INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: August 2024
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
INTERKULTUR-Wettbewerbe sind bekannt für die Anwendung des MUSICA MUNDI-Qualitätssiegels, welches sicherstellt, dass alle Chöre auf der Grundlage der gleichen Bewertungskriterien beurteilt werden. Dies ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller teilnehmenden Chöre.
Die Weltrangliste gibt es seit dem Jahr 2000 und liefert eine umfassende Übersicht der besten Chöre der Welt, auf der Grundlage ihrer Leistungen bei INTERKULTUR-Wettbewerben. Über die Liste der Top 1000 hinaus existieren Einzellisten, welche die Platzierung in verschiedenen Kategorien, wie gemischte Chöre, Männerchöre, Frauenchöre und andere, widerspiegeln.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wird regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass diese stets die aktuellen Wertungen der INTERKULTUR-Veranstaltungen widerspiegelt.
Eine Platzierung unter den besten Chören der Welt ist ein Beweis für die harte Arbeit, das Engagement und das Talent eines Chores. Sie kann auch als Motivation für Chöre dienen, sich weiter zu verbessern und in ihren Auftritten Spitzenleistungen zu erbringen. Die INTERKULTUR-Weltrangliste für Chöre ist eine Würdigung der Vielfalt der Chormusik und der unzähligen talentierten Chöre aus der ganzen Welt.
TOP 1000
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Delaware Choral Scholars | Paul D. Head & Arreon Harley-Emerson | USA | 1271 |
2. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1214 |
3. | Amaranthe | Johannes Dewilde | Belgium | 1206 |
3. | University of Oregon Chamber Choirs | Sharon Paul | USA | 1206 |
5. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1193 |
6. | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music "Altro coro" | Aleksandr Ryzhinskiy | Russia | 1183 |
7. | Festival Statesmen Chorus | Jonathan Bligh | Australia | 1173 |
8. | Children's Choir "Alye Parusa" | Elena Volodina | Russia | 1169 |
9. | Diocesan Boys' School Choir | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 1159 |
10. | Emīla Dārziņa Jauktais Koris | Artūrs Ancāns | Latvia | 1157 |
Kinder- & Jugendchöre
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1193 |
2. | Children's Choir "Alye Parusa" | Elena Volodina | Russia | 1169 |
3. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1151 |
3. | Shenzhen Senior High School Lily Girls Choir | Man Xue Hu | China | 1151 |
5. | Seisen High School Choir | Mikiko Sato | Japan | 1149 |
5. | Chengdu Philharmonic Children’s Choir | Xi Zhu | China | 1149 |
7. | UngKlang | Denmark | 1143 | |
8. | Little Skylark Children's Choir | Qun Deng | China | 1137 |
9. | Kärntner Landesjugendchor | Bernhard Wolfsgruber & Florian Pirolt | Austria | 1134 |
9. | Vocal Formation "Morski Pesachinki" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1134 |
Gemischte Chöre
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Delaware Choral Scholars | Paul D. Head & Arreon Harley-Emerson | USA | 1181 |
2. | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | South Africa | 1149 |
3. | Diocesan Choral Society | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 1091 |
4. | John P. Stevens High School Chamber Choir | Matthew Lee | USA | 1067 |
4. | Roganova Youth Capella "Harmony" | Eugene Ivanov | Russia | 1067 |
6. | Norrlands Nations Kammarkör | Francesco Acquista | Sweden | 1061 |
7. | Maîtrise de Seine-Maritime | Mathias Charton | France | 1036 |
8. | Con Cuore Waregem | Jan Vuye | Belgium | 1033 |
9. | Exaudi | Juliana Kay & Mark O'Leary | Australia | 1023 |
10. | Quava Vocal Group | Sabelo Siphelele Mthembu | South Africa | 1012 |
Frauenchöre
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Kvindelige Studenters Sangforening Oslo | Marit Tøndel Bodsberg Weyde | Norway | 1149 |
2. | Carmen manet | Primož Kerštanj | Slovenia | 1134 |
3. | La Cappella | Tony Margeta | Sweden | 1101 |
4. | VIVA | Ina Cecilie Hjelmervik Olufsen | Norway | 1100 |
5. | KYN | Kaija Viitasalo | Finland | 1092 |
6. | South China Normal University Female Choir | YanHui Su | China | 1044 |
7. | Abbellimento | Jarmila Novenková | Czech Republic | 1043 |
8. | Female Choir "Venda" of Ventspils Culture Centre | Rudīte Tālberga & Anitra Niedre | Latvia | 1033 |
9. | Volve Vokal | Gro Espedal | Norway | 1007 |
10. | Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor | Triin Koch | Estonia | 991 |
Männerchöre
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Diocesan Boys' School Choir | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 1159 |
2. | Diocesan School Old Boys' Association Choir | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 1089 |
3. | Den Norske Studentersangforening | Marit Tøndel Bodsberg | Norway | 990 |
4. | Bel Chorus | Dag Erik Enoksen | Norway | 969 |
5. | Hämeenlinnan Mieskuoro | Anneli Julén | Finland | 926 |
6. | Männerchor Horbach | Ernie Rhein | Germany | 918 |
6. | Academic Male Choir Psaldo | Matti Apajalahti | Finland | 918 |
6. | Gangneung Male Chorus | Lee Chung il | Republic of Korea | 918 |
9. | Malaysian Institute of Art's Men's Chorus | Susanna Saw | Malaysia | 912 |
10. | Golden Gate Men's Chorus | Joseph Piazza | USA | 888 |
Kammerchöre & Vokalensembles
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Amaranthe | Johannes Dewilde | Belgium | 1206 |
2. | University of Oregon Chamber Choirs | Sharon Paul | USA | 1161 |
3. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1153 |
4. | Vocal Chamber Ensemble Vox pUNT | Patrik Sebastian Unt | Estonia | 1124 |
5. | Giocoso | Rita Scheffers | Netherlands | 1117 |
6. | Quezon City Performing Arts Development Foundation Inc. Concert Chorus | Nicanor Castro Infante | Philippines | 1106 |
7. | Norrlands Nations Kammarkör | Francesco Acquista | Sweden | 1098 |
8. | 4x4 Frauenchor der Pädagogischen Hochschule HD | Heike Kiefner-Jesatko | Germany | 1092 |
9. | Ars Nova Vocal Ensemble | Katalin Kiss | Hungary | 1090 |
10. | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music "Altro coro" | Aleksandr Ryzhinskiy | Russia | 1086 |
Sakrale Musik & Musik der Religionen
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1214 |
2. | University of Oregon Chamber Choirs | Sharon Paul | USA | 1193 |
3. | Festival Statesmen Chorus | Jonathan Bligh | Australia | 1173 |
4. | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music "Altro coro" | Aleksandr Ryzhinskiy | Russia | 1163 |
5. | Jeugdkoor Waelrant | Marleen De Boo | Belgium | 1155 |
5. | Youth Choir Aarhus U | Jonas Rasmussen | Denmark | 1155 |
7. | Cantica Collegium musicum | Štefan Sedlický | Slovakia | 1146 |
8. | UiTM Chamber Choir | Masashi Kishimoto | Malaysia | 1140 |
9. | iSing Silicon Valley Girlchoir | Jennah Delp Somers | USA | 1138 |
10. | Akademisk Kor Århus | Jonas Rasmussen | Denmark | 1136 |
Pop, Jazz, Gospel, Spiritual & Barbershop Chöre
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Delaware Choral Scholars | Paul D. Head & Arreon Harley-Emerson | USA | 1208 |
2. | Dekoor Close Harmony | Christoph Mac-Carty | Netherlands | 1150 |
3. | Gitabumi Shine Voices | Tedy Eka Supriyandi | Indonesia | 1117 |
4. | Festival Statesmen Chorus | Jonathan Bligh | Australia | 1103 |
5. | Hotumese Choir | Michael Mailuhu | Indonesia | 1099 |
6. | Youth Choir Aarhus U | Jonas Rasmussen | Denmark | 1097 |
7. | Calling Choir | Mina Gye | Republic of Korea | 1093 |
8. | Singakademie Graz | Maria Fürntratt | Austria | 1067 |
9. | Young People's Chorus of New York City | Francisco J. Núñez & Elizabeth Núñez | USA | 1060 |
10. | Vocal FX | Charlotte Murray | New Zealand | 1047 |
Folklore
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1123 |
2. | Kvindelige Studenters Sangforening Oslo | Marit Bodsberg | Norway | 1115 |
3. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin | Anshari Sanusi | Indonesia | 1094 |
4. | Little Skylark Children's Choir | Qun Deng | China | 1092 |
4. | Chengdu Philharmonic Children’s Choir | Xi Zhu | China | 1092 |
6. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1085 |
7. | Vocal Formation "Morski Pesachinki" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1052 |
8. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1047 |
9. | Karangturi Choir | Petrus Wahyu | Indonesia | 1038 |
10. | Vocalista Angels | Yason Christy Pranowo | Indonesia | 1034 |