INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: Dezember 2022
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
Allen INTERKULTUR-Wettbewerben liegt das MUSICA MUNDI-Qualitätssiegel zugrunde.
Dieses ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller Chöre, die teilgenommen haben.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wirkt bis zum Jahr 2000 zurück.
Basierend auf der einen Hauptliste werden Einzellisten geführt, die die Situation in verschiedenen Teilbereichen widerspiegeln.
TOP 1000
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | South Africa | 1260 |
2. | Kamerniy Devichiy Khor by Lysenko | Julia Puchko-Kolesnik | Ukraine | 1233 |
3. | The Aeolians of Oakwood University | Jason Max Ferdinand | USA | 1221 |
4. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1220 |
5. | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music "Altro coro" | Aleksandr Ryzhinskiy | Russia | 1199 |
6. | Amaranthe | Johannes Dewilde | Belgium | 1198 |
7. | Children's Choir "Alye Parusa" | Elena Volodina | Russia | 1187 |
8. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1185 |
9. | The Müller Chamber Choir | Meng-Hsien Peng | Chinese Taipei | 1177 |
9. | Children and Youth Studio "Gaismina" | Orba Dzintra | Latvia | 1177 |
11. | Guangdong Experimental Middle School Choir | Ming Jing Xie | China | 1173 |
12. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1167 |
13. | University of Houston Moores School Concert Chorale | Betsy Cook Weber | USA | 1165 |
14. | Emīla Dārziņa Jauktais Koris | Artūrs Ancāns | Latvia | 1157 |
15. | Jeugdkoor Waelrant | Marleen De Boo | Belgium | 1155 |
16. | Diocesan Boys' School Choir | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 1151 |
16. | Shenzhen Senior High School Lily Girls Choir | Man Xue Hu | China | 1151 |
16. | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | South Africa | 1151 |
16. | University of Oregon Chamber Choirs | Sharon Paul | USA | 1151 |
20. | Dekoor Close Harmony | Christoph Mac-Carty | Netherlands | 1150 |
21. | Kvindelige Studenters Sangforening Oslo | Marit Tøndel Bodsberg Weyde | Norway | 1149 |
21. | Seisen High School Choir | Mikiko Sato | Japan | 1149 |
21. | ONE Chamber Choir | Ai Hooi Lim | Singapore | 1149 |
24. | Kearsney College Choir | Bernard Krüger | South Africa | 1148 |
25. | Barnsley Youth Choir | Mathew Wright | Great Britain | 1146 |
26. | UiTM Chamber Choir | Masashi Kishimoto | Malaysia | 1144 |
27. | Stellenberg Girls Choir | André van der Merwe | South Africa | 1142 |
27. | Riddarholmens Kammarkör | Stefan Boström | Sweden | 1142 |
29. | Cantus | Tove Ramlo-Ystad | Norway | 1141 |
30. | Akademisk Kor Århus | Jonas Rasmussen | Denmark | 1136 |
30. | iSing Silicon Valley Girlchoir | Jennah Delp Somers | USA | 1136 |
32. | Novo Concertante Manila | Arwin Tan | Philippines | 1133 |
33. | Cantamus Girls' Choir | Pamela Cook & Ann Irons | Great Britain | 1132 |
34. | Coro Polifonico di Ruda | Fabiana Noro | Italy | 1130 |
35. | Giocoso | Rita Scheffers | Netherlands | 1127 |
35. | University of Pretoria Camerata | Michael Barrett | South Africa | 1127 |
37. | The Orthodox Male Choir "Armonia" | Ion Iulian Dumitru | Romania | 1125 |
38. | Guangdong Experimental High School Choir | Mingjing Xie | China | 1123 |
39. | Vokalensemble incantanti | Christian Klucker | Switzerland | 1120 |
40. | Choir of the West, Pacific Lutheran University | Richard Nance | USA | 1118 |
41. | Diocesan Schools Choral Society | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 1117 |
41. | Akademitchesky Khor Musikalnogo Uchilishcha RAM imeni Gnessin | Elena Kolmakova | Russia | 1117 |
43. | Drakensberg Boys Choir | Bernard Krüger | South Africa | 1116 |
44. | Ateneo Chamber Singers | Jonathan Velasco | Philippines | 1113 |
44. | Hotumese Choir | Michael Mailuhu | Indonesia | 1113 |
46. | Västgöta Nations Manskör Korgossarna | Rebecka Gustafsson | Sweden | 1111 |
47. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Abraham Patrick Badiaraja Simanjuntak | Indonesia | 1108 |
48. | Gaudeamus Korala | Julia Foruria | Spain | 1107 |
48. | Student Choir of Nankai University | Chaomei Meng | China | 1107 |
48. | La Cappella | Tony Margeta | Sweden | 1107 |
51. | Kammerchor des Collegium Musicum Berlin | Donka Miteva | Germany | 1106 |
52. | Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | Singapore | 1104 |
52. | VIVA | Ina Cecilie Hjelmervik Olufsen | Norway | 1104 |
52. | Aarhus Pigekor | Helle Høyer Vedel | Denmark | 1104 |
55. | Academy Singers | Manfred Payrhuber | Austria | 1100 |
56. | Canzone | Ulrika Grauberg & Eneken Viitmaa | Estonia | 1097 |
57. | Vocalista Angels | Yason Christy Pranowo | Indonesia | 1096 |
57. | Mixed Choir "Laiks" | Ilze Balode | Latvia | 1096 |
57. | Academy of Choral Arts Chamber Choir | Aleksei Petrov | Russia | 1096 |
60. | Adolf Fredriks Flickkör | Karin Bäckström | Sweden | 1095 |
61. | KYN | Kaija Viitasalo | Finland | 1092 |
61. | 4x4 Frauenchor der Pädagogischen Hochschule HD | Heike Kiefner-Jesatko | Germany | 1092 |
63. | Ars Nova Vocal Ensemble | Katalin Kiss | Hungary | 1088 |
63. | Riga Orthodox Chamber Choir "Blagovest" | Aleksandrs Brandavs | Latvia | 1088 |
65. | Mt. San Antonio College Singcopation | Bruce Rogers | USA | 1087 |
66. | The Children's Choir Alie Parusa of the Art School #1 in Vladivostok | Elena Petukhova | Russia | 1086 |
67. | Female Choir Balta | Mara Marnauza | Latvia | 1085 |
68. | Credo | Natalia Koznova | Russia | 1078 |
69. | Children Choir Consonance | Tatiana Chertishcheva | Russia | 1075 |
70. | Diponegoro University Choir | Setyo Watjono & Jefry Franklin Bode | Indonesia | 1074 |
70. | Diocesan Girls' School Choir | Dorothy Hui | China/Hong Kong SAR | 1074 |
70. | China Welfare Institute Children's Palace Little Companion Art Troupe Choir | Fang Lin | China | 1074 |
73. | Roganova Youth Capella "Harmony" | Eugene Ivanov | Russia | 1073 |
74. | South China Normal University Female Choir | YanHui Su | China | 1072 |
75. | John P. Stevens High School Chamber Choir | Matthew Lee | USA | 1071 |
75. | COTA Youth Choir Namibia | Fanie Dorfling | Namibia | 1071 |
75. | University of Johannesburg Choir | Sidumo Nyamezele | South Africa | 1071 |
78. | Mt. San Antonio College Chamber Singers | Bruce Rogers | USA | 1070 |
79. | Embla | Norunn Illevold Giske | Norway | 1066 |
80. | Ondrášek Czech Choir | Josef Zajíček | Czech Republic | 1064 |
81. | Den Norske Studentersangforening | Marit Tøndel Bodsberg | Norway | 1061 |
81. | Singakademie Graz | Maria Fürntratt | Austria | 1061 |
83. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin | Anshari Sanusi | Indonesia | 1057 |
84. | Mt. San Antonio College Madrigals | Bruce Rogers | USA | 1055 |
85. | Choir Detstvo | Tatiana Bederina | Russia | 1054 |
86. | Estonian National Girls' Choir LEELO | Külli Kiivet | Estonia | 1053 |
86. | Norrlands Nations Kammarkör | Francesco Acquista | Sweden | 1053 |
88. | Wenzhou Female Choir | Yuefei Zou & Xuxiang Zou | China | 1052 |
89. | Falu Kammarkör | Tony Margeta | Sweden | 1047 |
89. | Abbellimento | Jarmila Novenková | Czech Republic | 1047 |
89. | Harmonize | Jangseok Oh | Republic of Korea | 1047 |
92. | Suanplu Chorus | Ramon Lijauco, Jr | Thailand | 1046 |
93. | Iuventus, Gaude! | Tomas Pospisil | Czech Republic | 1045 |
93. | Santos Productions Academy | Christian Santos | Gibraltar | 1045 |
95. | Youth Choir of Tallinn Music High School | Ingrid Körvits | Estonia | 1044 |
96. | Mercu Buana University Choir | Agus Yuwono | Indonesia | 1043 |
97. | Maîtrise de Seine-Maritime | Caroline Dercourt, Maria Antiome & Gaël Vincent, Dylan Levesque | France | 1042 |
98. | Academic Choir of the Ural Federal University | Svetlana Dolnikovskaya | Russia | 1038 |
99. | Gitabumi Voices | Tedy Eka Supriyandi | Indonesia | 1037 |
100. | Sibelius High School Chamber Choir | Reijo Aittakumpu | Finland | 1035 |

Stellenbosch University Choir (South Africa)