INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: März 2020
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
Allen INTERKULTUR-Wettbewerben liegt das MUSICA MUNDI-Qualitätssiegel zugrunde.
Dieses ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller Chöre, die teilgenommen haben.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wirkt bis zum Jahr 2000 zurück.
Basierend auf der einen Hauptliste werden Einzellisten geführt, die die Situation in verschiedenen Teilbereichen widerspiegeln.
Folklore
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Guangdong Experimental Middle School Choir | Ming Jing Xie | China | 1131 |
1. | Kvindelige Studenters Sangforening Oslo | Marit Bodsberg | Norway | 1131 |
3. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1121 |
4. | Children and Youth Studio "Gaismina" | Orba Dzintra | Latvia | 1119 |
5. | Student Choir of Nankai University | Chaomei Meng | China | 1117 |
6. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Abraham Patrick Badiaraja Simanjuntak | Indonesia | 1114 |
7. | Kamerniy Devichiy Khor by Lysenko | Julia Puchko-Kolesnik | Ukraine | 1112 |
8. | Diponegoro University Choir | Setyo Watjono & Jefry Franklin Bode | Indonesia | 1080 |
9. | The Müller Chamber Choir | Meng-Hsien Peng | Chinese Taipei | 1078 |
10. | COTA Youth Choir Namibia | Fanie Dorfling | Namibia | 1071 |
10. | University of Johannesburg Choir | Sidumo Nyamezele | South Africa | 1071 |
12. | Choir Detstvo | Tatiana Bederina | Russia | 1062 |
13. | Wenzhou Female Choir | Yuefei Zou & Xuxiang Zou | China | 1060 |
14. | Kearsney College Choir | Angela Stevens | South Africa | 1057 |
15. | Mt. San Antonio College Chamber Singers | Bruce Rogers | USA | 1055 |
16. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1053 |
16. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin | Anshari Sanusi | Indonesia | 1053 |
18. | Ondrášek Czech Choir | Josef Zajíček | Czech Republic | 1047 |
19. | Mercu Buana University Choir | Agus Yuwono | Indonesia | 1045 |
20. | Vocalista Angels | Yason Christy Pranowo | Indonesia | 1034 |
21. | Mješoviti Kamerni Hor Srbadija | Desanka Trakilović & Jelena Trakilović | Bosnia and Herzegovina | 1026 |
22. | KIVI Children's Choir | Danguolė Aukselienė | Lithuania | 1015 |
23. | Seisen High School Choir | Mikiko Sato | Japan | 1014 |
24. | PSM Unpar Tabela Harati | Harry Priono | Indonesia | 1003 |
25. | Mixed Choir "Ventspils" | Aigars Meri | Latvia | 993 |
26. | Estonian National Girls' Choir LEELO | Külli Kiivet | Estonia | 988 |
27. | Ženska Klapa Teranke | Sveto Popovic | Croatia | 984 |
28. | University of Houston Moores School Concert Chorale | Betsy Cook Weber | USA | 983 |
29. | The Academic Choir of Far Eastern Federal University | Elena Petukhova | Russia | 981 |
29. | The Orthodox Male Choir "Armonia" | Ion Iulian Dumitru | Romania | 981 |
31. | Cantamus Girls' Choir | Pamela Cook & Ann Irons | Great Britain | 979 |
31. | Adolf Fredriks Flickkör | Fredrik Winberg | Sweden | 979 |
33. | UiTM Chamber Choir | Masashi Kishimoto | Malaysia | 976 |
34. | University of Pretoria Camerata | Michael Barrett | South Africa | 975 |
35. | Cantus | Tove Ramlo-Ystad | Norway | 974 |
35. | Mansinam Choir | Ronald Bukorsyom | Indonesia | 974 |
37. | Female Choir "Venda" of Ventspils Culture Centre | Anitra Niedre & Rudīte Tālberga | Latvia | 972 |
37. | Novo Concertante Manila | Arwin Tan | Philippines | 972 |
39. | China Welfare Institute Children's Palace Little Companion Art Troupe Choir | Fang Lin | China | 968 |
40. | Tartu Akadeemiline Meeskoor | Alo Ritsing & Kuno Kerge | Estonia | 966 |
41. | Shenzhen Senior High School Lily Girls Choir | Man Xue Hu | China | 964 |
42. | Suanplu Chorus | Ramon Lijauco, Jr | Thailand | 963 |
43. | The Duke of Cornwall Singers | Yvette Schoeman | South Africa | 962 |
44. | Tallinn Secondary Science School Girls' Choir | Heli Roos | Estonia | 955 |
45. | Sibelius High School Chamber Choir | Reijo Aittakumpu | Finland | 952 |
46. | Tarumanagara University Choir Jakarta | Adi Nugroho | Indonesia | 950 |
47. | Le Chant Sur La Lowe | Yveline Damas | Gabon | 949 |
48. | The London School of Public Relations Choir | Giovanni Tomasowa | Indonesia | 946 |
49. | Pitch Choir Universitas Negeri Makassar | Yandi Pratama | Indonesia | 944 |
50. | Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor | Triin Koch | Estonia | 942 |

Guangdong Experimental Middle School Choir (China)