INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: Mai 2025
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
INTERKULTUR-Wettbewerbe sind bekannt für die Anwendung des MUSICA MUNDI-Qualitätssiegels, welches sicherstellt, dass alle Chöre auf der Grundlage der gleichen Bewertungskriterien beurteilt werden. Dies ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller teilnehmenden Chöre.
Die Weltrangliste gibt es seit dem Jahr 2000 und liefert eine umfassende Übersicht der besten Chöre der Welt, auf der Grundlage ihrer Leistungen bei INTERKULTUR-Wettbewerben. Über die Liste der Top 1000 hinaus existieren Einzellisten, welche die Platzierung in verschiedenen Kategorien, wie gemischte Chöre, Männerchöre, Frauenchöre und andere, widerspiegeln.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wird regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass diese stets die aktuellen Wertungen der INTERKULTUR-Veranstaltungen widerspiegelt.
Eine Platzierung unter den besten Chören der Welt ist ein Beweis für die harte Arbeit, das Engagement und das Talent eines Chores. Sie kann auch als Motivation für Chöre dienen, sich weiter zu verbessern und in ihren Auftritten Spitzenleistungen zu erbringen. Die INTERKULTUR-Weltrangliste für Chöre ist eine Würdigung der Vielfalt der Chormusik und der unzähligen talentierten Chöre aus der ganzen Welt.
Kinder- & Jugendchöre
Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1183 |
2. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1151 |
3. | Chengdu Philharmonic Children’s Choir | Xi Zhu | China | 1149 |
4. | UngKlang | Denmark | 1143 | |
5. | Little Skylark Children's Choir | Qun Deng | China | 1137 |
6. | Jeugdkoor Waelrant | Marleen De Boo | Belgium | 1134 |
6. | Kärntner Landesjugendchor | Bernhard Wolfsgruber & Florian Pirolt | Austria | 1134 |
6. | Vocal Formation "Morski Pesachinki" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1134 |
9. | Young People's Chorus of New York City - Cantare | Elizabeth Núñez | USA | 1131 |
10. | Diocesan Schools Choral Society | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 1123 |
11. | Young People's Chorus of New York City - Chorale | Francisco J. Núñez | USA | 1121 |
12. | Vokalensemble incantanti | Christian Klucker | Switzerland | 1106 |
13. | Diocesan Boys' School Choir | Felix Shuen | China/Hong Kong SAR | 1104 |
13. | St. Paul's Co-educational College Senior Mixed Voice Choir | Yet Hang Apollo Wong | China/Hong Kong SAR | 1104 |
15. | Diocesan Girls' School Choir | Dorothy Hui | China/Hong Kong SAR | 1072 |
16. | Chengdu Sweet Psalmist Children's Choir | Jie Gao | China | 1068 |
17. | China Welfare Institute Children's Palace Little Companion Art Troupe Choir | Fang Lin | China | 1066 |
18. | Ellerhein Girls Choir Tallinn | Ingrid Kõrvits | Estonia | 1044 |
18. | Youth Choir of Tallinn Music High School | Ingrid Körvits | Estonia | 1044 |
20. | Young Voices of Engelbrekt | Karin Bäckström | Sweden | 1036 |
21. | Liwan Children’s Choir | Li Hui Kun | China | 1023 |
22. | E Stuudio Girls' Choir | Külli Lokko | Estonia | 1021 |
23. | The Girls' Choir of the Sulkhan Tsintsadze Music College in Gori | Nino Tsiklauri | Georgia | 1020 |
24. | Hedvig Eleonora Ungdomskör | Natalia Edvall | Sweden | 1018 |
25. | iSing Silicon Valley | Jennah Delp | USA | 1015 |
26. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1010 |
27. | Motýli Šumperk | Helena Stojaníková | Czech Republic | 1003 |
28. | Heep Yunn School Choir | Joyce Chi-Man Yu | China/Hong Kong SAR | 1002 |
28. | Torun Music School Children Choir "Gioia di Cantare" | Renata Szerafin-Wójtowicz | Poland | 1002 |
30. | Panyu Xinghai Childrens’ Choir | Qin Wei | China | 1000 |
31. | Farnham Youth Choir | David Victor-Smith | Great Britain | 997 |
32. | Karangturi Choir | Petrus Wahyu | Indonesia | 994 |
33. | Children's Choir of Kekava Music School | Vineta Litauniece | Latvia | 993 |
34. | Kivi Children's Choir | Danguole Aukseliene | Lithuania | 989 |
35. | ByeZoo Choir | Yue Sun | China | 986 |
36. | Continuum Youth Choir | Blanaid Murphy | Ireland | 985 |
37. | Sacred Heart Canossian College Choir | Renie Sinn | China/Hong Kong SAR | 981 |
38. | Berniuku ir jaunuoliu choras "Dagilelis" | Remigijus Adomaitis | Lithuania | 980 |
38. | Atlanta Music Project Senior Youth Choir | B.E. Boykin | USA | 980 |
40. | Zvonky Praha | Jarmila Novenková | Czech Republic | 979 |
40. | Academy of Music's Girls Choir Esbjerg | Lone Gislinge | Denmark | 979 |
42. | Puzangalan Children's Choir | Sheng-Ying Wu | Chinese Taipei | 978 |
43. | Sankt Annæ Kammerkor | Flemming Windekilde | Denmark | 977 |
44. | Cantabile Girls' Choir, Hereford Cathedral School | Josephine Williamson | Great Britain | 976 |
44. | CAC Blue Children's Choir | Jiawen Di | China | 976 |
46. | Copenhagen Girls' Choir | Anne Marie Granau | Denmark | 973 |
47. | Canzone | Ulrika Grauberg & Eneken Viitmaa | Estonia | 969 |
48. | Kantiléna Brno | Jakub Klecker & Michal Jancík | Czech Republic | 967 |
48. | LSPR CHOIR | Sonia Nadya Simanjuntak | Indonesia | 967 |
50. | Singakademie Graz | Maria Fürntratt | Austria | 966 |
