INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: März 2020
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
Allen INTERKULTUR-Wettbewerben liegt das MUSICA MUNDI-Qualitätssiegel zugrunde.
Dieses ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller Chöre, die teilgenommen haben.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wirkt bis zum Jahr 2000 zurück.
Basierend auf der einen Hauptliste werden Einzellisten geführt, die die Situation in verschiedenen Teilbereichen widerspiegeln.
TOP 1000
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | South Africa | 1272 |
2. | Kamerniy Devichiy Khor by Lysenko | Julia Puchko-Kolesnik | Ukraine | 1233 |
3. | The Aeolians of Oakwood University | Jason Max Ferdinand | USA | 1221 |
4. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1220 |
5. | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music "Altro coro" | Aleksandr Ryzhinskiy | Russia | 1211 |
6. | Children's Choir "Alye Parusa" | Elena Volodina | Russia | 1205 |
7. | The Müller Chamber Choir | Meng-Hsien Peng | Chinese Taipei | 1193 |
8. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1191 |
9. | Guangdong Experimental Middle School Choir | Ming Jing Xie | China | 1181 |
10. | Children and Youth Studio "Gaismina" | Orba Dzintra | Latvia | 1177 |

Stellenbosch University Choir (South Africa)
Kinder- & Jugendchöre
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Children's Choir "Alye Parusa" | Elena Volodina | Russia | 1205 |
2. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1191 |
3. | University of Houston Moores School Concert Chorale | Betsy Cook Weber | USA | 1173 |
4. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1157 |
4. | Kamerniy Devichiy Khor by Lysenko | Julia Puchko-Kolesnik | Ukraine | 1157 |
6. | Seisen High School Choir | Mikiko Sato | Japan | 1155 |
7. | Guangdong Experimental Middle School Choir | Ming Jing Xie | China | 1152 |
8. | Shenzhen Senior High School Lily Girls Choir | Man Xue Hu | China | 1151 |
9. | Stellenberg Girls Choir | André van der Merwe | South Africa | 1135 |
10. | Cantamus Girls' Choir | Pamela Cook & Ann Irons | Great Britain | 1132 |

Children's Choir "Alye Parusa" (Russia)
Gemischte Chöre
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | South Africa | 1272 |
2. | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | South Africa | 1157 |
3. | Novo Concertante Manila | Arwin Tan | Philippines | 1139 |
4. | Choir of the West, Pacific Lutheran University | Richard Nance | USA | 1124 |
5. | Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | Singapore | 1110 |
6. | Mixed Choir "Laiks" | Ilze Balode | Latvia | 1096 |
7. | Roganova Youth Capella "Harmony" | Eugene Ivanov | Russia | 1079 |
8. | Mt. San Antonio College Chamber Singers | Bruce Rogers | USA | 1076 |
9. | Diocesan Schools Choral Society | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 1074 |
10. | John P. Stevens High School Chamber Choir | Matthew Lee | USA | 1071 |

Stellenbosch University Choir (South Africa)
Frauenchöre
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Kvindelige Studenters Sangforening Oslo | Marit Tøndel Bodsberg Weyde | Norway | 1165 |
2. | Cantus | Tove Ramlo-Ystad | Norway | 1141 |
3. | La Cappella | Tony Margeta | Sweden | 1117 |
4. | Gaudeamus Korala | Julia Foruria | Spain | 1115 |
5. | VIVA | Ina Cecilie Hjelmervik Olufsen | Norway | 1104 |
5. | Aarhus Pigekor | Helle Høyer Vedel | Denmark | 1104 |
7. | KYN | Kaija Viitasalo | Finland | 1092 |
8. | Female Choir Balta | Mara Marnauza | Latvia | 1085 |
9. | Ondrášek Czech Choir | Josef Zajíček | Czech Republic | 1068 |
10. | South China Normal University Female Choir | YanHui Su | China | 1060 |

Kvindelige Studenters Sangforening Oslo (Norway)
Männerchöre
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Diocesan Boys' School Choir | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 1151 |
2. | Västgöta Nations Manskör Korgossarna | Rebecka Gustafsson | Sweden | 1111 |
3. | The Orthodox Male Choir "Armonia" | Ion Iulian Dumitru | Romania | 1072 |
4. | Coro Polifonico di Ruda | Fabiana Noro | Italy | 1057 |
5. | The Müller Chamber Choir | Meng-Hsien Peng | Chinese Taipei | 1032 |
6. | Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | Singapore | 1011 |
7. | Den Norske Studentersangforening | Marit Tøndel Bodsberg | Norway | 996 |
8. | Male Choir MEPhI | Nadezhda Malyavina | Russia | 986 |
9. | Bel Chorus | Dag Erik Enoksen | Norway | 973 |
10. | Golden Gate Men's Chorus | Joseph Piazza | USA | 960 |

Diocesan Boys' School Choir - (China/Hong Kong SAR)
Kammerchöre & Vokalensembles
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | The Müller Chamber Choir | Meng-Hsien Peng | Chinese Taipei | 1193 |
2. | Children and Youth Studio "Gaismina" | Orba Dzintra | Latvia | 1177 |
3. | University of Oregon Chamber Choirs | Sharon Paul | USA | 1151 |
4. | ONE Chamber Choir | Ai Hooi Lim | Singapore | 1149 |
5. | The Orthodox Male Choir "Armonia" | Ion Iulian Dumitru | Romania | 1137 |
6. | Giocoso | Rita Scheffers | Netherlands | 1127 |
7. | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music "Altro coro" | Aleksandr Ryzhinskiy | Russia | 1114 |
7. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1114 |
9. | 4x4 Frauenchor der Pädagogischen Hochschule HD | Heike Kiefner-Jesatko | Germany | 1094 |
10. | Ars Nova Vocal Ensemble | Katalin Kiss | Hungary | 1088 |

The Müller Chamber Choir (Chinese Taipei)
Sakrale Musik & Musik der Religionen
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | South Africa | 1233 |
1. | Kamerniy Devichiy Khor by Lysenko | Julia Puchko-Kolesnik | Ukraine | 1233 |
3. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1220 |
4. | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music "Altro coro" | Aleksandr Ryzhinskiy | Russia | 1191 |
5. | Riddarholmens Kammarkör | Stefan Boström | Sweden | 1144 |
6. | Stellenberg Girls Choir | André van der Merwe | South Africa | 1142 |
6. | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | South Africa | 1142 |
8. | Coro Polifonico di Ruda | Fabiana Noro | Italy | 1138 |
9. | iSing Silicon Valley Girlchoir | Jennah Delp Somers | USA | 1136 |
10. | Guangdong Experimental High School Choir | Mingjing Xie | China | 1133 |

Stellenbosch University Choir (South Africa)
Pop, Jazz, Gospel, Spiritual & Barbershop Chöre
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | South Africa | 1234 |
2. | The Aeolians of Oakwood University | Jason Max Ferdinand | USA | 1209 |
3. | Barnsley Youth Choir | Mathew Wright | Great Britain | 1162 |
4. | Dekoor Close Harmony | Christoph Mac-Carty | Netherlands | 1150 |
5. | Kearsney College Choir | Bernard Krüger | South Africa | 1148 |
6. | Drakensberg Boys Choir | Bernard Krüger | South Africa | 1116 |
7. | Hotumese Choir | Michael Mailuhu | Indonesia | 1113 |
8. | Mt. San Antonio College Singcopation | Bruce Rogers | USA | 1093 |
9. | Singakademie Graz | Maria Fürntratt | Austria | 1061 |
10. | Harmonize | Jangseok Oh | Republic of Korea | 1055 |

Stellenbosch University Choir (South Africa)
Folklore
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Guangdong Experimental Middle School Choir | Ming Jing Xie | China | 1131 |
1. | Kvindelige Studenters Sangforening Oslo | Marit Bodsberg | Norway | 1131 |
3. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1121 |
4. | Children and Youth Studio "Gaismina" | Orba Dzintra | Latvia | 1119 |
5. | Student Choir of Nankai University | Chaomei Meng | China | 1117 |
6. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Abraham Patrick Badiaraja Simanjuntak | Indonesia | 1114 |
7. | Kamerniy Devichiy Khor by Lysenko | Julia Puchko-Kolesnik | Ukraine | 1112 |
8. | Diponegoro University Choir | Setyo Watjono & Jefry Franklin Bode | Indonesia | 1080 |
9. | The Müller Chamber Choir | Meng-Hsien Peng | Chinese Taipei | 1078 |
10. | COTA Youth Choir Namibia | Fanie Dorfling | Namibia | 1071 |

Guangdong Experimental Middle School Choir (China)