INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: Dezember 2022
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
Allen INTERKULTUR-Wettbewerben liegt das MUSICA MUNDI-Qualitätssiegel zugrunde.
Dieses ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller Chöre, die teilgenommen haben.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wirkt bis zum Jahr 2000 zurück.
Basierend auf der einen Hauptliste werden Einzellisten geführt, die die Situation in verschiedenen Teilbereichen widerspiegeln.
Kammerchöre & Vokalensembles
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Amaranthe | Johannes Dewilde | Belgium | 1198 |
2. | The Müller Chamber Choir | Meng-Hsien Peng | Chinese Taipei | 1177 |
2. | Children and Youth Studio "Gaismina" | Orba Dzintra | Latvia | 1177 |
4. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1167 |
5. | University of Oregon Chamber Choirs | Sharon Paul | USA | 1151 |
6. | ONE Chamber Choir | Ai Hooi Lim | Singapore | 1149 |
7. | Giocoso | Rita Scheffers | Netherlands | 1127 |
8. | The Orthodox Male Choir "Armonia" | Ion Iulian Dumitru | Romania | 1125 |
9. | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music "Altro coro" | Aleksandr Ryzhinskiy | Russia | 1102 |
10. | 4x4 Frauenchor der Pädagogischen Hochschule HD | Heike Kiefner-Jesatko | Germany | 1092 |
11. | Ars Nova Vocal Ensemble | Katalin Kiss | Hungary | 1088 |
12. | Cantus | Tove Ramlo-Ystad | Norway | 1068 |
13. | Mt. San Antonio College Madrigals | Bruce Rogers | USA | 1055 |
14. | Senza Rigore Chamber Choir | Jolanta Szybalska-Matczak | Poland | 1033 |
15. | Zhensky Kameren Khor "Sv. Zlata Meglenska" | Letka Dimovska Polizova | Republic of Macedonia (FYROM) | 1031 |
16. | Molen Kórus | Kobus Venter & Loretté du Toit | South Africa | 1024 |
17. | Ateneo Chamber Singers | Jonathan Velasco | Philippines | 1023 |
18. | Kamarikuoro Värinä | Noora Hirn | Finland | 1021 |
19. | Anima Solla | Marite Purina | Latvia | 1016 |
20. | Chamber Choir of the Lomonosov Moscow State University of Fine Chemical Technologies | Ivan Samoilov | Russia | 1013 |
20. | Chamber Choir of Gnessins College | Petr Savinkov | Russia | 1013 |
22. | Akademisk Kor Århus | Jonas Rasmussen | Denmark | 1012 |
22. | Abbellimento | Jarmila Novenková | Czech Republic | 1012 |
24. | Female Chamber Choir "Banjalucanke" | Mladen Matovic | Bosnia and Herzegovina | 1009 |
25. | Bel Chorus | Dag Erik Enoksen | Norway | 996 |
26. | Korallerna | Eva Svanholm Bohlin | Sweden | 993 |
27. | Noted | Sanjeev Jayaratnam | Sri Lanka | 988 |
28. | Bunte Steine | Katharina Wincor | Austria | 987 |
29. | Kammerkoret Bocca | Ive Buch Romme | Norway | 986 |
30. | Kammerkoret Aurum | Eva Holm Foosnæs | Norway | 981 |
31. | Embla | Norunn Illevold Giske | Norway | 978 |
32. | Qoro Quando | Jori Männisto | Finland | 973 |
32. | The Graduate Singers | Mohamed Adyll Hardy Bin Mohamed Yusoff | Singapore | 973 |
32. | Stars Young Men's Choir | Sun Xinran | China | 973 |
35. | Student Choir of Nankai University | Chaomei Meng | China | 971 |
35. | Sirene | Volkan Akkoç | Turkey | 971 |
37. | Thai Youth Choir | Atichai Tragoondet | Thailand | 970 |
38. | Kammerkoret Pegasus | Torsten Mariegaard | Denmark | 967 |
39. | consonus vokalensemble | Mauro Ursprung | Switzerland | 965 |
39. | Southern Spirit Singers | Andy King | Great Britain | 965 |
41. | Mizo Cardinal Choir | Lalsângliana Râlte | India | 964 |
42. | The Bangkok Voices | Kittiporn Tantrarungroj | Thailand | 963 |
43. | Kamarikuoro Kaamos | Visa Yrjölä | Finland | 962 |
44. | Côr y Wiber | Angharad Mair Jones | Great Britain | 961 |
45. | Marylhurst University Chamber Choir | Justin Smith | USA | 959 |
45. | Komi Republic College of Fine Arts Academic Choir | Olga Rocheva | Russia | 959 |
47. | Tonal Choir | Milad Omranloo | Iran | 957 |
48. | Kammerkoret Musica | Filipe Carvalheiro | Denmark | 956 |
48. | Vokalna Skupina „Vivere“ | Nadja Stegne | Slovenia | 956 |
48. | Jugendchor Zürich | Marco Amherd | Switzerland | 956 |

Amaranthe (Belgium)