INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: Dezember 2022
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
Allen INTERKULTUR-Wettbewerben liegt das MUSICA MUNDI-Qualitätssiegel zugrunde.
Dieses ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller Chöre, die teilgenommen haben.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wirkt bis zum Jahr 2000 zurück.
Basierend auf der einen Hauptliste werden Einzellisten geführt, die die Situation in verschiedenen Teilbereichen widerspiegeln.
Gemischte Chöre
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | South Africa | 1260 |
2. | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | South Africa | 1151 |
3. | Novo Concertante Manila | Arwin Tan | Philippines | 1133 |
4. | Choir of the West, Pacific Lutheran University | Richard Nance | USA | 1118 |
5. | Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | Singapore | 1104 |
6. | Mixed Choir "Laiks" | Ilze Balode | Latvia | 1096 |
7. | Diocesan Schools Choral Society | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 1074 |
8. | Roganova Youth Capella "Harmony" | Eugene Ivanov | Russia | 1073 |
9. | John P. Stevens High School Chamber Choir | Matthew Lee | USA | 1071 |
10. | Mt. San Antonio College Chamber Singers | Bruce Rogers | USA | 1070 |
11. | Norrlands Nations Kammarkör | Francesco Acquista | Sweden | 1053 |
12. | Student Choir of Nankai University | Chaomei Meng | China | 1048 |
13. | Falu Kammarkör | Tony Margeta | Sweden | 1047 |
14. | Diponegoro University Choir | Setyo Watjono & Jefry Franklin Bode | Indonesia | 1036 |
15. | Suanplu Chorus | Ramon Lijauco, Jr | Thailand | 1035 |
16. | Con Cuore Waregem | Jan Vuye | Belgium | 1033 |
17. | PSM Miracle Voices UII | Irene Vista Budi Kusumastuti | Indonesia | 1032 |
18. | Maîtrise de Seine-Maritime | Mathias Charton | France | 1028 |
19. | Cantores Sancti Marci | Jurica Petar Petrac | Croatia | 1023 |
20. | Collegium Vocale Celje | Bernarda Preložnik Kink | Slovenia | 1020 |
21. | Quava Vocal Group | Sabelo Siphelele Mthembu | South Africa | 1016 |
22. | Vox Carniola | Eva Jelenc Drozg | Slovenia | 1012 |
23. | Floice | Agustinus Wahyu Permadi | Indonesia | 1008 |
24. | Mercu Buana University Choir | Agus Yuwono | Indonesia | 1006 |
25. | Haga motettkör | Ulrike Heider | Sweden | 1001 |
26. | Kammerchor des Collegium Musicum Berlin | Donka Miteva | Germany | 996 |
27. | East Central University Chorale | Steven Walker | USA | 993 |
28. | University of Louisville Cardinal Singers | Kent Hatteberg | USA | 990 |
28. | Rīgas Stradiņa universitātes jauktais koris "Rīga" | Zane Zilberte & Evita Taranda | Latvia | 990 |
28. | Stockholm Singers | Bo Aurehl | Sweden | 990 |
31. | Kamarikuoro Gaudete! | Anneli Julén | Finland | 978 |
32. | Riga Technical University Mixed Choir VIVERE | Gints Ceplenieks | Latvia | 977 |
33. | The Academic Choir of Far Eastern Federal University | Elena Petukhova | Russia | 976 |
34. | Mješoviti Kamerni Hor Srbadija | Desanka Trakilović & Jelena Trakilović | Bosnia and Herzegovina | 971 |
35. | Emīla Dārziņa Jauktais Koris | Nora Kalniņa | Latvia | 970 |
36. | Vingel Singers | Erland Horten | Norway | 967 |
37. | Studentkören Pedavoces | Maria Timoshenko | Finland | 960 |
38. | LU FMF Jauktais Koris Aura | Edgars Vītols | Latvia | 956 |
38. | Florida College Chorus | Jonathan Bassett | USA | 956 |
40. | Tarumanagara University Choir Jakarta | Adi Nugroho | Indonesia | 950 |
41. | Kammerkoret Musica | Filipe Carvalheiro | Denmark | 945 |
41. | Šaleški Akademski Pevski Zbor Velenje | Danica Pirecnik | Slovenia | 945 |
43. | Choir of Gnesins College of Music | Oksana Glazeva | Russia | 938 |
44. | Sunset Mix Choir | Hermantika Sinapa | Indonesia | 935 |
45. | Ogre Cultural Centre Youth Choir "Impulss" | Gunita Bicule & Daina Cudare | Latvia | 932 |
46. | Uhamka Choir | Mohammad Charles | Indonesia | 931 |
47. | Ak. Khor Sankt-Peterburgskogo G. E. Universiteta "LETI" | Yelena Kasianova | Russia | 929 |
48. | Mixed Choir Burtnieks | Egils Lipšans | Latvia | 928 |
48. | LEL Vocals | Sofia Söderberg | Sweden | 928 |
48. | VoiceMix | Steffen Schreyer | Germany | 928 |

Stellenbosch University Choir (South Africa)