INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: Dezember 2024
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
INTERKULTUR-Wettbewerbe sind bekannt für die Anwendung des MUSICA MUNDI-Qualitätssiegels, welches sicherstellt, dass alle Chöre auf der Grundlage der gleichen Bewertungskriterien beurteilt werden. Dies ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller teilnehmenden Chöre.
Die Weltrangliste gibt es seit dem Jahr 2000 und liefert eine umfassende Übersicht der besten Chöre der Welt, auf der Grundlage ihrer Leistungen bei INTERKULTUR-Wettbewerben. Über die Liste der Top 1000 hinaus existieren Einzellisten, welche die Platzierung in verschiedenen Kategorien, wie gemischte Chöre, Männerchöre, Frauenchöre und andere, widerspiegeln.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wird regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass diese stets die aktuellen Wertungen der INTERKULTUR-Veranstaltungen widerspiegelt.
Eine Platzierung unter den besten Chören der Welt ist ein Beweis für die harte Arbeit, das Engagement und das Talent eines Chores. Sie kann auch als Motivation für Chöre dienen, sich weiter zu verbessern und in ihren Auftritten Spitzenleistungen zu erbringen. Die INTERKULTUR-Weltrangliste für Chöre ist eine Würdigung der Vielfalt der Chormusik und der unzähligen talentierten Chöre aus der ganzen Welt.
Männerchöre
Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Diocesan Boys' School Choir | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 1159 |
2. | Diocesan School Old Boys' Association Choir | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 1089 |
3. | Den Norske Studentersangforening | Marit Tøndel Bodsberg | Norway | 990 |
4. | Bel Chorus | Dag Erik Enoksen | Norway | 969 |
5. | Hämeenlinnan Mieskuoro | Anneli Julén | Finland | 926 |
6. | Männerchor Horbach | Ernie Rhein | Germany | 918 |
6. | Academic Male Choir Psaldo | Matti Apajalahti | Finland | 918 |
6. | Gangneung Male Chorus | Lee Chung il | Republic of Korea | 918 |
9. | Studentkören Brahe Djäknar | Hanna Kronqvist | Finland | 912 |
9. | Malaysian Institute of Art's Men's Chorus | Susanna Saw | Malaysia | 912 |
11. | Golden Gate Men's Chorus | Joseph Piazza | USA | 888 |
12. | VocalArt Ottfingen | Thomas Bröcher | Germany | 886 |
13. | Männerchor 1891 Somborn e.V. | Martin Trageser & Volker Bernhart | Germany | 876 |
13. | Latvia University Male Choir DZIEDONIS | Uldis Kokars | Latvia | 876 |
15. | GV 1879 HARMONIE Bernbach e.V. | Matthias Schmitt | Germany | 865 |
16. | Camerata Vocale | Ernst Kratzert | Germany | 852 |
17. | The Male-Efficient | Adsone Gabu | Malaysia | 847 |
18. | MGV "Glück auf" Grünbach | Martin Bramböck | Austria | 842 |
19. | Dong Sung OB Male Choir | Jaewoo Kim | Republic of Korea | 792 |
20. | Pearls of the Sound | Rasmus Krigström & Anna Rosenberg Adlerstam | Sweden | 785 |
21. | Male Vocal Ensemble "Klapa Kastav" | Saša Matovina | Croatia | 778 |
22. | Peterborough Male Voice Choir | William Prideaux | Great Britain | 772 |
23. | Knights of Chamber | Alexander Damsgaard | Sweden | 762 |
24. | Kooracademie Maastricht | Alexandros Kavvadas | Netherlands | 726 |
25. | Vocale Sängerkranz Watzenborn-Steinberg | Peter Schmitt | Germany | 718 |
26. | Music Office Youth Choir - Male Ensemble | Angelina Au | China/Hong Kong SAR | 714 |
27. | Yongma Chorus | Hyeon Uk Kim | Republic of Korea | 712 |
28. | Saaremaa Meeskoor SÜM | Ester Soe | Estonia | 710 |
29. | Humber Harmony | Jack Bridges | Great Britain | 693 |
30. | Saigon Male Choir | Thai Huynh Quang | Vietnam | 690 |
31. | Linköpings Studentsångare | Rebecka Gustafsson | Sweden | 684 |
32. | Männerchor Liederkranz 1843 Zwickau e.V. | Nico Nebe | Germany | 650 |
33. | KeyChord | Netherlands | 626 | |
33. | Corala "Mitropolit Dosoftei" | Lucian Tablan Popescu & Valentina Tablan Popescu | Romania | 626 |
33. | The Moravian Teachers' Singing Choir | Jiří Šimáček | Czech Republic | 626 |
36. | "Liederblüte" Oberweyer 1908 e.V. Männerchor | David Fritzen | Germany | 602 |
37. | Male Voice Choir Jussit | Kristian Heberg | Finland | 578 |
38. | P-A'ss Chorale | Pierre-Alexandre Noupré | Belgium | 574 |
