INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: Juli 2023
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
INTERKULTUR-Wettbewerbe sind bekannt für die Anwendung des MUSICA MUNDI-Qualitätssiegels, welches sicherstellt, dass alle Chöre auf der Grundlage der gleichen Bewertungskriterien beurteilt werden. Dies ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller teilnehmenden Chöre.
Die Weltrangliste gibt es seit dem Jahr 2000 und liefert eine umfassende Übersicht der besten Chöre der Welt, auf der Grundlage ihrer Leistungen bei INTERKULTUR-Wettbewerben. Über die Liste der Top 1000 hinaus existieren Einzellisten, welche die Platzierung in verschiedenen Kategorien, wie gemischte Chöre, Männerchöre, Frauenchöre und andere, widerspiegeln.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wird regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass diese stets die aktuellen Wertungen der INTERKULTUR-Veranstaltungen widerspiegelt.
Eine Platzierung unter den besten Chören der Welt ist ein Beweis für die harte Arbeit, das Engagement und das Talent eines Chores. Sie kann auch als Motivation für Chöre dienen, sich weiter zu verbessern und in ihren Auftritten Spitzenleistungen zu erbringen. Die INTERKULTUR-Weltrangliste für Chöre ist eine Würdigung der Vielfalt der Chormusik und der unzähligen talentierten Chöre aus der ganzen Welt.
TOP 1000
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | South Africa | 1260 |
2. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1224 |
3. | Kamerniy Devichiy Khor by Lysenko | Julia Puchko-Kolesnik | Ukraine | 1221 |
3. | The Aeolians of Oakwood University | Jason Max Ferdinand | USA | 1221 |
5. | Amaranthe | Johannes Dewilde | Belgium | 1206 |
6. | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music "Altro coro" | Aleksandr Ryzhinskiy | Russia | 1189 |
7. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1185 |
8. | The Müller Chamber Choir | Meng-Hsien Peng | Chinese Taipei | 1177 |
9. | Guangdong Experimental Middle School Choir | Ming Jing Xie | China | 1173 |
10. | Children's Choir "Alye Parusa" | Elena Volodina | Russia | 1171 |

Kinder- & Jugendchöre
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1185 |
2. | Children's Choir "Alye Parusa" | Elena Volodina | Russia | 1171 |
3. | University of Houston Moores School Concert Chorale | Betsy Cook Weber | USA | 1165 |
4. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1161 |
5. | Shenzhen Senior High School Lily Girls Choir | Man Xue Hu | China | 1151 |
6. | Seisen High School Choir | Mikiko Sato | Japan | 1149 |
6. | Chengdu Philharmonic Children’s Choir | Xi Zhu | China | 1149 |
8. | Kamerniy Devichiy Khor by Lysenko | Julia Puchko-Kolesnik | Ukraine | 1145 |
9. | Guangdong Experimental Middle School Choir | Ming Jing Xie | China | 1144 |
10. | Kärntner Landesjugendchor | Bernhard Wolfsgruber & Florian Pirolt | Austria | 1134 |

Gemischte Chöre
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | South Africa | 1260 |
2. | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | South Africa | 1151 |
3. | Novo Concertante Manila | Arwin Tan | Philippines | 1133 |
4. | Choir of the West, Pacific Lutheran University | Richard Nance | USA | 1118 |
5. | Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | Singapore | 1104 |
6. | Diocesan Choral Society | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 1093 |
7. | Mixed Choir "Laiks" | Ilze Balode | Latvia | 1084 |
8. | Mt. San Antonio College Chamber Singers | Bruce Rogers | USA | 1070 |
9. | John P. Stevens High School Chamber Choir | Matthew Lee | USA | 1067 |
9. | Roganova Youth Capella "Harmony" | Eugene Ivanov | Russia | 1067 |

Frauenchöre
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Kvindelige Studenters Sangforening Oslo | Marit Tøndel Bodsberg Weyde | Norway | 1149 |
2. | Cantus | Tove Ramlo-Ystad | Norway | 1141 |
3. | Carmen manet | Primož Kerštanj | Slovenia | 1134 |
4. | Gaudeamus Korala | Julia Foruria | Spain | 1107 |
4. | La Cappella | Tony Margeta | Sweden | 1107 |
6. | Aarhus Pigekor | Helle Høyer Vedel | Denmark | 1104 |
7. | VIVA | Ina Cecilie Hjelmervik Olufsen | Norway | 1098 |
8. | KYN | Kaija Viitasalo | Finland | 1084 |
9. | Female Choir Balta | Mara Marnauza | Latvia | 1077 |
10. | Ondrášek Czech Choir | Josef Zajíček | Czech Republic | 1064 |

Männerchöre
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Diocesan Boys' School Choir | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 1159 |
2. | Västgöta Nations Manskör Korgossarna | Rebecka Gustafsson | Sweden | 1111 |
3. | Diocesan School Old Boys' Association Choir | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 1089 |
4. | The Orthodox Male Choir "Armonia" | Ion Iulian Dumitru | Romania | 1060 |
5. | Coro Polifonico di Ruda | Fabiana Noro | Italy | 1049 |
6. | The Müller Chamber Choir | Meng-Hsien Peng | Chinese Taipei | 1016 |
7. | Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | Singapore | 1005 |
8. | Den Norske Studentersangforening | Marit Tøndel Bodsberg | Norway | 990 |
9. | Male Choir MEPhI | Nadezhda Malyavina | Russia | 978 |
10. | Bel Chorus | Dag Erik Enoksen | Norway | 973 |

Kammerchöre & Vokalensembles
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Amaranthe | Johannes Dewilde | Belgium | 1206 |
2. | The Müller Chamber Choir | Meng-Hsien Peng | Chinese Taipei | 1177 |
3. | Children and Youth Studio "Gaismina" | Orba Dzintra | Latvia | 1163 |
4. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1155 |
5. | University of Oregon Chamber Choirs | Sharon Paul | USA | 1151 |
6. | ONE Chamber Choir | Ai Hooi Lim | Singapore | 1149 |
7. | The Orthodox Male Choir "Armonia" | Ion Iulian Dumitru | Romania | 1125 |
8. | Vocal Chamber Ensemble Vox pUNT | Patrik Sebastian Unt | Estonia | 1124 |
9. | Giocoso | Rita Scheffers | Netherlands | 1117 |
10. | Norrlands Nations Kammarkör | Francesco Acquista | Sweden | 1098 |

Sakrale Musik & Musik der Religionen
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1224 |
2. | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | South Africa | 1221 |
2. | Kamerniy Devichiy Khor by Lysenko | Julia Puchko-Kolesnik | Ukraine | 1221 |
4. | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music "Altro coro" | Aleksandr Ryzhinskiy | Russia | 1169 |
5. | Jeugdkoor Waelrant | Marleen De Boo | Belgium | 1149 |
6. | iSing Silicon Valley Girlchoir | Jennah Delp Somers | USA | 1144 |
7. | Riddarholmens Kammarkör | Stefan Boström | Sweden | 1142 |
7. | Cantica Collegium musicum | Štefan Sedlický | Slovakia | 1142 |
9. | UiTM Chamber Choir | Masashi Kishimoto | Malaysia | 1140 |
10. | Stellenberg Girls Choir | André van der Merwe | South Africa | 1138 |

Pop, Jazz, Gospel, Spiritual & Barbershop Chöre
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | South Africa | 1222 |
2. | The Aeolians of Oakwood University | Jason Max Ferdinand | USA | 1209 |
3. | Dekoor Close Harmony | Christoph Mac-Carty | Netherlands | 1160 |
4. | Kearsney College Choir | Bernard Krüger | South Africa | 1148 |
5. | Barnsley Youth Choir | Mathew Wright | Great Britain | 1128 |
6. | Gitabumi Shine Voices | Tedy Eka Supriyandi | Indonesia | 1117 |
7. | Drakensberg Boys Choir | Bernard Krüger | South Africa | 1116 |
8. | Hotumese Choir | Michael Mailuhu | Indonesia | 1105 |
9. | Calling Choir | Mina Gye | Republic of Korea | 1093 |
10. | Mt. San Antonio College Singcopation | Bruce Rogers | USA | 1087 |

Folklore
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Guangdong Experimental Middle School Choir | Ming Jing Xie | China | 1123 |
2. | Kvindelige Studenters Sangforening Oslo | Marit Bodsberg | Norway | 1115 |
2. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1115 |
4. | Student Choir of Nankai University | Chaomei Meng | China | 1107 |
5. | Children and Youth Studio "Gaismina" | Orba Dzintra | Latvia | 1105 |
6. | Kamerniy Devichiy Khor by Lysenko | Julia Puchko-Kolesnik | Ukraine | 1100 |
7. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Abraham Patrick Badiaraja Simanjuntak | Indonesia | 1094 |
8. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin | Anshari Sanusi | Indonesia | 1092 |
8. | Chengdu Philharmonic Children’s Choir | Xi Zhu | China | 1092 |
10. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1087 |
