INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: Mai 2025
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
INTERKULTUR-Wettbewerbe sind bekannt für die Anwendung des MUSICA MUNDI-Qualitätssiegels, welches sicherstellt, dass alle Chöre auf der Grundlage der gleichen Bewertungskriterien beurteilt werden. Dies ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller teilnehmenden Chöre.
Die Weltrangliste gibt es seit dem Jahr 2000 und liefert eine umfassende Übersicht der besten Chöre der Welt, auf der Grundlage ihrer Leistungen bei INTERKULTUR-Wettbewerben. Über die Liste der Top 1000 hinaus existieren Einzellisten, welche die Platzierung in verschiedenen Kategorien, wie gemischte Chöre, Männerchöre, Frauenchöre und andere, widerspiegeln.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wird regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass diese stets die aktuellen Wertungen der INTERKULTUR-Veranstaltungen widerspiegelt.
Eine Platzierung unter den besten Chören der Welt ist ein Beweis für die harte Arbeit, das Engagement und das Talent eines Chores. Sie kann auch als Motivation für Chöre dienen, sich weiter zu verbessern und in ihren Auftritten Spitzenleistungen zu erbringen. Die INTERKULTUR-Weltrangliste für Chöre ist eine Würdigung der Vielfalt der Chormusik und der unzähligen talentierten Chöre aus der ganzen Welt.
TOP 1000
Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Delaware Choral Scholars | Paul D. Head & Arreon Harley-Emerson | USA | 1271 |
2. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1214 |
3. | Amaranthe | Johannes Dewilde | Belgium | 1206 |
4. | University of Oregon Chamber Choirs | Sharon Paul | USA | 1198 |
5. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1183 |
6. | Festival Statesmen Chorus | Jonathan Bligh | Australia | 1173 |
7. | Akademisk Kor Århus | Jonas Rasmussen | Denmark | 1166 |
8. | Diocesan Boys' School Choir | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 1159 |
9. | Jeugdkoor Waelrant | Marleen De Boo | Belgium | 1155 |
9. | Young People's Chorus of New York City - Cantare | Elizabeth Núñez & Francisco J. Núñez | USA | 1155 |

Kinder- & Jugendchöre
Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1183 |
2. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1151 |
3. | Chengdu Philharmonic Children’s Choir | Xi Zhu | China | 1149 |
4. | UngKlang | Denmark | 1143 | |
5. | Little Skylark Children's Choir | Qun Deng | China | 1137 |
6. | Jeugdkoor Waelrant | Marleen De Boo | Belgium | 1134 |
6. | Kärntner Landesjugendchor | Bernhard Wolfsgruber & Florian Pirolt | Austria | 1134 |
6. | Vocal Formation "Morski Pesachinki" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1134 |
9. | Young People's Chorus of New York City - Cantare | Elizabeth Núñez | USA | 1131 |
10. | Diocesan Schools Choral Society | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 1123 |

Gemischte Chöre
Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Delaware Choral Scholars | Paul D. Head & Arreon Harley-Emerson | USA | 1181 |
2. | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | South Africa | 1124 |
3. | Diocesan Choral Society | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 1091 |
4. | Norrlands Nations Kammarkör | Francesco Acquista | Sweden | 1055 |
5. | Akademisk Kor Århus | Jonas Rasmussen | Denmark | 1050 |
6. | Con Cuore Waregem | Jan Vuye | Belgium | 1033 |
7. | Maîtrise de Seine-Maritime | Mathias Charton | France | 1026 |
8. | Exaudi | Juliana Kay & Mark O'Leary | Australia | 1023 |
9. | Quava Vocal Group | Sabelo Siphelele Mthembu | South Africa | 1012 |
10. | Voices - Landesjugendchor Vorarlberg | Jakob Peböck | Austria | 1010 |

Frauenchöre
Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Carmen manet | Primož Kerštanj | Slovenia | 1124 |
2. | VIVA | Ina Cecilie Hjelmervik Olufsen | Norway | 1096 |
3. | Seongbuk District Women's Choir | Jungsoo Park | Republic of Korea | 1044 |
4. | Abbellimento | Jarmila Novenková | Czech Republic | 1043 |
5. | Female Choir "Venda" of Ventspils Culture Centre | Rudīte Tālberga & Anitra Niedre | Latvia | 1033 |
6. | Volve Vokal | Gro Espedal | Norway | 1007 |
7. | Akademiska Damkören Lyran | Jutta Seppinen | Finland | 969 |
8. | Den Akademiska Damkören Linnea | Merete Ellegaard | Sweden | 966 |
9. | Shanghai Xinyue Women's Choir | Chao Wang & Yanan Luo | China | 964 |
10. | Malaysian Institute of Art's Ladies Chorus | Susanna Saw | Malaysia | 960 |

Männerchöre
Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Diocesan Boys' School Choir | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 1159 |
2. | Diocesan School Old Boys' Association Choir | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 1089 |
3. | Bel Chorus | Dag Erik Enoksen | Norway | 965 |
4. | Gangneung Male Chorus | Lee Chung il | Republic of Korea | 918 |
5. | Männerchor Horbach | Ernie Rhein | Germany | 916 |
5. | Academic Male Choir Psaldo | Matti Apajalahti | Finland | 916 |
7. | Studentkören Brahe Djäknar | Hanna Kronqvist | Finland | 912 |
7. | Malaysian Institute of Art's Men's Chorus | Susanna Saw | Malaysia | 912 |
9. | Golden Gate Men's Chorus | Joseph Piazza | USA | 888 |
10. | VocalArt Ottfingen | Thomas Bröcher | Germany | 886 |

Kammerchöre & Vokalensembles
Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Amaranthe | Johannes Dewilde | Belgium | 1206 |
2. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1153 |
2. | University of Oregon Chamber Choirs | Sharon Paul | USA | 1153 |
4. | Vocal Chamber Ensemble Vox pUNT | Patrik Sebastian Unt | Estonia | 1124 |
5. | Quezon City Performing Arts Development Foundation Inc. Concert Chorus | Nicanor Castro Infante | Philippines | 1106 |
6. | Norrlands Nations Kammarkör | Francesco Acquista | Sweden | 1092 |
7. | Ars Nova Vocal Ensemble | Katalin Kiss | Hungary | 1086 |
8. | consonus vokalensemble | Mauro Ursprung | Switzerland | 1061 |
9. | Exaudio | Hanna Kronqvist | Finland | 1037 |
10. | Kamarikuoro Värinä | Noora Hirn | Finland | 1019 |

Sakrale Musik & Musik der Religionen
Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1214 |
2. | University of Oregon Chamber Choirs | Sharon Paul | USA | 1185 |
3. | Festival Statesmen Chorus | Jonathan Bligh | Australia | 1173 |
4. | Akademisk Kor Århus | Jonas Rasmussen | Denmark | 1166 |
5. | Jeugdkoor Waelrant | Marleen De Boo | Belgium | 1155 |
6. | Youth Choir Aarhus U | Jonas Rasmussen | Denmark | 1145 |
7. | iSing Silicon Valley Girlchoir | Jennah Delp Somers | USA | 1138 |
7. | Cantica Collegium musicum | Štefan Sedlický | Slovakia | 1138 |
9. | UiTM Chamber Choir | Masashi Kishimoto | Malaysia | 1136 |
10. | Kammerchor des Collegium Musicum Berlin | Donka Miteva | Germany | 1100 |

Pop, Jazz, Gospel, Spiritual & Barbershop Chöre
Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Delaware Choral Scholars | Paul D. Head & Arreon Harley-Emerson | USA | 1208 |
2. | Dekoor Close Harmony | Christoph Mac-Carty | Netherlands | 1150 |
3. | Gitabumi Shine Voices | Tedy Eka Supriyandi | Indonesia | 1105 |
4. | Festival Statesmen Chorus | Jonathan Bligh | Australia | 1103 |
5. | Hotumese Choir | Michael Mailuhu | Indonesia | 1099 |
6. | Calling Choir | Mina Gye | Republic of Korea | 1093 |
7. | Youth Choir Aarhus U | Jonas Rasmussen | Denmark | 1087 |
8. | Singakademie Graz | Maria Fürntratt | Austria | 1067 |
9. | Young People's Chorus of New York City | Francisco J. Núñez & Elizabeth Núñez | USA | 1060 |
10. | Vocal FX | Charlotte Murray | New Zealand | 1047 |

Folklore
Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1113 |
2. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1111 |
3. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin | Anshari Sanusi | Indonesia | 1096 |
4. | Little Skylark Children's Choir | Qun Deng | China | 1092 |
4. | Chengdu Philharmonic Children’s Choir | Xi Zhu | China | 1092 |
6. | Vocal Formation "Morski Pesachinki" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1052 |
7. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1047 |
8. | Karangturi Choir | Petrus Wahyu | Indonesia | 1038 |
9. | Chorale senior du CEAO | Maxime Bégin | Canada | 1034 |
10. | Mješoviti Kamerni Hor Srbadija | Desanka Trakilović & Jelena Trakilović | Bosnia and Herzegovina | 1024 |
