INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: Dezember 2024
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
INTERKULTUR-Wettbewerbe sind bekannt für die Anwendung des MUSICA MUNDI-Qualitätssiegels, welches sicherstellt, dass alle Chöre auf der Grundlage der gleichen Bewertungskriterien beurteilt werden. Dies ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller teilnehmenden Chöre.
Die Weltrangliste gibt es seit dem Jahr 2000 und liefert eine umfassende Übersicht der besten Chöre der Welt, auf der Grundlage ihrer Leistungen bei INTERKULTUR-Wettbewerben. Über die Liste der Top 1000 hinaus existieren Einzellisten, welche die Platzierung in verschiedenen Kategorien, wie gemischte Chöre, Männerchöre, Frauenchöre und andere, widerspiegeln.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wird regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass diese stets die aktuellen Wertungen der INTERKULTUR-Veranstaltungen widerspiegelt.
Eine Platzierung unter den besten Chören der Welt ist ein Beweis für die harte Arbeit, das Engagement und das Talent eines Chores. Sie kann auch als Motivation für Chöre dienen, sich weiter zu verbessern und in ihren Auftritten Spitzenleistungen zu erbringen. Die INTERKULTUR-Weltrangliste für Chöre ist eine Würdigung der Vielfalt der Chormusik und der unzähligen talentierten Chöre aus der ganzen Welt.
Kinder- & Jugendchöre
Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1193 |
2. | Children's Choir "Alye Parusa" | Elena Volodina | Russia | 1169 |
3. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1151 |
3. | Shenzhen Senior High School Lily Girls Choir | Man Xue Hu | China | 1151 |
5. | Seisen High School Choir | Mikiko Sato | Japan | 1149 |
5. | Chengdu Philharmonic Children’s Choir | Xi Zhu | China | 1149 |
7. | UngKlang | Denmark | 1143 | |
8. | Little Skylark Children's Choir | Qun Deng | China | 1137 |
9. | Kärntner Landesjugendchor | Bernhard Wolfsgruber & Florian Pirolt | Austria | 1134 |
9. | Vocal Formation "Morski Pesachinki" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1134 |
11. | Young People's Chorus of New York City - Cantare | Elizabeth Núñez | USA | 1131 |
12. | Cantamus Girls' Choir | Pamela Cook & Ann Irons | Great Britain | 1126 |
13. | Diocesan Schools Choral Society | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 1123 |
14. | Young People's Chorus of New York City - Chorale | Francisco J. Núñez | USA | 1121 |
15. | Akademitchesky Khor Musikalnogo Uchilishcha RAM imeni Gnessin | Elena Kolmakova | Russia | 1113 |
16. | Vokalensemble incantanti | Christian Klucker | Switzerland | 1106 |
17. | Diocesan Boys' School Choir | Felix Shuen | China/Hong Kong SAR | 1104 |
17. | St. Paul's Co-educational College Senior Mixed Voice Choir | Yet Hang Apollo Wong | China/Hong Kong SAR | 1104 |
19. | Vocalista Angels | Yason Christy Pranowo | Indonesia | 1096 |
20. | Jeugdkoor Waelrant | Marleen De Boo | Belgium | 1094 |
21. | Adolf Fredriks Flickkör | Karin Bäckström | Sweden | 1087 |
22. | China Welfare Institute Children's Palace Little Companion Art Troupe Choir | Fang Lin | China | 1080 |
23. | Chengdu Sweet Psalmist Children's Choir | Jie Gao | China | 1076 |
24. | Diocesan Girls' School Choir | Dorothy Hui | China/Hong Kong SAR | 1072 |
25. | Ellerhein Girls Choir Tallinn | Ingrid Kõrvits | Estonia | 1044 |
25. | Youth Choir of Tallinn Music High School | Ingrid Körvits | Estonia | 1044 |
27. | Sibelius High School Chamber Choir | Reijo Aittakumpu | Finland | 1035 |
28. | Detski Khor Cantilena | Irena Sarnatskaya & Helena Salyuk | Russia | 1034 |
29. | Les Voix Boréales | Philippe Ostiguy | Canada | 1032 |
29. | Young Voices of Engelbrekt | Karin Bäckström | Sweden | 1032 |
31. | Liwan Children’s Choir | Li Hui Kun | China | 1027 |
32. | Valmiera Music School Choir "Sollare" | Irena Zelca | Latvia | 1024 |
33. | E Stuudio Girls' Choir | Külli Lokko | Estonia | 1021 |
34. | South China Normal University Female Choir | Su Yanhui | China | 1019 |
35. | Hedvig Eleonora Ungdomskör | Natalia Edvall | Sweden | 1018 |
36. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1016 |
37. | iSing Silicon Valley | Jennah Delp | USA | 1015 |
38. | Karolinskas Kammarkör | Björn Johansson | Sweden | 1012 |
39. | Farnham Youth Choir | David Victor-Smith | Great Britain | 1003 |
40. | Heep Yunn School Choir | Joyce Chi-Man Yu | China/Hong Kong SAR | 1002 |
40. | Torun Music School Children Choir "Gioia di Cantare" | Renata Szerafin-Wójtowicz | Poland | 1002 |
42. | Panyu Xinghai Childrens’ Choir | Qin Wei | China | 1000 |
43. | Karangturi Choir | Petrus Wahyu | Indonesia | 994 |
44. | Children's Choir of Kekava Music School | Vineta Litauniece | Latvia | 993 |
45. | Dublin Youth Chamber Choir | Lynsey Hannah Callaghan | Ireland | 990 |
46. | "Kivi" Children's Choir | Danguole Aukseliene | Lithuania | 989 |
47. | Sacred Heart Canossian College Choir | Renie Sinn | China/Hong Kong SAR | 987 |
48. | ByeZoo Choir | Yue Sun | China | 986 |
49. | Academy of Music's Girls Choir Esbjerg | Lone Gislinge | Denmark | 985 |
49. | Continuum Youth Choir | Blanaid Murphy | Ireland | 985 |
