Мировой рейтинг
INTERKULTUR
Состояние: Декабрь 2024
(обновляется несколько раз в год)
Конкурсы INTERKULTUR известны тем, что используют знак качества MUSICA MUNDI, который гарантирует, что все хоры оцениваются на основе одних и тех же критериев. Это дает возможность осуществить впечатляющее сравнение всех участвующих хоров.
Мировые рейтинги существуют с 2000 года и представляют собой всеобъемлющий обзор лучших хоров мира на основе их выступлений на конкурсах INTERKULTUR. Помимо списка 1000 лучших, существуют отдельные списки, отражающие рейтинг в различных категориях, таких как смешанные хоры, мужские хоры, женские хоры и другие.
Мировые рейтинги INTERKULTUR регулярно обновляются, чтобы всегда отражать актуальные результаты конкурсов INTERKULTUR.
Попадание в число лучших хоров мира является доказательством трудолюбия, целеустремленности и таланта хора. Это также может служить мотивацией для хоров продолжать развиваться и достигать совершенства в своих выступлениях. Всемирные рейтинги хоров INTERKULTUR – это дань уважения многообразию хоровой музыки и бесчисленному количеству талантливых хоров со всего мира.
Топ 1000
Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
---|---|---|---|---|
1. | Delaware Choral Scholars | Paul D. Head & Arreon Harley-Emerson | USA | 1271 |
2. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1214 |
3. | Amaranthe | Johannes Dewilde | Belgium | 1206 |
3. | University of Oregon Chamber Choirs | Sharon Paul | USA | 1206 |
5. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1193 |
6. | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music "Altro coro" | Aleksandr Ryzhinskiy | Russia | 1183 |
7. | Festival Statesmen Chorus | Jonathan Bligh | Australia | 1173 |
8. | Children's Choir "Alye Parusa" | Elena Volodina | Russia | 1169 |
9. | Akademisk Kor Århus | Jonas Rasmussen | Denmark | 1166 |
10. | Diocesan Boys' School Choir | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 1159 |

Детские и юношеские хоры
Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
---|---|---|---|---|
1. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1193 |
2. | Children's Choir "Alye Parusa" | Elena Volodina | Russia | 1169 |
3. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1151 |
3. | Shenzhen Senior High School Lily Girls Choir | Man Xue Hu | China | 1151 |
5. | Seisen High School Choir | Mikiko Sato | Japan | 1149 |
5. | Chengdu Philharmonic Children’s Choir | Xi Zhu | China | 1149 |
7. | UngKlang | Denmark | 1143 | |
8. | Little Skylark Children's Choir | Qun Deng | China | 1137 |
9. | Kärntner Landesjugendchor | Bernhard Wolfsgruber & Florian Pirolt | Austria | 1134 |
9. | Vocal Formation "Morski Pesachinki" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1134 |

Смешанные хоры
Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
---|---|---|---|---|
1. | Delaware Choral Scholars | Paul D. Head & Arreon Harley-Emerson | USA | 1181 |
2. | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | South Africa | 1149 |
3. | Diocesan Choral Society | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 1091 |
4. | John P. Stevens High School Chamber Choir | Matthew Lee | USA | 1067 |
4. | Roganova Youth Capella "Harmony" | Eugene Ivanov | Russia | 1067 |
6. | Norrlands Nations Kammarkör | Francesco Acquista | Sweden | 1061 |
7. | Akademisk Kor Århus | Jonas Rasmussen | Denmark | 1050 |
8. | Maîtrise de Seine-Maritime | Mathias Charton | France | 1040 |
9. | Con Cuore Waregem | Jan Vuye | Belgium | 1033 |
10. | Exaudi | Juliana Kay & Mark O'Leary | Australia | 1023 |

Женские хоры
Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
---|---|---|---|---|
1. | Kvindelige Studenters Sangforening Oslo | Marit Tøndel Bodsberg Weyde | Norway | 1149 |
2. | Carmen manet | Primož Kerštanj | Slovenia | 1134 |
3. | La Cappella | Tony Margeta | Sweden | 1101 |
4. | VIVA | Ina Cecilie Hjelmervik Olufsen | Norway | 1100 |
5. | KYN | Kaija Viitasalo | Finland | 1092 |
6. | South China Normal University Female Choir | YanHui Su | China | 1044 |
6. | Seongbuk District Women's Choir | Jungsoo Park | Republic of Korea | 1044 |
8. | Abbellimento | Jarmila Novenková | Czech Republic | 1043 |
9. | Estonian National Girls' Choir LEELO | Külli Kiivet | Estonia | 1037 |
10. | Female Choir "Venda" of Ventspils Culture Centre | Rudīte Tālberga & Anitra Niedre | Latvia | 1033 |

Мужские хоры
Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
---|---|---|---|---|
1. | Diocesan Boys' School Choir | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 1159 |
2. | Diocesan School Old Boys' Association Choir | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 1089 |
3. | Den Norske Studentersangforening | Marit Tøndel Bodsberg | Norway | 990 |
4. | Bel Chorus | Dag Erik Enoksen | Norway | 969 |
5. | Hämeenlinnan Mieskuoro | Anneli Julén | Finland | 926 |
6. | Männerchor Horbach | Ernie Rhein | Germany | 918 |
6. | Academic Male Choir Psaldo | Matti Apajalahti | Finland | 918 |
6. | Gangneung Male Chorus | Lee Chung il | Republic of Korea | 918 |
9. | Studentkören Brahe Djäknar | Hanna Kronqvist | Finland | 912 |
9. | Malaysian Institute of Art's Men's Chorus | Susanna Saw | Malaysia | 912 |

Камерные хоры и вокальные ансамбли
Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
---|---|---|---|---|
1. | Amaranthe | Johannes Dewilde | Belgium | 1206 |
2. | University of Oregon Chamber Choirs | Sharon Paul | USA | 1161 |
3. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1159 |
4. | Vocal Chamber Ensemble Vox pUNT | Patrik Sebastian Unt | Estonia | 1124 |
5. | Giocoso | Rita Scheffers | Netherlands | 1117 |
6. | Quezon City Performing Arts Development Foundation Inc. Concert Chorus | Nicanor Castro Infante | Philippines | 1106 |
7. | Norrlands Nations Kammarkör | Francesco Acquista | Sweden | 1098 |
8. | 4x4 Frauenchor der Pädagogischen Hochschule HD | Heike Kiefner-Jesatko | Germany | 1092 |
9. | Ars Nova Vocal Ensemble | Katalin Kiss | Hungary | 1090 |
10. | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music "Altro coro" | Aleksandr Ryzhinskiy | Russia | 1086 |

Духовная музыка, религиозная музыка
Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
---|---|---|---|---|
1. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1214 |
2. | University of Oregon Chamber Choirs | Sharon Paul | USA | 1193 |
3. | Festival Statesmen Chorus | Jonathan Bligh | Australia | 1173 |
4. | Akademisk Kor Århus | Jonas Rasmussen | Denmark | 1166 |
5. | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music "Altro coro" | Aleksandr Ryzhinskiy | Russia | 1163 |
6. | Jeugdkoor Waelrant | Marleen De Boo | Belgium | 1155 |
6. | Youth Choir Aarhus U | Jonas Rasmussen | Denmark | 1155 |
8. | Cantica Collegium musicum | Štefan Sedlický | Slovakia | 1146 |
9. | UiTM Chamber Choir | Masashi Kishimoto | Malaysia | 1142 |
10. | iSing Silicon Valley Girlchoir | Jennah Delp Somers | USA | 1138 |

Поп, джаз, госпель, спиричуэл и хоры барбершоп
Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
---|---|---|---|---|
1. | Delaware Choral Scholars | Paul D. Head & Arreon Harley-Emerson | USA | 1208 |
2. | Dekoor Close Harmony | Christoph Mac-Carty | Netherlands | 1150 |
3. | Gitabumi Shine Voices | Tedy Eka Supriyandi | Indonesia | 1117 |
4. | Festival Statesmen Chorus | Jonathan Bligh | Australia | 1103 |
5. | Hotumese Choir | Michael Mailuhu | Indonesia | 1099 |
6. | Youth Choir Aarhus U | Jonas Rasmussen | Denmark | 1097 |
7. | Calling Choir | Mina Gye | Republic of Korea | 1093 |
8. | Singakademie Graz | Maria Fürntratt | Austria | 1067 |
9. | Young People's Chorus of New York City | Francisco J. Núñez & Elizabeth Núñez | USA | 1060 |
10. | Vocal FX | Charlotte Murray | New Zealand | 1047 |

Фольклор
Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
---|---|---|---|---|
1. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1123 |
2. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1117 |
3. | Kvindelige Studenters Sangforening Oslo | Marit Bodsberg | Norway | 1115 |
4. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin | Anshari Sanusi | Indonesia | 1094 |
5. | Little Skylark Children's Choir | Qun Deng | China | 1092 |
5. | Chengdu Philharmonic Children’s Choir | Xi Zhu | China | 1092 |
7. | Vocal Formation "Morski Pesachinki" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1052 |
8. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1047 |
9. | Karangturi Choir | Petrus Wahyu | Indonesia | 1038 |
10. | Vocalista Angels | Yason Christy Pranowo | Indonesia | 1034 |
