INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: Mai 2025
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
INTERKULTUR-Wettbewerbe sind bekannt für die Anwendung des MUSICA MUNDI-Qualitätssiegels, welches sicherstellt, dass alle Chöre auf der Grundlage der gleichen Bewertungskriterien beurteilt werden. Dies ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller teilnehmenden Chöre.
Die Weltrangliste gibt es seit dem Jahr 2000 und liefert eine umfassende Übersicht der besten Chöre der Welt, auf der Grundlage ihrer Leistungen bei INTERKULTUR-Wettbewerben. Über die Liste der Top 1000 hinaus existieren Einzellisten, welche die Platzierung in verschiedenen Kategorien, wie gemischte Chöre, Männerchöre, Frauenchöre und andere, widerspiegeln.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wird regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass diese stets die aktuellen Wertungen der INTERKULTUR-Veranstaltungen widerspiegelt.
Eine Platzierung unter den besten Chören der Welt ist ein Beweis für die harte Arbeit, das Engagement und das Talent eines Chores. Sie kann auch als Motivation für Chöre dienen, sich weiter zu verbessern und in ihren Auftritten Spitzenleistungen zu erbringen. Die INTERKULTUR-Weltrangliste für Chöre ist eine Würdigung der Vielfalt der Chormusik und der unzähligen talentierten Chöre aus der ganzen Welt.
Frauenchöre
Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Carmen manet | Primož Kerštanj | Slovenia | 1124 |
2. | VIVA | Ina Cecilie Hjelmervik Olufsen | Norway | 1096 |
3. | Seongbuk District Women's Choir | Jungsoo Park | Republic of Korea | 1044 |
4. | Abbellimento | Jarmila Novenková | Czech Republic | 1043 |
5. | Female Choir "Venda" of Ventspils Culture Centre | Rudīte Tālberga & Anitra Niedre | Latvia | 1033 |
6. | Volve Vokal | Gro Espedal | Norway | 1007 |
7. | Akademiska Damkören Lyran | Jutta Seppinen | Finland | 969 |
8. | Den Akademiska Damkören Linnea | Merete Ellegaard | Sweden | 966 |
9. | Shanghai Xinyue Women's Choir | Chao Wang & Yanan Luo | China | 964 |
10. | Malaysian Institute of Art's Ladies Chorus | Susanna Saw | Malaysia | 960 |
10. | Bella Voce - Lunds studentsångerskor | Victoria Söderberg | Sweden | 960 |
12. | Damkören Korallerna | Linda Alexandersson | Sweden | 956 |
12. | Vox Novus | Petra Nová | Czech Republic | 956 |
14. | Timotei | Anneli Julén | Finland | 932 |
15. | Zhuhai Semiquaver Female Choir | Ran Rui | China | 928 |
16. | Show Choir Rise Up | Karin Lauwers | Belgium | 925 |
17. | Female Chamber Choir Caloroso | Jasmien Gys | Belgium | 911 |
18. | NTMC Maza Gilde female choir "AUSMA" | Vita Grīnhofa | Latvia | 907 |
18. | Buk-gu Women's Choir | Gi-Hwan Lee | Republic of Korea | 907 |
20. | Female Chamber Choir "Klapa Kastav" | Saša Matovina | Croatia | 906 |
21. | UiTM Women's Choir | Maryann Magdalena Linnis | Malaysia | 892 |
22. | Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor | Edmar Tuul | Estonia | 882 |
23. | Dames of Harmonia | Terrence Ling Hung Shu | Malaysia | 872 |
23. | Florakören | Hanna Kronqvist | Finland | 872 |
25. | Sandefjord Vokalensemble | Hugo Gjelsvik Herrman | Norway | 867 |
25. | S!P!K! Choir | Dace Bite | Latvia | 867 |
27. | Foerster Female Chamber Choir | Jaroslav Brych | Czech Republic | 865 |
28. | Kud "Učka" Matulji | Saša Matovina | Croatia | 852 |
28. | Melifono | Ivan Matzaris | Greece | 852 |
30. | Vegakören | Christian Schultze | Sweden | 851 |
31. | Spring Women's Choir | Wenbo Deng | USA | 842 |
32. | Caldera | Anne-Britt Henriksen | Norway | 836 |
33. | The Notion | Sara Söderström & Maria Porath | Sweden | 832 |
33. | Tartu Tervishoiu Kõrgkooli naiskoor Emajõe Laulikud | Vilve Maide | Estonia | 832 |
35. | Vokalna Skupina „Vivere“ | Nadja Stegne | Slovenia | 812 |
35. | Turun Tuomiokirkon Nuorisokuoro | Anu Åberg | Finland | 812 |
35. | Shenzhen Heart-light Female Choir | Junfen Jia | China | 812 |
38. | Acta Musicae | Liv Hukkelberg | Norway | 782 |
38. | Regina | Romana Rédlová | Czech Republic | 782 |
40. | Peterborough Voices | William Prideaux | Great Britain | 776 |
41. | Voices of Singapore Ladies Choir | Darius Lim | Singapore | 765 |
42. | Saigon Female Choir | Thai Huynh Quang | Vietnam | 760 |
43. | China ShEO Choir | Jiajia Sun | China | 752 |
43. | Gratia Female Choir of Soegijapranata Catholic University | Alfonso Andika Wiratma | Indonesia | 752 |
43. | Female Vocal Ensemble of Patras "Femme VOCAL" | Katerina Polymenakou | Greece | 752 |
46. | Vocal Ensemble Caloroso | Inge Sykora | Belgium | 729 |
47. | Female Chamber Choir "Banjalucanke" | Mladen Matović | Bosnia and Herzegovina | 725 |
48. | Frauenchor Horbach | Ernie Rhein | Germany | 719 |
49. | Gizella Nőikar | Gabriella Borbásné Gazdag | Hungary | 702 |
49. | CBS Ladies Singers | Inho Eom | Republic of Korea | 702 |
