Aktivste Chöre
Stand: Oktober 2025
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
Bei INTERKULTUR ist jeder Chor mehr als nur ein Teilnehmer. Jede Sängerin und jeder Sänger ist Teil einer weltweiten Familie, die den Geist des Chorgesangs lebendig hält. Mit großer Dankbarkeit ehren wir jene Chöre, die uns immer wieder die Treue halten und ihre Stimmen, ihre Geschichten und ihre Freundschaft auf unsere Bühnen bringen.
Diese besonderen Auszeichnungen sind ein Fest der Verbundenheit und der Musik – sichtbare Symbole für den gemeinsamen Weg und die Harmonie, die uns über alle Grenzen hinweg verbindet.
Die Ehrungen reichen von den INTERKULTUR Choir Explorers für Chöre mit mindestens vier Teilnahmen an INTERKULTUR-Veranstaltungen über die INTERKULTUR Choir Insiders (6–7 Teilnahmen) und die INTERKULTUR Choir Luminaries (8–9 Teilnahmen) bis hin zu den INTERKULTUR Choir Legends für mehr als zehn Teilnahmen insgesamt.
Die aktivsten Chöre
Choir Legend
| Chor | Chorleiter*in | Land | Teilnahmen |
|---|---|---|---|
| Carobna Frula | Marijan Milic | Croatia | 15 |
| Female Chamber Choir "Banjalucanke" | Mladen Matovic | Bosnia and Herzegovina | 15 |
| Mješoviti hor "Srbadija" | Jelena Trakilović | Bosnia and Herzegovina | 14 |
| Diocesan Boys' School Choir | Felix Shuen | China/Hong Kong SAR | 11 |
| Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin | Anshari Sanusi | Indonesia | 11 |
| Skanderborg Youth Choir | Denmark | 11 | |
| Vox Singers - Chór POKIS | Robert Majewski | Poland | 11 |
| Chor am Helmholtz-Gymnasium | Helgert Weber | Germany | 10 |
| Female Vocal Ensemble "Klapa Kastav" | Helena Labus Bačić | Croatia | 10 |
| KIVI Youth Choir | Danguolė Aukselienė | Lithuania | 10 |
Choir Luminary
| Chor | Chorleiter*in | Land | Teilnahmen |
|---|---|---|---|
| Copenhagen Girls' Choir | Anne-Terese Sales | Denmark | 9 |
| Latvian University Mixed Choir "Aura" | Edgars Vītols | Latvia | 9 |
| Parse Choir Group | Tayyeb Faghih | Iran | 9 |
| Abbellimento | Jarmila Novenková | Czech Republic | 8 |
| Camerata Vocale | Ernst Kratzert | Germany | 8 |
| Cantica Collegium musicum | Štefan Sedlický | Slovakia | 8 |
| Children's Choir "Alye Parusa" | Elena Volodina | Russia | 8 |
| Choir Annino DUC Viktoria | Petr Voronov | Russia | 8 |
| Damkören Korallerna | Linda Alexandersson | Sweden | 8 |
| Diocesan Girls' School Choir | Grace Chiang | China/Hong Kong SAR | 8 |
Choir Insider
| Chor | Chorleiter*in | Land | Teilnahmen |
|---|---|---|---|
| 4x4 Frauenchor der Pädagogischen Hochschule Heidelberg | Heike Kiefner-Jesatko | Germany | 7 |
| Caldera | Anne-Britt Henriksen | Norway | 7 |
| Children's Choir "Melodia" Zhukovsky | Elena Medentseva | Russia | 7 |
| Corala de fete „Ciprian Porumbescu“ | Lucian Tablan-Popescu | Romania | 7 |
| Corul de Copii "Callatis" | Traian Broasca | Romania | 7 |
| Die Primaner | Jan Olberg | Germany | 7 |
| Diocesan Schools Choral Society | Felix Shuen | China/Hong Kong SAR | 7 |
| Female Choir "Venda" of Ventspils Culture Centre | Rudīte Tālberga & Anitra Niedre | Latvia | 7 |
| Gnesins' Ensemble of Contemporary Music "Altro coro" | Aleksandr Ryzhinskiy | Russia | 7 |
| Gøtu Kirkju Ungdómskór | Símun Hammer | Faroe Islands | 7 |
Choir Explorer
| Chor | Chorleiter*in | Land | Teilnahmen |
|---|---|---|---|
| Bündner Jugendchor | Martin Zimmermann | Switzerland | 5 |
| Cantamus Girls' Choir | Ann Irons | Great Britain | 5 |
| Canterbury College Cantabile Choir | Susan Gouchee | Australia | 5 |
| Cgals Chamber Choir | Wilna Liebenberg | Namibia | 5 |
| Chamber Choir “Baltika” | Marina Voronovskaya | Russia | 5 |
| Children's Choir "Echo" | Irina Ruvinskaya | Russia | 5 |
| Children's Choir "Podlipki" | Inna Yakovleva | Russia | 5 |
| Chongqing Chang'an Auto Choir of China | Jiang Ling | China | 5 |
| Chongqing Lingzhisheng Choir | Ling Jiang | China | 5 |
| Cor di Jëuni Gherdëina | Maria Ploner & Laura Stuffer | Italy | 5 |
