INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: Mai 2025
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
INTERKULTUR-Wettbewerbe sind bekannt für die Anwendung des MUSICA MUNDI-Qualitätssiegels, welches sicherstellt, dass alle Chöre auf der Grundlage der gleichen Bewertungskriterien beurteilt werden. Dies ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller teilnehmenden Chöre.
Die Weltrangliste gibt es seit dem Jahr 2000 und liefert eine umfassende Übersicht der besten Chöre der Welt, auf der Grundlage ihrer Leistungen bei INTERKULTUR-Wettbewerben. Über die Liste der Top 1000 hinaus existieren Einzellisten, welche die Platzierung in verschiedenen Kategorien, wie gemischte Chöre, Männerchöre, Frauenchöre und andere, widerspiegeln.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wird regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass diese stets die aktuellen Wertungen der INTERKULTUR-Veranstaltungen widerspiegelt.
Eine Platzierung unter den besten Chören der Welt ist ein Beweis für die harte Arbeit, das Engagement und das Talent eines Chores. Sie kann auch als Motivation für Chöre dienen, sich weiter zu verbessern und in ihren Auftritten Spitzenleistungen zu erbringen. Die INTERKULTUR-Weltrangliste für Chöre ist eine Würdigung der Vielfalt der Chormusik und der unzähligen talentierten Chöre aus der ganzen Welt.
Folklore
Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1113 |
2. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1111 |
3. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin | Anshari Sanusi | Indonesia | 1096 |
4. | Little Skylark Children's Choir | Qun Deng | China | 1092 |
4. | Chengdu Philharmonic Children’s Choir | Xi Zhu | China | 1092 |
6. | Vocal Formation "Morski Pesachinki" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1052 |
7. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1047 |
8. | Karangturi Choir | Petrus Wahyu | Indonesia | 1038 |
9. | Chorale senior du CEAO | Maxime Bégin | Canada | 1034 |
10. | Mješoviti Kamerni Hor Srbadija | Desanka Trakilović & Jelena Trakilović | Bosnia and Herzegovina | 1024 |
11. | KIVI Children's Choir | Danguolė Aukselienė | Lithuania | 1023 |
12. | Young Voices of Engelbrekt | Karin Bäckström | Sweden | 1008 |
13. | Gita Suara Choir ISBI Bandung | Karisman Ferdinandus Tumanggor | Indonesia | 1001 |
14. | KYN | Kaija Viitasalo | Finland | 993 |
15. | Female Choir "Venda" of Ventspils Culture Centre | Rudīte Tālberga & Anitra Niedre | Latvia | 982 |
16. | Estonian National Girls' Choir LEELO | Külli Kiivet | Estonia | 972 |
16. | UiTM Chamber Choir | Masashi Kishimoto | Malaysia | 972 |
18. | Vocal Chamber Ensemble Vox pUNT | Patrik Sebastian Unt | Estonia | 962 |
19. | China Welfare Institute Children's Palace Little Companion Art Troupe Choir | Fang Lin | China | 960 |
19. | Young People's Chorus of New York City - Chorale | Francisco J. Núñez | USA | 960 |
21. | Bokamoso Arts Institute | Mohau Mogale | South Africa | 951 |
22. | Tallinn Secondary Science School Girls' Choir | Heli Roos | Estonia | 947 |
23. | Callisto - Lykeion Ton Hellinidon Kalamatas | Katerina Papadopoulou | Greece | 946 |
24. | Wenqin Chorus of Zhejiang University | Zhenyu Zhou | China | 934 |
24. | Ohana | Dimitar Kostantzaliev | Bulgaria | 934 |
26. | Female Chamber Choir "Banjalucanke" | Mladen Matovic | Bosnia and Herzegovina | 932 |
27. | Gratia Choir of Soegijapranata Catholic University | Alfonso Andika Wiratma | Indonesia | 929 |
28. | LU FMF Jauktais Koris Aura | Edgars Vitols | Latvia | 927 |
29. | Kammerchor des Collegium Musicum Berlin | Donka Miteva | Germany | 922 |
29. | Rhyme of River Children’s Choir | Chunping Lyu | China | 922 |
29. | Marlik Choir | Keivan Habibzadeh | Iran | 922 |
29. | Nowon Women's Choir | Hyo Jung Suh | Republic of Korea | 922 |
33. | Difertimento Vocal Ensemble | Amillio Fahlevi | Indonesia | 920 |
34. | Jitřenka | Elvira Gadžijeva | Czech Republic | 918 |
35. | Shenzhen Poly Birds of Paradise Children's Choir | Yu Liu | China | 912 |
36. | Canzone | Ulrika Grauberg & Eneken Viitmaa | Estonia | 910 |
36. | St Mary's DSG Choir | Lindy van der Meulen | South Africa | 910 |
36. | Holy Name University Chorale | Irvin Garsuta | Philippines | 910 |
36. | The Song Children's Choir | Shinong Song | China | 910 |
40. | Nibun Chorus | Chun-Chih Chen | Chinese Taipei | 905 |
41. | Bulgarian Voices Berlin e.V. | Boryana Velichkova | Germany | 904 |
42. | Voces del Sol | Claudia Rheineck | Peru | 902 |
43. | Student Choir of Nankai University | Qingchun Meng & Heming Cao | China | 901 |
43. | Corala "Ciprian Porumbescu" | Alexandru Semeniuc | Romania | 901 |
45. | Mixed Choir Permoník Karviná | Martina Juríková & Karina Grimová | Czech Republic | 897 |
46. | University of the Free State Choir | Werner Stander | South Africa | 896 |
47. | Ocarina | Mia Makaroff | Finland | 895 |
48. | Coral da UnB | Éder Camúzis | Brazil | 892 |
48. | Abbellimento | Jarmila Novenková | Czech Republic | 892 |
48. | Mosaica Singers | Nedy Muna | Jordan | 892 |
