Мировой рейтинг
INTERKULTUR
Состояние: декабрь 2021
(обновляется несколько раз в год)
В основу всех конкурсов заложена система оценок MUSICA MUNDI.
Эта система позволяет равноценно оценивать выступления хоров, принимающих участие в конкурсной программе.
Мировой рейтинг INTERKULTUR существует с 2000 года.
Основываясь на главном рейтинге, составляются отдельные подрейтинги, отражающие ситуацию в различных конкурсных категориях.
Мужские хоры
Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
---|---|---|---|---|
1. | Diocesan Boys' School Choir | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 1151 |
2. | Västgöta Nations Manskör Korgossarna | Rebecka Gustafsson | Sweden | 1111 |
3. | The Orthodox Male Choir "Armonia" | Ion Iulian Dumitru | Romania | 1066 |
4. | Coro Polifonico di Ruda | Fabiana Noro | Italy | 1049 |
5. | The Müller Chamber Choir | Meng-Hsien Peng | Chinese Taipei | 1024 |
6. | Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | Singapore | 1005 |
7. | Den Norske Studentersangforening | Marit Tøndel Bodsberg | Norway | 996 |
8. | Male Choir MEPhI | Nadezhda Malyavina | Russia | 986 |
9. | Bel Chorus | Dag Erik Enoksen | Norway | 973 |
10. | Golden Gate Men's Chorus | Joseph Piazza | USA | 960 |
11. | Gradski zbor BRODOSPLIT | Vlado Sunko | Croatia | 956 |
12. | Hämeenlinnan Mieskuoro | Anneli Julén | Finland | 930 |
13. | Vokalna Skupina Goldinar | Igor Hodak | Slovenia | 923 |
14. | Tartu Akadeemiline Meeskoor | Alo Ritsing & Kuno Kerge | Estonia | 918 |
15. | Academic Male Choir Psaldo | Matti Apajalahti | Finland | 916 |
16. | Männerchor Horbach | Ernie Rhein | Germany | 912 |
17. | Vocalart Ottfingen | Thomas Bröcher | Germany | 907 |
18. | Akustika Male Choir | Christo Burger | South Africa | 904 |
19. | Victoria Junior College Male Chorus | Nelson Kwei | Singapore | 903 |
20. | Nankai University Student Chorus | Chaomei Meng | China | 895 |
21. | Hauka Mannskor | Tove Ramlo-Ystad | Norway | 891 |
22. | Männerchor 1891 Somborn e.V. | Martin Trageser | Germany | 870 |
23. | Liederkranz Netphen e.V. | Thomas Bröcher | Germany | 854 |
24. | Camerata Vocale | Ernst Kratzert | Germany | 852 |
25. | Male Choir of Karelian State Pedagogical Academy | Alexej Umnov | Russia | 851 |
26. | Viru koris "Kekava" | Arvids Platpers | Latvia | 826 |
27. | MÁV Male Choir Szolnok | Katalin Juhászné Zsákai | Hungary | 822 |
27. | Društvo Pevski Zbor Srečko Kosovel Ajdcuščina | Matjaz Šček | Slovenia | 822 |
29. | Männerchor Frohe Stunde Weroth | Jens Röth | Germany | 794 |
30. | Coro Polifonico "Vincenzo Ruffo" | Davide Pitis | Italy | 792 |
31. | Chorodia Kerkyras | Christina Kalliaridou | Greece | 782 |
31. | Male Vocal Ensemble "Klapa Kastav" | Saša Matovina | Croatia | 782 |
33. | Music Office Youth Choir - Girls Ensemble | Angelina Au | China/Hong Kong SAR | 760 |
34. | Coro San Nicoleño | Ferdinand Tolentino & Sherberk Cabrales | Philippines | 753 |
35. | Taihu Lake Male Choir | Chao Wang | China | 743 |
36. | Cenestra Male Choir | Themba Elijah Madlopha | South Africa | 740 |
37. | MGV Almrose Radenthein | Benjamin Buchacher | Austria | 731 |
38. | Koor Ama HKBP Menteng | Untung P. Siahaan | Indonesia | 726 |
39. | Music Office Youth Choir - Male Ensemble | Angelina Au | China/Hong Kong SAR | 714 |
40. | NKG Männerchor e.V. | Christian Roos | Germany | 699 |
41. | UiTM Women's Chorale | Masashi Kishimoto | Malaysia | 694 |
42. | Sängervereinigung 1875/99 Neuses e.V. | Gerd Zellmann | Germany | 689 |
43. | Gesangverein "Concordia" 1901 Münchholzhausen e.V. | Matthias Schmidt | Germany | 684 |
43. | MGV Eintracht Frickhofen e.V. | Jens Röth | Germany | 684 |
45. | Porvoon Mieslaulajat | Pekka Itkonen | Finland | 682 |
46. | Jorih Jerah Choir | Henry Susanto Pranoto | Indonesia | 664 |
47. | Männerchor Liederkranz 1843 Zwickau e.V. | Nico Nebe | Germany | 650 |
48. | Vokalna Grupa "Libero" | Miroljub Cvetkovic | Serbia | 644 |
49. | Fengpeng Male Choir of Beijing No. 5 High School | Hao Tian | China | 626 |
49. | Corala "Mitropolit Dosoftei" | Lucian Tablan Popescu & Valentina Tablan Popescu | Romania | 626 |

Diocesan Boys' School Choir (China/Hong Kong SAR)