Ranking Mundial de INTERKULTUR
Julio de 2023
[se actualizará varias veces al año]
Los concursos de INTERKULTUR son conocidos por utilizar el sello de calidad MUSICA MUNDI, que garantiza que todos los coros son evaluados sobre la base de unos mismos criterios. Esto permite una comparación exhaustiva de todos los coros participantes.
La clasificación mundial se publica desde el año 2000 y ofrece una visión integral de los mejores coros del mundo, basada en su rendimiento en los certámenes de INTERKULTUR. Además de la lista de los 1000 mejores, presentamos otras listas que recogen la clasificación en diferentes categorías, como, por ejemplo, las de coros mixtos, coros masculinos, coros femeninos y otros.
Las clasificaciones mundiales INTERKULTUR se actualizan periódicamente a fin de garantizar que siempre reflejen las clasificaciones actuales de los eventos de INTERKULTUR.
Clasificarse entre los mejores coros del mundo es un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el talento de un coro. También pretende ser un incentivo para que los coros sigan mejorando y alcancen la excelencia en sus actuaciones. La clasificación mundial de coros de INTERKULTUR es un homenaje a la diversidad de la música coral y a los innumerables coros de todo el mundo, tan llenos de talento.
Coros mixtos
Pos. | Choro | Conductor | Paìs | Puntos |
---|---|---|---|---|
1. | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | South Africa | 1260 |
2. | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | South Africa | 1151 |
3. | Novo Concertante Manila | Arwin Tan | Philippines | 1133 |
4. | Choir of the West, Pacific Lutheran University | Richard Nance | USA | 1118 |
5. | Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | Singapore | 1104 |
6. | Diocesan Choral Society | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 1093 |
7. | Mixed Choir "Laiks" | Ilze Balode | Latvia | 1084 |
8. | Mt. San Antonio College Chamber Singers | Bruce Rogers | USA | 1070 |
9. | John P. Stevens High School Chamber Choir | Matthew Lee | USA | 1067 |
9. | Roganova Youth Capella "Harmony" | Eugene Ivanov | Russia | 1067 |
11. | Norrlands Nations Kammarkör | Francesco Acquista | Sweden | 1061 |
12. | Student Choir of Nankai University | Chaomei Meng | China | 1048 |
13. | Falu Kammarkör | Tony Margeta | Sweden | 1047 |
14. | Diponegoro University Choir | Setyo Watjono & Jefry Franklin Bode | Indonesia | 1036 |
15. | Suanplu Chorus | Ramon Lijauco, Jr | Thailand | 1035 |
16. | Con Cuore Waregem | Jan Vuye | Belgium | 1033 |
17. | Maîtrise de Seine-Maritime | Mathias Charton | France | 1028 |
18. | Collegium Vocale Celje | Bernarda Preložnik Kink | Slovenia | 1020 |
19. | PSM Miracle Voices UII | Irene Vista Budi Kusumastuti | Indonesia | 1018 |
20. | Cantores Sancti Marci | Jurica Petar Petrac | Croatia | 1017 |
21. | Quava Vocal Group | Sabelo Siphelele Mthembu | South Africa | 1016 |
22. | Raffles Singers | Ban Sheng Toh | Singapore | 1010 |
23. | Floice | Agustinus Wahyu Permadi | Indonesia | 1008 |
24. | Vox Carniola | Eva Jelenc Drozg | Slovenia | 1006 |
24. | Mercu Buana University Choir | Agus Yuwono | Indonesia | 1006 |
26. | Haga motettkör | Ulrike Heider | Sweden | 1001 |
26. | Bokamoso Arts Institute | Mohau Mogale | South Africa | 1001 |
28. | East Central University Chorale | Steven Walker | USA | 993 |
29. | University of Louisville Cardinal Singers | Kent Hatteberg | USA | 990 |
29. | Rīgas Stradiņa universitātes jauktais koris "Rīga" | Zane Zilberte & Evita Taranda | Latvia | 990 |
29. | Stockholm Singers | Bo Aurehl | Sweden | 990 |
29. | Kammerchor des Collegium Musicum Berlin | Donka Miteva | Germany | 990 |
33. | Kamarikuoro Gaudete! | Anneli Julén | Finland | 978 |
34. | The Academic Choir of Far Eastern Federal University | Elena Petukhova | Russia | 976 |
35. | Mješoviti Kamerni Hor Srbadija | Desanka Trakilović & Jelena Trakilović | Bosnia and Herzegovina | 973 |
36. | Riga Technical University Mixed Choir VIVERE | Gints Ceplenieks | Latvia | 971 |
37. | Emīla Dārziņa Jauktais Koris | Nora Kalniņa | Latvia | 970 |
38. | Vingel Singers | Erland Horten | Norway | 963 |
39. | Studentkören Pedavoces | Maria Timoshenko | Finland | 958 |
39. | Dream Lotus Insightful Praises Choir | Yu Chung Johnny Ku | Chinese Taipei | 958 |
41. | Florida College Chorus | Jonathan Bassett | USA | 952 |
42. | LU FMF Jauktais Koris Aura | Edgars Vītols | Latvia | 950 |
42. | Tarumanagara University Choir Jakarta | Adi Nugroho | Indonesia | 950 |
44. | Kammerkoret Musica | Filipe Carvalheiro | Denmark | 945 |
44. | Šaleški Akademski Pevski Zbor Velenje | Danica Pirecnik | Slovenia | 945 |
44. | Cordydd | Huw Foulkes | Great Britain/Wales | 945 |
47. | Choir of Gnesins College of Music | Oksana Glazeva | Russia | 938 |
48. | Sunset Mix Choir | Hermantika Sinapa | Indonesia | 935 |
49. | Ak. Khor Sankt-Peterburgskogo G. E. Universiteta "LETI" | Yelena Kasianova | Russia | 929 |
50. | LEL Vocals | Sofia Söderberg | Sweden | 928 |
