Competición Año Naciones Coros Oro Plata Bronce
Lisboa (PT) 2024 17 28 17 10 1
Calella (ES) 2024 32 50 42 23 1
Kalamata (GR) 2024 14 26 19 13 2
Bohol (PH) 2024 5 15 13 4 -
Magdeburgo (DE) 2024 5 32 6 8 -
Auckland (NZ) 2024 42 250 161 99 21
Phnom Penh (KH) 2024 4 7 7 1 -
Bad Ischl (AT) 2024 14 25 16 14 -
Lucca (IT) 2024 14 21 15 8 1
Kobe (JP) 2024 7 13 6 4 -
Lisboa (PT) 2023 16 35 29 18 1
Norrköping (SE) 2023 19 60 56 23 -
Calella (ES) 2023 16 30 20 14 -
Perugia (IT) 2023 17 24 16 22 1
Gangneung (KR) 2023 33 317 113 80 4
Wernigerode (DE) 2023 27 14 16 10 -
Linz (A) 2023 13 17 13 7 2
Lucca (IT) 2023 13 21 14 5 -
Hull (GB) 2023 10 27 17 15 -
Hội An (VN) 2023 7 18 19 2 -
Lisboa (PT) 2022 16 25 13 10 -
Coblenza (DE) 2022 1 15 7 4 -
Calella (ES) 2022 23 31 18 11 2
Magdeburgo (DE) 2022 7 32 6 7 -
Grado (IT) 2022 12 15 15 4 -
Kalamata (GR) 2022 10 22 10 9 5
Riga (LV) 2022 7 14 14 3 -
Lucca (IT) 2022 6 10 5 6 -
Flandes (BE) 2021 52 308 38 36 1
Kobe (JP) 2020 10 19 9 6 3
Calella (ES) 2019 18 34 32 15 -
Kalamata (GR) 2019 14 37 28 14 2
Gotemburgo (SE) 2019 47 171 170 61 2
Wernigerode (DE) 2019 17 45 32 18 -
Linz (A) 2019 11 11 12 5 -
Hội An (VN) 2019 10 21 18 12 -
Riga (LV) 2019 11 31 33 11 -
Perugia (IT) 2019 10 16 12 6 3
Princeton (US) 2019 3 12 9 3 -
Maastricht (NL) 2019 7 26 20 10 -
Calella (ES) 2018 20 42 29 24 3
Grado (IT) 2018 16 22 19 10 1
Poreč (HR) 2018 13 16 12 10 -
Corfú (GR) 2018 20 37 25 21 5
Tshwane (ZA) 2018 46 298 201 196 15
Zwickau (DE) 2018 11 17 13 4 2
Viena (AT) 2018 12 18 16 6 -
Helsingborg (SE) 2018 9 20 11 18 -
Bad Ischl (AT) 2018 15 23 20 16 -
Perugia (IT) 2018 8 11 7 6 -
Kobe (JP) 2018 8 21 6 14 1
Calella (ES) 2017 19 32 19 14 3
Colombo (LK) 2017 9 73 50 48 2
Kalamata (GR) 2017 14 52 33 12 6
Poreč (HR) 2017 9 20 17 7 -
Riga (LV) 2017 30 156 138 98 3
Wernigerode (DE) 2017 12 28 17 10 -
Linz (AT) 2017 12 19 14 11 -
Hội An (VN) 2017 10 32 29 18 -
Málaga (ES) 2017 8 26 13 8 2
Assisi (IT) 2017 8 13 6 5 -
Princeton (US) 2017 4 18 13 3 -
Berlin (DE) 2017 15 30 28 15 1
Monterey (US) 2016 5 17 7 4 1
Chiang Mai (TH) 2016 7 54 39 33 2
Calella (ES) 2016 24 49 35 37 3
Corfu (GR) 2016 5 24 6 8 2
Grado (IT) 2016 15 29 23 19 2
Sochi (RU) 2016 36 283 178 166 13
Viena (AT) 2016 11 15 13 8 -
Bad Ischl (AT) 2016 14 24 23 16 -
Provo (US) 2016 2 17 4 5 -
Calella (ES) 2015 23 49 32 29 9
Kalamata (GR) 2015 14 39 21 27 2
Torre del Lago Puccini (IT) 2015 11 14 13 6 2
Wernigerode (DE) 2015 11 33 14 24 1
Magdeburg (DE) 2015 31 96 77 51 8
Linz (AT) 2015 12 19 14 10 1
Hội An (VN) 2015 15 40 41 12 -
Jesolo (IT) 2015 8 9 5 4 1
Málaga (ES) 2015 9 13 7 12 -
Bad Krozingen (DE) 2015 5 13 8 4 -
Calella (ES) 2014 28 62 48 32 1
Zwickau (DE) 2014 9 16 15 5 -
Vrnjačka Banja (RS) 2014 6 17 7 7 2
Grado (IT) 2014 11 13 11 2 1
Riga (LV) 2014 73 460 314 190 26
Vienna (AT) 2014 14 18 14 6 0
Bad Ischl (AT) 2014 13 22 14 9 1
Málaga (ES) 2014 12 16 8 13 1
Manila (RP) 2013 3 45 36 23 1
Louisville (US) 2013 2 18 10 8 1
Malta (MT) 2013 18 33 22 19 -
Calella/Barcelona (ES) 2013 19 41 29 20 4
Manado (RI) 2013 10 140 75 100 10
In...Canto Sul Garda (IT) 2013 18 36 24 22 4
Toruń (PL) 2013 8 16 13 9 -
Wernigerode (DE) 2013 18 44 29 18 3
Graz (AT) 2013 35 72 39 34 6
Rom (IT) 2013 14 21 19 11 -
Hội An (VN) 2013 7 15 12 6 -
Linz (AT) 2013 14 22 23 7 1
Venedig (IT) 2013 17 26 32 4 -
Budapest (HU) 2013 20 62 38 30 4
Huế (VN) 2012 5 19 16 9 -
Guangzhou (CN) 2012 43 164 47 63 11
Calella (ES) 2012 28 70 35 46 3
Cincinnati (US) 2012 64 362 149 224 43
Vienna (AT) 2012 17 33 26 17 5
Venedig (IT) 2012 19 37 37 11 -
Concorso Corale (IT) 2012 15 38 33 7 1
Malta (MT) 2011 7 15 11 7 -
In...Canto sul Garda (IT) 2011 16 43 30 27 1
Graz (AT) 2011 40 120 53 52 6
Wernigerode (DE) 2011 14 42 28 16 2
Rom (IT) 2011 12 18 11 8 3
Linz (AT) 2011 14 20 14 10 1
Reno (US) 2011 4 19 11 10 -
Venedig (IT) 2011 16 24 22 10 -
Budapest (HU) 2011 11 52 29 19 5
Hội An (VN) 2011 8 31 17 18 3
Vienna (AT) 2010 15 16 15 7 -
St. Louis (US) 2010 7 17 10 4 -
Zwickau (DE) 2010 7 22 14 7 -
Shaoxing (CN) 2010 83 472 140 250 60
Kuala Lumpur (MY) 2010 6 13 8 4 -
Venedig (IT) 2010 14 20 19 9 -
Concorso Corale (IT) 2010 13 38 24 16 4
Vienna (AT) 2009 11 18 17 9 -
Malta (MT) 2009 10 19 18 5 -
In...Canto sul Garda (IT) 2009 20 35 24 25 3
Wernigerode (DE) 2009 14 25 16 11 1
Gyeongnam (KR) 2009 32 165 53 53 4
Rom (IT) 2009 7 11 7 5 -
Linz (AT) 2009 12 21 11 7 3
Venedig (IT) 2009 17 31 27 16 1
Budapest (HU) 2009 14 46 24 21 5
Vienna (AT) 2008 17 26 22 15 1
Venedig (IT) 2008 17 32 22 16 3
Graz (AT) 2008 93 441 232 322 46
Concorso Corale (IT) 2008 13 33 25 12 2
Vienna (AT) 2007 14 17 16 9 1
Jakarta (RI) 2007 12 135 41 71 22
Malta (MT) 2007 14 18 14 10 -
In...Canto sul Garda (IT) 2007 18 37 24 15 1
Venedig (IT) 2007 12 14 10 5 -
Wernigerode (DE) 2007 17 40 20 11 -
Rom (IT) 2007 9 18 9 9 2
Linz (AT) 2007 14 17 16 5 1
Budapest (HU) 2007 21 50 19 26 5
Malta (MT) 2006 13 20 7 13 5
Zwickau (DE) 2006 12 30 16 13 -
Xiamen (CN) 2006 80 400 177 284 73
Concorso Corale (IT) 2006 24 49 30 26 -
In...Canto sul Garda (IT) 2005 16 43 28 30 4
Rom (IT) 2005 17 34 16 9 1
Wernigerode (DE) 2005 13 42 20 12 1
Budapest (HU) 2005 16 61 30 24 7
Grado (IT) 2004 14 28 20 14 2
Bremen (DE) 2004 83 360 203 259 62
Helsingborg (SE) 2004 20 52 37 32 3
Concorso Corale (IT) 2004 21 63 33 36 6
In...Canto sul Garda (IT) 2003 20 36 25 22 6
Wernigerode (DE) 2003 13 34 21 16 2
Grado (IT) 2003 14 24 12 16 2
Budapest (HU) 2003 25 78 38 35 4
Busan (KR) 2002 48 288 106 169 49
Zwickau (DE) 2002 15 30 18 9 1
Grado (IT) 2002 12 16 10 6 4
Concorso Corale (IT) 2002 22 38 19 21 -
In...Canto sul Garda (IT) 2001 22 36 23 25 3
Wernigerode (DE) 2001 15 35 21 20 3
Grado (IT) 2001 14 30 13 18 6
Budapest (HU) 2001 21 61 27 29 11
Grado (IT) 2000 8 18 11 6 3
Linz (AT) 2000 60 342 120 210 73
Concorso Corale (IT) 2000 18 45 25 23 4
Fort Lauderdale (US) 1999 7 20 15 9 -
In...Canto sul Garda (IT) 1999 13 48 21 19 15
Wernigerode (DE) 1999 14 24 17 12 1
Pohlheim (DE) 1999 15 46 19 17 8
Grado (IT) 1999 12 18 6 12 2
Budapest (HU) 1999 14 62 38 34 4
Netanya (IL) 1998 9 84 23 48 18
Salò (IT) 1998 7 12 3 9 -
Salsomaggiore (IT) 1998 8 8 8 1 1
Pohlheim (DE) 1998 13 40 19 26 3
Zwickau (DE) 1998 10 18 7 7 4
Concorso Corale (IT) 1998 20 74 27 47 13
In...Canto sul Garda (IT) 1997 20 77 36 62 19
Gießen (DE) 1997 24 51 27 38 -
Litomysl (CZ) 1997 13 33 9 25 6
Budapest (HU) 1997 16 67 31 39 9
Netanya (IL) 1996 7 43 19 28 1
Dautphetal (DE) 1996 17 71 17 44 9
Concorso Corale (IT) 1996 20 91 26 67 18
Litomysl (CZ) 1995 13 55 13 25 17
In...Canto sul Garda (IT) 1995 11 22 6 13 3
Zwickau (DE) 1995 13 27 8 10 7
Budapest (HU) 1995 14 61 20 34 12
Litomysl (CZ) 1994 14 85 23 42 20
Concorso Corale (IT) 1994 21 119 26 58 34
Budapest (HU) 1993 10 57 18 31 8
Zwickau (DE) 1992 5 8 6 2 -
Concorso Corale (IT) 1992 12 71 29 35 7
Budapest (HU) 1991
Competición Año Naciones Coros Oro Plata Bronce
Bohol (PH) 2024 5 15 13 4 -
Magdeburgo (DE) 2024 5 32 6 8 -
Auckland (NZ) 2024 42 250 161 99 21
Phnom Penh (KH) 2024 4 7 7 1 -
Bad Ischl (AT) 2024 14 25 16 14 -
Lucca (IT) 2024 14 21 15 8 1
Kobe (JP) 2024 7 13 6 4 -
Lisboa (PT) 2023 16 35 29 18 1
Norrköping (SE) 2023 19 60 56 23 -
Calella (ES) 2023 16 30 20 14 -
Perugia (IT) 2023 17 24 16 22 1
Gangneung (KR) 2023 33 317 113 80 4
Wernigerode (DE) 2023 27 14 16 10 -
Linz (A) 2023 13 17 13 7 2
Lucca (IT) 2023 13 21 14 5 -
Hull (GB) 2023 10 27 17 15 -
Hội An (VN) 2023 7 18 19 2 -
Lisboa (PT) 2022 16 25 13 10 -
Coblenza (DE) 2022 1 15 7 4 -
Calella (ES) 2022 23 31 18 11 2
Magdeburgo (DE) 2022 7 32 6 7 -
Grado (IT) 2022 12 15 15 4 -
Kalamata (GR) 2022 10 22 10 9 5
Riga (LV) 2022 7 14 14 3 -
Lucca (IT) 2022 6 10 5 6 -
Flandes (BE) 2021 52 308 38 36 1
Kobe (JP) 2020 10 19 9 6 3
Calella (ES) 2019 18 34 32 15 -
Kalamata (GR) 2019 14 37 28 14 2
Gotemburgo (SE) 2019 47 171 170 61 2
Wernigerode (DE) 2019 17 45 32 18 -
Linz (A) 2019 11 11 12 5 -
Hội An (VN) 2019 10 21 18 12 -
Riga (LV) 2019 11 31 33 11 -
Perugia (IT) 2019 10 16 12 6 3
Princeton (US) 2019 3 12 9 3 -
Maastricht (NL) 2019 7 26 20 10 -
Calella (ES) 2018 20 42 29 24 3
Grado (IT) 2018 16 22 19 10 1
Poreč (HR) 2018 13 16 12 10 -
Corfú (GR) 2018 20 37 25 21 5
Tshwane (ZA) 2018 46 298 201 196 15
Zwickau (DE) 2018 11 17 13 4 2
Viena (AT) 2018 12 18 16 6 -
Helsingborg (SE) 2018 9 20 11 18 -
Bad Ischl (AT) 2018 15 23 20 16 -
Perugia (IT) 2018 8 11 7 6 -
Kobe (JP) 2018 8 21 6 14 1
Calella (ES) 2017 19 32 19 14 3
Colombo (LK) 2017 9 73 50 48 2
Kalamata (GR) 2017 14 52 33 12 6
Poreč (HR) 2017 9 20 17 7 -
Riga (LV) 2017 30 156 138 98 3
Wernigerode (DE) 2017 12 28 17 10 -
Linz (AT) 2017 12 19 14 11 -
Hội An (VN) 2017 10 32 29 18 -
Málaga (ES) 2017 8 26 13 8 2
Assisi (IT) 2017 8 13 6 5 -
Princeton (US) 2017 4 18 13 3 -
Berlin (DE) 2017 15 30 28 15 1
Monterey (US) 2016 5 17 7 4 1
Chiang Mai (TH) 2016 7 54 39 33 2
Calella (ES) 2016 24 49 35 37 3
Corfu (GR) 2016 5 24 6 8 2
Grado (IT) 2016 15 29 23 19 2
Sochi (RU) 2016 36 283 178 166 13
Viena (AT) 2016 11 15 13 8 -
Bad Ischl (AT) 2016 14 24 23 16 -
Provo (US) 2016 2 17 4 5 -
Calella (ES) 2015 23 49 32 29 9
Kalamata (GR) 2015 14 39 21 27 2
Torre del Lago Puccini (IT) 2015 11 14 13 6 2
Wernigerode (DE) 2015 11 33 14 24 1
Magdeburg (DE) 2015 31 96 77 51 8
Linz (AT) 2015 12 19 14 10 1
Hội An (VN) 2015 15 40 41 12 -
Jesolo (IT) 2015 8 9 5 4 1
Málaga (ES) 2015 9 13 7 12 -
Bad Krozingen (DE) 2015 5 13 8 4 -
Calella (ES) 2014 28 62 48 32 1
Zwickau (DE) 2014 9 16 15 5 -
Vrnjačka Banja (RS) 2014 6 17 7 7 2
Grado (IT) 2014 11 13 11 2 1
Riga (LV) 2014 73 460 314 190 26
Vienna (AT) 2014 14 18 14 6 0
Bad Ischl (AT) 2014 13 22 14 9 1
Málaga (ES) 2014 12 16 8 13 1
Manila (RP) 2013 3 45 36 23 1
Louisville (US) 2013 2 18 10 8 1
Malta (MT) 2013 18 33 22 19 -
Calella/Barcelona (ES) 2013 19 41 29 20 4
Manado (RI) 2013 10 140 75 100 10
In...Canto Sul Garda (IT) 2013 18 36 24 22 4
Toruń (PL) 2013 8 16 13 9 -
Wernigerode (DE) 2013 18 44 29 18 3
Graz (AT) 2013 35 72 39 34 6
Rom (IT) 2013 14 21 19 11 -
Hội An (VN) 2013 7 15 12 6 -
Linz (AT) 2013 14 22 23 7 1
Venedig (IT) 2013 17 26 32 4 -
Budapest (HU) 2013 20 62 38 30 4
Huế (VN) 2012 5 19 16 9 -
Guangzhou (CN) 2012 43 164 47 63 11
Calella (ES) 2012 28 70 35 46 3
Cincinnati (US) 2012 64 362 149 224 43
Vienna (AT) 2012 17 33 26 17 5
Venedig (IT) 2012 19 37 37 11 -
Concorso Corale (IT) 2012 15 38 33 7 1
Malta (MT) 2011 7 15 11 7 -
In...Canto sul Garda (IT) 2011 16 43 30 27 1
Graz (AT) 2011 40 120 53 52 6
Wernigerode (DE) 2011 14 42 28 16 2
Rom (IT) 2011 12 18 11 8 3
Linz (AT) 2011 14 20 14 10 1
Reno (US) 2011 4 19 11 10 -
Venedig (IT) 2011 16 24 22 10 -
Budapest (HU) 2011 11 52 29 19 5
Hội An (VN) 2011 8 31 17 18 3
Vienna (AT) 2010 15 16 15 7 -
St. Louis (US) 2010 7 17 10 4 -
Zwickau (DE) 2010 7 22 14 7 -
Shaoxing (CN) 2010 83 472 140 250 60
Kuala Lumpur (MY) 2010 6 13 8 4 -
Venedig (IT) 2010 14 20 19 9 -
Concorso Corale (IT) 2010 13 38 24 16 4
Vienna (AT) 2009 11 18 17 9 -
Malta (MT) 2009 10 19 18 5 -
In...Canto sul Garda (IT) 2009 20 35 24 25 3
Wernigerode (DE) 2009 14 25 16 11 1
Gyeongnam (KR) 2009 32 165 53 53 4
Rom (IT) 2009 7 11 7 5 -
Linz (AT) 2009 12 21 11 7 3
Venedig (IT) 2009 17 31 27 16 1
Budapest (HU) 2009 14 46 24 21 5
Vienna (AT) 2008 17 26 22 15 1
Venedig (IT) 2008 17 32 22 16 3
Graz (AT) 2008 93 441 232 322 46
Concorso Corale (IT) 2008 13 33 25 12 2
Vienna (AT) 2007 14 17 16 9 1
Jakarta (RI) 2007 12 135 41 71 22
Malta (MT) 2007 14 18 14 10 -
In...Canto sul Garda (IT) 2007 18 37 24 15 1