Ranking Mundial de INTERKULTUR
Marzo de 2020
[se actualizará varias veces al año]
Todas las competiciones de INTERKULTUR fueron evaluadas según el sistema de evaluación de MUSICA MUNDI.
Esto permite realizar una comparación entre todos los coros participantes de los concursos de INTERKULTUR.
El ranking mundial de INTERKULTUR tiene un efecto retroactivo a partir del año 2000.
Hay listas individuales basadas en este ranking mundialque reflejan la situación en siguientas categorías.
Coros infantiles y juveniles
Pos. | Choro | Conductor | Paìs | Puntos |
---|---|---|---|---|
1. | Children's Choir "Alye Parusa" | Elena Volodina | Russia | 1205 |
2. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1191 |
3. | University of Houston Moores School Concert Chorale | Betsy Cook Weber | USA | 1173 |
4. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1157 |
4. | Kamerniy Devichiy Khor by Lysenko | Julia Puchko-Kolesnik | Ukraine | 1157 |
6. | Seisen High School Choir | Mikiko Sato | Japan | 1155 |
7. | Guangdong Experimental Middle School Choir | Ming Jing Xie | China | 1152 |
8. | Shenzhen Senior High School Lily Girls Choir | Man Xue Hu | China | 1151 |
9. | Stellenberg Girls Choir | André van der Merwe | South Africa | 1135 |
10. | Cantamus Girls' Choir | Pamela Cook & Ann Irons | Great Britain | 1132 |
11. | University of Pretoria Camerata | Michael Barrett | South Africa | 1127 |
12. | Diocesan Schools Choral Society | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 1117 |
12. | Akademitchesky Khor Musikalnogo Uchilishcha RAM imeni Gnessin | Elena Kolmakova | Russia | 1117 |
14. | Guangdong Experimental High School Choir | Mingjing Xie | China | 1114 |
15. | University Choir of Stellenbosch | André van der Merwe | South Africa | 1108 |
16. | Vocalista Angels | Yason Christy Pranowo | Indonesia | 1096 |
17. | Adolf Fredriks Flickkör | Karin Bäckström | Sweden | 1095 |
18. | The Children's Choir Alie Parusa of the Art School #1 in Vladivostok | Elena Petukhova | Russia | 1092 |
19. | Diocesan Boys' School Choir | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 1085 |
20. | Children Choir Consonance | Tatiana Chertishcheva | Russia | 1079 |
21. | Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | Singapore | 1077 |
22. | Diocesan Girls' School Choir | Dorothy Hui | China/Hong Kong SAR | 1074 |
22. | China Welfare Institute Children's Palace Little Companion Art Troupe Choir | Fang Lin | China | 1074 |
24. | Iuventus, Gaude! | Tomas Pospisil | Czech Republic | 1045 |
25. | Detski Khor Cantilena | Irena Sarnatskaya & Helena Salyuk | Russia | 1040 |
25. | Guangzhou Tianhe Mostshining Boy's Choir | Xujun Zhang | China | 1040 |
27. | Vokalensemble incantanti | Christian Klucker | Switzerland | 1038 |
28. | Sibelius High School Chamber Choir | Reijo Aittakumpu | Finland | 1035 |
28. | South China Normal University Female Choir | Su Yanhui | China | 1035 |
30. | Les Voix Boréales | Philippe Ostiguy | Canada | 1032 |
31. | Gustavi Ungdomskör | Petter Ekberg | Sweden | 1031 |
32. | Liwan Children’s Choir | Li Hui Kun | China | 1029 |
32. | Taipei Fu-Hsing Private School Choir | Huang Ling & Pei-Jung Lee | Chinese Taipei | 1029 |
32. | Guangdong Experimental High School SSC Choir | Mingjing Xie | China | 1029 |
35. | Methodist College Choir | Sanjeev Jayaratnam | Sri Lanka | 1027 |
36. | Valmiera Music School Choir "Sollare" | Irena Zelca | Latvia | 1024 |
37. | Junges Consortium Berlin - Jugendkammerchor der Musikschule City-West | Vinzenz Weissenburger | Germany | 1022 |
38. | Durbanville Primary School Choir | Anne-Marie Dippenaar | South Africa | 1017 |
39. | Karolinskas Kammarkör | Björn Johansson | Sweden | 1016 |
40. | Academy Singers | Bernhard Höchtel | Austria | 1009 |
41. | Farnham Youth Choir | David Victor-Smith | Great Britain | 1005 |
42. | Panyu Xinghai Childrens’ Choir | Qin Wei | China | 1004 |
43. | Danish National Church Choir | Sigrid Damsager Frandsen | Denmark | 1003 |
43. | Telkom University Choir | Aldo Randy Ginting | Indonesia | 1003 |
43. | Jeugdkoor Waelrant | Marleen De Boo | Belgium | 1003 |
46. | iSing Silicon Valley Girlchoir | Jennah Delp Somers | USA | 1001 |
47. | Children's Choir of Kekava Music School | Vineta Litauniece | Latvia | 999 |
48. | Children's Choir "Nošu planetas" | Rudite Talberga & Anitra Niedre | Latvia | 994 |
49. | Karangturi Choir | Petrus Wahyu | Indonesia | 992 |
50. | St. Paul's Co-educational College Senior Mixed Voice Choir | Yet Hang Apollo Wong | China/Hong Kong SAR | 991 |

Children's Choir "Alye Parusa" (Russia)