Мировой рейтинг
INTERKULTUR
Состояние: Декабрь 2024
(обновляется несколько раз в год)
Конкурсы INTERKULTUR известны тем, что используют знак качества MUSICA MUNDI, который гарантирует, что все хоры оцениваются на основе одних и тех же критериев. Это дает возможность осуществить впечатляющее сравнение всех участвующих хоров.
Мировые рейтинги существуют с 2000 года и представляют собой всеобъемлющий обзор лучших хоров мира на основе их выступлений на конкурсах INTERKULTUR. Помимо списка 1000 лучших, существуют отдельные списки, отражающие рейтинг в различных категориях, таких как смешанные хоры, мужские хоры, женские хоры и другие.
Мировые рейтинги INTERKULTUR регулярно обновляются, чтобы всегда отражать актуальные результаты конкурсов INTERKULTUR.
Попадание в число лучших хоров мира является доказательством трудолюбия, целеустремленности и таланта хора. Это также может служить мотивацией для хоров продолжать развиваться и достигать совершенства в своих выступлениях. Всемирные рейтинги хоров INTERKULTUR – это дань уважения многообразию хоровой музыки и бесчисленному количеству талантливых хоров со всего мира.
Духовная музыка, религиозная музыка
Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
---|---|---|---|---|
1. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1214 |
2. | University of Oregon Chamber Choirs | Sharon Paul | USA | 1193 |
3. | Festival Statesmen Chorus | Jonathan Bligh | Australia | 1173 |
4. | Akademisk Kor Århus | Jonas Rasmussen | Denmark | 1166 |
5. | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music "Altro coro" | Aleksandr Ryzhinskiy | Russia | 1163 |
6. | Jeugdkoor Waelrant | Marleen De Boo | Belgium | 1155 |
6. | Youth Choir Aarhus U | Jonas Rasmussen | Denmark | 1155 |
8. | Cantica Collegium musicum | Štefan Sedlický | Slovakia | 1146 |
9. | UiTM Chamber Choir | Masashi Kishimoto | Malaysia | 1142 |
10. | iSing Silicon Valley Girlchoir | Jennah Delp Somers | USA | 1138 |
11. | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | South Africa | 1134 |
12. | Cantamus Girls' Choir | Pamela Cook & Ann Irons | Great Britain | 1100 |
12. | Kammerchor des Collegium Musicum Berlin | Donka Miteva | Germany | 1100 |
14. | Giocoso | Rita Scheffers | Netherlands | 1092 |
14. | La Cappella | Tony Margeta | Sweden | 1092 |
16. | Canzone | Ulrika Grauberg & Eneken Viitmaa | Estonia | 1089 |
17. | Bohemiachor | Igor Karpilovskij, Vit Novotny & Jaroslav Šindler | Czech Republic | 1077 |
18. | South China Normal University Female Choir | YanHui Su | China | 1066 |
19. | Delaware Choral Scholars | Paul D. Head & Arreon Harley-Emerson | USA | 1063 |
20. | Den Norske Studentersangforening | Marit Tøndel Bodsberg | Norway | 1055 |
21. | Maîtrise de Seine-Maritime | Caroline Dercourt, Maria Antiome & Gaël Vincent, Dylan Levesque | France | 1054 |
22. | Bokamoso Arts Institute | Mohau Mogale | South Africa | 1052 |
23. | Children's Choir "Alye Parusa" | Elena Volodina | Russia | 1048 |
24. | China Welfare Institute Children's Palace Little Companion Art Troupe Choir | Fang Lin | China | 1047 |
25. | Seisen High School Choir | Mikiko Sato | Japan | 1046 |
26. | consonus vokalensemble | Mauro Ursprung | Switzerland | 1045 |
27. | Knabenkantorei Basel | Oliver Rudin | Switzerland | 1039 |
28. | Adolf Fredriks Flickkör | Fredrik Winberg | Sweden | 1033 |
29. | UngKlang | Denmark | 1029 | |
30. | Coro Juvenil do Instituto Gregoriano de Lisboa | Filipa Palhares | Portugal | 1025 |
31. | Chamber Choir of Gnessins College | Petr Savinkov | Russia | 1023 |
31. | Toraya Choir Jakarta | Rainier Revireino | Indonesia | 1023 |
33. | Diocesan Schools Choral Society | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 1021 |
33. | Kamarikuoro Kaamos | Visa Yrjölä | Finland | 1021 |
33. | Värmlands Nations Kör | Hanna Ohlson Nordh | Sweden | 1021 |
36. | Abbellimento | Jarmila Novenková | Czech Republic | 1006 |
37. | Detski Khor Cantilena | Helena Salyuk & Sergey Borovikov | Russia | 1002 |
38. | Ellerhein Girls Choir Tallinn | Ingrid Kõrvits | Estonia | 1001 |
38. | The Song Children's Choir | Shinong Song | China | 1001 |
40. | Jugendkammerchor St. Margareta | Klaus Wallrath | Germany | 999 |
41. | Norrlands Nations Kammarkör | Francesco Acquista | Sweden | 998 |
42. | St. Paul's College and Sacred Heart Canossian College Mixed Choir | Sanders Lau | China/Hong Kong SAR | 997 |
43. | Vokalensemble incantanti | Christian Klucker | Switzerland | 996 |
43. | Hedvig Eleonora Ungdomskör | Natalia Edvall | Sweden | 996 |
45. | Columbus International Children's Choir | Tatiana Kats | USA | 991 |
45. | Haga Motettkör | Ulrike Heider | Sweden | 991 |
45. | Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor | Triin Koch | Estonia | 991 |
45. | Kantiléna Brno | Jakub Klecker & Michal Jancík | Czech Republic | 991 |
49. | University of Louisville Cardinal Singers | Kent Hatteberg | USA | 990 |
49. | Lommelerkene | Ingrid Hanken | Norway | 990 |
