Мировой рейтинг
INTERKULTUR
Состояние: Май 2025
(обновляется несколько раз в год)
Конкурсы INTERKULTUR известны тем, что используют знак качества MUSICA MUNDI, который гарантирует, что все хоры оцениваются на основе одних и тех же критериев. Это дает возможность осуществить впечатляющее сравнение всех участвующих хоров.
Мировые рейтинги существуют с 2000 года и представляют собой всеобъемлющий обзор лучших хоров мира на основе их выступлений на конкурсах INTERKULTUR. Помимо списка 1000 лучших, существуют отдельные списки, отражающие рейтинг в различных категориях, таких как смешанные хоры, мужские хоры, женские хоры и другие.
Мировые рейтинги INTERKULTUR регулярно обновляются, чтобы всегда отражать актуальные результаты конкурсов INTERKULTUR.
Попадание в число лучших хоров мира является доказательством трудолюбия, целеустремленности и таланта хора. Это также может служить мотивацией для хоров продолжать развиваться и достигать совершенства в своих выступлениях. Всемирные рейтинги хоров INTERKULTUR – это дань уважения многообразию хоровой музыки и бесчисленному количеству талантливых хоров со всего мира.
Фольклор
Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
---|---|---|---|---|
1. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1113 |
2. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1111 |
3. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin | Anshari Sanusi | Indonesia | 1096 |
4. | Little Skylark Children's Choir | Qun Deng | China | 1092 |
4. | Chengdu Philharmonic Children’s Choir | Xi Zhu | China | 1092 |
6. | Vocal Formation "Morski Pesachinki" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1052 |
7. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1047 |
8. | Karangturi Choir | Petrus Wahyu | Indonesia | 1038 |
9. | Chorale senior du CEAO | Maxime Bégin | Canada | 1034 |
10. | Mješoviti Kamerni Hor Srbadija | Desanka Trakilović & Jelena Trakilović | Bosnia and Herzegovina | 1024 |
11. | KIVI Children's Choir | Danguolė Aukselienė | Lithuania | 1023 |
12. | Young Voices of Engelbrekt | Karin Bäckström | Sweden | 1008 |
13. | Gita Suara Choir ISBI Bandung | Karisman Ferdinandus Tumanggor | Indonesia | 1001 |
14. | KYN | Kaija Viitasalo | Finland | 993 |
15. | Female Choir "Venda" of Ventspils Culture Centre | Rudīte Tālberga & Anitra Niedre | Latvia | 982 |
16. | UiTM Chamber Choir | Masashi Kishimoto | Malaysia | 972 |
17. | Vocal Chamber Ensemble Vox pUNT | Patrik Sebastian Unt | Estonia | 962 |
18. | China Welfare Institute Children's Palace Little Companion Art Troupe Choir | Fang Lin | China | 960 |
18. | Young People's Chorus of New York City - Chorale | Francisco J. Núñez | USA | 960 |
20. | Bokamoso Arts Institute | Mohau Mogale | South Africa | 951 |
21. | Callisto - Lykeion Ton Hellinidon Kalamatas | Katerina Papadopoulou | Greece | 946 |
22. | Wenqin Chorus of Zhejiang University | Zhenyu Zhou | China | 934 |
22. | Ohana | Dimitar Kostantzaliev | Bulgaria | 934 |
24. | Female Chamber Choir "Banjalucanke" | Mladen Matovic | Bosnia and Herzegovina | 932 |
25. | Gratia Choir of Soegijapranata Catholic University | Alfonso Andika Wiratma | Indonesia | 929 |
26. | Kammerchor des Collegium Musicum Berlin | Donka Miteva | Germany | 922 |
26. | Rhyme of River Children’s Choir | Chunping Lyu | China | 922 |
26. | Marlik Choir | Keivan Habibzadeh | Iran | 922 |
26. | Nowon Women's Choir | Hyo Jung Suh | Republic of Korea | 922 |
30. | Difertimento Vocal Ensemble | Amillio Fahlevi | Indonesia | 920 |
31. | Jitřenka | Elvira Gadžijeva | Czech Republic | 918 |
32. | Shenzhen Poly Birds of Paradise Children's Choir | Yu Liu | China | 912 |
33. | Canzone | Ulrika Grauberg & Eneken Viitmaa | Estonia | 910 |
33. | St Mary's DSG Choir | Lindy van der Meulen | South Africa | 910 |
33. | Holy Name University Chorale | Irvin Garsuta | Philippines | 910 |
33. | The Song Children's Choir | Shinong Song | China | 910 |
37. | Nibun Chorus | Chun-Chih Chen | Chinese Taipei | 905 |
38. | Bulgarian Voices Berlin e.V. | Boryana Velichkova | Germany | 904 |
39. | Voces del Sol | Claudia Rheineck | Peru | 902 |
40. | Student Choir of Nankai University | Qingchun Meng & Heming Cao | China | 901 |
40. | Corala "Ciprian Porumbescu" | Alexandru Semeniuc | Romania | 901 |
42. | Mixed Choir Permoník Karviná | Martina Juríková & Karina Grimová | Czech Republic | 897 |
43. | University of the Free State Choir | Werner Stander | South Africa | 896 |
44. | Coral da UnB | Éder Camúzis | Brazil | 892 |
44. | Abbellimento | Jarmila Novenková | Czech Republic | 892 |
44. | Mosaica Singers | Nedy Muna | Jordan | 892 |
44. | Primanavia | Loga Sunia Soko | Fiji | 892 |
48. | Hotumese Choir | Michael Mailuhu | Indonesia | 885 |
48. | Estudio Choralia | Fabián Vargas | Costa Rica | 885 |
50. | Hngzyang na Matui & Nahuy (The Children's Choir of Jiaxing Elementary School) | Han-Wei Chen | Chinese Taipei | 883 |
