Мировой рейтинг
INTERKULTUR
Состояние: Декабрь 2024
(обновляется несколько раз в год)
Конкурсы INTERKULTUR известны тем, что используют знак качества MUSICA MUNDI, который гарантирует, что все хоры оцениваются на основе одних и тех же критериев. Это дает возможность осуществить впечатляющее сравнение всех участвующих хоров.
Мировые рейтинги существуют с 2000 года и представляют собой всеобъемлющий обзор лучших хоров мира на основе их выступлений на конкурсах INTERKULTUR. Помимо списка 1000 лучших, существуют отдельные списки, отражающие рейтинг в различных категориях, таких как смешанные хоры, мужские хоры, женские хоры и другие.
Мировые рейтинги INTERKULTUR регулярно обновляются, чтобы всегда отражать актуальные результаты конкурсов INTERKULTUR.
Попадание в число лучших хоров мира является доказательством трудолюбия, целеустремленности и таланта хора. Это также может служить мотивацией для хоров продолжать развиваться и достигать совершенства в своих выступлениях. Всемирные рейтинги хоров INTERKULTUR – это дань уважения многообразию хоровой музыки и бесчисленному количеству талантливых хоров со всего мира.
Фольклор
Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
---|---|---|---|---|
1. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1123 |
2. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1117 |
3. | Kvindelige Studenters Sangforening Oslo | Marit Bodsberg | Norway | 1115 |
4. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin | Anshari Sanusi | Indonesia | 1094 |
5. | Little Skylark Children's Choir | Qun Deng | China | 1092 |
5. | Chengdu Philharmonic Children’s Choir | Xi Zhu | China | 1092 |
7. | Vocal Formation "Morski Pesachinki" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1052 |
8. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1047 |
9. | Karangturi Choir | Petrus Wahyu | Indonesia | 1038 |
10. | Vocalista Angels | Yason Christy Pranowo | Indonesia | 1034 |
11. | Mješoviti Kamerni Hor Srbadija | Desanka Trakilović & Jelena Trakilović | Bosnia and Herzegovina | 1024 |
12. | KIVI Children's Choir | Danguolė Aukselienė | Lithuania | 1023 |
13. | Seisen High School Choir | Mikiko Sato | Japan | 1008 |
14. | Young Voices of Engelbrekt | Karin Bäckström | Sweden | 1004 |
15. | Gita Suara Choir ISBI Bandung | Karisman Ferdinandus Tumanggor | Indonesia | 1001 |
16. | KYN | Kaija Viitasalo | Finland | 993 |
17. | Female Choir "Venda" of Ventspils Culture Centre | Rudīte Tālberga & Anitra Niedre | Latvia | 982 |
18. | UiTM Chamber Choir | Masashi Kishimoto | Malaysia | 978 |
19. | The Academic Choir of Far Eastern Federal University | Elena Petukhova | Russia | 975 |
20. | China Welfare Institute Children's Palace Little Companion Art Troupe Choir | Fang Lin | China | 974 |
21. | Cantamus Girls' Choir | Pamela Cook & Ann Irons | Great Britain | 973 |
22. | Estonian National Girls' Choir LEELO | Külli Kiivet | Estonia | 972 |
23. | Adolf Fredriks Flickkör | Fredrik Winberg | Sweden | 971 |
24. | Shenzhen Senior High School Lily Girls Choir | Man Xue Hu | China | 964 |
25. | Vocal Chamber Ensemble Vox pUNT | Patrik Sebastian Unt | Estonia | 962 |
26. | Young People's Chorus of New York City - Chorale | Francisco J. Núñez | USA | 960 |
27. | Sibelius High School Chamber Choir | Reijo Aittakumpu | Finland | 952 |
28. | Bokamoso Arts Institute | Mohau Mogale | South Africa | 951 |
29. | Tallinn Secondary Science School Girls' Choir | Heli Roos | Estonia | 947 |
30. | Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor | Triin Koch | Estonia | 942 |
31. | Adolf Fredriks Gosskör | Tony Margeta | Sweden | 936 |
32. | Female Chamber Choir "Banjalucanke" | Mladen Matovic | Bosnia and Herzegovina | 934 |
32. | Wenqin Chorus of Zhejiang University | Zhenyu Zhou | China | 934 |
32. | Ohana | Dimitar Kostantzaliev | Bulgaria | 934 |
35. | Gratia Choir of Soegijapranata Catholic University | Alfonso Andika Wiratma | Indonesia | 933 |
36. | Barnaul Children’s Choir | Inessa Gritsay | Russia | 926 |
37. | LU FMF Jauktais Koris Aura | Edgars Vitols | Latvia | 925 |
38. | Den Norske Studentersangforening | Marit Tøndel Bodsberg Weyde | Norway | 922 |
38. | Kammerchor des Collegium Musicum Berlin | Donka Miteva | Germany | 922 |
38. | South China Normal University Female Choir | Xinran Sun | China | 922 |
38. | Rhyme of River Children’s Choir | Chunping Lyu | China | 922 |
38. | Marlik Choir | Keivan Habibzadeh | Iran | 922 |
38. | Nowon Women's Choir | Hyo Jung Suh | Republic of Korea | 922 |
44. | Toraya Choir Jakarta | Rainier Revireino | Indonesia | 920 |
44. | Difertimento Vocal Ensemble | Amillio Fahlevi | Indonesia | 920 |
46. | Jitřenka | Elvira Gadžijeva | Czech Republic | 918 |
47. | Shenzhen Poly Birds of Paradise Children's Choir | Yu Liu | China | 914 |
48. | Canzone | Ulrika Grauberg & Eneken Viitmaa | Estonia | 910 |
48. | St Mary's DSG Choir | Lindy van der Meulen | South Africa | 910 |
48. | Holy Name University Chorale | Irvin Garsuta | Philippines | 910 |
