Мировой рейтинг
INTERKULTUR
Состояние: Октябрь 2025
(обновляется несколько раз в год)
Конкурсы INTERKULTUR известны тем, что используют знак качества MUSICA MUNDI, который гарантирует, что все хоры оцениваются на основе одних и тех же критериев. Это дает возможность осуществить впечатляющее сравнение всех участвующих хоров.
Мировые рейтинги существуют с 2000 года и представляют собой всеобъемлющий обзор лучших хоров мира на основе их выступлений на конкурсах INTERKULTUR. Помимо списка 1000 лучших, существуют отдельные списки, отражающие рейтинг в различных категориях, таких как смешанные хоры, мужские хоры, женские хоры и другие.
Мировые рейтинги INTERKULTUR регулярно обновляются, чтобы всегда отражать актуальные результаты конкурсов INTERKULTUR.
Попадание в число лучших хоров мира является доказательством трудолюбия, целеустремленности и таланта хора. Это также может служить мотивацией для хоров продолжать развиваться и достигать совершенства в своих выступлениях. Всемирные рейтинги хоров INTERKULTUR – это дань уважения многообразию хоровой музыки и бесчисленному количеству талантливых хоров со всего мира.
Поп, джаз, госпель, спиричуэл и хоры барбершоп
| Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Delaware Choral Scholars | Paul D. Head & Arreon Harley-Emerson | USA | 1208 |
| 2. | Youth Choir Aarhus U | Jonas Rasmussen | Denmark | 1176 |
| 3. | Dekoor Close Harmony | Christoph Mac-Carty | Netherlands | 1150 |
| 4. | Gitabumi Shine Voices | Tedy Eka Supriyandi | Indonesia | 1105 |
| 5. | Festival Statesmen Chorus | Jonathan Bligh | Australia | 1103 |
| 6. | Hotumese Choir | Michael Mailuhu | Indonesia | 1099 |
| 7. | Calling Choir | Mina Gye | Republic of Korea | 1093 |
| 8. | Singakademie Graz | Maria Fürntratt | Austria | 1067 |
| 9. | Beijing Deep Space Youth Choir | Jun Dong | China | 1061 |
| 10. | Young People's Chorus of New York City | Francisco J. Núñez & Elizabeth Núñez | USA | 1060 |
| 11. | Vocal FX | Charlotte Murray | New Zealand | 1047 |
| 12. | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | South Africa | 1044 |
| 13. | Choir of Gangzhou Liwan Children's Palace | Huikun Li | China | 1032 |
| 14. | Riga Cathedral Choir School Gospel Choir | Una Stade | Latvia | 1030 |
| 15. | Maîtrise de Seine-Maritime | Dylan Levesque & Maria Antiome | France | 1029 |
| 16. | Barnsley Youth Choir | Mathew Wright | Great Britain | 1023 |
| 17. | Voices of Unity | Marshall White | USA | 1020 |
| 18. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1015 |
| 19. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin | Anshari Sanusi | Indonesia | 1008 |
| 20. | Shanghai Jiao Tong University Choir | Qin Zhang | China | 1001 |
| 21. | Vox Aurea | Sanna Salminen | Finland | 990 |
| 22. | CONSONUS Vokalensemble | Mauro Ursprung | Switzerland | 985 |
| 23. | Côr CF1 | Eilir Owen Griffiths | Great Britain/Wales | 981 |
| 24. | KIVI Children's Choir | Danguolė Aukselienė | Lithuania | 976 |
| 25. | The Bangkok Voices | Kittiporn Tantrarungroj | Thailand | 970 |
| 25. | St Mary's DSG Choir | Lindy van der Meulen | South Africa | 970 |
| 25. | Quava Vocal Group | Sabelo Siphelele Mthembu | South Africa | 970 |
| 28. | Sounding People | Indra Tedjasukmana | Germany | 965 |
| 29. | Paramabira | Rainier Revireino | Indonesia | 961 |
| 30. | KeyChord | Netherlands | 959 | |
| 31. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 958 |
| 32. | UiTM Women's Choir | Maryann Magdalena Linnis | Malaysia | 956 |
| 32. | Downey High School EPIC Jazz Choir Alum | Corneliu Olariu | USA | 956 |
| 34. | Syukugawa Angel Choir | Nezu Yoshiko | Japan | 955 |
| 35. | Soulfood | Melissa Kenny | Australia | 951 |
| 35. | Vocal Group No Romeo's | Christoph Mac-Carty | Netherlands | 951 |
| 37. | Paul Roos Gymnasium Choir | Hannelize du Plessis | South Africa | 949 |
| 38. | Diocesan School Old Boys' Association Choir | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 948 |
| 39. | Sekolah Global Indo-Asia Children's Choir | Daniel Dasalak | Indonesia | 945 |
| 40. | Show Choir Rise Up | Karin Lauwers | Belgium | 943 |
| 40. | Solideo Voice | Felipus Tefi | Indonesia | 943 |
| 42. | Dream Lotus Insightful Praises Choir | Yu Chung Johnny Ku | Chinese Taipei | 941 |
| 43. | Vegakören | Christian Schultze | Sweden | 939 |
| 44. | Gema Chandra Cendrawasih University Choir | Ken Steven | Indonesia | 930 |
| 45. | Exaudi | Juliana Kay & Mark O'Leary | Australia | 928 |
| 46. | KYN | Kaija Viitasalo | Finland | 921 |
| 46. | Sparkling Singers | Dinar Primasti | Indonesia | 921 |
| 48. | Vocal Ensemble Caloroso | Inge Sykora | Belgium | 915 |
| 49. | University of the Free State Choir | Werner Stander | South Africa | 913 |
| 50. | TuneAde | Republic of Korea | 910 |
