INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: März 2020
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
Allen INTERKULTUR-Wettbewerben liegt das MUSICA MUNDI-Qualitätssiegel zugrunde.
Dieses ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller Chöre, die teilgenommen haben.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wirkt bis zum Jahr 2000 zurück.
Basierend auf der einen Hauptliste werden Einzellisten geführt, die die Situation in verschiedenen Teilbereichen widerspiegeln.
TOP 1000
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
401. | Coro San Nicoleño | Ferdinand Tolentino & Sherberk Cabrales | Philippines | 910 |
401. | Children's Choir of Shenyang Daily | Yang Song | China | 910 |
403. | Det Ny Kammerkor | Anders Gaden | Denmark | 909 |
403. | Harmonious Chorale Ghana | James Varrick Armaah | Ghana | 909 |
405. | Vestoppland Kammerkor | Marit Tøndel Bodsberg | Norway | 908 |
405. | Zhaoqing Duanzhou Haiyun Children’s Choir | Wenxia Lei | China | 908 |
405. | Northern Spirit | Jaret Choolun | Germany | 908 |
405. | Sparkling Singers | Dinar Primasti | Indonesia | 908 |
405. | Adolf Fredriks Musikklasser 9CD | Natasha Edvall | Sweden | 908 |
405. | Vokalensemblet Dekorum | Bo Asger Kristensen | Denmark | 908 |
405. | Dongpo Children's Choir | Linyun Li | China | 908 |
412. | Vocalart Ottfingen | Thomas Bröcher | Germany | 907 |
412. | Kamerkoor Vocoza | Sanne Nieuwenhuijsen | Netherlands | 907 |
412. | SJKC Kung Man Choir | Zen Kai Ong | Malaysia | 907 |
412. | Victoria Junior College Male Chorus | Nelson Kwei | Singapore | 907 |
412. | Bonneville High School Bonnevaires | Steve Dresen | USA | 907 |
412. | Coral Universitaria | Edgar Velez-Montes | Puerto Rico | 907 |
412. | The Sounds of Egret Island Teacher's Chorus | Peirong Lin | China | 907 |
412. | CTS Elders Mission Choir | Rus Min | Republic of Korea | 907 |
412. | Jugendchor der Singschule Sense | Nicole Schafer | Switzerland | 907 |
412. | Java Jive | Ruslan Melekaev | Russia | 907 |
412. | Lanzhou AnNing District Teachers Choir | Tiemin Dou | China | 907 |
423. | Akademitsheski Khor Podlipki | Inna Yakovtsheva | Russia | 906 |
423. | Harmonia | Ekaterina Popova | Russia | 906 |
425. | Smukiez Choir | Paulus Chandra | Indonesia | 905 |
425. | Magnolia | Alice Vestergaard | Denmark | 905 |
427. | Gideonsbergs Vokalensemble | Stefan Säfsten | Sweden | 904 |
427. | Gitasurya Student Choir University of Muhammadiyah Malang | Annas Dwi Satriyo | Indonesia | 904 |
427. | Prestantia Music School Junior Choir | Priyeshni Peiris-Perera & Wasantha Kumara Geekiyanage | Sri Lanka | 904 |
427. | Akustika Male Choir | Christo Burger | South Africa | 904 |
431. | Coro de Câmara da Academia de Música de Castelo de Paiva | César Freitas | Portugal | 903 |
432. | Hauka Mannskor | Tove Ramlo-Ystad | Norway | 902 |
432. | Shanghai Little Star Chorus | Lu Zhang | China | 902 |
432. | Damekoret Hedda | Skjelbred Bjørn Sigurd | Norway | 902 |
432. | BUAA Chorus | Lele Yang | China | 902 |
436. | Soul Sounds Academy Choir | Lilanka Botejue | Sri Lanka | 900 |
436. | Jorih Jerah Choir | John August Pamintuan | Indonesia | 900 |
436. | Mixed Choir of Music School of Kalamata – Creating Memories | Nikolaos Prigkas | Greece | 900 |
439. | Menlopark High School Choir | Jeanmari van Papendorp | South Africa | 898 |
439. | Radost Choir | Ekaterina Dunaeva | Russia | 898 |
439. | Chorus of Zhejiang Song & Dance Theatre China | Ding Cao | China | 898 |
439. | St. Paul's College Chapel Choir | Sanders Lau | China/Hong Kong SAR | 898 |
439. | Kinderchor der Staatsoper Unter den Linden | Vinzenz Weissenburger | Germany | 898 |
439. | D'accord Chor | Katja Kalmar | Austria | 898 |
439. | Talisman | Nagabet Dilenyan | Russia | 898 |
439. | Chengdu Sweet Psalmist Children's Choir | Shi Li & Ma Yong | China | 898 |
439. | Oblivion ensemble | Daria Gemusova | Russia | 898 |
448. | Paduan Suara El-Shaddai Universitas Sumatera Utara | Rudolf Nababan | Indonesia | 897 |
449. | Madetojan Musiikkilukion Kuoro | Elina Könönen | Finland | 896 |
449. | Solovushka | Tatiana Sedelnikova & Snezana Marchenko | Russia | 896 |
449. | Bielski Chór Kameralny | Beata Borowska | Poland | 896 |
449. | Lira | Nina Shekeryk | Russia | 896 |
449. | Korean Children's Choir of Ho Chi Minh City | Tran Nhat Minh | Vietnam | 896 |
449. | Mladinksi Otroški pevski zbor Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin | Barbara Kovačič | Slovenia | 896 |
449. | University of Western Cape Creative Arts Choir | Sibusiso Njeza | South Africa | 896 |
449. | Mešani mladinski pevski zbor I. gimnazije v Celju | Tomaž Marcic | Slovenia | 896 |
449. | Cor Heol y March | Eleri Roberts | Great Britain | 896 |
449. | Drakondale Girls Choir School | Ronel Laidlaw-Perks | South Africa | 896 |
449. | SingFonix | Riekie Van Aswegen | South Africa | 896 |
449. | The MSGA Girls Choir | Silvia Kekenakova & Andrea Ferencei | Slovakia | 896 |
461. | Magaliesberg Kinderkoor | Hannelie van Sittert | South Africa | 895 |
461. | Ocarina | Mia Makaroff | Finland | 895 |
461. | Ladies' College Senior Choir | Anushka Abhayaratne | Sri Lanka | 895 |
464. | Children's Choir "Bayterek" | Yelena Baiysbayeva | Kazakhstan | 894 |
464. | Whispers Female Choir | Wang Jun | China | 894 |
464. | Collegiate A Cappella Choir of MSLU "Musica Linguae" | Olga Dubovskaya | Russia | 894 |
464. | Seablue United Children Choir from Xiamen Songbai Middle & Primary School | Xin Xu | China | 894 |
468. | Jacaranda Children's Choir | Christo Burger | South Africa | 893 |
468. | St. Mary's College of California Chamber Singers | Julie Ford | USA | 893 |
470. | Treenighedskirkens Drengekor | Lone Gislinge | Denmark | 892 |
470. | Morten Boerup Choir | Alice Vestergaard | Denmark | 892 |
470. | Marczibány Téri Kodály Iskola Leányka | Csilla Őri & Eszter Uhereczky | Hungary | 892 |
470. | Kammerpikene | Hege Monica Eskedal | Norway | 892 |
470. | Academic Choir PODLIPKI | Inna Yakovleva | Russia | 892 |
470. | Eunice Vitae Cantamus Choir | Retha Visser | South Africa | 892 |
470. | Ensemble Vocal Notas Soltas | Pedro Sousa | Portugal | 892 |
470. | Carré Chanté | Janette Schmid | Germany | 892 |
470. | Girls Choir of Gnesins College of Music | Oksana Glazeva | Russia | 892 |
470. | Guangdong Bird of Paradise Children's Choir | Yu Liu | China | 892 |
470. | Isamilo Children's Choir | Noah Odera | Tanzania | 892 |
481. | Českobudějovický dětský pěvecký sbor Canzonetta | Petra Nová | Czech Republic | 891 |
481. | Mešoviti hor AKUD "Sonja Marinković" | Dunja Deurić | Serbia | 891 |
481. | PopKon - Modern Vocal Music | Ilja Panzer | Germany | 891 |
481. | GG Choir | Elina Zagere | Latvia | 891 |
481. | Linn-Benton Chamber Choir | Raymund Ocampo | USA | 891 |
486. | Corala "Ciprian Porumbescu" | Lucian Tablan Popescu | Romania | 890 |
487. | Revelations Academy Children’s Choir | Sanjeev Jayaratnam | Sri Lanka | 889 |
487. | Vocademia Universitas Indonesia | Ismi Halida Sofwan & Ronald Wilson | Indonesia | 889 |
489. | Music and Choral Studio "GALAKTIKA" | Elena Volkova & Liudmila Dzhalilova | Russia | 888 |
489. | Youth Choir "Visson" | Alena Vysotskaya | Belarus | 888 |
489. | Shih-Yu Chorus | Hui-Chun Tseng | Chinese Taipei | 888 |
489. | Choir "Ventus" | Svetlana Erastova | Russia | 888 |
489. | Gita Dian Nuswa Choir of Dian Nuswantoro University | Alfonso Andika Wiratma | Indonesia | 888 |
489. | Taka | Arta Jurgenovska | Latvia | 888 |
489. | Vox Chamber Choir | Franco Prinsloo | South Africa | 888 |
489. | Estonian United Girls' Choir Ilmalilled | Ave Sopp | Estonia | 888 |
489. | Tsinghua University Student Choir | Yi Ding | China | 888 |
498. | The Vocal Ensemble of Ventspils Music School | Rudite Talberga & Anitra Niedre | Latvia | 887 |
499. | PSM Satya Dharma Gita FH UNDIP | Roni Sugiarto | Indonesia | 886 |
499. | Mapúa Cardinal Singers | Angelito Jr. A. Ayran | Philippines | 886 |

Stellenbosch University Choir (South Africa)