INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: November 2019
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
Allen INTERKULTUR-Wettbewerben liegt das MUSICA MUNDI-Qualitätssiegel zugrunde.
Dieses ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller Chöre, die teilgenommen haben.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wirkt bis zum Jahr 2000 zurück.
Basierend auf der einen Hauptliste werden Einzellisten geführt, die die Situation in verschiedenen Teilbereichen widerspiegeln.
TOP 1000
Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
901. | Tallinn Music High School Chamber Choir | Janne Fridolin | Estonia | 826 |
901. | Vietnam Children Choir Sol Art | Yen Nguyen Thi Hai | Vietnam | 826 |
901. | Children's Choir "Melodia" | Elena Medentseva | Russia | 826 |
901. | Mixed Choir of Tambov State Musical and Pedagogical Institute named after S. V.Rachmaninov | Olga Nemkova | Russia | 826 |
901. | Crawford College Pretoria Choir | Lebogang Mashabela | South Africa | 826 |
906. | Daugava | Jevgenijs Ustinskovs | Latvia | 824 |
906. | Kimberley Children's Choir | Estelle Vorster | South Africa | 824 |
906. | Guangzhou Tianhe Mostshining Children’s Chorus | Su Yanhui | China | 824 |
906. | Kimberley Girls' Choir | Phyllis Goldblatt | South Africa | 824 |
906. | Vokalensemblet Multa Paucis | Mikael Ringstad Hedne | Norway | 824 |
911. | Las Cien Voces De Los Hermanos Zavala | Javier Zavala Rocha & Eugenio Zavala Rocha & Isabel Zavala Rocha | Mexico | 823 |
911. | Reppe Blandakor | Bjørn Sigurd Skjelbred | Norway | 823 |
911. | RSU Concert Singers | Dolhathai Intawong | Thailand | 823 |
914. | PSM Grandio Sonora Tidar | Alex Henry Eko Prabowo Antonius | Indonesia | 822 |
915. | MÁV Male Choir Szolnok | Katalin Juhászné Zsákai | Hungary | 820 |
915. | Jitřenka | Elvira Gadžijeva | Czech Republic | 820 |
915. | Kantilena | Ekaterina Belkina | Russia | 820 |
915. | Kinderchor des Goethe-Gymnasiums Schwerin | Claudia Mahn | Germany | 820 |
915. | Century Youth-Children's Choir | Lee Yang Huei-Gong | Chinese Taipei | 820 |
915. | Junger Chor TakeFour | Ulrich Dörr | Germany | 820 |
915. | Riga Vocal Jazz Assembly Singers | Einars Verro | Latvia | 820 |
915. | Mešana Pevska Skupina Dr. France Prešeren | Irena Kosmač | Slovenia | 820 |
915. | Jauktais Koris "Zemgale" | Guntis Pavilons | Latvia | 820 |
915. | Viru koris "Kekava" | Arvids Platpers | Latvia | 820 |
915. | Društvo Pevski Zbor Srečko Kosovel Ajdcuščina | Matjaz Šček | Slovenia | 820 |
915. | Lindenkoor | Duncan Fourie | South Africa | 820 |
915. | Collegium vocale Kapfenberg | Helmut Traxler & Beata Formanek | Austria | 820 |
915. | Limburgse Koorschool Cantarella | Marleen Everink | Netherlands | 820 |
915. | SonorEnsemble | Hanna Remes | Finland | 820 |
915. | Golden Sail Choir of Deng Shi Kou Primary School | Qiuxuan Lu | China | 820 |
915. | Children's Choir "Improvizatsia" | Svetlana Kuzina | Russia | 820 |
915. | Vilnius Algirdo Music School Children's Choir "DIXI" | Snieguole Meškauskiene | Lithuania | 820 |
915. | MEPZ Zarja Šentvid Pri Planini | Matej Romih | Slovenia | 820 |
915. | Singout GOSPEL MASS CHOIR | Silas Edwin | Germany | 820 |
915. | Riga Latvian Society's Seniors' Choir "eReLBe" | Zaiga Lazdiņa | Latvia | 820 |
915. | Mixed Choir Skaņupe | Ēriks Kravalis | Latvia | 820 |
915. | Female Choir "Balgale" | Dina Bicule & Gunita Paulina | Latvia | 820 |
915. | Gita Pracalita STT-PLN | Janet Larasati Widyaningrum | Indonesia | 820 |
915. | Macao Kao Yip Middle School Choir | Yi Chen | China/Macao SAR | 820 |
915. | New Choir | Eileen Chang | USA | 820 |
915. | Corala "Mitropolit Dosoftei" | Lucian Tablan Popescu & Valentina Tablan Popescu | Romania | 820 |
915. | Kulturno Umetniško Društvo Duri Col | Veronika Škedelj | Slovenia | 820 |
915. | Vox Feminale | Sabina Nilsson | Sweden | 820 |
915. | Academic Choir "A posteriori" | Vitaly Zhdanov & Daniil Kuchma | Russia | 820 |
915. | No.1 Culture Centre of Xicheng District - Beijing Tong Xin Chorus | Pan Ming | China | 820 |
915. | Chamber Women's Choir Zvezdny | Raisa Mogilevskaya | Russia | 820 |
915. | MIPT Chamber Choir | Alexandra Luzanova | Russia | 820 |
915. | Moo Hko Hpau Children's Choir | Chalatnai Suekiatkajorn | Thailand | 820 |
915. | Student Choir of UIN Sunan Ampel Surabaya | M. Amin Lubis | Indonesia | 820 |
915. | The Skyline Choir of Shenzhen Meilin High School | Ji Dong | China | 820 |
915. | Kamerkoris "Cantus" | Valdis Zeltkalns & Ieva Apsite | Latvia | 820 |
915. | Cesis State Gymnasium Mixed Choir "Tomer" | Ilga Skendere | Latvia | 820 |
915. | MIPT Male Chamber Choir | Alexandra Luzanova | Russia | 820 |
915. | Lyceum International School Panadura | Dona Ruwini Liyanage | Sri Lanka | 820 |
915. | Kruinsig Kinderkoor | Antoinette Nightingale | South Africa | 820 |
915. | Voices of Hilton | Jaco Dippenaar | South Africa | 820 |
915. | Gloria Dei - homo vivens | Gloria Braunsteiner | Slovakia | 820 |
915. | Riebies Senior Koor | Gert Pottas | South Africa | 820 |
915. | TUT Garankuwa Campus Choir | Elias Lebuso Kholane | South Africa | 820 |
915. | Cardston Girls Choir | Leslie Dittmann & Karen Rowe | Canada | 820 |
915. | Trollhättans Kammarkör | Olle Zandén & Cecilia Hermansson | Sweden | 820 |
915. | The MSGA Youth Choir | Andrea Ferencei & Silvia Kekenakova | Slovakia | 820 |
915. | Madrigal Choir | Chenghua Vinck | China | 820 |
915. | Firefly Children's Chorus | Xin Peng | China | 820 |
965. | Klapa Kastav | Saša Matovina | Croatia | 818 |
965. | Senior Choir, Gateway College Colombo | Nicole Liyanage | Sri Lanka | 818 |
965. | Bao Lai Junior High School Choir | Chun-Chi Chen | Chinese Taipei | 818 |
968. | NCA North West Youth Choir | Niekie van der Walt | South Africa | 817 |
968. | Kammerchor Winterthur | Christoph Bachmann | Switzerland | 817 |
968. | Yuesheng Choir | Wang Lanping & Xie Zhaoying | China | 817 |
968. | Tsing-Hua University Chorus | Chin-Yu Yang | Chinese Taipei | 817 |
968. | Mixed Choir "Mozaīka" of Kekava Culture Centre | Rūdolfs Bertiņš & Margarita Dudcaka | Latvia | 817 |
968. | Mixed Choir "Mezotne" | Marite Jonkus | Latvia | 817 |
968. | Indonesia University of Education Choir | Langen Paran Dumadi | Indonesia | 817 |
968. | Kodály-MÁV Mixed Choir Szolnok | Katalin Juhászné Zsákai | Hungary | 817 |
968. | Sinfonia Choir of Muhammadiyah University of Sukabumi | Indra Ramadhan | Indonesia | 817 |
977. | Vokalensemble ThoKaWo | Irina Golubkowa | Austria | 816 |
977. | Choir of Students and Teachers of Ulyanovsk State University | Larisa Filyanina | Russia | 816 |
977. | Conwonnité | Albert Morland | South Africa | 816 |
977. | Wonderboom High School Choir (Conwonnité) | Albert Morland | South Africa | 816 |
981. | KwaZulu-Natal Youth Choir | Gérard du Toit | South Africa | 814 |
981. | The Paros Chamber Choir | Raffi Mikaelian | Armenia | 814 |
983. | Methodist Ladies' College Barbershop | Carole Macintyre | Australia | 813 |
983. | Hillcrest High School Glee Choir | Judith Hawthorn | South Africa | 813 |
983. | SHS Chorale | Nicanor Castro Infante | Philippines | 813 |
983. | Gospel Unlimited | Kristine Bjørnbak | Denmark | 813 |
987. | Helsingborgs Vokalensemble | Marianne Ivarsson | Sweden | 810 |
987. | Västnyländska Kammarkören | Niels Burgmann | Finland | 810 |
987. | Ensemble Vocal La Cantiléne Fribourg | Nicolas Fragnière | Switzerland | 810 |
987. | Sct Peders Koncertkor | Brian Stenger Poulsen | Denmark | 810 |
987. | Baerum Kammerkor | Ingeborg Aadland | Norway | 810 |
987. | Forssaängkören | Leena Kalliokoski & Maria Cervin | Sweden | 810 |
987. | Rheinberger Chamber Choir | Gert Pottas | South Africa | 810 |
987. | Jeugland Girls Choir | Gert Pottas | South Africa | 810 |
987. | Ekurhuleni Children's Choir | Christine Dercksen | South Africa | 810 |
987. | Shanghai JiaYin Chorus | Shuangyang Du | China | 810 |
987. | ACS Jakarta Youth Choir | Daniel Dasalak | Indonesia | 810 |
987. | Domino | Ivana Kleinová | Czech Republic | 810 |
987. | Little Miami Select Women`s Chorale | Sarah J. Baker | USA | 810 |
987. | Nine's Voice SMA N 9 Binsus Manado | Heskiel Manutty & Fricilia Rumajar | Indonesia | 810 |

Stellenbosch University Choir (South Africa)