Los coros más activos
Situación: Octubre de 2025
[se actualizará varias veces al año]
En INTERKULTUR, cada coro es más que un simple participante. Cada cantante forma parte de una familia mundial que mantiene vivo el espíritu del canto coral. Con profunda gratitud, rendimos homenaje a los coros que nos han acompañado una y otra vez, trayendo sus voces, sus historias y su amistad a nuestros escenarios.
Estas distinciones especiales son una celebración de la lealtad y de la música, símbolos visibles del camino que hemos compartido y de la armonía que nos une más allá de todas las fronteras.
Las distinciones abarcan desde los INTERKULTUR Choir Explorers, para los coros que han participado al menos 4 veces en eventos de INTERKULTUR, hasta los INTERKULTUR Choir Insiders (6–7 participaciones), los INTERKULTUR Choir Luminaries (8–9 participaciones) y los INTERKULTUR Choir Legends para más de 10 participaciones en total.
Los coros más activos
Choir Legend
| Coro | Conductor | Paìs | Participaciones |
|---|---|---|---|
| Carobna Frula | Marijan Milic | Croatia | 15 |
| Female Chamber Choir "Banjalucanke" | Mladen Matovic | Bosnia and Herzegovina | 15 |
| Mješoviti hor "Srbadija" | Jelena Trakilović | Bosnia and Herzegovina | 14 |
| Diocesan Boys' School Choir | Felix Shuen | China/Hong Kong SAR | 11 |
| Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin | Anshari Sanusi | Indonesia | 11 |
| Skanderborg Youth Choir | Denmark | 11 | |
| Vox Singers - Chór POKIS | Robert Majewski | Poland | 11 |
| Chor am Helmholtz-Gymnasium | Helgert Weber | Germany | 10 |
| Female Vocal Ensemble "Klapa Kastav" | Helena Labus Bačić | Croatia | 10 |
| KIVI Youth Choir | Danguolė Aukselienė | Lithuania | 10 |
Choir Luminary
| Coro | Conductor | Paìs | Participaciones |
|---|---|---|---|
| Copenhagen Girls' Choir | Anne-Terese Sales | Denmark | 9 |
| Latvian University Mixed Choir "Aura" | Edgars Vītols | Latvia | 9 |
| Parse Choir Group | Tayyeb Faghih | Iran | 9 |
| Abbellimento | Jarmila Novenková | Czech Republic | 8 |
| Camerata Vocale | Ernst Kratzert | Germany | 8 |
| Cantica Collegium musicum | Štefan Sedlický | Slovakia | 8 |
| Children's Choir "Alye Parusa" | Elena Volodina | Russia | 8 |
| Choir Annino DUC Viktoria | Petr Voronov | Russia | 8 |
| Damkören Korallerna | Linda Alexandersson | Sweden | 8 |
| Diocesan Girls' School Choir | Grace Chiang | China/Hong Kong SAR | 8 |
Choir Insider
| Coro | Conductor | Paìs | Participaciones |
|---|---|---|---|
| 4x4 Frauenchor der Pädagogischen Hochschule Heidelberg | Heike Kiefner-Jesatko | Germany | 7 |
| Caldera | Anne-Britt Henriksen | Norway | 7 |
| Children's Choir "Melodia" Zhukovsky | Elena Medentseva | Russia | 7 |
| Corala de fete „Ciprian Porumbescu“ | Lucian Tablan-Popescu | Romania | 7 |
| Corul de Copii "Callatis" | Traian Broasca | Romania | 7 |
| Die Primaner | Jan Olberg | Germany | 7 |
| Diocesan Schools Choral Society | Felix Shuen | China/Hong Kong SAR | 7 |
| Female Choir "Venda" of Ventspils Culture Centre | Rudīte Tālberga & Anitra Niedre | Latvia | 7 |
| Gnesins' Ensemble of Contemporary Music "Altro coro" | Aleksandr Ryzhinskiy | Russia | 7 |
| Gøtu Kirkju Ungdómskór | Símun Hammer | Faroe Islands | 7 |
Choir Explorer
| Coro | Conductor | Paìs | Participaciones |
|---|---|---|---|
| Bündner Jugendchor | Martin Zimmermann | Switzerland | 5 |
| Cantamus Girls' Choir | Ann Irons | Great Britain | 5 |
| Canterbury College Cantabile Choir | Susan Gouchee | Australia | 5 |
| Cgals Chamber Choir | Wilna Liebenberg | Namibia | 5 |
| Chamber Choir “Baltika” | Marina Voronovskaya | Russia | 5 |
| Children's Choir "Echo" | Irina Ruvinskaya | Russia | 5 |
| Children's Choir "Podlipki" | Inna Yakovleva | Russia | 5 |
| Chongqing Chang'an Auto Choir of China | Jiang Ling | China | 5 |
| Chongqing Lingzhisheng Choir | Ling Jiang | China | 5 |
| Cor di Jëuni Gherdëina | Maria Ploner & Laura Stuffer | Italy | 5 |
