Ranking Mundial de INTERKULTUR
Situación: octubre de 2025
[se actualizará varias veces al año]
Los concursos de INTERKULTUR son conocidos por utilizar el sello de calidad MUSICA MUNDI, que garantiza que todos los coros son evaluados sobre la base de unos mismos criterios. Esto permite una comparación exhaustiva de todos los coros participantes.
La clasificación mundial se publica desde el año 2000 y ofrece una visión integral de los mejores coros del mundo, basada en su rendimiento en los certámenes de INTERKULTUR. Además de la lista de los 1000 mejores, presentamos otras listas que recogen la clasificación en diferentes categorías, como, por ejemplo, las de coros mixtos, coros masculinos, coros femeninos y otros.
Las clasificaciones mundiales INTERKULTUR se actualizan periódicamente a fin de garantizar que siempre reflejen las clasificaciones actuales de los eventos de INTERKULTUR.
Clasificarse entre los mejores coros del mundo es un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el talento de un coro. También pretende ser un incentivo para que los coros sigan mejorando y alcancen la excelencia en sus actuaciones. La clasificación mundial de coros de INTERKULTUR es un homenaje a la diversidad de la música coral y a los innumerables coros de todo el mundo, tan llenos de talento.
Pop, Jazz, Góspel, Spiritual & Barbershop coros
| Pos. | Coro | Conductor | Paìs | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Delaware Choral Scholars | Paul D. Head & Arreon Harley-Emerson | USA | 1208 |
| 2. | Youth Choir Aarhus U | Jonas Rasmussen | Denmark | 1176 |
| 3. | Dekoor Close Harmony | Christoph Mac-Carty | Netherlands | 1150 |
| 4. | Gitabumi Shine Voices | Tedy Eka Supriyandi | Indonesia | 1105 |
| 5. | Festival Statesmen Chorus | Jonathan Bligh | Australia | 1103 |
| 6. | Hotumese Choir | Michael Mailuhu | Indonesia | 1099 |
| 7. | Calling Choir | Mina Gye | Republic of Korea | 1093 |
| 8. | Singakademie Graz | Maria Fürntratt | Austria | 1067 |
| 9. | Beijing Deep Space Youth Choir | Jun Dong | China | 1061 |
| 10. | Young People's Chorus of New York City | Francisco J. Núñez & Elizabeth Núñez | USA | 1060 |
| 11. | Vocal FX | Charlotte Murray | New Zealand | 1047 |
| 12. | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | South Africa | 1044 |
| 13. | Choir of Gangzhou Liwan Children's Palace | Huikun Li | China | 1032 |
| 14. | Riga Cathedral Choir School Gospel Choir | Una Stade | Latvia | 1030 |
| 15. | Maîtrise de Seine-Maritime | Dylan Levesque & Maria Antiome | France | 1029 |
| 16. | Barnsley Youth Choir | Mathew Wright | Great Britain | 1023 |
| 17. | Voices of Unity | Marshall White | USA | 1020 |
| 18. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1015 |
| 19. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin | Anshari Sanusi | Indonesia | 1008 |
| 20. | Shanghai Jiao Tong University Choir | Qin Zhang | China | 1001 |
| 21. | Vox Aurea | Sanna Salminen | Finland | 990 |
| 22. | CONSONUS Vokalensemble | Mauro Ursprung | Switzerland | 985 |
| 23. | Côr CF1 | Eilir Owen Griffiths | Great Britain/Wales | 981 |
| 24. | KIVI Children's Choir | Danguolė Aukselienė | Lithuania | 976 |
| 25. | The Bangkok Voices | Kittiporn Tantrarungroj | Thailand | 970 |
| 25. | St Mary's DSG Choir | Lindy van der Meulen | South Africa | 970 |
| 25. | Quava Vocal Group | Sabelo Siphelele Mthembu | South Africa | 970 |
| 28. | Sounding People | Indra Tedjasukmana | Germany | 965 |
| 29. | Paramabira | Rainier Revireino | Indonesia | 961 |
| 30. | KeyChord | Netherlands | 959 | |
| 31. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 958 |
| 32. | UiTM Women's Choir | Maryann Magdalena Linnis | Malaysia | 956 |
| 32. | Downey High School EPIC Jazz Choir Alum | Corneliu Olariu | USA | 956 |
| 34. | Syukugawa Angel Choir | Nezu Yoshiko | Japan | 955 |
| 35. | Soulfood | Melissa Kenny | Australia | 951 |
| 35. | Vocal Group No Romeo's | Christoph Mac-Carty | Netherlands | 951 |
| 37. | Paul Roos Gymnasium Choir | Hannelize du Plessis | South Africa | 949 |
| 38. | Diocesan School Old Boys' Association Choir | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 948 |
| 39. | Sekolah Global Indo-Asia Children's Choir | Daniel Dasalak | Indonesia | 945 |
| 40. | Show Choir Rise Up | Karin Lauwers | Belgium | 943 |
| 40. | Solideo Voice | Felipus Tefi | Indonesia | 943 |
| 42. | Dream Lotus Insightful Praises Choir | Yu Chung Johnny Ku | Chinese Taipei | 941 |
| 43. | Vegakören | Christian Schultze | Sweden | 939 |
| 44. | Gema Chandra Cendrawasih University Choir | Ken Steven | Indonesia | 930 |
| 45. | Exaudi | Juliana Kay & Mark O'Leary | Australia | 928 |
| 46. | KYN | Kaija Viitasalo | Finland | 921 |
| 46. | Sparkling Singers | Dinar Primasti | Indonesia | 921 |
| 48. | Vocal Ensemble Caloroso | Inge Sykora | Belgium | 915 |
| 49. | University of the Free State Choir | Werner Stander | South Africa | 913 |
| 50. | TuneAde | Republic of Korea | 910 |
