Los coros más activos
Situación: Octubre de 2025
[se actualizará varias veces al año]
En INTERKULTUR, cada coro es más que un simple participante. Cada cantante forma parte de una familia mundial que mantiene vivo el espíritu del canto coral. Con profunda gratitud, rendimos homenaje a los coros que nos han acompañado una y otra vez, trayendo sus voces, sus historias y su amistad a nuestros escenarios.
Estas distinciones especiales son una celebración de la lealtad y de la música, símbolos visibles del camino que hemos compartido y de la armonía que nos une más allá de todas las fronteras.
Las distinciones abarcan desde los INTERKULTUR Choir Explorers, para los coros que han participado al menos 4 veces en eventos de INTERKULTUR, hasta los INTERKULTUR Choir Insiders (6–7 participaciones), los INTERKULTUR Choir Luminaries (8–9 participaciones) y los INTERKULTUR Choir Legends para más de 10 participaciones en total.
Los coros más activos
Choir Legend
| Coro | Conductor | Paìs | Participaciones |
|---|---|---|---|
| Carobna Frula | Marijan Milic | Croatia | 15 |
| Female Chamber Choir "Banjalucanke" | Mladen Matovic | Bosnia and Herzegovina | 15 |
| Mješoviti hor "Srbadija" | Jelena Trakilović | Bosnia and Herzegovina | 14 |
| Diocesan Boys' School Choir | Felix Shuen | China/Hong Kong SAR | 11 |
| Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin | Anshari Sanusi | Indonesia | 11 |
| Skanderborg Youth Choir | Denmark | 11 | |
| Vox Singers - Chór POKIS | Robert Majewski | Poland | 11 |
| Chor am Helmholtz-Gymnasium | Helgert Weber | Germany | 10 |
| Female Vocal Ensemble "Klapa Kastav" | Helena Labus Bačić | Croatia | 10 |
| KIVI Youth Choir | Danguolė Aukselienė | Lithuania | 10 |
| Male Vocal Ensemble "Klapa Kastav" | Saša Matovina | Croatia | 10 |
| Singakademie Graz | Maria Fürntratt | Austria | 10 |
| Skanderborg Girls Choir | Freja Maria Nørager Jensen | Denmark | 10 |
| Vlastarele Orastiei | Eli Petru Androne | Romania | 10 |
