Мировой рейтинг
INTERKULTUR
Состояние: ноябрь 2026
(обновляется несколько раз в год)
Конкурсы INTERKULTUR известны тем, что используют знак качества MUSICA MUNDI, который гарантирует, что все хоры оцениваются на основе одних и тех же критериев. Это дает возможность осуществить впечатляющее сравнение всех участвующих хоров.
Мировые рейтинги существуют с 2000 года и представляют собой всеобъемлющий обзор лучших хоров мира на основе их выступлений на конкурсах INTERKULTUR. Помимо списка 1000 лучших, существуют отдельные списки, отражающие рейтинг в различных категориях, таких как смешанные хоры, мужские хоры, женские хоры и другие.
Мировые рейтинги INTERKULTUR регулярно обновляются, чтобы всегда отражать актуальные результаты конкурсов INTERKULTUR.
Попадание в число лучших хоров мира является доказательством трудолюбия, целеустремленности и таланта хора. Это также может служить мотивацией для хоров продолжать развиваться и достигать совершенства в своих выступлениях. Всемирные рейтинги хоров INTERKULTUR – это дань уважения многообразию хоровой музыки и бесчисленному количеству талантливых хоров со всего мира.
Топ 1000
| Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
|---|---|---|---|---|
| 301. | Männerchor Horbach | Ernie Rhein | Germany | 916 |
| 301. | Academic Male Choir Psaldo | Matti Apajalahti | Finland | 916 |
| 301. | Cor di Jëuni Gherdëina | Maria Ploner & Laura Stuffer | Italy | 916 |
| 301. | Kamerkoor Furiant | Steve De Veirman | Belgium | 916 |
| 301. | A-Singers HKBUAS Wong Kam Fai Secondary and Primary School | Chun Fung Andrew Hon | China/Hong Kong SAR | 916 |
| 306. | Vocal Ensemble Caloroso | Inge Sykora | Belgium | 915 |
| 307. | Takoma Academy Chorale | Lulu Mwangi Mupfumbu | USA | 914 |
| 307. | Peterborough Voices | William Prideaux | Great Britain | 914 |
| 307. | Guangzhou Tieyi High School Choir | Wan Liu | China | 914 |
| 310. | University of the Free State Choir | Werner Stander | South Africa | 913 |
| 310. | Chulada Choir of Chulalongkorn University Demonstration Secondary School | Atichai Tragoondet | Thailand | 913 |
| 310. | Hangzhou Qianjiang Star Children’s Choir | Guiyang Li | China | 913 |
| 313. | Studentkören Brahe Djäknar | Hanna Kronqvist | Finland | 912 |
| 313. | Shenzhen Poly Birds of Paradise Children's Choir | Yu Liu | China | 912 |
| 313. | Malaysian Institute of Art's Men's Chorus | Susanna Saw | Malaysia | 912 |
| 313. | The Promise of Avondale | Aleta King | Australia | 912 |
| 313. | Tbilisi Women's Choir | Omar Burduli | Georgia | 912 |
| 318. | Voci Fluenti | Flemming Christian Hansen | Denmark | 910 |
| 318. | TuneAde | Republic of Korea | 910 | |
| 318. | Voices of Singapore Ladies Choir | Darius Lim | Singapore | 910 |
| 318. | Sibelius-lukion tyttökuoro | Reijo Aittakumpu | Finland | 910 |
| 322. | NTMC Maza Gilde female choir "AUSMA" | Vita Grīnhofa | Latvia | 909 |
| 322. | Soul Sounds | Soundarie David Rodrigo | Sri Lanka | 909 |
| 322. | Voce Eufonico | Margaréta Žnavová | Slovakia | 909 |
| 322. | Muzamies | Jos Vanden Abeele | Belgium | 909 |
| 322. | JOA Choir | Gun Yoon Lee | Republic of Korea | 909 |
| 327. | Fredensborg Slotskirkes Pigekor | Cille Buch | Denmark | 908 |
| 327. | Miriam College High School Glee Club | Nancy Roman | Philippines | 908 |
| 327. | Männerstimmen Basel | David Rossel | Switzerland | 908 |
| 327. | Vokalensemblet Vigdis | Anne-Terese Sales | Denmark | 908 |
| 327. | Young Choral Academy Vocal Ensemble | Terence Eng Yee Au | Malaysia | 908 |
| 332. | Vox Singers - Chór POKIS | Robert Majewski | Poland | 907 |
| 332. | Det Ny Kammerkor | Anders Gaden | Denmark | 907 |
| 332. | Latvian University Mixed Choir "Aura" | Edgars Vītols | Latvia | 907 |
| 332. | Cgals Chamber Choir | Wilna Liebenberg | Namibia | 907 |
| 332. | Buk-gu Women's Choir | Gi-Hwan Lee | Republic of Korea | 907 |
| 332. | Golden Age Female Choir | Heung-Sup Song | Republic of Korea | 907 |
| 332. | St. Spyridon Choir | Christina Kalliaridou | Greece | 907 |
| 339. | Female Chamber Choir "Klapa Kastav" | Saša Matovina | Croatia | 906 |
| 339. | Parse Choir Group | Tayyeb Faghih | Iran | 906 |
| 339. | Vivace Chamber Choir | Mia Makaroff | Finland | 906 |
| 339. | Nordisk Vokalensemble | Vibeke Bonde Persson | Denmark | 906 |
| 339. | Quack Quack Choir | YongWoon Cho | Republic of Korea | 906 |
| 339. | Spring Children's Choir | Wenbo Deng | USA | 906 |
| 345. | Corala "Ciprian Porumbescu" | Alexandru Semeniuc | Romania | 905 |
| 345. | WondAros | Søren Detlefsen | Denmark | 905 |
| 347. | Auckland Youth Choir | David Squire | New Zealand | 904 |
| 347. | CancaoNova | Shimozono Taiki | Japan | 904 |
| 349. | ByeZoo Chamber Choir | Furong Yang | China | 903 |
| 350. | Miešaný zbor Žilina | Štefan Sedlický | Slovakia | 902 |
| 350. | Mixed Choir "Muklājs" | Jānis Kokins & Ralfs Šmīdbergs | Latvia | 902 |
| 350. | Voces del Sol | Claudia Rheineck | Peru | 902 |
| 350. | Voice of Praise | Shinta Siregar | Indonesia | 902 |
| 350. | The Countermelody | Heidris Donaldo Liha | Indonesia | 902 |
| 350. | Aotearoa New Zealand Academy Choir | Rowan Johnston & Elise Bradley | New Zealand | 902 |
| 350. | Taipei Ladies Singers | Chien-Min Weng | Chinese Taipei | 902 |
| 350. | Taipei Municipal San-Yu Elementary School Chorus | Yi Ning Wang | Chinese Taipei | 902 |
| 358. | Gospelchor Rejoice | Roland Orthaus | Germany | 901 |
| 358. | Camerata Lacunensis | Jose Herrero | Spain | 901 |
| 360. | Jazzchor der Uni Bonn | Jan-Hendrik Herrmann | Germany | 900 |
| 360. | Coro Municipal de Cancún | Noé Garrido & Miguel Ángel García | Mexico | 900 |
| 360. | Thornhill College Senior Choir | Elizabeth Quigley | Ireland | 900 |
| 363. | Mixed Choir Permoník Karviná | Martina Juríková & Karina Grimová | Czech Republic | 897 |
| 364. | Baptist Lui Ming Choi Secondary School Choir | Wing Yan Gloria Yuen | China/Hong Kong SAR | 896 |
| 364. | Sam Tet Voices | Terence Eng Yee Au | Malaysia | 896 |
| 364. | Song For You Choir | Byung Ro (Ben) Kim | Republic of Korea | 896 |
| 364. | Junxing Philharmonic Choir | Jun Zhai | China | 896 |
| 364. | Roskilde Domkirkes Pigekor | Mette Bjærang Søberg | Denmark | 896 |
| 369. | Carmel Pak U Secondary School Choir | Chun Wai Fung & Hei Lam Helen Leung | China/Hong Kong SAR | 895 |
| 370. | The MSGA Girls Choir | Silvia Kekenakova & Andrea Ferencei | Slovakia | 894 |
| 370. | Shenzhen Bay School Choir | Huimin Jiang | China | 894 |
| 372. | Shanghai Philharmonic Children's Choir | Yunmin Ye | China | 893 |
| 373. | Bonner Kammerchor - Collegium Cantorum | Georg Hage | Germany | 892 |
| 373. | Coral da UnB | Éder Camúzis | Brazil | 892 |
| 373. | Gloria Brunensis | Natalia Chirilenco | Czech Republic | 892 |
| 373. | Mosaica Singers | Nedy Muna | Jordan | 892 |
| 373. | Cake O'Phonie | Antoine Krattinger | Switzerland | 892 |
| 373. | Saint Apostle Karp Representative Choir of Stara Zagora | Kyprian, Metropolitan of Stara Zagora | Bulgaria | 892 |
| 373. | Primanavia | Loga Sunia Soko | Fiji | 892 |
| 373. | Sempre Amabile | Charlotte Jackson | Great Britain | 892 |
| 381. | Northwestern University - Saguday Chorale | Sherberk Cabrales | Philippines | 891 |
| 382. | Vocalí | Alice Vestergaard Jensen | Denmark | 890 |
| 382. | Boys Choir Lucerne (Sus4) | Andreas Wiedmer | Switzerland | 890 |
| 384. | The Notion | Sara Söderström & Maria Porath | Sweden | 889 |
| 385. | Gustavi Ungdomskör | Petter Ekberg | Sweden | 888 |
| 385. | Sandefjord Vokalensemble | Hugo Gjelsvik Herrman | Norway | 888 |
| 385. | Ambitus Mixed Choir | Katerina Vassilikou | Greece | 888 |
| 385. | The Lipa Choral Ensemble | Eric Kalaw | Philippines | 888 |
| 385. | Golden Gate Men's Chorus | Joseph Piazza | USA | 888 |
| 385. | Armonia | Alena Vimrová | Czech Republic | 888 |
| 385. | DMMMSU Northern Chorus | Danreve Leo Gamboa | Philippines | 888 |
| 392. | Kvinnekoret Kvitre | Beth Anita Ramfjord | Norway | 887 |
| 393. | VocalArt Ottfingen | Thomas Bröcher | Germany | 886 |
| 393. | PZM "Josip Kaplan" | Doris Kovačić | Croatia | 886 |
| 393. | Helsingborgs Motettkör | Marie Nanor | Sweden | 886 |
| 393. | A-Koor | Patrick Windmolders | Belgium | 886 |
| 393. | Shepherd's Choir | Seokmoon Choi | Republic of Korea | 886 |
| 393. | Philadelphia Girls Choir | Nathan Wadley & Laura Harmon | USA | 886 |
| 393. | Girl’s Choir Canzona | Adrianna Wtorkowska-Kubińska | Poland | 886 |
| 393. | Vox Humanis | Firat Altun | Türkiye | 886 |
