Мировой рейтинг
INTERKULTUR
Состояние: Июнь 2026
(обновляется несколько раз в год)
Конкурсы INTERKULTUR известны тем, что используют знак качества MUSICA MUNDI, который гарантирует, что все хоры оцениваются на основе одних и тех же критериев. Это дает возможность осуществить впечатляющее сравнение всех участвующих хоров.
Мировые рейтинги существуют с 2000 года и представляют собой всеобъемлющий обзор лучших хоров мира на основе их выступлений на конкурсах INTERKULTUR. Помимо списка 1000 лучших, существуют отдельные списки, отражающие рейтинг в различных категориях, таких как смешанные хоры, мужские хоры, женские хоры и другие.
Мировые рейтинги INTERKULTUR регулярно обновляются, чтобы всегда отражать актуальные результаты конкурсов INTERKULTUR.
Попадание в число лучших хоров мира является доказательством трудолюбия, целеустремленности и таланта хора. Это также может служить мотивацией для хоров продолжать развиваться и достигать совершенства в своих выступлениях. Всемирные рейтинги хоров INTERKULTUR – это дань уважения многообразию хоровой музыки и бесчисленному количеству талантливых хоров со всего мира.
Топ 1000
| Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
|---|---|---|---|---|
| 200. | Coro Kem B‘ix | Fredy Batzibal Tujal | Costa Rica | 948 |
| 202. | Torun Music School Youth Choir "Semper Iuvenes" | Renata Szerafin-Wójtowicz | Poland | 946 |
| 202. | Callisto - Lykeion Ton Hellinidon Kalamatas | Katerina Papadopoulou | Greece | 946 |
| 204. | Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor | Triin Koch | Estonia | 945 |
| 204. | Cordydd | Huw Foulkes | Great Britain/Wales | 945 |
| 204. | Meraki Chamber Choir | Mick Trommestad Melby | Norway | 945 |
| 207. | South Denmark Girls' Choir | Mette Rasmussen | Denmark | 944 |
| 207. | Chuncheon City Youth Choir | KyungHee Lee | Republic of Korea | 944 |
| 209. | Show Choir Rise Up | Karin Lauwers | Belgium | 943 |
| 209. | Solideo Voice | Felipus Tefi | Indonesia | 943 |
| 209. | Young Voices | Zuzana Dirbáková | Slovakia | 943 |
| 212. | Chamber Choir Flanders | Jeroen Keymeulen | Belgium | 942 |
| 213. | Vocal Ensemble Brevis | Antoaneta Radočaj-Jerković | Croatia | 940 |
| 214. | The Detska Kitka Choir | Yana Deliradeva | Bulgaria | 939 |
| 214. | Defrost Youth Choir | Thomas Caplin | Norway | 939 |
| 214. | Vegakören | Christian Schultze | Sweden | 939 |
| 217. | The Nagaland Chamber Choir | Hito Kiho | India | 938 |
| 217. | St. Joseph's Private School Chamber Choir | Benedict Lo | Malaysia | 938 |
| 217. | Dameskoor Furiosa | Steve De Veirman | Belgium | 938 |
| 217. | Anyang Civic Children's Choir | Gun Yoon Lee | Republic of Korea | 938 |
| 217. | Shanghai Sfuture Choir | Fang Qi | China | 938 |
| 217. | The Nagaland Madrigal Singers | Hito Kiho | India | 938 |
| 217. | SJKC Han Ming | Elaine Lee | Malaysia | 938 |
| 224. | Estudio Choralia | José Fabián Vargas Castillo | Costa Rica | 935 |
| 225. | Diocesan Girls' School Choir | Grace Chiang | China/Hong Kong SAR | 934 |
| 225. | Cornwall Youth Choir | Angela Renshaw | Great Britain | 934 |
| 227. | Neuer Kammerchor Heidenheim | Thomas Kammel | Germany | 932 |
| 227. | Timotei | Anneli Julén | Finland | 932 |
| 229. | Gema Chandra Cendrawasih University Choir | Ken Steven | Indonesia | 930 |
| 229. | Shenyang Radio and Television Children's Choir | Jianping Guo | China | 930 |
| 229. | Children's Choir of Music School of Athens | Nikolaos Prigkas | Greece | 930 |
| 232. | Frauenchor Horbach | Ernie Rhein | Germany | 929 |
| 232. | UKM PSM UNM Pinisi Choir | Achmad Ali Saifuddin | Indonesia | 929 |
| 232. | Lumoa | Finland | 929 | |
| 232. | Cantoccini | Tanja Wawra | Germany | 929 |
| 236. | Kamerkoor Waelrant | Katelijne Malomgré | Belgium | 928 |
| 236. | The Fireflies Chorus of Elementary School Attached to Huazhong University of Science & Technology | Chongyao Tian | China | 928 |
| 236. | UCSI Chamber Choir | Vivian Lim Xiau Yin | Malaysia | 928 |
| 236. | VoiceMix | Steffen Schreyer | Germany | 928 |
| 236. | Zhuhai Semiquaver Female Choir | Ran Rui | China | 928 |
| 236. | Korea Grey Youth Choir | Sang-kyoung Kim | Republic of Korea | 928 |
| 242. | Choralation | Fiona Wilson | New Zealand | 927 |
| 242. | Silvitni | Cinthia Gonzalez Parada | Faroe Islands | 927 |
| 242. | Shenzhen Concert Hall Golden Treelet Multi-Ethnic Children’s Choir | Man Xue Hu | China | 927 |
| 245. | Vocalensemble Phonova Wernigerode | Claudia Zohm | Germany | 924 |
| 245. | Shanghai Little Star Boys Choir | Jie Yun Xu | China | 924 |
| 247. | Neuer Magdeburger Kammerchor | Mathias Vetter | Germany | 923 |
| 247. | Akademicki Chór Politechniki Gdanskiej | Mariusz Mróz | Poland | 923 |
| 247. | Klarup Pigekor | Christina Kjærulff | Denmark | 923 |
| 247. | Sitting Room Singers | Rachel Young | New Zealand | 923 |
| 251. | Jitřenka | Elvira Gadžijeva | Czech Republic | 922 |
| 251. | Rhyme of River Children’s Choir | Chunping Lyu | China | 922 |
| 251. | Female Chamber Choir Caloroso | Jasmien Gys | Belgium | 922 |
| 251. | Marlik Choir | Keivan Habibzadeh | Iran | 922 |
| 251. | Ottophony Vocal Ensemble | Darrel Yew Chung Chan | Malaysia | 922 |
| 251. | Nowon Women's Choir | Hyo Jung Suh | Republic of Korea | 922 |
| 251. | Merchant Taylors' Girls' School | Marie-Claire Gervasoni | Great Britain | 922 |
| 258. | Mešoviti hor AKUDUNS Sonja Marinković | Dunja Deurić | Serbia | 921 |
| 258. | Sparkling Singers | Dinar Primasti | Indonesia | 921 |
| 260. | Vokalna Skupina „Vivere“ | Nastja Pančič Čurin | Slovenia | 920 |
| 260. | Difertimento Vocal Ensemble | Amillio Fahlevi | Indonesia | 920 |
| 262. | Kammerkoret Aurum | Eva Holm Foosnæs | Norway | 919 |
| 262. | Helsinki Academic Male Choir (KYL) | Visa Yrjölä | Finland | 919 |
| 262. | Ondrasek Czech Youth Choir | Josef Zajicek | Czech Republic | 919 |
| 265. | Menlopark High School Choir | Jeanmari van Papendorp | South Africa | 918 |
| 265. | Pro Musica - Magnolia Childrens Choir | Viera Džoganova | Slovakia | 918 |
| 265. | Gratia Female Choir of Soegijapranata Catholic University | Alfonso Andika Wiratma | Indonesia | 918 |
| 265. | Gangneung Male Chorus | Lee Chung il | Republic of Korea | 918 |
| 265. | Kupang City Chorale | Martin Littik | Indonesia | 918 |
| 270. | Männerchor Horbach | Ernie Rhein | Germany | 916 |
| 270. | Academic Male Choir Psaldo | Matti Apajalahti | Finland | 916 |
| 270. | Cor di Jëuni Gherdëina | Maria Ploner & Laura Stuffer | Italy | 916 |
| 270. | Kamerkoor Furiant | Steve De Veirman | Belgium | 916 |
| 270. | A-Singers HKBUAS Wong Kam Fai Secondary and Primary School | Chun Fung Andrew Hon | China/Hong Kong SAR | 916 |
| 270. | Les Sirènes | Lukáš Kunst | Slovakia | 916 |
| 276. | Vocal Ensemble Caloroso | Inge Sykora | Belgium | 915 |
| 277. | Takoma Academy Chorale | Lulu Mwangi Mupfumbu | USA | 914 |
| 278. | University of the Free State Choir | Werner Stander | South Africa | 913 |
| 278. | Hangzhou Qianjiang Star Children’s Choir | Guiyang Li | China | 913 |
| 280. | Studentkören Brahe Djäknar | Hanna Kronqvist | Finland | 912 |
| 280. | Shenzhen Poly Birds of Paradise Children's Choir | Yu Liu | China | 912 |
| 280. | Malaysian Institute of Art's Men's Chorus | Susanna Saw | Malaysia | 912 |
| 280. | The Promise of Avondale | Aleta King | Australia | 912 |
| 284. | Voci Fluenti | Flemming Christian Hansen | Denmark | 910 |
| 284. | TuneAde | Republic of Korea | 910 | |
| 284. | Voices of Singapore Ladies Choir | Darius Lim | Singapore | 910 |
| 284. | Sibelius-lukion tyttökuoro | Reijo Aittakumpu | Finland | 910 |
| 288. | Soul Sounds | Soundarie David Rodrigo | Sri Lanka | 909 |
| 288. | JOA Choir | Gun Yoon Lee | Republic of Korea | 909 |
| 290. | Fredensborg Slotskirkes Pigekor | Cille Buch | Denmark | 908 |
| 290. | Miriam College High School Glee Club | Nancy Roman | Philippines | 908 |
| 290. | Männerstimmen Basel | David Rossel | Switzerland | 908 |
| 290. | Vokalensemblet Vigdis | Anne-Terese Sales | Denmark | 908 |
| 290. | Young Choral Academy Vocal Ensemble | Terence Eng Yee Au | Malaysia | 908 |
| 295. | NTMC Maza Gilde female choir "AUSMA" | Vita Grīnhofa | Latvia | 907 |
| 295. | Det Ny Kammerkor | Anders Gaden | Denmark | 907 |
| 295. | Latvian University Mixed Choir "Aura" | Edgars Vītols | Latvia | 907 |
| 295. | Cgals Chamber Choir | Wilna Liebenberg | Namibia | 907 |
| 295. | Buk-gu Women's Choir | Gi-Hwan Lee | Republic of Korea | 907 |
| 295. | Golden Age Female Choir | Heung-Sup Song | Republic of Korea | 907 |
