Мировой рейтинг
INTERKULTUR
Состояние: Август 2026
(обновляется несколько раз в год)
Конкурсы INTERKULTUR известны тем, что используют знак качества MUSICA MUNDI, который гарантирует, что все хоры оцениваются на основе одних и тех же критериев. Это дает возможность осуществить впечатляющее сравнение всех участвующих хоров.
Мировые рейтинги существуют с 2000 года и представляют собой всеобъемлющий обзор лучших хоров мира на основе их выступлений на конкурсах INTERKULTUR. Помимо списка 1000 лучших, существуют отдельные списки, отражающие рейтинг в различных категориях, таких как смешанные хоры, мужские хоры, женские хоры и другие.
Мировые рейтинги INTERKULTUR регулярно обновляются, чтобы всегда отражать актуальные результаты конкурсов INTERKULTUR.
Попадание в число лучших хоров мира является доказательством трудолюбия, целеустремленности и таланта хора. Это также может служить мотивацией для хоров продолжать развиваться и достигать совершенства в своих выступлениях. Всемирные рейтинги хоров INTERKULTUR – это дань уважения многообразию хоровой музыки и бесчисленному количеству талантливых хоров со всего мира.
Топ 1000
| Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
|---|---|---|---|---|
| 201. | Akademicki Chór Politechniki Gdanskiej | Mariusz Mróz | Poland | 952 |
| 201. | Brunnsbo Musikklasser | Kicki Rosén Bejstam | Sweden | 952 |
| 203. | Soulfood | Melissa Kenny | Australia | 951 |
| 203. | Vocal Group No Romeo's | Christoph Mac-Carty | Netherlands | 951 |
| 205. | Non Silentium | Urban Westerlund | Sweden | 950 |
| 205. | Lúčnica Chorus | Elena Matušová | Slovakia | 950 |
| 205. | Kamerkoor Koriolis Gent | Joris Derder | Belgium | 950 |
| 205. | United Auckland Gospel Choir | Seumanu Seuoti Simon Matafai JP & Shannon Kiro | New Zealand | 950 |
| 209. | Cantilene | Luc Anthonis | Belgium | 949 |
| 209. | Waelrant Kinderkoor + | Marleen De Boo | Belgium | 949 |
| 209. | Koro Seraphim | Mari Aleli Antoni-Inting | Philippines | 949 |
| 209. | Coro Feminino do Conservatório de Música de Paredes | Ricardo Sousa | Portugal | 949 |
| 209. | Paul Roos Gymnasium Choir | Hannelize du Plessis | South Africa | 949 |
| 209. | The Jericho Project | Jeremy Sarmiento | Philippines | 949 |
| 209. | Hangzhou Fuyang District Fuchun Shangxiang Women's Choir | Weiqiang Ye | China | 949 |
| 209. | In Joy Choir | Lele Yang | China | 949 |
| 217. | Coro Kem B‘ix | Fredy Batzibal Tujal | Costa Rica | 948 |
| 218. | Torun Music School Youth Choir "Semper Iuvenes" | Renata Szerafin-Wójtowicz | Poland | 946 |
| 218. | Callisto - Lykeion Ton Hellinidon Kalamatas | Katerina Papadopoulou | Greece | 946 |
| 220. | Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor | Triin Koch | Estonia | 945 |
| 220. | Cordydd | Huw Foulkes | Great Britain/Wales | 945 |
| 220. | Meraki Chamber Choir | Mick Trommestad Melby | Norway | 945 |
| 223. | South Denmark Girls' Choir | Mette Rasmussen | Denmark | 944 |
| 223. | Chuncheon City Youth Choir | KyungHee Lee | Republic of Korea | 944 |
| 225. | Show Choir Rise Up | Karin Lauwers | Belgium | 943 |
| 225. | Solideo Voice | Felipus Tefi | Indonesia | 943 |
| 225. | Young Voices | Zuzana Dirbáková | Slovakia | 943 |
| 228. | Chamber Choir Flanders | Jeroen Keymeulen | Belgium | 942 |
| 229. | Vocal Ensemble Brevis | Antoaneta Radočaj-Jerković | Croatia | 940 |
| 230. | The Detska Kitka Choir | Yana Deliradeva | Bulgaria | 939 |
| 230. | Defrost Youth Choir | Thomas Caplin | Norway | 939 |
| 230. | Vegakören | Christian Schultze | Sweden | 939 |
| 233. | The Nagaland Chamber Choir | Hito Kiho | India | 938 |
| 233. | St. Joseph's Private School Chamber Choir | Benedict Lo | Malaysia | 938 |
| 233. | Dameskoor Furiosa | Steve De Veirman | Belgium | 938 |
| 233. | Anyang Civic Children's Choir | Gun Yoon Lee | Republic of Korea | 938 |
| 233. | Shanghai Sfuture Choir | Fang Qi | China | 938 |
| 233. | The Nagaland Madrigal Singers | Hito Kiho | India | 938 |
| 233. | SJKC Han Ming | Elaine Lee | Malaysia | 938 |
| 240. | Gema Chandra Cendrawasih University Choir | Ken Steven | Indonesia | 936 |
| 241. | Estudio Choralia | José Fabián Vargas Castillo | Costa Rica | 935 |
| 242. | Diocesan Girls' School Choir | Grace Chiang | China/Hong Kong SAR | 934 |
| 242. | Sweet Scarlet | Canada | 934 | |
| 242. | Cornwall Youth Choir | Angela Renshaw | Great Britain | 934 |
| 245. | Neuer Kammerchor Heidenheim | Thomas Kammel | Germany | 932 |
| 245. | Timotei | Anneli Julén | Finland | 932 |
| 247. | Shenyang Radio and Television Children's Choir | Jianping Guo | China | 930 |
| 247. | Children's Choir of Music School of Athens | Nikolaos Prigkas | Greece | 930 |
| 249. | Pacific Voices - SUMMIT | Rob Workman | Canada | 929 |
| 249. | Frauenchor Horbach | Ernie Rhein | Germany | 929 |
| 249. | UKM PSM UNM Pinisi Choir | Achmad Ali Saifuddin | Indonesia | 929 |
| 249. | Lumoa | Finland | 929 | |
| 249. | Cantoccini | Tanja Wawra | Germany | 929 |
| 254. | Kamerkoor Waelrant | Katelijne Malomgré | Belgium | 928 |
| 254. | The Fireflies Chorus of Elementary School Attached to Huazhong University of Science & Technology | Chongyao Tian | China | 928 |
| 254. | UCSI Chamber Choir | Vivian Lim Xiau Yin | Malaysia | 928 |
| 254. | VoiceMix | Steffen Schreyer | Germany | 928 |
| 254. | Zhuhai Semiquaver Female Choir | Ran Rui | China | 928 |
| 254. | Korea Grey Youth Choir | Sang-kyoung Kim | Republic of Korea | 928 |
| 260. | Choralation | Fiona Wilson | New Zealand | 927 |
| 260. | Silvitni | Cinthia Gonzalez Parada | Faroe Islands | 927 |
| 260. | Shenzhen Concert Hall Golden Treelet Multi-Ethnic Children’s Choir | Man Xue Hu | China | 927 |
| 263. | Ondrasek Czech Youth Choir | Josef Zajicek | Czech Republic | 925 |
| 264. | Vocalensemble Phonova Wernigerode | Claudia Zohm | Germany | 924 |
| 264. | Shanghai Little Star Boys Choir | Jie Yun Xu | China | 924 |
| 266. | Neuer Magdeburger Kammerchor | Mathias Vetter | Germany | 923 |
| 266. | Klarup Pigekor | Christina Kjærulff | Denmark | 923 |
| 266. | Sitting Room Singers | Rachel Young | New Zealand | 923 |
| 269. | Jitřenka | Elvira Gadžijeva | Czech Republic | 922 |
| 269. | Rhyme of River Children’s Choir | Chunping Lyu | China | 922 |
| 269. | Female Chamber Choir Caloroso | Jasmien Gys | Belgium | 922 |
| 269. | Marlik Choir | Keivan Habibzadeh | Iran | 922 |
| 269. | Ottophony Vocal Ensemble | Darrel Yew Chung Chan | Malaysia | 922 |
| 269. | Nowon Women's Choir | Hyo Jung Suh | Republic of Korea | 922 |
| 269. | Merchant Taylors' Girls' School | Marie-Claire Gervasoni | Great Britain | 922 |
| 276. | Mešoviti hor AKUDUNS Sonja Marinković | Dunja Deurić | Serbia | 921 |
| 276. | Sparkling Singers | Dinar Primasti | Indonesia | 921 |
| 278. | Vokalna Skupina „Vivere“ | Nastja Pančič Čurin | Slovenia | 920 |
| 278. | Difertimento Vocal Ensemble | Amillio Fahlevi | Indonesia | 920 |
| 280. | Kammerkoret Aurum | Eva Holm Foosnæs | Norway | 919 |
| 280. | Helsinki Academic Male Choir (KYL) | Visa Yrjölä | Finland | 919 |
| 282. | Menlopark High School Choir | Jeanmari van Papendorp | South Africa | 918 |
| 282. | Pro Musica - Magnolia Childrens Choir | Viera Džoganova | Slovakia | 918 |
| 282. | Gratia Female Choir of Soegijapranata Catholic University | Alfonso Andika Wiratma | Indonesia | 918 |
| 282. | Gangneung Male Chorus | Lee Chung il | Republic of Korea | 918 |
| 282. | Kupang City Chorale | Martin Littik | Indonesia | 918 |
| 287. | Männerchor Horbach | Ernie Rhein | Germany | 916 |
| 287. | Academic Male Choir Psaldo | Matti Apajalahti | Finland | 916 |
| 287. | Cor di Jëuni Gherdëina | Maria Ploner & Laura Stuffer | Italy | 916 |
| 287. | Kamerkoor Furiant | Steve De Veirman | Belgium | 916 |
| 287. | A-Singers HKBUAS Wong Kam Fai Secondary and Primary School | Chun Fung Andrew Hon | China/Hong Kong SAR | 916 |
| 287. | Les Sirènes | Lukáš Kunst | Slovakia | 916 |
| 293. | Vocal Ensemble Caloroso | Inge Sykora | Belgium | 915 |
| 294. | Takoma Academy Chorale | Lulu Mwangi Mupfumbu | USA | 914 |
| 294. | Guangzhou Tieyi High School Choir | Wan Liu | China | 914 |
| 296. | University of the Free State Choir | Werner Stander | South Africa | 913 |
| 296. | Chulada Choir of Chulalongkorn University Demonstration Secondary School | Atichai Tragoondet | Thailand | 913 |
| 296. | Hangzhou Qianjiang Star Children’s Choir | Guiyang Li | China | 913 |
| 299. | Studentkören Brahe Djäknar | Hanna Kronqvist | Finland | 912 |
| 299. | Shenzhen Poly Birds of Paradise Children's Choir | Yu Liu | China | 912 |
