Мировой рейтинг
INTERKULTUR
Состояние: ноябрь 2026
(обновляется несколько раз в год)
Конкурсы INTERKULTUR известны тем, что используют знак качества MUSICA MUNDI, который гарантирует, что все хоры оцениваются на основе одних и тех же критериев. Это дает возможность осуществить впечатляющее сравнение всех участвующих хоров.
Мировые рейтинги существуют с 2000 года и представляют собой всеобъемлющий обзор лучших хоров мира на основе их выступлений на конкурсах INTERKULTUR. Помимо списка 1000 лучших, существуют отдельные списки, отражающие рейтинг в различных категориях, таких как смешанные хоры, мужские хоры, женские хоры и другие.
Мировые рейтинги INTERKULTUR регулярно обновляются, чтобы всегда отражать актуальные результаты конкурсов INTERKULTUR.
Попадание в число лучших хоров мира является доказательством трудолюбия, целеустремленности и таланта хора. Это также может служить мотивацией для хоров продолжать развиваться и достигать совершенства в своих выступлениях. Всемирные рейтинги хоров INTERKULTUR – это дань уважения многообразию хоровой музыки и бесчисленному количеству талантливых хоров со всего мира.
Топ 1000
| Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
|---|---|---|---|---|
| 598. | Vocalicious | Simon Garnæs Jansfort | Denmark | 826 |
| 598. | Voce Soleil | Johan Valdemar Hegaard Gabrielsson | Denmark | 826 |
| 598. | Beijing Vivacity Youth Choir | Tianyu Xiong & Yu Shi | China | 826 |
| 604. | Gospel Unlimited | Kristine Bjørnbak | Denmark | 825 |
| 604. | Uproar Choir | Eamon O'Malley | Ireland | 825 |
| 604. | Musicals’ Choir | Cristina Colomer | Spain | 825 |
| 604. | Popchor Magdeburg | Christel Kanneberg | Germany | 825 |
| 608. | Kammerkoor Solare | Elo Üleoja | Estonia | 824 |
| 608. | The Heritage School Choir | Takudzwa Matata | Zimbabwe | 824 |
| 608. | Broadway Academy Women's Choir | Casey Broadway | Malaysia | 824 |
| 611. | Estonian National Girls' Choir LEELO | Külli Kiivet | Estonia | 822 |
| 611. | Kammerchor "Belcanto" Zwickau e.V. | Nico Nebe | Germany | 822 |
| 611. | Umeå Studentkör | Samuel Mattsson | Sweden | 822 |
| 611. | Prof. George Dimitrov Female Choir | Vessela Pastarmadzhieva | Bulgaria | 822 |
| 611. | Amabile Girls Choir | Rachel Little | Great Britain | 822 |
| 611. | Bellevue Chamber Chorus | Michael Ryan McKenzie | USA | 822 |
| 611. | Kamarikuoro Gaudete! | Anneli Julén | Finland | 822 |
| 611. | Ogre Cultural Centre Youth Choir "Impulss" | Gunita Bičule | Latvia | 822 |
| 611. | Rc Singers (Robert College Singers) | Koray Demirkapı | Türkiye | 822 |
| 611. | Choice Children's Choir | Bright Gwati | Zimbabwe | 822 |
| 611. | Gwarts Choir | Seokho Son | Republic of Korea | 822 |
| 611. | The Moravian Teachers' Singing Choir | Jiří Šimáček | Czech Republic | 822 |
| 611. | Chuncheon Chamber Choir | Taeyoung Kim | Republic of Korea | 822 |
| 611. | Ajoo Boys & Girls Choir | Eu Gene Lim | Republic of Korea | 822 |
| 611. | Shoac Children's Chorus - Lark | Shuyang Deng | China | 822 |
| 611. | The Graduate Choir NZ | Terence Maskell | New Zealand | 822 |
| 611. | New Zealand Children's Choral Academy Senior Choir | Elise Bradley | New Zealand | 822 |
| 611. | Rewaken Polycation Choir | Lea'aesola Vuna | New Zealand | 822 |
| 611. | UCC International Choir | Orla Palliser-Kehoe | Ireland | 822 |
| 611. | Projektni otroški zbor OŠ Planina pri Sevnici in OŠ Lesično | Matej Romih | Slovenia | 822 |
| 611. | Marcellin College Voices | Opeloge Ah Sam | New Zealand | 822 |
| 611. | Vīru koris "Tēvzeme" | Tālivaldis Gulbis | Latvia | 822 |
| 611. | Nanjing Langlang Children's Choir | Jiali Shen | China | 822 |
| 611. | Children's Choir "Konyrau" | Yelena Baiysbayeva | Kazakhstan | 822 |
| 611. | Jinan Daye Children's Choir | Hao Tian | China | 822 |
| 636. | My s Ukrainy | Tetiana Strohal | Germany / Ukraine | 821 |
| 637. | Gospelchor am Münster | Oliver Rudin | Switzerland | 820 |
| 637. | Voces Luce | Mark Stamper | New Zealand | 820 |
| 639. | Brahmaswar | Aparajita Dasgupta | India | 819 |
| 639. | Vincenzo Singers | Yuventius Fio Boikletes | Indonesia | 819 |
| 641. | S:t Olofs Kammarkör | Gunnar Björkvall | Sweden | 816 |
| 642. | Hot Gospel | Helen Garnett | Great Britain | 815 |
| 643. | Melody of Aisyiyah Voice | Mochammad Nur Arifin | Indonesia | 814 |
| 643. | Gapyeong Children's Choir | Min Hee Jeong | Republic of Korea | 814 |
| 645. | Helsingin Laulu | Hanna Remes | Finland | 812 |
| 645. | Macau Baptist College Choir | Veiga Jardim | China/Macao SAR | 812 |
| 645. | North Jersey Homeschool Association "Genesis" Chorale | Beth Prins | USA | 812 |
| 645. | Kamerkoor Vialta | Sander Le Roy | Belgium | 812 |
| 645. | Seattle Chinese Chorus | Yuman Wu | USA | 812 |
| 645. | Chongqing Lingzhisheng Choir | Ling Jiang | China | 812 |
| 645. | Sweet 13 | Goh Darlyn & Bee Bee Ong | Malaysia | 812 |
| 645. | Coro de la Universidad de Puerto Rico en Humacao | German Peña-Haddock | Puerto Rico | 812 |
| 645. | ZISU TheNew Chamber Choir | Juanjuan Zhou | China | 812 |
| 645. | Ilmalilled | Ave Sopp & Karmen Tarre | Estonia | 812 |
| 645. | Palanga Chamber Choir | Edmundas Jucevicius | Lithuania | 812 |
| 645. | Koninklijk Kinderkoor De Orgelpijpjes | Katrien Konings | Belgium | 812 |
| 645. | Vox Angelica | Marie Nanor | Sweden | 812 |
| 645. | Vokalna Zasedba Evridike | Romana Rek | Slovenia | 812 |
| 645. | Osan PhilChorus Choir | Myung Sub Shin | Republic of Korea | 812 |
| 645. | Comprehensive Art Group BOMNAL | Hyung Jin Shim | Republic of Korea | 812 |
| 645. | Choeur d'Enfants Maîtrise de Seine-Maritime | Justine Desannaux | France | 812 |
| 645. | Shenzhen Heart-light Female Choir | Junfen Jia | China | 812 |
| 645. | Lumina Vocal Ensemble | Clive Conway & Saam Thorne | Australia | 812 |
| 645. | The Cloud Children’s Choir - Junior | Changmuwei Wei | New Zealand | 812 |
| 645. | The Cloud Chamber Singers | Changmuwei Wei | New Zealand | 812 |
| 645. | Stele | Deah McReynolds | USA | 812 |
| 645. | Riga Luther Church Choir | Matīss Tučs | Latvia | 812 |
| 645. | Dábrlíbap | Filip Beneš | Czech Republic | 812 |
| 645. | Djevojački zbor "Josip Kaplan" | Doris Kovačić | Croatia | 812 |
| 645. | Singing Titans | Emma Hunsicker & Masatoshi Takami | Japan | 812 |
| 645. | The Guangzhou Middle School Starry Sky Mixed Chorus | Jingwen Wei | China | 812 |
| 645. | Amnis Ensemble | Emma Kuntsi | Finland | 812 |
| 645. | Männerchor der Liebigschule Gießen | Peter Schmitt & Florian Ilge | Germany | 812 |
| 674. | Vanema | Talivaldis Gulbis | Latvia | 810 |
| 674. | Acta Musicae | Liv Hukkelberg | Norway | 810 |
| 676. | Dream Voice Women's Chamber Chorus of Mingyuan Charity Foundation | Shanyun Qi | China | 808 |
| 677. | singOUT Mass Choir | Silas Edwin | Germany | 806 |
| 677. | Vocal Group Flevox | Bert Schonewille | Netherlands | 806 |
| 677. | GigaHitz Acapella Community | Republic of Korea | 806 | |
| 677. | Yazers | Albert Tay | Singapore | 806 |
| 677. | Geelong Grammar School Bluebirds | Holly Sharpe | Australia | 806 |
| 682. | Wattana Girls' Chorus | Sathit Sukchongchaipruk & Natthita Wongprom | Thailand | 805 |
| 683. | Cantus Children Choir | Marian Cristi Stroe | Romania | 804 |
| 683. | Insieme Vocale Nova Euphonia | Vincenzo Cossu | Italy | 804 |
| 683. | Kaarli Koguduse Noortekoor | Maarian Toompere | Estonia | 804 |
| 683. | Traditional & Contemporary Greek Music Ensemble "Eptachordi Lyre" of Saint Efthimios | Chrisoula Tsimouris | Greece | 804 |
| 683. | Polychromon | Bessy Noti | Greece | 804 |
| 683. | GCGS XingYue Chorus | Yi Liu | China | 804 |
| 683. | zäsingers | Katrin Haueter | Switzerland | 804 |
| 690. | Children’s Choir "Raduga" of the Tallinn Hobby Center Kullo | Natalja Kuzina & Jelena Orlova | Estonia | 802 |
| 690. | Göteborgs Gosskör | Inese Paulsone Johansson | Sweden | 802 |
| 690. | Kilven Kuoro | Hanna Remes | Finland | 802 |
| 690. | Smetana Hulín | Lenka Polaskova | Czech Republic | 802 |
| 690. | Nordjysk Pigekor | Christina Kjærulff | Denmark | 802 |
| 690. | Collegium Vocale Kapfenberg | Beate Formanek & Helmut Traxler-Turner | Austria | 802 |
| 690. | Jugendchor der Singschule Sense | Nicole Schafer | Switzerland | 802 |
| 690. | Ženski Vokalni Sastav "Kušlec" | Irena Kušec-Kovinčić | Croatia | 802 |
| 690. | Counterpoint | Joseph Piazza | USA | 802 |
| 690. | Musica Nova | Emilie De Voght | Belgium | 802 |
| 690. | Vocal Ensemble Maria Callas – Alumni Association | Nikolaos Prigkas | Greece | 802 |
