Мировой рейтинг
INTERKULTUR
Состояние: ноябрь 2026
(обновляется несколько раз в год)
Конкурсы INTERKULTUR известны тем, что используют знак качества MUSICA MUNDI, который гарантирует, что все хоры оцениваются на основе одних и тех же критериев. Это дает возможность осуществить впечатляющее сравнение всех участвующих хоров.
Мировые рейтинги существуют с 2000 года и представляют собой всеобъемлющий обзор лучших хоров мира на основе их выступлений на конкурсах INTERKULTUR. Помимо списка 1000 лучших, существуют отдельные списки, отражающие рейтинг в различных категориях, таких как смешанные хоры, мужские хоры, женские хоры и другие.
Мировые рейтинги INTERKULTUR регулярно обновляются, чтобы всегда отражать актуальные результаты конкурсов INTERKULTUR.
Попадание в число лучших хоров мира является доказательством трудолюбия, целеустремленности и таланта хора. Это также может служить мотивацией для хоров продолжать развиваться и достигать совершенства в своих выступлениях. Всемирные рейтинги хоров INTERKULTUR – это дань уважения многообразию хоровой музыки и бесчисленному количеству талантливых хоров со всего мира.
Топ 1000
| Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
|---|---|---|---|---|
| 500. | Hngyang Na Atayal | Wei-Yuan Hsu | Chinese Taipei | 857 |
| 500. | Blueprint | Marlou Vriens | Netherlands | 857 |
| 500. | Saulkrasti Mixed Choir ''Sēja'' | Arijs Adamsons & Jurģis Rāts | Latvia | 857 |
| 500. | Bataan Peninsula State University Chorale | Jimiel Numock | Philippines | 857 |
| 505. | Northern Stars Chorus | Kristina Lejon | Sweden | 856 |
| 506. | JazzVocals | Matthias Knoche | Germany | 855 |
| 506. | All For One Choir | Rachel Garnett | Great Britain | 855 |
| 506. | Bao Lai Junior High School Choir | Chun-Chih Chen | Chinese Taipei | 855 |
| 506. | SBS Choir | Jinyoung Park | Republic of Korea | 855 |
| 506. | Music is Love Children's Philharmonic Choir | Chao Li | China | 855 |
| 511. | Mixed Choir "Mitava" | Raimonds Gulbis | Latvia | 854 |
| 511. | Hendriksholm Kirkes Kor | Karin Schmidt Andersen | Denmark | 854 |
| 511. | Melifono | Ivan Matzaris | Greece | 854 |
| 511. | Ewha Chorus | Eun Seo Cho & Sumin Cho | Republic of Korea | 854 |
| 511. | CIA FIRST International School Choir | Rose Muleta | Cambodia | 854 |
| 511. | Opuwo Youth Choir | Festus Mbaseua Tjongarero & Roger Nautoro | Namibia | 854 |
| 517. | Saint Mary's College Chamber Singers | Julie Ford | USA | 853 |
| 517. | Bomnae Trinity Chamber Choir | KyungHee Lee | Republic of Korea | 853 |
| 517. | CBS Ladies Singers | Inho Eom | Republic of Korea | 853 |
| 517. | Beijing Vivacity Arioso Choir | Yu Shi & Tianyu Xiong | China | 853 |
| 521. | Choral Institute Melbourne (Chime) Inc. | Jenny Mathers | Australia | 852 |
| 521. | Trinity College Chorale | Robert Braham | Australia | 852 |
| 521. | Kud "Učka" Matulji | Saša Matovina | Croatia | 852 |
| 521. | Shanghai Student Art Troupe Pudong New Area Youth Activity Center Choir | Xuelian Wang | China | 852 |
| 521. | Chor der Technischen Universität Wien | Alexander Pacha & Andreas Ipp | Austria | 852 |
| 521. | Melting Vox | Stefano Poletto | Belgium | 852 |
| 521. | V.O.I.C.E - Vienna Pop & Jazz Choir | Karin Courtnay | Austria | 852 |
| 521. | Kratzfuss | Philippe Souvagie | Belgium | 852 |
| 521. | The Guangzhou Middle School Starry Sky Girls Chorus | Jingwen Wei | China | 852 |
| 521. | Mercedes College Select Choir | Claire Waterhouse & Catherine Clarnette | Australia | 852 |
| 521. | Toka Tu Moana | Kisione Filimoehala | New Zealand | 852 |
| 521. | St. Mary's International School Varsity Ensemble | Jason Drahos | Japan | 852 |
| 521. | Alabrea Choir | Atanaska Popova | Bulgaria | 852 |
| 521. | Dacun Elementary School Choir | Yikai Lin | Chinese Taipei | 852 |
| 535. | Mölndals Kammarkör | Fredrik Berglund | Sweden | 851 |
| 535. | Australian Children's Choir | Daniel Brinsmead | Australia | 851 |
| 537. | The Slovak Teachers' Choir | Štefan Sedlický | Slovakia | 849 |
| 537. | Chamber Choir Ondrášek, ZUŠ Nový Jicín | Boris Nykl | Czech Republic | 849 |
| 539. | Vox Animae | Bernard Guye | Switzerland | 847 |
| 539. | Coro Universidad de Puerto Rico en Aguadilla | Javier Flores | Puerto Rico | 847 |
| 541. | Lumen Christi Gospel Choir | Gergó Lajos | Hungary | 844 |
| 541. | Caldera | Anne-Britt Henriksen | Norway | 844 |
| 541. | Barnsley Singers | Luke Mather | Great Britain | 844 |
| 541. | Tonal Children & Youth Choir | Leila Najafoushani | Iran | 844 |
| 541. | Coro Mixto MEMVUS Arte | Yanira Sánchez Pérez | Spain | 844 |
| 546. | Gesangsstudio DO-RE-MI | Irina Golubkowa | Austria | 842 |
| 546. | Choros Amici | Christopher Mallinson | Great Britain | 842 |
| 546. | Kammarkören Sångkraft | David Wahlén | Sweden | 842 |
| 546. | MGV "Glück auf" Grünbach | Martin Bramböck | Austria | 842 |
| 546. | Oulun Kamarikuoro | Kristian Heberg | Finland | 842 |
| 546. | Voices of Fort Worth | Jerome Bierschenk | USA | 842 |
| 546. | Foshan Shunde Desheng Primary School Children's Choir | Xiaoyan Hu | China | 842 |
| 546. | Shih-Yu Chorus | Hui-Chun Tseng | Chinese Taipei | 842 |
| 546. | Unity of Voices | Chee Wen Wang | Malaysia | 842 |
| 546. | Bina Vokalia Bali | Putri Faradini Baihagi | Indonesia | 842 |
| 546. | Nan Hwa Choir | Gan Kai Ze | Malaysia | 842 |
| 546. | Adelaide Choral Ambassadors | Ronwaldo Abelita | Australia | 842 |
| 546. | Spring Women's Choir | Wenbo Deng | USA | 842 |
| 546. | Coro Infantil del Conservatorio de Celaya | Isabel Rico | Mexico | 842 |
| 546. | Kammerchor Gymnasium Oberwil | Debora Büttner & Samuel Strub | Switzerland | 842 |
| 546. | Eesti Rahvusringhäälingu Segakoor | Endrik Üksvärav | Estonia | 842 |
| 546. | SEXTET plus | Karel Dostál | Czech Republic | 842 |
| 546. | Changjun Bilingual School Choir | Ying Zhou | China | 842 |
| 564. | Zanggroep Just Music | Karin Lauwers | Belgium | 841 |
| 565. | Cantilon Chamber Ensemble | Julianna Tinga & Sophie Turgeon | Canada | 839 |
| 566. | Capiz State University Main Chorale | John Michael Lauron & Vivian Apuang | Philippines | 838 |
| 566. | Thammasat University Chorus (TU Chorus) | Nonvarit Rungariyatanapong | Thailand | 838 |
| 566. | Tumes jauktais koris | Marta Ozola | Latvia | 838 |
| 569. | Koritsia | Linda Alexandersson | Sweden | 836 |
| 569. | Jubile | Erik Vinken | Belgium | 836 |
| 569. | D'B3 Voice Unhas | Muhammad Mahazir Thamrin | Indonesia | 836 |
| 572. | Choir Vivo | Yoshiyuki Ueda | Japan | 835 |
| 573. | Mixed Choir Burtnieks | Egils Lipšāns | Latvia | 834 |
| 573. | Kammerkoret Ultima Thule | Ivar Solberg | Norway | 834 |
| 573. | Nanning Same Song Chorus | Chengyao Zhou | China | 834 |
| 576. | MGV Almrose Radenthein | Benjamin Buchacher | Austria | 832 |
| 576. | Belilios Public School Choir | Lai-ling Louise Kwong | China/Hong Kong SAR | 832 |
| 576. | Kammerchor Musikgymnasium Graz | Thomas Perstling-Edlmair | Austria | 832 |
| 576. | Incantatio | Jos Venken | Belgium | 832 |
| 576. | Autumn Whispers Choir | Wang Jun | China | 832 |
| 576. | Junger Chor Koblenz | Mohani Poulet | Germany | 832 |
| 576. | Cantando Cantabile | Ernie Rhein | Germany | 832 |
| 576. | Jianguo Elementary School Choir | Chia-Hui Jao | Chinese Taipei | 832 |
| 576. | Opera North Chamber Choir | Emma Couper | New Zealand | 832 |
| 576. | Lux Fulgebit | Ana Laura Rey | Uruguay | 832 |
| 576. | Mercedes Trinity Chorale | Robert Braham | Australia | 832 |
| 576. | Yang Cheon Gu Senior Choir | Gwi-chul Kim | Republic of Korea | 832 |
| 576. | TSIS Young Choristers | Giovanni Sornito | Thailand | 832 |
| 576. | VinUni Choir | Quoc Vuong Le | Vietnam | 832 |
| 576. | Jelgava Music High School Choir "Allemanda" | Edīte Bergmane | Latvia | 832 |
| 576. | Choir of Guangzhou Wenhua Art Troupe | Wenhua Tao | China | 832 |
| 576. | Arietta Female Choir | Athena Gratsouna | Greece | 832 |
| 576. | Asker Bel Canto | Jon Harthug | Norway | 832 |
| 594. | Gideonsbergs Vokalensemble | Marten Jansson | Sweden | 830 |
| 594. | Aarhus Pigekor | Birgitte Næslund Madsen | Denmark | 830 |
| 596. | Panyu Xinghai Childrens’ Choir | Qin Wei | China | 828 |
| 596. | Wizard Children's Choir | Yong Myeong Park | Republic of Korea | 828 |
| 598. | Cantamus Gießen | Elisabeth Tzschentke | Germany | 826 |
| 598. | The MSGA Youth Choir | Andrea Ferencei & Szilvia Kekeňák | Slovakia | 826 |
| 598. | Coro de Voces Blancas Memvus Arte | Yanira Sánchez Pérez | Spain | 826 |
