Мировой рейтинг
INTERKULTUR
Состояние: ноябрь 2026
(обновляется несколько раз в год)
Конкурсы INTERKULTUR известны тем, что используют знак качества MUSICA MUNDI, который гарантирует, что все хоры оцениваются на основе одних и тех же критериев. Это дает возможность осуществить впечатляющее сравнение всех участвующих хоров.
Мировые рейтинги существуют с 2000 года и представляют собой всеобъемлющий обзор лучших хоров мира на основе их выступлений на конкурсах INTERKULTUR. Помимо списка 1000 лучших, существуют отдельные списки, отражающие рейтинг в различных категориях, таких как смешанные хоры, мужские хоры, женские хоры и другие.
Мировые рейтинги INTERKULTUR регулярно обновляются, чтобы всегда отражать актуальные результаты конкурсов INTERKULTUR.
Попадание в число лучших хоров мира является доказательством трудолюбия, целеустремленности и таланта хора. Это также может служить мотивацией для хоров продолжать развиваться и достигать совершенства в своих выступлениях. Всемирные рейтинги хоров INTERKULTUR – это дань уважения многообразию хоровой музыки и бесчисленному количеству талантливых хоров со всего мира.
Топ 1000
| Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
|---|---|---|---|---|
| 101. | Newcastle Chamber Choir | Benjamin Lambert | Australia | 1014 |
| 102. | The Bangkok Voices | Kittiporn Tantrarungroj | Thailand | 1012 |
| 102. | Quava Vocal Group | Sabelo Siphelele Mthembu | South Africa | 1012 |
| 104. | Falu Chamber Choir | David Lundblad | Sweden | 1010 |
| 104. | Voices - Landesjugendchor Vorarlberg | Jakob Peböck | Austria | 1010 |
| 104. | Raffles Singers | Ban Sheng Toh | Singapore | 1010 |
| 107. | Children's Broadcast Choir of Zhejiang | Shulin Dai | China | 1008 |
| 108. | Motýli Šumperk | Helena Stojaníková | Czech Republic | 1007 |
| 108. | Volve Vokal | Gro Espedal | Norway | 1007 |
| 108. | Junger Kammerchor Zürich | Marco Amherd | Switzerland | 1007 |
| 108. | Shanghai Jiao Tong University Choir | Qin Zhang | China | 1007 |
| 112. | Vokalensemble Zürich West | Marco Amherd | Switzerland | 1006 |
| 113. | Siparantum Choir | Memli Kelmendi | Kosovo | 1003 |
| 114. | Torun Music School Children Choir "Gioia di Cantare" | Renata Szerafin-Wójtowicz | Poland | 1002 |
| 114. | Cantilon Chamber Choir | Heather Johnson | Canada | 1002 |
| 116. | Female Chamber Choir "Banjalucanke" | Mladen Matovic | Bosnia and Herzegovina | 1001 |
| 116. | ProVocal Ensemble | César Freitas | Portugal | 1001 |
| 116. | Gita Suara Choir ISBI Bandung | Karisman Ferdinandus Tumanggor | Indonesia | 1001 |
| 119. | Piccolo Coro Artemìa | Denis Monte | Italy | 999 |
| 119. | Adolf Fredriks Flickkör | Lina Sandborgh | Sweden | 999 |
| 119. | Bulgarian Voices Berlin e.V. | Boryana Velichkova | Germany | 999 |
| 122. | Voices of Youth | Zhen Li | China | 998 |
| 123. | Farnham Youth Choir | David Victor-Smith | Great Britain | 997 |
| 123. | Columbus International Children's Choir | Tatiana Kats | USA | 997 |
| 123. | Kantiléna Brno | Jakub Klecker & Michal Jancík | Czech Republic | 997 |
| 126. | Wuxi Shanhe Female Chorus | Gu Yuhu | China | 995 |
| 127. | KYN | Kaija Viitasalo | Finland | 993 |
| 127. | Children's Choir of Kekava Music School | Vineta Litauniece | Latvia | 993 |
| 129. | Damenes Aften | Erland Dalen | Norway | 992 |
| 129. | Tartu Ülikooli Kammerkoor | Triin Koch | Estonia | 992 |
| 131. | Landarbaso Abesbatza | Iñaki Tolaretxipi | Spain | 991 |
| 131. | Male Voices of the Boys Choir Lucerne | Andreas Wiedmer | Switzerland | 991 |
| 131. | Tbilisis Sakhelmtsipo Universitetis Studenturi Kapela | Lasha Mirotadze | Georgia | 991 |
| 134. | University of Louisville Cardinal Singers | Kent Hatteberg | USA | 990 |
| 134. | Vox Aurea | Sanna Salminen | Finland | 990 |
| 134. | Lain Huuto | Paavo Hyökki | Finland | 990 |
| 134. | Kammerkoret Bocca | Ive Buch Romme | Norway | 990 |
| 138. | Stockholm Singers | Bo Aurehl | Sweden | 988 |
| 139. | Sacred Heart Canossian College Choir | Renie Sinn | China/Hong Kong SAR | 987 |
| 139. | Continuum Youth Choir | Blanaid Murphy | Ireland | 987 |
| 139. | Girls' Choir Permoník Karviná | Martina Juríková & Karina Grimová | Czech Republic | 987 |
| 142. | Bel Chorus | Dag Erik Enoksen | Norway | 986 |
| 142. | Lommelerkene | Ingrid Hanken | Norway | 986 |
| 144. | Zvonky Praha | Jarmila Novenková | Czech Republic | 985 |
| 144. | Academy of Music's Girls Choir Esbjerg | Lone Gislinge | Denmark | 985 |
| 144. | Sekolah Global Indo-Asia Children's Choir | Daniel Dasalak | Indonesia | 985 |
| 144. | Sönerna | Martin Hellberg | Sweden | 985 |
| 148. | RUSingers Ensemble | Pan Chen & Tianyu Xiong | China | 984 |
| 149. | Riddarholmens Kammarkör | Alexander Damsgaard | Sweden | 983 |
| 149. | Côr CF1 | Eilir Owen Griffiths | Great Britain/Wales | 983 |
| 151. | Shenzhen Senior High School Lily Girls Choir | Man Xue Hu | China | 981 |
| 152. | Berniuku ir jaunuoliu choras "Dagilelis" | Remigijus Adomaitis | Lithuania | 980 |
| 152. | Atlanta Music Project Senior Youth Choir | B.E. Boykin | USA | 980 |
| 152. | Voices of Munich | Maksim Matsiushenkau | Germany | 980 |
| 152. | Chaohua Choir of Beijing Chaoyang Youth Activity Centre | Li Xiang | China | 980 |
| 156. | Samiweng Singers | Sherween Cabrales | Philippines | 979 |
| 157. | Puzangalan Children's Choir | Sheng-Ying Wu | Chinese Taipei | 978 |
| 158. | Sankt Annæ Kammerkor | Flemming Windekilde | Denmark | 977 |
| 158. | Leyte Normal University Philharmonic Singers | Nick John Macapaz | Philippines | 977 |
| 160. | Cantabile Girls' Choir, Hereford Cathedral School | Josephine Williamson | Great Britain | 976 |
| 160. | CAC Blue Children's Choir | Jiawen Di | China | 976 |
| 162. | The Male-Efficient | Kenny David Yuntalla | Malaysia | 975 |
| 163. | Copenhagen Girls' Choir | Anne Marie Granau | Denmark | 973 |
| 164. | Riga Technical University Mixed Choir VIVERE | Gints Ceplenieks | Latvia | 971 |
| 165. | Student Choir of Nankai University | Lingyu Meng | China | 970 |
| 165. | St Mary's DSG Choir | Lindy van der Meulen | South Africa | 970 |
| 165. | Myriad Ensemble | Elise Naccarato | Canada | 970 |
| 168. | Akademiska Damkören Lyran | Jutta Seppinen | Finland | 969 |
| 168. | Stockholms Musikgymnasium Youth Choir | Sofia Ågren | Sweden | 969 |
| 170. | NUKU Choir | Reeda Kreen | Estonia | 967 |
| 170. | Vokalna Skupina Radost | Damjana Vončina | Slovenia | 967 |
| 170. | Gratia Choir of Soegijapranata Catholic University | Alfonso Andika Wiratma | Indonesia | 967 |
| 170. | Mariano Marcos State University - Nasudi Chorale | Vince Louisse Salacup | Philippines | 967 |
| 170. | LSPR CHOIR | Sonia Nadya Simanjuntak | Indonesia | 967 |
| 175. | Bella Voce - Lunds studentsångerskor | Victoria Söderberg | Sweden | 966 |
| 175. | Norrköpings Vokalensemble | Johan Lundberg | Sweden | 966 |
| 175. | Den Akademiska Damkören Linnea | Merete Ellegaard | Sweden | 966 |
| 178. | Sounding People | Indra Tedjasukmana | Germany | 965 |
| 178. | Lunae Kammarkör | Bengt Ollén | Sweden | 965 |
| 178. | Sta. Teresa College Children's Choir | Aurelio Manalo Jr. | Philippines | 965 |
| 181. | The Sunday Night Singers | Michael McCullough & Amanda Mitton | USA | 964 |
| 181. | Shanghai Xinyue Women's Choir | Chao Wang & Yanan Luo | China | 964 |
| 181. | Dream Lotus Insightful Praises Choir | Yu Chung Johnny Ku | Chinese Taipei | 964 |
| 184. | Wuxi Shanhe Senior Chorus | Jiang Lujun | China | 962 |
| 185. | Paramabira | Rainier Revireino | Indonesia | 961 |
| 185. | Guangzhou Opera House Children's Chorus | Yanhui Su | China | 961 |
| 187. | Südwestpfälzer Kinderchor | Christoph Haßler | Germany | 960 |
| 187. | Malaysian Institute of Art's Ladies Chorus | Susanna Saw | Malaysia | 960 |
| 189. | KeyChord | Netherlands | 959 | |
| 189. | Southern Spirit Singers | Andy King | Great Britain | 959 |
| 191. | Kammerkoret Musica | Filipe Carvalheiro | Denmark | 958 |
| 191. | Novo Concertante Manila | Arwin Tan | Philippines | 958 |
| 191. | Kammerkoret Viva | Trina Bass Coleman | Norway | 958 |
| 191. | Bündner Jugendchor | Martin Zimmermann | Switzerland | 958 |
| 191. | Holy Name University Chorale | Irvin Garsuta | Philippines | 958 |
| 191. | Nibun Chorus | Chun-Chih Chen | Chinese Taipei | 958 |
| 191. | St. Genevieve Valiant Voices | Cristopher Avendaño | USA | 958 |
| 198. | Gdańsk University Choir | Aneta Majda | Poland | 956 |
| 198. | Vox Novus | Petra Nová | Czech Republic | 956 |
| 198. | Sibelius-lukion kamarikuoro | Reijo Aittakumpu | Finland | 956 |
