Мировой рейтинг
INTERKULTUR
Состояние: ноябрь 2026
(обновляется несколько раз в год)
Конкурсы INTERKULTUR известны тем, что используют знак качества MUSICA MUNDI, который гарантирует, что все хоры оцениваются на основе одних и тех же критериев. Это дает возможность осуществить впечатляющее сравнение всех участвующих хоров.
Мировые рейтинги существуют с 2000 года и представляют собой всеобъемлющий обзор лучших хоров мира на основе их выступлений на конкурсах INTERKULTUR. Помимо списка 1000 лучших, существуют отдельные списки, отражающие рейтинг в различных категориях, таких как смешанные хоры, мужские хоры, женские хоры и другие.
Мировые рейтинги INTERKULTUR регулярно обновляются, чтобы всегда отражать актуальные результаты конкурсов INTERKULTUR.
Попадание в число лучших хоров мира является доказательством трудолюбия, целеустремленности и таланта хора. Это также может служить мотивацией для хоров продолжать развиваться и достигать совершенства в своих выступлениях. Всемирные рейтинги хоров INTERKULTUR – это дань уважения многообразию хоровой музыки и бесчисленному количеству талантливых хоров со всего мира.
Топ 1000
| Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
|---|---|---|---|---|
| 401. | Taipei Fu-Hsing Private School Choir | Pei Jung Lee | Chinese Taipei | 885 |
| 402. | Colegio de la Purisima Concepcion Chorale | Jofferson Dela Cruz | Philippines | 884 |
| 402. | Vox Mariæ | Severin Martin Korsgaard Thorsen | Denmark | 884 |
| 404. | SKH Lam Woo Memorial Secondary School | Chun Ho Chan | China/Hong Kong SAR | 883 |
| 404. | Viermaliks | Tom Johnson | Belgium | 883 |
| 404. | Hngzyang na Matui & Nahuy (The Children's Choir of Jiaxing Elementary School) | Han-Wei Chen | Chinese Taipei | 883 |
| 404. | Shanghai Little Stars Junior Choir | Ya Wen Liu | China | 883 |
| 408. | Chorona e.V. Buseck | Thomas Kreiling | Germany | 882 |
| 408. | Cantando | Luc Anthonis | Belgium | 882 |
| 408. | Coro Juvenil del Conservatorio Superior José María Rodríguez | María Eugenia Arias Maldonado | Ecuador | 882 |
| 408. | Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor | Edmar Tuul | Estonia | 882 |
| 408. | Pqwasan na TaoShan | Liao Nien-Tzu | Chinese Taipei | 882 |
| 408. | Mixed Vocal Ensemble "Trifeles" | Agnese Čiče | Latvia | 882 |
| 414. | Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela | Raúl Antonio López Moreno | Venezuela | 880 |
| 414. | Cantoholics | Siegfried Portugaller | Austria | 880 |
| 414. | Ulmer Spatzen Jugendchor | Salome Rebello | Germany | 880 |
| 414. | Pacific Voices - RESONATE | Rob Workman | Canada | 880 |
| 418. | Muklajs Chamber Choir | Janis Kokins | Latvia | 878 |
| 418. | Latvia University Male Choir DZIEDONIS | Uldis Kokars | Latvia | 878 |
| 418. | Iuventus, gaude! | Anežka Šebová | Czech Republic | 878 |
| 418. | SAULĖS VAIKAI | Inga Petrauskienė | Lithuania | 878 |
| 418. | Hangzhou YangzhengPrimary School Choir | Duxiu Chen | China | 878 |
| 423. | Männerchor 1891 Somborn e.V. | Martin Trageser & Volker Bernhart | Germany | 876 |
| 423. | The Park Singers | Orla Gillan | Ireland | 876 |
| 423. | Stockholm City Voices | Tindra Thor | Sweden | 876 |
| 423. | Corala "Ciprian Porumbescu" | Lucian Tablan Popescu | Romania | 876 |
| 423. | Zelkova Male Chamber Choir | In Joong Kim | Republic of Korea | 876 |
| 428. | The Rainbow Connection Singers | Paul Mellors | Great Britain | 874 |
| 428. | Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia Kammerkoor | Veronika Portsmuth | Estonia | 874 |
| 428. | Tianjin Radio Philharmonic Choir | Lingyu Meng | China | 874 |
| 431. | Corul de Copii Junior Vip | Anca-Mona Marias | Romania | 873 |
| 431. | Toraya Choir Jakarta | Rainier Revireino | Indonesia | 873 |
| 431. | Wattana Children's Chorus | Sathit Sukchongchaipruk | Thailand | 873 |
| 434. | Kamarikuoro Addictio | Anna-Elina Norjanen | Finland | 872 |
| 434. | Voices of Hope | Mark Edwards | Great Britain | 872 |
| 434. | M6 Teens | Alvin Aviola | Philippines | 872 |
| 434. | Karra Voices | Jasmin Feneley, Jason Hammond & Aldis Sils | Australia | 872 |
| 434. | Dames of Harmonia | Terrence Ling Hung Shu | Malaysia | 872 |
| 434. | Florakören | Hanna Kronqvist | Finland | 872 |
| 434. | Perfect Life Choir | Filippo Finotti | Italy | 872 |
| 434. | Al Azhar Thirty Five Choir | Temmy Tedja | Indonesia | 872 |
| 434. | Children's Choir Cervánek | Eva Kubecková | Czech Republic | 872 |
| 434. | The Jiangsu Centre for the Performing Arts Children's Choir | Jiancheng Zhang | China | 872 |
| 434. | Ensamble OIKOS | Maite Rodriguez Ferreira | Uruguay | 872 |
| 445. | Ogre Musical School’s Choir ‘Cielavina’ | Gunita Bicule | Latvia | 871 |
| 445. | Vocal Pizzest | Melinda Sik | Malaysia | 871 |
| 447. | Gøtu Kirkju Ungdómskór | Símun Hammer | Faroe Islands | 870 |
| 448. | Ukmerges Kulturos centro moteru vokalinis ansamblis "Cantilena" | Daiva Petrikiene | Lithuania | 869 |
| 448. | FMV Isık Private School Choir | Damla Cetinkaya | Türkiye | 869 |
| 448. | Vokalensemblet Dekorum | Leon Reimer | Denmark | 869 |
| 448. | South Denmark Female Choir | Mette Rasmussen | Denmark | 869 |
| 448. | Naiskoor KEVAD | Õnne-Ann Roosvee | Estonia | 869 |
| 448. | Gwangju Dong-gu Choir | Byung-Kuk Park | Republic of Korea | 869 |
| 454. | New Taipei City Junior Choir | Li Wen Yang & Chieh Wang | Chinese Taipei | 868 |
| 454. | Liu Bai Pop Choir | Yongchao Dai | China | 868 |
| 454. | Harambee A Cappella | Daniel Kim | Australia | 868 |
| 457. | Chor am Helmholtz Gymnasium Potsdam | Helgert Weber | Germany | 867 |
| 457. | DC Junior Choir | Byron Manake | Zimbabwe | 867 |
| 457. | Coro de Cámara del Instituto Superior de Música Esperanza Azteca | Uriel Mayolo Ortega | Mexico | 867 |
| 457. | Female Vocal Ensemble "Karameles" | Agnese Čiče | Latvia | 867 |
| 457. | Cantus Raeticus | Martin Zimmermann | Switzerland | 867 |
| 457. | S!P!K! Choir | Dace Bite | Latvia | 867 |
| 457. | Huni Mandawe | Nino James Banares | Philippines | 867 |
| 464. | Macau Sheng Kung Hui Choi Kou School Choir (Anglican) | Wai Man Chan | China/Macao SAR | 866 |
| 465. | GV 1879 HARMONIE Bernbach e.V. | Matthias Schmitt | Germany | 865 |
| 465. | Foerster Female Chamber Choir | Jaroslav Brych | Czech Republic | 865 |
| 465. | Folk Song Group "Jane" | Ana Jaklinović | Croatia | 865 |
| 465. | Nota Bene | Shawn Michael Condon | New Zealand | 865 |
| 465. | T.G. Choir | Jong-hong Min | Republic of Korea | 865 |
| 465. | St. Barbara Children's Choir | Lora Petropoulou | Greece | 865 |
| 465. | Boys Choir Lucerne (Seniors) | Andreas Wiedmer | Switzerland | 865 |
| 465. | Seoul Metropolitan Female Concert Choir | Jin-soon Im | Republic of Korea | 865 |
| 465. | Tsung Tsin Christian Academy Choir | San Ling Nabi Kate Ng | China/Hong Kong SAR | 865 |
| 465. | Dream Lotus Voices of Grace Choir | Hao-Chun Hsu | Chinese Taipei | 865 |
| 475. | Amicitia Ensemble Coral | José Daniel Romo Vázquez | Mexico | 864 |
| 475. | National Nanke International Experimental High School Children’s Choir | Yiling Lu | Chinese Taipei | 864 |
| 475. | SJKC Serdang Baru 1 Choir | Zen Kai Ong | Malaysia | 864 |
| 475. | Collège Vocal | Gregory Charles | Canada | 864 |
| 479. | Paduan Suara Arek Surabaya | Mozes Petta | Indonesia | 863 |
| 479. | Anima Christi Chorale | Joel Boragay | Philippines | 863 |
| 479. | St. Paul’s Co-educational College Primary School Concert Choir | Chi Yan Lui & Kylie Ng Sin Tung | China/Hong Kong SAR | 863 |
| 479. | MidtVest Pigekor | Frieda Funk | Denmark | 863 |
| 479. | Leonessa | Elise Bradley | New Zealand | 863 |
| 479. | Luminata Voices Women's Chamber Choir | Vanessa Kay | New Zealand | 863 |
| 485. | Marczibány Téri Kodály Iskola Leánykara | Csilla Őri & Eszter Uhereczky | Hungary | 862 |
| 485. | The Chanterelles | Shirley Court | Great Britain | 862 |
| 485. | Kulturno Umetniško Društvo Duri Col | Veronika Škedelj | Slovenia | 862 |
| 485. | China Chongqing Bashu Secondary School Choir | Qian Gao | China | 862 |
| 485. | Macleans College Chorale | Sarah McNabb | New Zealand | 862 |
| 485. | Cantiamo | Miljan Krunic & Alyse Hancock-Phillips | USA | 862 |
| 485. | The Song Philharmonic Choir | Shinong Song | China | 862 |
| 492. | Tartu Tervishoiu Kõrgkooli naiskoor Emajõe Laulikud | Vilve Maide | Estonia | 861 |
| 493. | Korall | Chris Lund | Norway | 860 |
| 494. | Kgalemang Tumediso Motsete (KTM) Choir | Luka Disho | Botswana | 859 |
| 494. | The Kumasi Evangel Choir-Ghana | Albert Adusei Dua | Ghana | 859 |
| 494. | Kammernaiskoor Lu | Reeda Toots | Estonia | 859 |
| 497. | Shanghai Little Star Choir | Ya Wen Liu | China | 858 |
| 497. | Cheeseburger Hill | Parichart Chanthai | Thailand | 858 |
| 497. | Modern Vocal Ensemble Copenhagen | Aleksandra Raczynska & Josh Herring | Denmark | 858 |
| 500. | Vokalensemble Stimmen | Thomas Kranebitter | Austria | 857 |
