Мировой рейтинг
INTERKULTUR
Состояние: ноябрь 2026
(обновляется несколько раз в год)
Конкурсы INTERKULTUR известны тем, что используют знак качества MUSICA MUNDI, который гарантирует, что все хоры оцениваются на основе одних и тех же критериев. Это дает возможность осуществить впечатляющее сравнение всех участвующих хоров.
Мировые рейтинги существуют с 2000 года и представляют собой всеобъемлющий обзор лучших хоров мира на основе их выступлений на конкурсах INTERKULTUR. Помимо списка 1000 лучших, существуют отдельные списки, отражающие рейтинг в различных категориях, таких как смешанные хоры, мужские хоры, женские хоры и другие.
Мировые рейтинги INTERKULTUR регулярно обновляются, чтобы всегда отражать актуальные результаты конкурсов INTERKULTUR.
Попадание в число лучших хоров мира является доказательством трудолюбия, целеустремленности и таланта хора. Это также может служить мотивацией для хоров продолжать развиваться и достигать совершенства в своих выступлениях. Всемирные рейтинги хоров INTERKULTUR – это дань уважения многообразию хоровой музыки и бесчисленному количеству талантливых хоров со всего мира.
Топ 1000
| Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
|---|---|---|---|---|
| 690. | Vocal Ensemble Dominutz | Finland | 802 | |
| 690. | Gangdong Municipal Senior Choir | Sang Kyoung Kim | Republic of Korea | 802 |
| 690. | Gangseogu Choir Seoul | Taeyoung Kim | Republic of Korea | 802 |
| 690. | Voice of Yukou Teachers' Choir of Funing County | Pan Lingling | China | 802 |
| 690. | Mixed Choir "Imera" | Imants Točs | Latvia | 802 |
| 690. | Con Brio Choir | Vanessa Kay | New Zealand | 802 |
| 690. | The Gratia Singers | Chi Ying Hui & Walter Wong | China/Hong Kong SAR | 802 |
| 690. | Bacoor Hope Children's Chorus | Vell Litan | Philippines | 802 |
| 690. | The MSGA Children's Choir | Andrea Ferencei & Szilvia Kekeňák | Slovakia | 802 |
| 690. | Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos Jaunių choras | Irena Bakanauskienė | Lithuania | 802 |
| 690. | LUNDS UNGDOMSKÖR | Linda Alexandersson | Sweden | 802 |
| 690. | Jehté Chamber Choir | George Tay | Malaysia | 802 |
| 713. | RUSingers | Pan Chen & Tianyu Xiong | China | 801 |
| 714. | Hội An Children's Choir Club | Dinh Xuan De | Vietnam | 800 |
| 714. | Male Vocal Ensemble "Klapa Skalin" | Anita Stupac Butorac | Croatia | 800 |
| 714. | The Select Singers | Sophie Némorin | Mauritius | 800 |
| 717. | Popkoor Sens | Dirk-Jan Kerris | Belgium | 798 |
| 717. | Vocal Frostbite | Christina Vest | Denmark | 798 |
| 719. | Gruppo Vocale Incanto | Emilio Piffaretti | Italy | 796 |
| 719. | Youth Choir of the Municipal Conservatory of Kalamata | Ivan Matzaris | Greece | 796 |
| 719. | Ascension | Ivoga Green | New Zealand | 796 |
| 719. | Naked Notes | Richard Griesfelder | Austria | 796 |
| 723. | Ashton School Choir | Mary G. O Brien | Ireland | 794 |
| 723. | Etos Vocal Ensemble | José Ferreira | Portugal | 794 |
| 725. | Liederblüte Oberweyer 1908 e.V. Männerchor | David Fritzen | Germany | 792 |
| 725. | Jorih Jerah Choir | Dita Sylvia Sabatini | Indonesia | 792 |
| 725. | Vocalensemble Sanct Lambertus | Roland Orthaus | Germany | 792 |
| 725. | Zoveel Hertz Mixed Choir | Dirk De Nef | Belgium | 792 |
| 725. | Frauenensemble "vocal orange" | Arūnas Pečiulis | Austria | 792 |
| 725. | DaOn Women's Choir | Young Jin Lee | Republic of Korea | 792 |
| 725. | Methodist College School Choir | Kit Lung Guddy Chan | China/Hong Kong SAR | 792 |
| 725. | Coro Juvenil Nébula | Yanira Sánchez Pérez | Spain | 792 |
| 725. | Acad'Ô Chœur | Mathias Charton | France | 792 |
| 725. | Ensemble Psaldo Sacra | Hiski Wallenius | Finland | 792 |
| 725. | Dong Sung OB Male Choir | Jaewoo Kim | Republic of Korea | 792 |
| 725. | Canticum Solis Studentkör | Fredrika Appelgren Stenstedt | Sweden | 792 |
| 725. | Základní umělecká Škola Svitavy | Dana Pražáková | Czech Republic | 792 |
| 725. | The Common People | Mathews Puliyelil | Australia | 792 |
| 725. | Beijing Zhengze School Choir | Shicheng Gu | China | 792 |
| 725. | Chor der TU Braunschweig | Johannes Höing | Germany | 792 |
| 725. | Cantus Libera | Simona Dumitru | Romania | 792 |
| 725. | Broadway Academy Christian Fellowship Choir | Casey Broadway | Malaysia | 792 |
| 725. | Rice Memorial High School Concert Choir | Kevin Ginter | USA | 792 |
| 725. | Kunyu Children's Choir of the ESHTTC | Miao Cui & Hui Li | China | 792 |
| 725. | Raus Vokalensemble | Åsa Weister | Sweden | 792 |
| 725. | Liu Bai Female Pop Choir | Yongchao Dai | China | 792 |
| 725. | MSKU Polyphonic Youth Choir | Özlem Aslan | Türkiye | 792 |
| 748. | Suwon City Women's Silver Choir | Heung-Sup Song | Republic of Korea | 791 |
| 748. | Male Chamber Choir Permoník Karviná | Karina Grimová | Czech Republic | 791 |
| 748. | Paradisum | Virginia Le Cren | New Zealand | 791 |
| 748. | Chamber Singers, HKBUAS Wong Kam Fai Secondary and Primary School | Chun Fung Andrew Hon | China/Hong Kong SAR | 791 |
| 752. | Ocarina Choir | Mia Makaroff | Finland | 790 |
| 752. | Genius Seni Koir | Syafinaz Selamat | Malaysia | 790 |
| 752. | Lykeion Ellinidon Paianias | Panagiotis Sdoukos | Greece | 790 |
| 755. | Nous Chamber Choir | Shiqi Xie | China | 789 |
| 756. | Vox Blis | Giray Bayer | Türkiye | 788 |
| 757. | Male Vocal Ensemble "Klapa Kastav" | Saša Matovina | Croatia | 787 |
| 758. | P-A'ss Chorale | Pierre-Alexandre Noupré | Belgium | 786 |
| 758. | Ombré | Lisa Rangi | New Zealand | 786 |
| 760. | Pearls of the Sound | Rasmus Krigström & Anna Rosenberg Adlerstam | Sweden | 785 |
| 761. | South Denmark Children's Choir | Ida Winski Hymoeller | Denmark | 784 |
| 762. | Vinschool One Primary | Nhung Nguyen | Vietnam | 783 |
| 763. | Barberellas e.V. - Erster Bonner Barbershopchor | Sebastian Dahmen | Germany | 782 |
| 763. | Stord Con Spirito | Tore Kloster | Norway | 782 |
| 763. | Sušický Detský Sbor | Jan Pelech | Czech Republic | 782 |
| 763. | Saku Segakoor Tuljak | Killu Rikker | Estonia | 782 |
| 763. | Regina | Romana Rédlová | Czech Republic | 782 |
| 763. | Šiauliai City Culture Center Chamber Choir "Atžalynas" | Mindaugas Žalalis | Lithuania | 782 |
| 763. | Southland | Lesley Challender | Australia | 782 |
| 763. | Keuruun Serena | Heikki Koljonen & Jukka Kuusisto | Finland | 782 |
| 763. | Universitair Koor Antwerpen | Dirk De Nef | Belgium | 782 |
| 763. | Paidiki Chorodia Ierou Naou Agias Varvaras Argyroupolis | Stavroula Petropoulou | Greece | 782 |
| 763. | Medicine Hat College Girls Choir | Justine Wilks | Canada | 782 |
| 763. | GoAndSing | Marcello Wick | Switzerland | 782 |
| 763. | MissT | Elly Aerden | Belgium | 782 |
| 763. | Junger Chor "Chorazon" der Möllmicker Chöre e.V. | Moritz Schönauer | Germany | 782 |
| 763. | Blue Marine Chorus | Jong-hong Min | Republic of Korea | 782 |
| 763. | Four Season Children Choir | Joungyun Ji | Republic of Korea | 782 |
| 763. | Junger Chor der Deutschen Oper Berlin | Christian Lindhorst | Germany | 782 |
| 763. | Stella Voce | Rhianna Maker | New Zealand | 782 |
| 763. | Sawotta | Mari-Anni Hilander | Finland | 782 |
| 763. | APIUVO | Kristine Poulsgaard Tjoernholm & Martha Nyby | Denmark | 782 |
| 763. | Milka Stoeva Choir | Marieta Seklemova - Andonova | Bulgaria | 782 |
| 763. | Fredrikskyrkans Kammarkör | Justin Hazelgrove | Sweden | 782 |
| 785. | Chengdu Teachers' Choir | Xi Zhu | China | 781 |
| 785. | Bærum Pikekor | Christina Thingvold & Marius Solevågseide | Norway | 781 |
| 785. | Dianchi College of Yunnan University Dianzhiyuan Choir | Bing Zhang | China | 781 |
| 785. | Mixed Choir Cervánek | Eva Kubecková | Czech Republic | 781 |
| 789. | Vocal Group Just Us | Angelo Smulders | Netherlands | 778 |
| 789. | Corale Euphonia | Vincenzo Cossu | Italy | 778 |
| 791. | SZSU OZVENA | Tomáš Vrškový | Slovakia | 777 |
| 792. | Ocarina Youth Choir | Mia Makaroff | Finland | 776 |
| 792. | Groupe Limye'A | Sylviane Belgarde | France | 776 |
| 792. | City of Roses Choir | Sibongile Mngoma | South Africa | 776 |
| 792. | Belle Harmonics | Sharon Murray | Ireland | 776 |
| 792. | Popkoor Waelrant | Sander Meersmans | Belgium | 776 |
| 792. | Witness | Gerald Grenade | Mauritius | 776 |
| 792. | Cantus Atenas Choir | Dimitra Chanou | Greece | 776 |
| 799. | Bianglala Voices | Indonesia | 774 | |
| 799. | Choriolis | Mick Trommestad Melby | Norway | 774 |
