Ranking Mundial de INTERKULTUR
Situación: diciembre de 2024
[se actualizará varias veces al año]
Los concursos de INTERKULTUR son conocidos por utilizar el sello de calidad MUSICA MUNDI, que garantiza que todos los coros son evaluados sobre la base de unos mismos criterios. Esto permite una comparación exhaustiva de todos los coros participantes.
La clasificación mundial se publica desde el año 2000 y ofrece una visión integral de los mejores coros del mundo, basada en su rendimiento en los certámenes de INTERKULTUR. Además de la lista de los 1000 mejores, presentamos otras listas que recogen la clasificación en diferentes categorías, como, por ejemplo, las de coros mixtos, coros masculinos, coros femeninos y otros.
Las clasificaciones mundiales INTERKULTUR se actualizan periódicamente a fin de garantizar que siempre reflejen las clasificaciones actuales de los eventos de INTERKULTUR.
Clasificarse entre los mejores coros del mundo es un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el talento de un coro. También pretende ser un incentivo para que los coros sigan mejorando y alcancen la excelencia en sus actuaciones. La clasificación mundial de coros de INTERKULTUR es un homenaje a la diversidad de la música coral y a los innumerables coros de todo el mundo, tan llenos de talento.
Coros mixtos
Pos. | Coro | Conductor | Paìs | Puntos |
---|---|---|---|---|
1. | Delaware Choral Scholars | Paul D. Head & Arreon Harley-Emerson | USA | 1181 |
2. | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | South Africa | 1149 |
3. | Diocesan Choral Society | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 1091 |
4. | John P. Stevens High School Chamber Choir | Matthew Lee | USA | 1067 |
4. | Roganova Youth Capella "Harmony" | Eugene Ivanov | Russia | 1067 |
6. | Norrlands Nations Kammarkör | Francesco Acquista | Sweden | 1061 |
7. | Akademisk Kor Århus | Jonas Rasmussen | Denmark | 1050 |
8. | Maîtrise de Seine-Maritime | Mathias Charton | France | 1040 |
9. | Con Cuore Waregem | Jan Vuye | Belgium | 1033 |
10. | Exaudi | Juliana Kay & Mark O'Leary | Australia | 1023 |
11. | Quava Vocal Group | Sabelo Siphelele Mthembu | South Africa | 1012 |
12. | Raffles Singers | Ban Sheng Toh | Singapore | 1010 |
13. | Haga motettkör | Ulrike Heider | Sweden | 1001 |
13. | Bokamoso Arts Institute | Mohau Mogale | South Africa | 1001 |
15. | Tbilisis Sakhelmtsipo Universitetis Studenturi Kapela | Lasha Mirotadze | Georgia | 991 |
16. | University of Louisville Cardinal Singers | Kent Hatteberg | USA | 990 |
16. | Kammerchor des Collegium Musicum Berlin | Donka Miteva | Germany | 990 |
18. | Stockholm Singers | Bo Aurehl | Sweden | 988 |
18. | Tartu Ülikooli Kammerkoor | Triin Koch | Estonia | 988 |
20. | Kamarikuoro Gaudete! | Anneli Julén | Finland | 978 |
21. | The Academic Choir of Far Eastern Federal University | Elena Petukhova | Russia | 976 |
22. | Mješoviti Kamerni Hor Srbadija | Desanka Trakilović & Jelena Trakilović | Bosnia and Herzegovina | 971 |
22. | Riga Technical University Mixed Choir VIVERE | Gints Ceplenieks | Latvia | 971 |
22. | Gratia Choir of Soegijapranata Catholic University | Alfonso Andika Wiratma | Indonesia | 971 |
25. | Student Choir of Nankai University | Lingyu Meng | China | 970 |
25. | Emīla Dārziņa Jauktais Koris | Nora Kalniņa | Latvia | 970 |
27. | NUKU Choir | Reeda Kreen | Estonia | 967 |
28. | Bündner Jugendchor | Martin Zimmermann | Switzerland | 960 |
28. | Dream Lotus Insightful Praises Choir | Yu Chung Johnny Ku | Chinese Taipei | 960 |
30. | Bohemiachor | Igor Karpilovskij, Vit Novotny & Jiři Mátl | Czech Republic | 958 |
31. | LU FMF Jauktais Koris Aura | Edgars Vītols | Latvia | 950 |
31. | Shanghai Jiao Tong University Choir | Qin Zhang | China | 950 |
33. | Koro Seraphim | Mari Aleli Antoni-Inting | Philippines | 949 |
34. | Kammerkoret Musica | Filipe Carvalheiro | Denmark | 947 |
35. | Cordydd | Huw Foulkes | Great Britain/Wales | 945 |
36. | Kamarikuoro Värinä | Noora Hirn | Finland | 943 |
37. | Choir of Gnesins College of Music | Oksana Glazeva | Russia | 938 |
38. | Sunset Mix Choir | Hermantika Sinapa | Indonesia | 935 |
39. | Ak. Khor Sankt-Peterburgskogo G. E. Universiteta "LETI" | Yelena Kasianova | Russia | 929 |
40. | LEL Vocals | Sofia Söderberg | Sweden | 928 |
40. | UCSI Chamber Choir | Vivian Lim Xiau Yin | Malaysia | 928 |
40. | VoiceMix | Steffen Schreyer | Germany | 928 |
43. | Siparantum Choir | Memli Kelmendi | Kosovo | 925 |
44. | Neuer Magdeburger Kammerchor | Mathias Vetter | Germany | 923 |
44. | Akademicki Chór Politechniki Gdanskiej | Mariusz Mróz | Poland | 923 |
46. | Ad Libitum Trondheim | Bodil Egseth | Norway | 921 |
46. | Värmlands Nations Kör | Hanna Ohlson Nordh | Sweden | 921 |
48. | Ogre Cultural Centre Youth Choir "Impulss" | Gunita Bicule & Daina Cudare | Latvia | 920 |
49. | Mixed Choir Burtnieks | Egils Lipšans | Latvia | 918 |
49. | Kupang City Chorale | Martin Littik | Indonesia | 918 |
