Мировой рейтинг
INTERKULTUR
Состояние: ноябрь 2026
(обновляется несколько раз в год)
Конкурсы INTERKULTUR известны тем, что используют знак качества MUSICA MUNDI, который гарантирует, что все хоры оцениваются на основе одних и тех же критериев. Это дает возможность осуществить впечатляющее сравнение всех участвующих хоров.
Мировые рейтинги существуют с 2000 года и представляют собой всеобъемлющий обзор лучших хоров мира на основе их выступлений на конкурсах INTERKULTUR. Помимо списка 1000 лучших, существуют отдельные списки, отражающие рейтинг в различных категориях, таких как смешанные хоры, мужские хоры, женские хоры и другие.
Мировые рейтинги INTERKULTUR регулярно обновляются, чтобы всегда отражать актуальные результаты конкурсов INTERKULTUR.
Попадание в число лучших хоров мира является доказательством трудолюбия, целеустремленности и таланта хора. Это также может служить мотивацией для хоров продолжать развиваться и достигать совершенства в своих выступлениях. Всемирные рейтинги хоров INTERKULTUR – это дань уважения многообразию хоровой музыки и бесчисленному количеству талантливых хоров со всего мира.
Топ 1000
| Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
|---|---|---|---|---|
| 198. | Tarira | Bernharður Wilkinson | Faroe Islands | 956 |
| 198. | Downey High School EPIC Jazz Choir Alum | Corneliu Olariu | USA | 956 |
| 198. | Naga Central School 1 Children's Choir | Mary Lynn Arriola | Philippines | 956 |
| 198. | The Singing Cardinals | Brandon Booth | USA | 956 |
| 205. | Guangzhou Opera House Children's Choir | Yanhui Su | China | 955 |
| 206. | Omnia | Monika Bažíková | Slovakia | 954 |
| 207. | Peterborough Male Voice Choir | William Prideaux | Great Britain | 953 |
| 207. | Syukugawa Angel Choir | Nezu Yoshiko | Japan | 953 |
| 209. | Akademicki Chór Politechniki Gdanskiej | Mariusz Mróz | Poland | 952 |
| 209. | Brunnsbo Musikklasser | Kicki Rosén Bejstam | Sweden | 952 |
| 211. | Soulfood | Melissa Kenny | Australia | 951 |
| 211. | Vocal Group No Romeo's | Christoph Mac-Carty | Netherlands | 951 |
| 213. | Non Silentium | Urban Westerlund | Sweden | 950 |
| 213. | Den Norske Studentersangforening | Marit Tøndel Bodsberg | Norway | 950 |
| 213. | Lúčnica Chorus | Elena Matušová | Slovakia | 950 |
| 213. | Kamerkoor Koriolis Gent | Joris Derder | Belgium | 950 |
| 213. | United Auckland Gospel Choir | Seumanu Seuoti Simon Matafai JP & Shannon Kiro | New Zealand | 950 |
| 213. | Callisto - Lykeion Ton Hellinidon Kalamatas | Katerina Papadopoulou | Greece | 950 |
| 219. | Cantilene | Luc Anthonis | Belgium | 949 |
| 219. | Waelrant Kinderkoor + | Marleen De Boo | Belgium | 949 |
| 219. | Koro Seraphim | Mari Aleli Antoni-Inting | Philippines | 949 |
| 219. | Coro Feminino do Conservatório de Música de Paredes | Ricardo Sousa | Portugal | 949 |
| 219. | Paul Roos Gymnasium Choir | Hannelize du Plessis | South Africa | 949 |
| 219. | The Jericho Project | Jeremy Sarmiento | Philippines | 949 |
| 219. | Hangzhou Fuyang District Fuchun Shangxiang Women's Choir | Weiqiang Ye | China | 949 |
| 219. | In Joy Choir | Lele Yang | China | 949 |
| 227. | Coro Kem B‘ix | Fredy Batzibal Tujal | Costa Rica | 948 |
| 228. | Rapla Riinimanda Kooristuudio noortekoor | Pärt Uusberg | Estonia | 947 |
| 229. | Torun Music School Youth Choir "Semper Iuvenes" | Renata Szerafin-Wójtowicz | Poland | 946 |
| 230. | Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor | Triin Koch | Estonia | 945 |
| 230. | Cordydd | Huw Foulkes | Great Britain/Wales | 945 |
| 230. | Meraki Chamber Choir | Mick Trommestad Melby | Norway | 945 |
| 233. | South Denmark Girls' Choir | Mette Rasmussen | Denmark | 944 |
| 233. | Chuncheon City Youth Choir | KyungHee Lee | Republic of Korea | 944 |
| 235. | Show Choir Rise Up | Karin Lauwers | Belgium | 943 |
| 235. | Solideo Voice | Felipus Tefi | Indonesia | 943 |
| 235. | Young Voices | Zuzana Dirbáková | Slovakia | 943 |
| 238. | Chamber Choir Flanders | Jeroen Keymeulen | Belgium | 942 |
| 239. | Vocal Ensemble Brevis | Antoaneta Radočaj-Jerković | Croatia | 940 |
| 240. | The Detska Kitka Choir | Yana Deliradeva | Bulgaria | 939 |
| 240. | Coral San Justo | Silvia L. Francese & Erika Mech | Argentina | 939 |
| 240. | Defrost Youth Choir | Thomas Caplin | Norway | 939 |
| 240. | Talasumche | Dimitar Kostantzaliev | Bulgaria | 939 |
| 240. | Vegakören | Christian Schultze | Sweden | 939 |
| 245. | The Nagaland Chamber Choir | Hito Kiho | India | 938 |
| 245. | St. Joseph's Private School Chamber Choir | Benedict Lo | Malaysia | 938 |
| 245. | Dameskoor Furiosa | Steve De Veirman | Belgium | 938 |
| 245. | Anyang Civic Children's Choir | Gun Yoon Lee | Republic of Korea | 938 |
| 245. | Shanghai Sfuture Choir | Fang Qi | China | 938 |
| 245. | The Nagaland Madrigal Singers | Hito Kiho | India | 938 |
| 245. | SJKC Han Ming | Elaine Lee | Malaysia | 938 |
| 252. | Gema Chandra Cendrawasih University Choir | Ken Steven | Indonesia | 936 |
| 253. | Estudio Choralia | José Fabián Vargas Castillo | Costa Rica | 935 |
| 254. | Diocesan Girls' School Choir | Grace Chiang | China/Hong Kong SAR | 934 |
| 254. | Sweet Scarlet | Canada | 934 | |
| 254. | Cornwall Youth Choir | Angela Renshaw | Great Britain | 934 |
| 257. | Neuer Kammerchor Heidenheim | Thomas Kammel | Germany | 932 |
| 257. | Timotei | Anneli Julén | Finland | 932 |
| 257. | SCORE | Daan Jansen & Willemijn Valen | Netherlands | 932 |
| 260. | Pro Musica - Magnólia Children's Choir | Viera Džoganova | Slovakia | 931 |
| 261. | Shenyang Radio and Television Children's Choir | Jianping Guo | China | 930 |
| 261. | Children's Choir of Music School of Athens | Nikolaos Prigkas | Greece | 930 |
| 263. | Pacific Voices - SUMMIT | Rob Workman | Canada | 929 |
| 263. | Frauenchor Horbach | Ernie Rhein | Germany | 929 |
| 263. | UKM PSM UNM Pinisi Choir | Achmad Ali Saifuddin | Indonesia | 929 |
| 263. | Lumoa | Finland | 929 | |
| 263. | Cantoccini | Tanja Wawra | Germany | 929 |
| 268. | Kamerkoor Waelrant | Katelijne Malomgré | Belgium | 928 |
| 268. | The Fireflies Chorus of Elementary School Attached to Huazhong University of Science & Technology | Chongyao Tian | China | 928 |
| 268. | UCSI Chamber Choir | Vivian Lim Xiau Yin | Malaysia | 928 |
| 268. | VoiceMix | Steffen Schreyer | Germany | 928 |
| 268. | Zhuhai Semiquaver Female Choir | Ran Rui | China | 928 |
| 268. | Korea Grey Youth Choir | Sang-kyoung Kim | Republic of Korea | 928 |
| 274. | Choralation | Fiona Wilson | New Zealand | 927 |
| 274. | Silvitni | Cinthia Gonzalez Parada | Faroe Islands | 927 |
| 274. | Shenzhen Concert Hall Golden Treelet Multi-Ethnic Children’s Choir | Man Xue Hu | China | 927 |
| 277. | Ondrasek Czech Youth Choir | Josef Zajicek | Czech Republic | 925 |
| 278. | Vocalensemble Phonova Wernigerode | Claudia Zohm | Germany | 924 |
| 278. | Shanghai Little Star Boys Choir | Jie Yun Xu | China | 924 |
| 280. | Neuer Magdeburger Kammerchor | Mathias Vetter | Germany | 923 |
| 280. | Klarup Pigekor | Christina Kjærulff | Denmark | 923 |
| 280. | Sitting Room Singers | Rachel Young | New Zealand | 923 |
| 283. | Jitřenka | Elvira Gadžijeva | Czech Republic | 922 |
| 283. | Rhyme of River Children’s Choir | Chunping Lyu | China | 922 |
| 283. | Female Chamber Choir Caloroso | Jasmien Gys | Belgium | 922 |
| 283. | Marlik Choir | Keivan Habibzadeh | Iran | 922 |
| 283. | Ottophony Vocal Ensemble | Darrel Yew Chung Chan | Malaysia | 922 |
| 283. | Nowon Women's Choir | Hyo Jung Suh | Republic of Korea | 922 |
| 289. | Mešoviti hor AKUDUNS Sonja Marinković | Dunja Deurić | Serbia | 921 |
| 289. | Sparkling Singers | Dinar Primasti | Indonesia | 921 |
| 291. | Vokalna Skupina „Vivere“ | Nastja Pančič Čurin | Slovenia | 920 |
| 291. | Difertimento Vocal Ensemble | Amillio Fahlevi | Indonesia | 920 |
| 293. | Kammerkoret Aurum | Eva Holm Foosnæs | Norway | 919 |
| 293. | Helsinki Academic Male Choir (KYL) | Visa Yrjölä | Finland | 919 |
| 293. | Cor Bruckner Barcelona | Júlia Sesé Lara | Spain | 919 |
| 296. | Menlopark High School Choir | Jeanmari van Papendorp | South Africa | 918 |
| 296. | Gratia Female Choir of Soegijapranata Catholic University | Alfonso Andika Wiratma | Indonesia | 918 |
| 296. | Gangneung Male Chorus | Lee Chung il | Republic of Korea | 918 |
| 296. | Kupang City Chorale | Martin Littik | Indonesia | 918 |
| 296. | Les Sirènes | Lukáš Kunst | Slovakia | 918 |
