Мировой рейтинг
INTERKULTUR
Состояние: Декабрь 2024
(обновляется несколько раз в год)
Конкурсы INTERKULTUR известны тем, что используют знак качества MUSICA MUNDI, который гарантирует, что все хоры оцениваются на основе одних и тех же критериев. Это дает возможность осуществить впечатляющее сравнение всех участвующих хоров.
Мировые рейтинги существуют с 2000 года и представляют собой всеобъемлющий обзор лучших хоров мира на основе их выступлений на конкурсах INTERKULTUR. Помимо списка 1000 лучших, существуют отдельные списки, отражающие рейтинг в различных категориях, таких как смешанные хоры, мужские хоры, женские хоры и другие.
Мировые рейтинги INTERKULTUR регулярно обновляются, чтобы всегда отражать актуальные результаты конкурсов INTERKULTUR.
Попадание в число лучших хоров мира является доказательством трудолюбия, целеустремленности и таланта хора. Это также может служить мотивацией для хоров продолжать развиваться и достигать совершенства в своих выступлениях. Всемирные рейтинги хоров INTERKULTUR – это дань уважения многообразию хоровой музыки и бесчисленному количеству талантливых хоров со всего мира.
Топ 1000
Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
---|---|---|---|---|
1. | Delaware Choral Scholars | Paul D. Head & Arreon Harley-Emerson | USA | 1271 |
2. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1214 |
3. | Amaranthe | Johannes Dewilde | Belgium | 1206 |
3. | University of Oregon Chamber Choirs | Sharon Paul | USA | 1206 |
5. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1193 |
6. | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music "Altro coro" | Aleksandr Ryzhinskiy | Russia | 1183 |
7. | Festival Statesmen Chorus | Jonathan Bligh | Australia | 1173 |
8. | Children's Choir "Alye Parusa" | Elena Volodina | Russia | 1169 |
9. | Akademisk Kor Århus | Jonas Rasmussen | Denmark | 1166 |
10. | Diocesan Boys' School Choir | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 1159 |
10. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1159 |
12. | Emīla Dārziņa Jauktais Koris | Artūrs Ancāns | Latvia | 1157 |
13. | Jeugdkoor Waelrant | Marleen De Boo | Belgium | 1155 |
13. | Youth Choir Aarhus U | Jonas Rasmussen | Denmark | 1155 |
13. | Young People's Chorus of New York City - Cantare | Elizabeth Núñez & Francisco J. Núñez | USA | 1155 |
16. | Shenzhen Senior High School Lily Girls Choir | Man Xue Hu | China | 1151 |
17. | Dekoor Close Harmony | Christoph Mac-Carty | Netherlands | 1150 |
18. | Kvindelige Studenters Sangforening Oslo | Marit Tøndel Bodsberg Weyde | Norway | 1149 |
18. | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | South Africa | 1149 |
18. | Seisen High School Choir | Mikiko Sato | Japan | 1149 |
18. | Chengdu Philharmonic Children’s Choir | Xi Zhu | China | 1149 |
22. | Cantica Collegium musicum | Štefan Sedlický | Slovakia | 1146 |
23. | UngKlang | Denmark | 1143 | |
24. | UiTM Chamber Choir | Masashi Kishimoto | Malaysia | 1142 |
25. | iSing Silicon Valley Girlchoir | Jennah Delp Somers | USA | 1138 |
26. | Little Skylark Children's Choir | Qun Deng | China | 1137 |
27. | Carmen manet | Primož Kerštanj | Slovenia | 1134 |
27. | Kärntner Landesjugendchor | Bernhard Wolfsgruber & Florian Pirolt | Austria | 1134 |
27. | Vocal Formation "Morski Pesachinki" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1134 |
30. | Cantamus Girls' Choir | Pamela Cook & Ann Irons | Great Britain | 1126 |
31. | Vocal Chamber Ensemble Vox pUNT | Patrik Sebastian Unt | Estonia | 1124 |
32. | Diocesan Schools Choral Society | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 1123 |
33. | Young People's Chorus of New York City - Chorale | Francisco J. Núñez | USA | 1121 |
34. | Giocoso | Rita Scheffers | Netherlands | 1117 |
34. | Gitabumi Shine Voices | Tedy Eka Supriyandi | Indonesia | 1117 |
36. | Akademitchesky Khor Musikalnogo Uchilishcha RAM imeni Gnessin | Elena Kolmakova | Russia | 1113 |
37. | Vokalensemble incantanti | Christian Klucker | Switzerland | 1106 |
37. | Quezon City Performing Arts Development Foundation Inc. Concert Chorus | Nicanor Castro Infante | Philippines | 1106 |
39. | St. Paul's Co-educational College Senior Mixed Voice Choir | Yet Hang Apollo Wong | China/Hong Kong SAR | 1104 |
40. | La Cappella | Tony Margeta | Sweden | 1101 |
41. | VIVA | Ina Cecilie Hjelmervik Olufsen | Norway | 1100 |
41. | Kammerchor des Collegium Musicum Berlin | Donka Miteva | Germany | 1100 |
43. | Hotumese Choir | Michael Mailuhu | Indonesia | 1099 |
44. | Norrlands Nations Kammarkör | Francesco Acquista | Sweden | 1098 |
45. | Vocalista Angels | Yason Christy Pranowo | Indonesia | 1096 |
46. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin | Anshari Sanusi | Indonesia | 1094 |
47. | Calling Choir | Mina Gye | Republic of Korea | 1093 |
48. | KYN | Kaija Viitasalo | Finland | 1092 |
48. | 4x4 Frauenchor der Pädagogischen Hochschule HD | Heike Kiefner-Jesatko | Germany | 1092 |
50. | Ars Nova Vocal Ensemble | Katalin Kiss | Hungary | 1090 |
51. | Canzone | Ulrika Grauberg & Eneken Viitmaa | Estonia | 1089 |
51. | Diocesan School Old Boys' Association Choir | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 1089 |
53. | Adolf Fredriks Flickkör | Karin Bäckström | Sweden | 1087 |
54. | Classicus | Yang Jaehoon | Republic of Korea | 1085 |
55. | China Welfare Institute Children's Palace Little Companion Art Troupe Choir | Fang Lin | China | 1080 |
56. | Bohemiachor | Igor Karpilovskij, Vit Novotny & Jaroslav Šindler | Czech Republic | 1077 |
57. | Chengdu Sweet Psalmist Children's Choir | Jie Gao | China | 1076 |
58. | Diocesan Girls' School Choir | Dorothy Hui | China/Hong Kong SAR | 1072 |
59. | Wenqin Chorus of Zhejiang University | Zhenyu Zhou | China | 1068 |
60. | John P. Stevens High School Chamber Choir | Matthew Lee | USA | 1067 |
60. | Singakademie Graz | Maria Fürntratt | Austria | 1067 |
60. | Roganova Youth Capella "Harmony" | Eugene Ivanov | Russia | 1067 |
60. | consonus vokalensemble | Mauro Ursprung | Switzerland | 1067 |
64. | South China Normal University Female Choir | YanHui Su | China | 1066 |
65. | Young People's Chorus of New York City | Francisco J. Núñez & Elizabeth Núñez | USA | 1060 |
66. | Den Norske Studentersangforening | Marit Tøndel Bodsberg | Norway | 1055 |
67. | Maîtrise de Seine-Maritime | Caroline Dercourt, Maria Antiome & Gaël Vincent, Dylan Levesque | France | 1054 |
68. | Bokamoso Arts Institute | Mohau Mogale | South Africa | 1052 |
69. | Vocal FX | Charlotte Murray | New Zealand | 1047 |
70. | Ellerhein Girls Choir Tallinn | Ingrid Kõrvits | Estonia | 1044 |
70. | Youth Choir of Tallinn Music High School | Ingrid Körvits | Estonia | 1044 |
70. | Seongbuk District Women's Choir | Jungsoo Park | Republic of Korea | 1044 |
73. | Abbellimento | Jarmila Novenková | Czech Republic | 1043 |
74. | Knabenkantorei Basel | Oliver Rudin | Switzerland | 1039 |
74. | Santos Productions Academy | Christian Santos | Gibraltar | 1039 |
76. | Karangturi Choir | Petrus Wahyu | Indonesia | 1038 |
77. | Estonian National Girls' Choir LEELO | Külli Kiivet | Estonia | 1037 |
77. | Exaudio | Hanna Kronqvist | Finland | 1037 |
79. | Choir of Gangzhou Liwan Children's Palace | Huikun Li | China | 1036 |
80. | Sibelius High School Chamber Choir | Reijo Aittakumpu | Finland | 1035 |
81. | Detski Khor Cantilena | Irena Sarnatskaya & Helena Salyuk | Russia | 1034 |
82. | Female Choir "Venda" of Ventspils Culture Centre | Rudīte Tālberga & Anitra Niedre | Latvia | 1033 |
82. | Senza Rigore Chamber Choir | Jolanta Szybalska-Matczak | Poland | 1033 |
82. | Con Cuore Waregem | Jan Vuye | Belgium | 1033 |
85. | Les Voix Boréales | Philippe Ostiguy | Canada | 1032 |
85. | Young Voices of Engelbrekt | Karin Bäckström | Sweden | 1032 |
87. | Coro Juvenil do Instituto Gregoriano de Lisboa | Filipa Palhares | Portugal | 1025 |
88. | Mješoviti Kamerni Hor Srbadija | Desanka Trakilović & Jelena Trakilović | Bosnia and Herzegovina | 1024 |
88. | Valmiera Music School Choir "Sollare" | Irena Zelca | Latvia | 1024 |
90. | KIVI Children's Choir | Danguolė Aukselienė | Lithuania | 1023 |
90. | Chamber Choir of Gnessins College | Petr Savinkov | Russia | 1023 |
90. | Exaudi | Juliana Kay & Mark O'Leary | Australia | 1023 |
90. | Toraya Choir Jakarta | Rainier Revireino | Indonesia | 1023 |
90. | Kamarikuoro Värinä | Noora Hirn | Finland | 1023 |
95. | Kamarikuoro Kaamos | Visa Yrjölä | Finland | 1021 |
95. | Värmlands Nations Kör | Hanna Ohlson Nordh | Sweden | 1021 |
95. | E Stuudio Girls' Choir | Külli Lokko | Estonia | 1021 |
98. | Voices of Unity | Marshall White | USA | 1020 |
99. | Hedvig Eleonora Ungdomskör | Natalia Edvall | Sweden | 1018 |
100. | Chamber Choir of the Lomonosov Moscow State University of Fine Chemical Technologies | Ivan Samoilov | Russia | 1013 |
