Мировой рейтинг
INTERKULTUR
Состояние: Май 2025
(обновляется несколько раз в год)
Конкурсы INTERKULTUR известны тем, что используют знак качества MUSICA MUNDI, который гарантирует, что все хоры оцениваются на основе одних и тех же критериев. Это дает возможность осуществить впечатляющее сравнение всех участвующих хоров.
Мировые рейтинги существуют с 2000 года и представляют собой всеобъемлющий обзор лучших хоров мира на основе их выступлений на конкурсах INTERKULTUR. Помимо списка 1000 лучших, существуют отдельные списки, отражающие рейтинг в различных категориях, таких как смешанные хоры, мужские хоры, женские хоры и другие.
Мировые рейтинги INTERKULTUR регулярно обновляются, чтобы всегда отражать актуальные результаты конкурсов INTERKULTUR.
Попадание в число лучших хоров мира является доказательством трудолюбия, целеустремленности и таланта хора. Это также может служить мотивацией для хоров продолжать развиваться и достигать совершенства в своих выступлениях. Всемирные рейтинги хоров INTERKULTUR – это дань уважения многообразию хоровой музыки и бесчисленному количеству талантливых хоров со всего мира.
Духовная музыка, религиозная музыка
Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
---|---|---|---|---|
1. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1214 |
2. | University of Oregon Chamber Choirs | Sharon Paul | USA | 1185 |
3. | Festival Statesmen Chorus | Jonathan Bligh | Australia | 1173 |
4. | Akademisk Kor Århus | Jonas Rasmussen | Denmark | 1166 |
5. | Jeugdkoor Waelrant | Marleen De Boo | Belgium | 1155 |
6. | Youth Choir Aarhus U | Jonas Rasmussen | Denmark | 1145 |
7. | iSing Silicon Valley Girlchoir | Jennah Delp Somers | USA | 1138 |
7. | Cantica Collegium musicum | Štefan Sedlický | Slovakia | 1138 |
9. | UiTM Chamber Choir | Masashi Kishimoto | Malaysia | 1136 |
10. | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | South Africa | 1134 |
11. | Kammerchor des Collegium Musicum Berlin | Donka Miteva | Germany | 1100 |
12. | Canzone | Ulrika Grauberg & Eneken Viitmaa | Estonia | 1089 |
13. | Bohemiachor | Igor Karpilovskij, Vit Novotny & Jaroslav Šindler | Czech Republic | 1077 |
14. | Delaware Choral Scholars | Paul D. Head & Arreon Harley-Emerson | USA | 1063 |
15. | Bokamoso Arts Institute | Mohau Mogale | South Africa | 1052 |
16. | Maîtrise de Seine-Maritime | Caroline Dercourt, Maria Antiome & Gaël Vincent, Dylan Levesque | France | 1040 |
17. | Knabenkantorei Basel | Oliver Rudin | Switzerland | 1039 |
17. | consonus vokalensemble | Mauro Ursprung | Switzerland | 1039 |
19. | China Welfare Institute Children's Palace Little Companion Art Troupe Choir | Fang Lin | China | 1033 |
20. | UngKlang | Denmark | 1029 | |
21. | Diocesan Schools Choral Society | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 1021 |
21. | Värmlands Nations Kör | Hanna Ohlson Nordh | Sweden | 1021 |
23. | Abbellimento | Jarmila Novenková | Czech Republic | 1006 |
24. | Ellerhein Girls Choir Tallinn | Ingrid Kõrvits | Estonia | 1001 |
24. | The Song Children's Choir | Shinong Song | China | 1001 |
26. | Vokalensemble incantanti | Christian Klucker | Switzerland | 996 |
26. | Hedvig Eleonora Ungdomskör | Natalia Edvall | Sweden | 996 |
28. | Norrlands Nations Kammarkör | Francesco Acquista | Sweden | 992 |
29. | Columbus International Children's Choir | Tatiana Kats | USA | 991 |
29. | Kantiléna Brno | Jakub Klecker & Michal Jancík | Czech Republic | 991 |
31. | University of Louisville Cardinal Singers | Kent Hatteberg | USA | 990 |
32. | Kammerkoret Bocca | Ive Buch Romme | Norway | 988 |
33. | Miriam College High School Glee Club | Nancy Roman | Philippines | 986 |
33. | Lommelerkene | Ingrid Hanken | Norway | 986 |
35. | Diocesan Boys' School Choir | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 980 |
36. | Zvonky Praha | Jarmila Novenková | Czech Republic | 977 |
36. | Vokalna Skupina Radost | Damjana Vončina | Slovenia | 977 |
38. | E Stuudio Girls' Choir | Külli Lokko | Estonia | 972 |
39. | Ars Nova Vocal Ensemble | Katalin Kiss | Hungary | 970 |
40. | Mariano Marcos State University - Nasudi Chorale | Vince Louisse Salacup | Philippines | 967 |
41. | Continuum Youth Choir | Blanaid Murphy | Ireland | 964 |
42. | Copenhagen Girls' Choir | Anne-Terese Sales | Denmark | 962 |
42. | Kärntner Landesjugendchor | Bernhard Wolfsgruber & Florian Pirolt | Austria | 962 |
44. | Motýli Šumperk | Helena Stojaníková | Czech Republic | 960 |
45. | Southern Spirit Singers | Andy King | Great Britain | 959 |
46. | Novo Concertante Manila | Arwin Tan | Philippines | 958 |
46. | Holy Name University Chorale | Irvin Garsuta | Philippines | 958 |
48. | Gdańsk University Choir | Aneta Majda | Poland | 956 |
49. | Brunnsbo Musikklasser | Kicki Rosén Bejstam | Sweden | 952 |
49. | Stockholm Singers | Bo Aurehl | Sweden | 952 |
