Мировой рейтинг
INTERKULTUR
Состояние: декабрь 2022
(обновляется несколько раз в год)
В основу всех конкурсов заложена система оценок MUSICA MUNDI.
Эта система позволяет равноценно оценивать выступления хоров, принимающих участие в конкурсной программе.
Мировой рейтинг INTERKULTUR существует с 2000 года.
Основываясь на главном рейтинге, составляются отдельные подрейтинги, отражающие ситуацию в различных конкурсных категориях.
Поп, джаз, госпель, спиричуэл и хоры барбершоп
Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
---|---|---|---|---|
1. | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | South Africa | 1222 |
2. | The Aeolians of Oakwood University | Jason Max Ferdinand | USA | 1209 |
3. | Dekoor Close Harmony | Christoph Mac-Carty | Netherlands | 1150 |
4. | Kearsney College Choir | Bernard Krüger | South Africa | 1148 |
5. | Barnsley Youth Choir | Mathew Wright | Great Britain | 1146 |
6. | Drakensberg Boys Choir | Bernard Krüger | South Africa | 1116 |
7. | Hotumese Choir | Michael Mailuhu | Indonesia | 1113 |
8. | Mt. San Antonio College Singcopation | Bruce Rogers | USA | 1087 |
9. | Singakademie Graz | Maria Fürntratt | Austria | 1061 |
10. | Harmonize | Jangseok Oh | Republic of Korea | 1047 |
11. | Santos Productions Academy | Christian Santos | Gibraltar | 1045 |
12. | Gitabumi Voices | Tedy Eka Supriyandi | Indonesia | 1037 |
13. | Nizhny Novgorod State University Choir (NNSU) | Larisa Erykalova | Russia | 1034 |
14. | Stellenberg Girls Choir | André van der Merwe | South Africa | 1031 |
15. | Choir of Gangzhou Liwan Children's Palace | Huikun Li | China | 1030 |
16. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1021 |
17. | Diponegoro University Choir | Setyo Watjono & Luthfia Nurrochma | Indonesia | 1016 |
18. | Maîtrise de Seine-Maritime | Mathias Charton | France | 1015 |
19. | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | South Africa | 1013 |
20. | Fontys Jazz Choir | Hans van den Brand | Netherlands | 1012 |
21. | Mt. San Antonio College Chamber Singers | Bruce Rogers | USA | 1001 |
22. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin | Anshari Sanusi | Indonesia | 1000 |
23. | The Bangkok Voices | Kittiporn Tantrarungroj | Thailand | 993 |
24. | U P Youth Choir | Lhente-Mari Pitout | South Africa | 990 |
25. | CONSONUS Vokalensemble | Mauro Ursprung | Switzerland | 985 |
26. | The Piccolinis | Peshali Yapa | Sri Lanka | 982 |
27. | Positive Vibrations | Robert Majewski | Poland | 978 |
27. | St Mary's DSG Choir | Lindy van der Meulen | South Africa | 978 |
29. | Quava Vocal Group | Sabelo Siphelele Mthembu | South Africa | 974 |
30. | Defrost Youth Choir | Thomas Caplin | Norway | 972 |
31. | KIVI Children's Choir | Danguolė Aukselienė | Lithuania | 970 |
32. | Sounding People | Indra Tedjasukmana | Germany | 969 |
33. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 964 |
34. | Mukogawa Women's University Senior High School Choir | Takako Okamoto | Japan | 961 |
35. | KeyChord | Netherlands | 959 | |
35. | ONE Chamber Choir | Ai Hooi Lim | Singapore | 959 |
37. | Canzona | Nataliya Nilova | Russia | 957 |
38. | Guangdong Experimental High School Choir | Mingjing Xie | China | 953 |
38. | South China Normal University Female Choir | Yan Hui Su | China | 953 |
38. | Syukugawa Angel Choir | Nezu Yoshiko | Japan | 953 |
41. | Cantamus Girls' Choir | Ann Irons | Great Britain | 951 |
41. | Academy Singers | Bernhard Höchtel | Austria | 951 |
41. | Show Choir Rise Up | Karin Lauwers | Belgium | 951 |
44. | The London School of Public Relations Choir | Giovanni Tomasowa | Indonesia | 948 |
45. | Vegakören | Christian Schultze | Sweden | 943 |
46. | COTA Youth Choir Namibia | Fanie Dorfling | Namibia | 941 |
47. | Thai Youth Choir | Atichai Tragoondet | Thailand | 940 |
47. | Diocesan School Old Boys' Association Choir | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 940 |
49. | Mountain Top Chorale | Aderayo Oyegbade | Nigeria | 939 |
50. | Riga Gospel Choir | Kristine Praulina | Latvia | 936 |

Stellenbosch University Choir (South Africa)