Мировой рейтинг
INTERKULTUR
Состояние: Май 2025
(обновляется несколько раз в год)
Конкурсы INTERKULTUR известны тем, что используют знак качества MUSICA MUNDI, который гарантирует, что все хоры оцениваются на основе одних и тех же критериев. Это дает возможность осуществить впечатляющее сравнение всех участвующих хоров.
Мировые рейтинги существуют с 2000 года и представляют собой всеобъемлющий обзор лучших хоров мира на основе их выступлений на конкурсах INTERKULTUR. Помимо списка 1000 лучших, существуют отдельные списки, отражающие рейтинг в различных категориях, таких как смешанные хоры, мужские хоры, женские хоры и другие.
Мировые рейтинги INTERKULTUR регулярно обновляются, чтобы всегда отражать актуальные результаты конкурсов INTERKULTUR.
Попадание в число лучших хоров мира является доказательством трудолюбия, целеустремленности и таланта хора. Это также может служить мотивацией для хоров продолжать развиваться и достигать совершенства в своих выступлениях. Всемирные рейтинги хоров INTERKULTUR – это дань уважения многообразию хоровой музыки и бесчисленному количеству талантливых хоров со всего мира.
Поп, джаз, госпель, спиричуэл и хоры барбершоп
Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
---|---|---|---|---|
1. | Delaware Choral Scholars | Paul D. Head & Arreon Harley-Emerson | USA | 1208 |
2. | Dekoor Close Harmony | Christoph Mac-Carty | Netherlands | 1150 |
3. | Gitabumi Shine Voices | Tedy Eka Supriyandi | Indonesia | 1105 |
4. | Festival Statesmen Chorus | Jonathan Bligh | Australia | 1103 |
5. | Hotumese Choir | Michael Mailuhu | Indonesia | 1099 |
6. | Calling Choir | Mina Gye | Republic of Korea | 1093 |
7. | Youth Choir Aarhus U | Jonas Rasmussen | Denmark | 1087 |
8. | Singakademie Graz | Maria Fürntratt | Austria | 1067 |
9. | Young People's Chorus of New York City | Francisco J. Núñez & Elizabeth Núñez | USA | 1060 |
10. | Vocal FX | Charlotte Murray | New Zealand | 1047 |
11. | Choir of Gangzhou Liwan Children's Palace | Huikun Li | China | 1032 |
12. | Maîtrise de Seine-Maritime | Dylan Levesque & Maria Antiome | France | 1029 |
13. | Voices of Unity | Marshall White | USA | 1020 |
14. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1015 |
15. | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | South Africa | 1011 |
16. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin | Anshari Sanusi | Indonesia | 1008 |
17. | Shanghai Jiao Tong University Choir | Qin Zhang | China | 1001 |
18. | Vox Aurea | Sanna Salminen | Finland | 990 |
19. | CONSONUS Vokalensemble | Mauro Ursprung | Switzerland | 985 |
20. | Côr CF1 | Eilir Owen Griffiths | Great Britain/Wales | 981 |
21. | KIVI Children's Choir | Danguolė Aukselienė | Lithuania | 970 |
21. | The Bangkok Voices | Kittiporn Tantrarungroj | Thailand | 970 |
21. | St Mary's DSG Choir | Lindy van der Meulen | South Africa | 970 |
21. | Quava Vocal Group | Sabelo Siphelele Mthembu | South Africa | 970 |
25. | Sounding People | Indra Tedjasukmana | Germany | 965 |
26. | Paramabira | Rainier Revireino | Indonesia | 961 |
27. | KeyChord | Netherlands | 959 | |
28. | Syukugawa Angel Choir | Nezu Yoshiko | Japan | 955 |
29. | Soulfood | Melissa Kenny | Australia | 951 |
29. | Vocal Group No Romeo's | Christoph Mac-Carty | Netherlands | 951 |
31. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 950 |
32. | Diocesan School Old Boys' Association Choir | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 948 |
33. | Solideo Voice | Felipus Tefi | Indonesia | 943 |
34. | Dream Lotus Insightful Praises Choir | Yu Chung Johnny Ku | Chinese Taipei | 941 |
35. | Show Choir Rise Up | Karin Lauwers | Belgium | 939 |
35. | Mountain Top Chorale | Aderayo Oyegbade | Nigeria | 939 |
35. | Vegakören | Christian Schultze | Sweden | 939 |
38. | Exaudi | Juliana Kay & Mark O'Leary | Australia | 928 |
39. | KYN | Kaija Viitasalo | Finland | 921 |
39. | Sparkling Singers | Dinar Primasti | Indonesia | 921 |
41. | Vocal Ensemble Caloroso | Inge Sykora | Belgium | 915 |
42. | University of the Free State Choir | Werner Stander | South Africa | 913 |
43. | Riga Cathedral Choir School Gospel Choir | Una Stade | Latvia | 910 |
43. | TuneAde | Republic of Korea | 910 | |
45. | Soul Sounds | Soundarie David Rodrigo | Sri Lanka | 909 |
45. | JOA Choir | Gun Yoon Lee | Republic of Korea | 909 |
47. | Quack Quack Choir | YongWoon Cho | Republic of Korea | 906 |
48. | CAC Blue Children's Choir | Jiawen Di | China | 904 |
49. | Caldera | Anne-Britt Henriksen | Norway | 903 |
50. | Cornwall Youth Choir | Angela Renshaw | Great Britain | 902 |
