Мировой рейтинг
INTERKULTUR
Состояние: март 2020
(обновляется несколько раз в год)
В основу всех конкурсов заложена система оценок MUSICA MUNDI.
Эта система позволяет равноценно оценивать выступления хоров, принимающих участие в конкурсной программе.
Мировой рейтинг INTERKULTUR существует с 2000 года.
Основываясь на главном рейтинге, составляются отдельные подрейтинги, отражающие ситуацию в различных конкурсных категориях.
Камерные хоры и вокальные ансамбли
Поз | Хор | дирижер | страна | баллы |
---|---|---|---|---|
1. | The Müller Chamber Choir | Meng-Hsien Peng | Chinese Taipei | 1193 |
2. | Children and Youth Studio "Gaismina" | Orba Dzintra | Latvia | 1177 |
3. | University of Oregon Chamber Choirs | Sharon Paul | USA | 1151 |
4. | ONE Chamber Choir | Ai Hooi Lim | Singapore | 1149 |
5. | The Orthodox Male Choir "Armonia" | Ion Iulian Dumitru | Romania | 1137 |
6. | Giocoso | Rita Scheffers | Netherlands | 1127 |
7. | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music "Altro coro" | Aleksandr Ryzhinskiy | Russia | 1114 |
7. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1114 |
9. | 4x4 Frauenchor der Pädagogischen Hochschule HD | Heike Kiefner-Jesatko | Germany | 1094 |
10. | Ars Nova Vocal Ensemble | Katalin Kiss | Hungary | 1088 |
11. | Cantus | Tove Ramlo-Ystad | Norway | 1068 |
12. | Mt. San Antonio College Madrigals | Bruce Rogers | USA | 1063 |
13. | Zhensky Kameren Khor "Sv. Zlata Meglenska" | Letka Dimovska Polizova | Republic of Macedonia (FYROM) | 1039 |
14. | Senza Rigore Chamber Choir | Jolanta Szybalska-Matczak | Poland | 1033 |
15. | Chamber Choir of the Lomonosov Moscow State University of Fine Chemical Technologies | Ivan Samoilov | Russia | 1025 |
16. | Molen Kórus | Kobus Venter & Loretté du Toit | South Africa | 1024 |
17. | Ateneo Chamber Singers | Jonathan Velasco | Philippines | 1023 |
18. | Kamarikuoro Värinä | Noora Hirn | Finland | 1021 |
19. | Female Chamber Choir "Banjalucanke" | Mladen Matovic | Bosnia and Herzegovina | 1017 |
20. | Anima Solla | Marite Purina | Latvia | 1016 |
20. | Abbellimento | Jarmila Novenková | Czech Republic | 1016 |
22. | Chamber Choir of Gnessins College | Petr Savinkov | Russia | 1013 |
23. | Bel Chorus | Dag Erik Enoksen | Norway | 994 |
24. | Korallerna | Eva Svanholm Bohlin | Sweden | 993 |
25. | Bunte Steine | Katharina Wincor | Austria | 991 |
26. | Kammerkoret Bocca | Ive Buch Romme | Norway | 990 |
27. | Noted | Sanjeev Jayaratnam | Sri Lanka | 988 |
28. | Embla | Norunn Illevold Giske | Norway | 986 |
29. | Student Choir of Nankai University | Chaomei Meng | China | 981 |
29. | Kammerkoret Aurum | Eva Holm Foosnæs | Norway | 981 |
31. | Thai Youth Choir | Atichai Tragoondet | Thailand | 976 |
32. | Qoro Quando | Jori Männisto | Finland | 973 |
32. | The Graduate Singers | Mohamed Adyll Hardy Bin Mohamed Yusoff | Singapore | 973 |
32. | Stars Young Men's Choir | Sun Xinran | China | 973 |
35. | Sirene | Volkan Akkoç | Turkey | 971 |
36. | The Bangkok Voices | Kittiporn Tantrarungroj | Thailand | 967 |
36. | Kammerkoret Pegasus | Torsten Mariegaard | Denmark | 967 |
36. | Côr y Wiber | Angharad Mair Jones | Great Britain | 967 |
39. | Kammerchor Wernigerode | Rainer Ahrens | Germany | 965 |
39. | consonus vokalensemble | Mauro Ursprung | Switzerland | 965 |
39. | Southern Spirit Singers | Andy King | Great Britain | 965 |
42. | Mizo Cardinal Choir | Lalsângliana Râlte | India | 964 |
43. | Komi Republic College of Fine Arts Academic Choir | Olga Rocheva | Russia | 963 |
44. | Kamarikuoro Kaamos | Visa Yrjölä | Finland | 962 |
45. | Kammerkoret Musica | Filipe Carvalheiro | Denmark | 960 |
46. | Marylhurst University Chamber Choir | Justin Smith | USA | 959 |
47. | Cantorum Chamber Choir | Steve Durtschi | USA | 958 |
48. | Tonal Choir | Milad Omranloo | Iran | 957 |
49. | Vokalna Skupina „Vivere“ | Nadja Stegne | Slovenia | 956 |
50. | Youth Choir Aarhus U | Jonas Rasmussen | Denmark | 955 |

The Müller Chamber Choir (Chinese Taipei)