Ranking Mundial de INTERKULTUR
Marzo de 2020
[se actualizará varias veces al año]
Todas las competiciones de INTERKULTUR fueron evaluadas según el sistema de evaluación de MUSICA MUNDI.
Esto permite realizar una comparación entre todos los coros participantes de los concursos de INTERKULTUR.
El ranking mundial de INTERKULTUR tiene un efecto retroactivo a partir del año 2000.
Hay listas individuales basadas en este ranking mundialque reflejan la situación en siguientas categorías.
TOP 1000
Pos. | Choro | Conductor | Paìs | Puntos |
---|---|---|---|---|
499. | TGS Motet Choir | Adrian Pitts | Great Britain | 886 |
499. | Kapella of Kazan Federal University | Era Danilova | Russia | 886 |
499. | Bonneville High School Bel Cantos | Steve Dresen | USA | 886 |
499. | Fons Musicalis | Michail Karyofyllidis | Greece | 886 |
499. | Coro Voceincanto | Gianna Ghiori | Italy | 886 |
506. | Mölndals Kammarkör | Fredrik Berglund | Sweden | 885 |
507. | Syrinx | Saša Pallasova | Czech Republic | 884 |
507. | Mešani Mladinski Pevski Zbor Šolskega Centra Celje | Andreja Ocvirk | Slovenia | 884 |
507. | Sola Gratia Youth Choir | Morison Manumpil | Indonesia | 884 |
507. | Liberty North High School Concert Choir | Brian Hartman | USA | 884 |
511. | La Rochelle Girls' High School | Johannes Schickerling | South Africa | 883 |
512. | Ladies First | Manfred Adams | Germany | 882 |
512. | Eesti Koorijuhtide Naiskoor | Õnne-Ann Roosvee | Estonia | 882 |
512. | Hangzhou Aiyue Tianshi Choir | Weiping Zhou | China | 882 |
512. | Lúčnica Chorus | Elena Matušová | Slovakia | 882 |
512. | Guangzhou Little Sail Choir | Yuankui Lai | China | 882 |
512. | MEZ Folksong Ensemble Kazachata | Irina Gavrilova | Russia | 882 |
512. | Ambitus Female Choir | Katerina Vassilikou | Greece | 882 |
519. | Talsi Folk House Female Choir "Vaiva" | Lasma Gorska | Latvia | 880 |
519. | Coro Voceincanto | Gianna Ghiori | Italy | 880 |
519. | Harbin Institute of Technology MUSICA Chamber Choir | Ziliang Kang | China | 880 |
519. | The Student Choir Of Tadulako University | Murda Hasiholand Saragih | Indonesia | 880 |
523. | Children’s Choir „Kastalia“ | Marina Kuznetsova & Tatyana Parchenkova | Russia | 879 |
523. | Øremazzørene | Hanne Baeverfjord | Norway | 879 |
523. | Youth Capella Harmony Female Ensemble | Irina Roganova | Russia | 879 |
523. | Ogre Musical School’s Choir ‘Cielavina’ | Gunita Bicule | Latvia | 879 |
523. | St. John's Diocesan School for Girls Choir | Carika De Swardt | South Africa | 879 |
528. | Coral da Universidade de Brasilia - Coral da UnB | Éder Camúzis | Brazil | 878 |
528. | Raduga Moscow | Anna Moskovchuk | Russia | 878 |
528. | Voice of Bali | Joseph Sulaksana & Maria Immaculata Suhendrayati | Indonesia | 878 |
528. | Technik STU Choir | Iveta Weis Viskupová | Slovakia | 878 |
528. | Youth Choir FORTIS | Ekaterina Andreeva | Russia | 878 |
528. | Coro Giovanile Voceincanto | Gianna Ghiori | Italy | 878 |
528. | Children's Choir Via Stella | Liene Batna | Latvia | 878 |
535. | Chor am Helmholtz Gymnasium Potsdam | Helgert Weber | Germany | 877 |
535. | Children's Choir Istok | Angela Zingarenko | Russia | 877 |
535. | Hoërskool Durbanville | Maria Rademan-Viviers | South Africa | 877 |
538. | VEF Kultūras Pils Jauktais Koris "Dzīne" | Aivars Gailis | Latvia | 876 |
538. | Chorona e.V. Buseck | Thomas Kreiling | Germany | 876 |
538. | Wiener Sängermänner | Gerald Trabesinger | Austria | 876 |
538. | Jazzchor der Universität zu Köln | Dietrich Thomas | Germany | 876 |
538. | Cantando Cantabile | Ernie Rhein | Germany | 876 |
538. | Szent Mór Choir | Balázs Stauróczky | Hungary | 876 |
538. | UP Onderstepoort Community Choir | Edwin Mitas | South Africa | 876 |
538. | Villanella | An Alen | Belgium | 876 |
546. | Vokalgruppen Kolorit | Niels Graesholm | Denmark | 875 |
547. | Männerchor 1891 Somborn e.V. | Martin Trageser | Germany | 874 |
547. | Dozan wa Awtar | Shireen Abu Khader | Jordan | 874 |
547. | Mixed Choir "Imera" | Imants Točs | Latvia | 874 |
547. | MEZ Pop Choir | Svetlana Yaitskaya | Russia | 874 |
551. | Female Chamber Choir of the Adygian Republic College of Arts | Anna Greben | Russia | 873 |
552. | Choir of Foshan Huaying School | Wen Jun Wang | China | 872 |
552. | Spensix Choir | Pritta Kartika Ariestyawati Putri | Indonesia | 872 |
552. | Sam Tet Voices | Terence Eng Yee Au | Malaysia | 872 |
552. | Cor di Jëuni Gherdëina | Samuel Runggaldier | Italy | 872 |
552. | Ensolei | Natalia Gorbunova | Russia | 872 |
552. | Yanqing Children's Choir | Xiaojia He | China | 872 |
552. | Keuruun Serena | Jukka Kuusisto & Heikki Koljonen | Finland | 872 |
552. | Cantelena Youth Choir Patras | Eleni Papadopoulou | Greece | 872 |
552. | Khor "Moskovskiye kolokolchiki" Musykalnoy Shkoly Gnesinykh | Mariam Avetisian | Russia | 872 |
552. | Coro Juvenil Auditorio de Tenerife | Roxana Schmunk | Spain | 872 |
562. | Male Choir of Karelian State Pedagogical Academy | Alexej Umnov | Russia | 871 |
562. | The Vladimir Boys and Young Men's Choir | Eduard Markin | Russia | 871 |
564. | Bremer Musical Company/Voice Over Piano | Thomas Blaeschke | Germany | 870 |
565. | Urcsa Light of Hope Choir | Sydney Masetlhe & Mbuso Ndlovu | South Africa | 869 |
566. | Björnligan | Björn Hård af Segerstad | Sweden | 868 |
566. | SONO | Tine Ohrt Højgaard | Denmark | 868 |
566. | Cappella Nova Mundi | William Kempster | USA | 868 |
566. | Patara Georgika | Nino Kumsishvili | Georgia | 868 |
566. | Gøtu Kirkju Ungdómskór | Símun Hammer | Faroe Islands | 868 |
566. | Guangzhou Opera House Children's Chorus | Yan Hui Su | China | 868 |
566. | Cilihuahong Choir of Qiannan Miao and Buyi Nationality Autonomous Prefecture of Guizhou | Lina Duan | China | 868 |
566. | Macau Sheng Kung Hui Choi Kou School Choir (Anglican) | Wai Man Chan | China/Macao SAR | 868 |
574. | South Denmark Girls' Choir | Mette Rasmussen | Denmark | 867 |
574. | Tartu Neidudekoor Kurekell | Vilve Maide | Estonia | 867 |
574. | Santa Laurensia JHS Choir | Cornelius Selo Atmanto | Indonesia | 867 |
574. | Perpetuum Mobile | Mariya Kravtsova | Russia | 867 |
574. | Academic Choir of the Kemerovo State University | Nina Stepanova | Russia | 867 |
579. | RTU Female Choir "Delta" | Inta Eizenberga-Cermane | Latvia | 866 |
579. | St. Mary's College of California Glee Club | Julie Ford | USA | 866 |
579. | Chor der Technischen Universität Wien | Andreas Ipp | Austria | 866 |
582. | Nanyang Technological University Choir | Chee Foon Yong | Singapore | 865 |
582. | St. Stephen's Girls' College | Josephine Li | China/Hong Kong SAR | 865 |
582. | Shanghai Jiao Tong University Choir | Zhang Qin | China | 865 |
582. | Golden Sail Choir of Asia Pacific Experimental School of Beijing Normal University | Yan Du | China | 865 |
586. | Kulturno Umetniško Društvo Duri Col | Veronika Škedelj | Slovenia | 864 |
586. | Cantelena Children's Choir Patras | Eleni Papadopoulou | Greece | 864 |
586. | Mukogawa Women's University Junior High School Choir | Takako Okamoto | Japan | 864 |
586. | Mešani Pevski Zbor Primorje | Matjaž Remec | Slovenia | 864 |
590. | Afrikaanse Hoër Seunskool | AJ Maree | South Africa | 863 |
590. | Girls Choir "Cantus" of Ernesta Vignera Kuldiga Music School | Maruta Rozite | Latvia | 863 |
590. | Regina Coeli Choir | Renalie Aquino | Philippines | 863 |
590. | Miracle Choir Manado | Alexander Parengkuan | Indonesia | 863 |
590. | Feng Peng Male Choir of Beijing No. 5 High School | Hao Tian | China | 863 |
590. | Lily Of The Valley Chamber Choir | Yue Liu | China | 863 |
590. | The Sky Choir of Rixin Experimental Primary School | Minghua Ju | China | 863 |
590. | Bærum Pikekor | Christina Thingvold & Ingrid Stige | Norway | 863 |
598. | Lahden Musiikkiluokkien Laulupuu-Kuoro | Maiju Kovanen & Terhi Hildén | Finland | 862 |
598. | Sandefjord Vokalensemble | Trym Ystad | Norway | 862 |
598. | Detski Khor Melodia Moskva | Alexandra Balakireva | Russia | 862 |

Stellenbosch University Choir (South Africa)