Ranking Mundial de INTERKULTUR
Julio de 2023
[se actualizará varias veces al año]
Los concursos de INTERKULTUR son conocidos por utilizar el sello de calidad MUSICA MUNDI, que garantiza que todos los coros son evaluados sobre la base de unos mismos criterios. Esto permite una comparación exhaustiva de todos los coros participantes.
La clasificación mundial se publica desde el año 2000 y ofrece una visión integral de los mejores coros del mundo, basada en su rendimiento en los certámenes de INTERKULTUR. Además de la lista de los 1000 mejores, presentamos otras listas que recogen la clasificación en diferentes categorías, como, por ejemplo, las de coros mixtos, coros masculinos, coros femeninos y otros.
Las clasificaciones mundiales INTERKULTUR se actualizan periódicamente a fin de garantizar que siempre reflejen las clasificaciones actuales de los eventos de INTERKULTUR.
Clasificarse entre los mejores coros del mundo es un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el talento de un coro. También pretende ser un incentivo para que los coros sigan mejorando y alcancen la excelencia en sus actuaciones. La clasificación mundial de coros de INTERKULTUR es un homenaje a la diversidad de la música coral y a los innumerables coros de todo el mundo, tan llenos de talento.
Sacred Music y Música de las Religiones
Pos. | Choro | Conductor | Paìs | Puntos |
---|---|---|---|---|
1. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1224 |
2. | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | South Africa | 1221 |
2. | Kamerniy Devichiy Khor by Lysenko | Julia Puchko-Kolesnik | Ukraine | 1221 |
4. | Gnesins' Ensemble of Contemporary Music "Altro coro" | Aleksandr Ryzhinskiy | Russia | 1169 |
5. | Jeugdkoor Waelrant | Marleen De Boo | Belgium | 1149 |
6. | iSing Silicon Valley Girlchoir | Jennah Delp Somers | USA | 1144 |
7. | Riddarholmens Kammarkör | Stefan Boström | Sweden | 1142 |
7. | Cantica Collegium musicum | Štefan Sedlický | Slovakia | 1142 |
9. | UiTM Chamber Choir | Masashi Kishimoto | Malaysia | 1140 |
10. | Stellenberg Girls Choir | André van der Merwe | South Africa | 1138 |
11. | Akademisk Kor Århus | Jonas Rasmussen | Denmark | 1136 |
11. | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | South Africa | 1136 |
13. | Coro Polifonico di Ruda | Fabiana Noro | Italy | 1130 |
14. | Guangdong Experimental High School Choir | Mingjing Xie | China | 1123 |
15. | Ateneo Chamber Singers | Jonathan Velasco | Philippines | 1113 |
16. | Cantamus Girls' Choir | Pamela Cook & Ann Irons | Great Britain | 1100 |
16. | Academy Singers | Manfred Payrhuber | Austria | 1100 |
16. | Kammerchor des Collegium Musicum Berlin | Donka Miteva | Germany | 1100 |
19. | La Cappella | Tony Margeta | Sweden | 1098 |
20. | Canzone | Ulrika Grauberg & Eneken Viitmaa | Estonia | 1093 |
21. | Giocoso | Rita Scheffers | Netherlands | 1092 |
22. | Credo | Natalia Koznova | Russia | 1078 |
23. | Riga Orthodox Chamber Choir "Blagovest" | Aleksandrs Brandavs | Latvia | 1066 |
23. | South China Normal University Female Choir | YanHui Su | China | 1066 |
25. | Embla | Norunn Illevold Giske | Norway | 1060 |
26. | Den Norske Studentersangforening | Marit Tøndel Bodsberg | Norway | 1055 |
27. | Bokamoso Arts Institute | Mohau Mogale | South Africa | 1052 |
28. | Children's Choir "Alye Parusa" | Elena Volodina | Russia | 1050 |
29. | Suanplu Chorus | Ramon Lijauco, Jr | Thailand | 1046 |
29. | Seisen High School Choir | Mikiko Sato | Japan | 1046 |
31. | consonus vokalensemble | Mauro Ursprung | Switzerland | 1045 |
32. | Maîtrise de Seine-Maritime | Caroline Dercourt, Maria Antiome & Gaël Vincent, Dylan Levesque | France | 1042 |
33. | Adolf Fredriks Flickkör | Fredrik Winberg | Sweden | 1041 |
33. | China Welfare Institute Children's Palace Little Companion Art Troupe Choir | Fang Lin | China | 1041 |
35. | The Children's Choir Alie Parusa of the Art School #1 in Vladivostok | Elena Petukhova | Russia | 1034 |
36. | Coro Juvenil do Instituto Gregoriano de Lisboa | Filipa Palhares | Portugal | 1031 |
37. | The Müller Chamber Choir | Meng-Hsien Peng | Chinese Taipei | 1027 |
38. | Diocesan Schools Choral Society | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 1023 |
38. | Chamber Choir of Gnessins College | Petr Savinkov | Russia | 1023 |
38. | Toraya Choir Jakarta | Rainier Revireino | Indonesia | 1023 |
41. | Kamarikuoro Kaamos | Visa Yrjölä | Finland | 1021 |
41. | Värmlands Nations Kör | Hanna Ohlson Nordh | Sweden | 1021 |
43. | Telkom University Choir | Aldo Randy Ginting | Indonesia | 1012 |
44. | Korallerna | Linda Alexandersson | Sweden | 1010 |
45. | Vox Carniola | Eva Jelenc Drozg | Slovenia | 1006 |
45. | Abbellimento | Jarmila Novenková | Czech Republic | 1006 |
45. | Choir of the West, Pacific Lutheran University | Richard Nance | USA | 1006 |
48. | Detski Khor Cantilena | Helena Salyuk & Sergey Borovikov | Russia | 1002 |
49. | Jugendkammerchor St. Margareta | Klaus Wallrath | Germany | 999 |
50. | Children's Choir "Perezvony" | Larisa Yarutskaya | Russia | 998 |
