Ranking Mundial de INTERKULTUR
Situación: mayo de 2025
[se actualizará varias veces al año]
Los concursos de INTERKULTUR son conocidos por utilizar el sello de calidad MUSICA MUNDI, que garantiza que todos los coros son evaluados sobre la base de unos mismos criterios. Esto permite una comparación exhaustiva de todos los coros participantes.
La clasificación mundial se publica desde el año 2000 y ofrece una visión integral de los mejores coros del mundo, basada en su rendimiento en los certámenes de INTERKULTUR. Además de la lista de los 1000 mejores, presentamos otras listas que recogen la clasificación en diferentes categorías, como, por ejemplo, las de coros mixtos, coros masculinos, coros femeninos y otros.
Las clasificaciones mundiales INTERKULTUR se actualizan periódicamente a fin de garantizar que siempre reflejen las clasificaciones actuales de los eventos de INTERKULTUR.
Clasificarse entre los mejores coros del mundo es un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el talento de un coro. También pretende ser un incentivo para que los coros sigan mejorando y alcancen la excelencia en sus actuaciones. La clasificación mundial de coros de INTERKULTUR es un homenaje a la diversidad de la música coral y a los innumerables coros de todo el mundo, tan llenos de talento.
Sacred Music y Música de las Religiones
Pos. | Coro | Conductor | Paìs | Puntos |
---|---|---|---|---|
1. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1214 |
2. | University of Oregon Chamber Choirs | Sharon Paul | USA | 1185 |
3. | Festival Statesmen Chorus | Jonathan Bligh | Australia | 1173 |
4. | Akademisk Kor Århus | Jonas Rasmussen | Denmark | 1166 |
5. | Jeugdkoor Waelrant | Marleen De Boo | Belgium | 1155 |
6. | Youth Choir Aarhus U | Jonas Rasmussen | Denmark | 1145 |
7. | iSing Silicon Valley Girlchoir | Jennah Delp Somers | USA | 1138 |
7. | Cantica Collegium musicum | Štefan Sedlický | Slovakia | 1138 |
9. | UiTM Chamber Choir | Masashi Kishimoto | Malaysia | 1136 |
10. | Kammerchor des Collegium Musicum Berlin | Donka Miteva | Germany | 1100 |
11. | Canzone | Ulrika Grauberg & Eneken Viitmaa | Estonia | 1089 |
12. | Bohemiachor | Igor Karpilovskij, Vit Novotny & Jaroslav Šindler | Czech Republic | 1077 |
13. | Delaware Choral Scholars | Paul D. Head & Arreon Harley-Emerson | USA | 1063 |
14. | Bokamoso Arts Institute | Mohau Mogale | South Africa | 1052 |
15. | Maîtrise de Seine-Maritime | Caroline Dercourt, Maria Antiome & Gaël Vincent, Dylan Levesque | France | 1040 |
16. | Knabenkantorei Basel | Oliver Rudin | Switzerland | 1039 |
16. | consonus vokalensemble | Mauro Ursprung | Switzerland | 1039 |
18. | China Welfare Institute Children's Palace Little Companion Art Troupe Choir | Fang Lin | China | 1033 |
19. | UngKlang | Denmark | 1029 | |
20. | Diocesan Schools Choral Society | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 1021 |
20. | Värmlands Nations Kör | Hanna Ohlson Nordh | Sweden | 1021 |
22. | Abbellimento | Jarmila Novenková | Czech Republic | 1006 |
23. | Ellerhein Girls Choir Tallinn | Ingrid Kõrvits | Estonia | 1001 |
23. | The Song Children's Choir | Shinong Song | China | 1001 |
25. | Vokalensemble incantanti | Christian Klucker | Switzerland | 996 |
25. | Hedvig Eleonora Ungdomskör | Natalia Edvall | Sweden | 996 |
27. | Norrlands Nations Kammarkör | Francesco Acquista | Sweden | 992 |
28. | Columbus International Children's Choir | Tatiana Kats | USA | 991 |
28. | Kantiléna Brno | Jakub Klecker & Michal Jancík | Czech Republic | 991 |
30. | University of Louisville Cardinal Singers | Kent Hatteberg | USA | 990 |
30. | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | South Africa | 990 |
32. | Kammerkoret Bocca | Ive Buch Romme | Norway | 988 |
33. | Lommelerkene | Ingrid Hanken | Norway | 986 |
34. | Diocesan Boys' School Choir | Felix Tsi Shing Shuen | China/Hong Kong SAR | 980 |
35. | Zvonky Praha | Jarmila Novenková | Czech Republic | 977 |
36. | E Stuudio Girls' Choir | Külli Lokko | Estonia | 972 |
37. | Ars Nova Vocal Ensemble | Katalin Kiss | Hungary | 970 |
38. | Mariano Marcos State University - Nasudi Chorale | Vince Louisse Salacup | Philippines | 967 |
39. | Continuum Youth Choir | Blanaid Murphy | Ireland | 964 |
40. | Copenhagen Girls' Choir | Anne-Terese Sales | Denmark | 962 |
40. | Kärntner Landesjugendchor | Bernhard Wolfsgruber & Florian Pirolt | Austria | 962 |
42. | Motýli Šumperk | Helena Stojaníková | Czech Republic | 960 |
43. | Southern Spirit Singers | Andy King | Great Britain | 959 |
44. | Novo Concertante Manila | Arwin Tan | Philippines | 958 |
44. | Holy Name University Chorale | Irvin Garsuta | Philippines | 958 |
46. | Gdańsk University Choir | Aneta Majda | Poland | 956 |
47. | Brunnsbo Musikklasser | Kicki Rosén Bejstam | Sweden | 952 |
47. | Stockholm Singers | Bo Aurehl | Sweden | 952 |
49. | Non Silentium | Urban Westerlund | Sweden | 950 |
49. | Bel Chorus | Dag Erik Enoksen | Norway | 950 |
