Ranking Mundial de INTERKULTUR
Situación: mayo de 2025
[se actualizará varias veces al año]
Los concursos de INTERKULTUR son conocidos por utilizar el sello de calidad MUSICA MUNDI, que garantiza que todos los coros son evaluados sobre la base de unos mismos criterios. Esto permite una comparación exhaustiva de todos los coros participantes.
La clasificación mundial se publica desde el año 2000 y ofrece una visión integral de los mejores coros del mundo, basada en su rendimiento en los certámenes de INTERKULTUR. Además de la lista de los 1000 mejores, presentamos otras listas que recogen la clasificación en diferentes categorías, como, por ejemplo, las de coros mixtos, coros masculinos, coros femeninos y otros.
Las clasificaciones mundiales INTERKULTUR se actualizan periódicamente a fin de garantizar que siempre reflejen las clasificaciones actuales de los eventos de INTERKULTUR.
Clasificarse entre los mejores coros del mundo es un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el talento de un coro. También pretende ser un incentivo para que los coros sigan mejorando y alcancen la excelencia en sus actuaciones. La clasificación mundial de coros de INTERKULTUR es un homenaje a la diversidad de la música coral y a los innumerables coros de todo el mundo, tan llenos de talento.
Coros femeninos
Pos. | Coro | Conductor | Paìs | Puntos |
---|---|---|---|---|
1. | Carmen manet | Primož Kerštanj | Slovenia | 1124 |
2. | VIVA | Ina Cecilie Hjelmervik Olufsen | Norway | 1096 |
3. | KYN | Kaija Viitasalo | Finland | 1092 |
4. | Seongbuk District Women's Choir | Jungsoo Park | Republic of Korea | 1044 |
5. | Abbellimento | Jarmila Novenková | Czech Republic | 1043 |
6. | Estonian National Girls' Choir LEELO | Külli Kiivet | Estonia | 1037 |
7. | Female Choir "Venda" of Ventspils Culture Centre | Rudīte Tālberga & Anitra Niedre | Latvia | 1033 |
8. | Volve Vokal | Gro Espedal | Norway | 1007 |
9. | Akademiska Damkören Lyran | Jutta Seppinen | Finland | 969 |
10. | Den Akademiska Damkören Linnea | Merete Ellegaard | Sweden | 966 |
11. | Shanghai Xinyue Women's Choir | Chao Wang & Yanan Luo | China | 964 |
12. | Malaysian Institute of Art's Ladies Chorus | Susanna Saw | Malaysia | 960 |
12. | Bella Voce - Lunds studentsångerskor | Victoria Söderberg | Sweden | 960 |
14. | Damkören Korallerna | Linda Alexandersson | Sweden | 956 |
14. | Vox Novus | Petra Nová | Czech Republic | 956 |
16. | Timotei | Anneli Julén | Finland | 932 |
17. | Zhuhai Semiquaver Female Choir | Ran Rui | China | 928 |
18. | Show Choir Rise Up | Karin Lauwers | Belgium | 925 |
19. | Female Chamber Choir Caloroso | Jasmien Gys | Belgium | 911 |
20. | NTMC Maza Gilde female choir "AUSMA" | Vita Grīnhofa | Latvia | 907 |
20. | Buk-gu Women's Choir | Gi-Hwan Lee | Republic of Korea | 907 |
22. | Female Chamber Choir "Klapa Kastav" | Saša Matovina | Croatia | 906 |
23. | UiTM Women's Choir | Maryann Magdalena Linnis | Malaysia | 892 |
24. | Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor | Edmar Tuul | Estonia | 882 |
25. | Kor Uten Navn | Anne-Britt Henriksen | Norway | 872 |
25. | Dames of Harmonia | Terrence Ling Hung Shu | Malaysia | 872 |
25. | Florakören | Hanna Kronqvist | Finland | 872 |
28. | Sandefjord Vokalensemble | Hugo Gjelsvik Herrman | Norway | 867 |
28. | S!P!K! Choir | Dace Bite | Latvia | 867 |
30. | Foerster Female Chamber Choir | Jaroslav Brych | Czech Republic | 865 |
31. | Kud "Učka" Matulji | Saša Matovina | Croatia | 852 |
31. | Melifono | Ivan Matzaris | Greece | 852 |
33. | Vegakören | Christian Schultze | Sweden | 851 |
34. | Spring Women's Choir | Wenbo Deng | USA | 842 |
35. | The Notion | Sara Söderström & Maria Porath | Sweden | 832 |
35. | Tartu Tervishoiu Kõrgkooli naiskoor Emajõe Laulikud | Vilve Maide | Estonia | 832 |
37. | Vokalna Skupina „Vivere“ | Nadja Stegne | Slovenia | 812 |
37. | Turun Tuomiokirkon Nuorisokuoro | Anu Åberg | Finland | 812 |
37. | Frauenchor Horbach | Ernie Rhein | Germany | 812 |
37. | Shenzhen Heart-light Female Choir | Junfen Jia | China | 812 |
41. | Acta Musicae | Liv Hukkelberg | Norway | 782 |
41. | Regina | Romana Rédlová | Czech Republic | 782 |
43. | Peterborough Voices | William Prideaux | Great Britain | 776 |
44. | Voices of Singapore Ladies Choir | Darius Lim | Singapore | 765 |
45. | Saigon Female Choir | Thai Huynh Quang | Vietnam | 760 |
46. | China ShEO Choir | Jiajia Sun | China | 752 |
46. | Gratia Female Choir of Soegijapranata Catholic University | Alfonso Andika Wiratma | Indonesia | 752 |
46. | Female Vocal Ensemble of Patras "Femme VOCAL" | Katerina Polymenakou | Greece | 752 |
49. | Vocal Ensemble Caloroso | Inge Sykora | Belgium | 729 |
50. | Female Chamber Choir "Banjalucanke" | Mladen Matović | Bosnia and Herzegovina | 725 |
