INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: Mai 2025
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
INTERKULTUR-Wettbewerbe sind bekannt für die Anwendung des MUSICA MUNDI-Qualitätssiegels, welches sicherstellt, dass alle Chöre auf der Grundlage der gleichen Bewertungskriterien beurteilt werden. Dies ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller teilnehmenden Chöre.
Die Weltrangliste gibt es seit dem Jahr 2000 und liefert eine umfassende Übersicht der besten Chöre der Welt, auf der Grundlage ihrer Leistungen bei INTERKULTUR-Wettbewerben. Über die Liste der Top 1000 hinaus existieren Einzellisten, welche die Platzierung in verschiedenen Kategorien, wie gemischte Chöre, Männerchöre, Frauenchöre und andere, widerspiegeln.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wird regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass diese stets die aktuellen Wertungen der INTERKULTUR-Veranstaltungen widerspiegelt.
Eine Platzierung unter den besten Chören der Welt ist ein Beweis für die harte Arbeit, das Engagement und das Talent eines Chores. Sie kann auch als Motivation für Chöre dienen, sich weiter zu verbessern und in ihren Auftritten Spitzenleistungen zu erbringen. Die INTERKULTUR-Weltrangliste für Chöre ist eine Würdigung der Vielfalt der Chormusik und der unzähligen talentierten Chöre aus der ganzen Welt.
TOP 1000
Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
801. | Dames & Heren | Jan De Koninck | Belgium | 659 |
802. | Coro Academia Scala | José Christian Tarifa Sotomayor | Bolivia | 658 |
802. | Penghu County Government Cultural Bureau Choir | Shan-Min Yu | Chinese Taipei | 658 |
802. | Nankai University Tianjin Alumni Association Choir | Lina Qiu | China | 658 |
802. | Mei Flower | Jiangshan Shi | China | 658 |
802. | G Harmony CEO Choir | Yousang Jang | Republic of Korea | 658 |
802. | University of Science and Education | Quang Minh Duc Truong | Vietnam | 658 |
808. | Mousikos Omilos Kalamatas “Orfeus“ | Ivan Matzaris | Greece | 652 |
808. | The Heritage School Choir | Nolan Kahonde | Zimbabwe | 652 |
808. | Gangneung Presbyterian Union Choir | Eung Oh Choi | Republic of Korea | 652 |
808. | Gangneung Christian Association Pastors Choir | Jung Woong Choi | Republic of Korea | 652 |
808. | Nanuri Choir | Ho Suk Kim | Republic of Korea | 652 |
813. | Coro Ilune | Alessandro Catte | Italy | 648 |
813. | The BellaVoce Philharmonic Family Choir | Shuang Kou | China | 648 |
815. | Segakoor Hannijöggi | Mariell Aren | Estonia | 644 |
816. | İzmir Özel Türk Koleji Bornova Children's Choir | Murat Uğur Bozoğlu | Türkiye | 642 |
816. | Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia Kontsertkoor | Veronika Portsmuth | Estonia | 642 |
816. | Sokcho Children's Choir | Gyuyoung Kim | Republic of Korea | 642 |
816. | Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaste Naiskoor | Raul Talmar | Estonia | 642 |
816. | Futian District Hongling Experimental Primary School | Hongxin Huang | China | 642 |
816. | Broadway Academy Women's Choir | Casey Broadway | Malaysia | 642 |
822. | Zhuhai Enjoy Primary School Children’s Chorus | Ruo Jie Pang | China | 639 |
822. | Refé | Yong Joon Choe | Republic of Korea | 639 |
822. | Audina | Republic of Korea | 639 | |
825. | Pärnu Kammerkoor | Elo Kesküla | Estonia | 634 |
825. | Peking University Alumni Choir | Shicheng Gu | China | 634 |
825. | Ādažu novada kultūras centra jauktais koris JUMIS | Imants Kalnins | Latvia | 634 |
828. | Santa Gema Youth Choir | Orlando Alvarado | Commonwealth of Puerto Rico | 632 |
828. | Coral Juvenil Santa Maria Pineda del Mar | Elisa Pereira Benitez | Spain | 632 |
828. | Music Association of Auckland | Marie Lin | New Zealand | 632 |
828. | White Cloud Choir of Auckland | Joe Zhou | New Zealand | 632 |
828. | Hefei Nanmen Primary School Ethereal Choir | Qiang Qiang Ding | China | 632 |
833. | Hungary Starlight Choir | Zhang Guozhi | Hungary | 622 |
833. | Phoenix Singers | Luigi Gan Kee Huong | Malaysia | 622 |
833. | FMV Işık & Ayazaga Işık & Ispartakule Işık High School Choir | Eren Bayrak & Taygun Flurya, Meltem Ayşenur Bozkurt | Türkiye | 622 |
836. | Corale Studentesca "Città di Sassari" | Vincenzo Cossu | Italy | 620 |
836. | Vocasoul Choir | Moshe Nir | Israel | 620 |
838. | Hohe 4 e.V. | Peter Strickrodt | Germany | 618 |
839. | Gangneung Christian Association Pastor's Wife Choir | Geum Shil Lee | Republic of Korea | 612 |
839. | Te Korihi o te tūī | Emma Couper | New Zealand | 612 |
839. | Puhinui School Choir | Brent Read | New Zealand | 612 |
839. | Çevre Polyphony | Ege Aydın | Türkiye | 612 |
843. | Segakoor Endla | Kadri Põder | Estonia | 610 |
843. | Riga Vocal Group Cantabile | Toms Kazimirisaņecs | Latvia | 610 |
843. | Decibelles | Jeff Borradaile | Great Britain | 610 |
843. | Haiyun Chorus | Shuang Guo | USA | 610 |
843. | Natura Glee Club | Jingan Yu | China | 610 |
843. | Tukuma Raiņa ģimnāzijas absolventu jauktais koris Savējie | Dace Persevica | Latvia | 610 |
849. | Sunnmøre Festivalkor | Sølvi Myklebust | Norway | 602 |
849. | Mixed Choir August07 | Urve Uusberg | Estonia | 602 |
849. | Magyar Vöröskereszt Canterino Kórusa | Daniel Arvai | Hungary | 602 |
849. | Hoengseong Youth Choir | Young Ju Kim | Republic of Korea | 602 |
853. | Tonsisons | Carles Massó | Spain | 600 |
853. | FolkBand "Slavyanochka” | Elena Dumchus | Czech Republic | 600 |
855. | Multivokal | Marlene Holzwarth | Germany | 596 |
856. | Lianmeng AusChina Senior Choir | Emily Xiao Wang | Australia | 592 |
856. | PCA Korea Choir | Young Sin Kim | Republic of Korea | 592 |
858. | International Choir Allegri | Angela Lazarou | Greece | 591 |
858. | Dolphin Hearing Disabled Children's Choir | Michelle Chung | China | 591 |
860. | Assumption College Thonburi Choir | Methawee Hirankham | Thailand | 590 |
860. | Kāpiti Gospel Choir | Shona McNeil | New Zealand | 590 |
860. | St Mary's College Vocal Ensemble | Tracy Wright | Australia | 590 |
860. | Geelong Grammar School Lyrical Lads | Holly Sharpe | Australia | 590 |
864. | The College of Dramatic Arts Concert Choir | Kitti Atthaphol | Thailand | 587 |
865. | Kadrina Segakoor | Brenda Pärtel | Estonia | 586 |
866. | Vocal Group Korona | Slavica Magdič | Slovenia | 584 |
867. | Nanning Same Song Chorus | Chengyao Zhou | China | 582 |
867. | Savyon-Ono Choir | Uri Darzi | Israel | 582 |
867. | A Capella Fide | Sinem Bayraktar | Türkiye | 582 |
870. | CAJ Jubilee Ensemble | Yue Liu | China | 580 |
870. | Pécsi Tudományegyetem Pannon Gyermekkar | Tamás Zsolt Schóber | Hungary | 580 |
870. | CKppella | Sijia Yang | China/Macao SAR | 580 |
873. | Yunnan Yuesheng Choir | Xinghai Jiao | China | 578 |
873. | Harmonija | Ilona Zalanskienė | Lithuania | 578 |
875. | Jsing Voice Children's Choir | Jin Zhao | China | 577 |
876. | Jsing Voice Youth Choir | Jin Zhao | China | 572 |
876. | Australia Long River Art Group | Tingting Zhang | Australia | 572 |
876. | The Voice of Fragrant Rhythm Choir | Zheying Li | New Zealand | 572 |
876. | Ngā Manawa Tītī | Melissa Tsoi | New Zealand | 572 |
880. | Gospelchor "Go(o)d voices" | Jihoon Song | Germany | 570 |
881. | Female Choir "MAGONE" | Baiba Āboliņa-Smirnova | Latvia | 562 |
881. | Blokes Notes | Leanne Johnson | Australia | 562 |
881. | The Choir of East Shanghai High School | Xuerong Huang | China | 562 |
884. | Popkoor Ioca | Renaat Deckers & Joris Demetsenaere | Belgium | 561 |
885. | Vokalensemble InTakt | Mario Hübner | Germany | 554 |
885. | Kamerkoor Sjanton | Ulrikke Reed Findenegg | Netherlands | 554 |
887. | Exaudi Chor Magdeburg e.V. | Leonid Schemetow | Germany | 546 |
888. | Music and Cultural Group "O Akritas" | Vangelis Kotsou | Greece | 544 |
889. | Ludia Church Choir | Gyu Young Kim | Republic of Korea | 542 |
889. | Choir of St. Michael's Grammar School | Gary Ekkel | Australia | 542 |
891. | Chamber Choir Kallitechnimata | Maria Michalopoulou | Greece | 538 |
892. | Equaver | Fei Fan Ho | Singapore | 515 |
892. | Agios Athanasios Municipality Choir | Antigone Kyriakidou | Cyprus | 515 |
894. | The Alumnae Choir of the Academic Female Choir of Tartu University | Kristina Sildos | Estonia | 514 |
895. | Three Crown Sound | Jack Bridges | Great Britain | 506 |
895. | Tukuma Raiņa ģimnāzijas absolventu sieviešu koris Savējās | Andra Vilkausa | Latvia | 506 |
897. | Måløy Songlag | Sølvi Myklebust | Norway | 490 |
897. | International Voices Cascais | Lazina Gheyselinck | Portugal | 490 |
897. | Cappella Veneta | Julia Aare | Estonia | 490 |
900. | Arsakeio High School of Thessaloniki Choir | Anastasia Gkini | Greece | 462 |
