INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: Mai 2025
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
INTERKULTUR-Wettbewerbe sind bekannt für die Anwendung des MUSICA MUNDI-Qualitätssiegels, welches sicherstellt, dass alle Chöre auf der Grundlage der gleichen Bewertungskriterien beurteilt werden. Dies ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller teilnehmenden Chöre.
Die Weltrangliste gibt es seit dem Jahr 2000 und liefert eine umfassende Übersicht der besten Chöre der Welt, auf der Grundlage ihrer Leistungen bei INTERKULTUR-Wettbewerben. Über die Liste der Top 1000 hinaus existieren Einzellisten, welche die Platzierung in verschiedenen Kategorien, wie gemischte Chöre, Männerchöre, Frauenchöre und andere, widerspiegeln.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wird regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass diese stets die aktuellen Wertungen der INTERKULTUR-Veranstaltungen widerspiegelt.
Eine Platzierung unter den besten Chören der Welt ist ein Beweis für die harte Arbeit, das Engagement und das Talent eines Chores. Sie kann auch als Motivation für Chöre dienen, sich weiter zu verbessern und in ihren Auftritten Spitzenleistungen zu erbringen. Die INTERKULTUR-Weltrangliste für Chöre ist eine Würdigung der Vielfalt der Chormusik und der unzähligen talentierten Chöre aus der ganzen Welt.
TOP 1000
Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
698. | Hội An Youth Choir Club | De Dinh Xuan | Vietnam | 714 |
702. | Riga Latvian Society Senior Choir "ERELBE" | Zaiga Lazdiņa-Radziņa | Latvia | 712 |
702. | Pěvecký spolek Kaplice | Josef Menšík | Czech Republic | 712 |
702. | FMV Ayazaga Işik & Ispartakule Işik Primary Schools Choir | Seda Naciye Gençer & Nesli Tekin Özataç, Serap Çaldıran Ersoy | Türkiye | 712 |
702. | Frenby Children's Choir | Junghui Han | Republic of Korea | 712 |
702. | Yongma Chorus | Hyeon Uk Kim | Republic of Korea | 712 |
702. | Kaitaia Community Voices | Opeloge Ah Sam | New Zealand | 712 |
702. | Estudio Coral Armentum | Albin Delgado | Costa Rica | 712 |
702. | The EQuest Group Choir | Duy Truong Ho | Vietnam | 712 |
702. | Nguyen Sieu School | Ha Nguyen Thanh | Vietnam | 712 |
711. | Wattana Girls' Chorus | Sathit Sukchongchaipruk | Thailand | 710 |
711. | Female Choir "Canzona" | Elżbieta Wtorkowska | Poland | 710 |
711. | Guangzhou Little Sail Choir | Yuankui Lai | China | 710 |
711. | Saaremaa Meeskoor SÜM | Ester Soe | Estonia | 710 |
715. | Gwaneumsa Nirvana Choir | Hye Jin Park | Republic of Korea | 708 |
715. | Otara PIC Youth Choir | Moira Salima | New Zealand | 708 |
717. | YS Performing Arts Group | Yu Ri Nam | Republic of Korea | 704 |
717. | Chongqing Xinghai Female Choir | Fan Jie | China | 704 |
719. | Gizella Nőikar | Gabriella Borbásné Gazdag | Hungary | 702 |
719. | Papillon | Aike Roodenburg | Belgium | 702 |
719. | Kinderkoor Con Spirito | Nora Carette | Belgium | 702 |
719. | Coro Organum | Ángel Feltrer | Spain | 702 |
719. | Mješoviti pjevački zbor "Rijeka-Sempre Allegro" | Helga Dukarić Dangubić | Croatia | 702 |
719. | Shanghai Hong-Yi Chorus | Fei Huang | China | 702 |
719. | Choral Studio Harmony | Elena Varshavskaya | Australia | 702 |
726. | Camerata Coral | Amarilis Pagán-Vila | Puerto Rico | 701 |
726. | Poznanski Chór Polihymnia | Tomasz Dzieciol | Poland | 701 |
726. | Ewha Women's Choir | Sun Mi Hwang | Republic of Korea | 701 |
726. | The Countermelody | Heidris Donaldo Liha | Indonesia | 701 |
726. | The Young KL Singers | Chi Hoe Mak | Malaysia | 701 |
731. | Clever Kitsch | Christophe Schuermans | Belgium | 698 |
731. | Joy Echo Children's Choir | Lina Qiu | China | 698 |
731. | The Doubtful Sounds | Bryan Crump | New Zealand | 698 |
731. | Cantiamo | Richter Grimbeek | Austria | 698 |
731. | Six to Sixty | Amy Hunt | New Zealand | 698 |
736. | Shanghai Ai Li Ge Choir | Da Wei Wang | China | 696 |
736. | Syndesmos Epiroton Zografou Choir | Nikolaos Menoudakis | Greece | 696 |
736. | Mixed choir LIRA | Robert Homen | Croatia | 696 |
739. | Humber Harmony | Jack Bridges | Great Britain | 695 |
740. | Vokalensemble St. Martin Schweich | Johannes Klar | Germany | 692 |
740. | Helsingebygdens Kör | Marcus Söderström | Finland | 692 |
740. | Camerata Vocale | Ernst Kratzert | Germany | 692 |
740. | Strange Weather Choir | Dan Bennett | Australia | 692 |
740. | Corala "Mitropolit Dosoftei" | Lucian Tablan-Popescu | Romania | 692 |
740. | KWIMBA | Alejandro Fonte | Belgium | 692 |
740. | Siam Ruby Women's Choir | Thanawut Sriwattana | Thailand | 692 |
740. | Tyrol4you | Irina Golubkowa | Austria | 692 |
740. | Ajoo Boys & Girls Junior Choir | Hyeon Na Kang | Republic of Korea | 692 |
740. | Gruppo Polifonico Suavis Sonus | Andrea Burini | Italy | 692 |
740. | Shenzhen Bay School Choir | Huimin Jiang | China | 692 |
740. | Stonefields Choir | Chris Bevan | New Zealand | 692 |
740. | VOX BAfEP | Jelka Zeichmann-Kocsis | Austria | 692 |
740. | Acappella TED | Aybars Yılmaz | Türkiye | 692 |
740. | Izmir Private Turkish College School Choir | Bariş Böcek | Türkiye | 692 |
755. | Saigon Male Choir | Thai Huynh Quang | Vietnam | 690 |
756. | PAREF Springdale Boys' Choir | Mark Axel Melecio | Philippines | 688 |
756. | St. John's College Choir, HKU | China/Hong Kong SAR | 688 | |
756. | Fildegospel Cor | Ruben Rodriguez Guillen | Spain | 688 |
756. | Soul-Chan | Republic of Korea | 688 | |
760. | We Play Sinope | Haluk Polat | Türkiye | 686 |
761. | Corala "Armonii Fălticenene" | Lucian Tablan-Popescu | Romania | 684 |
762. | MGV "Liederkranz 1904" Obererbach e.V. | Nicolas Schouler | Germany | 682 |
762. | Bærum Kammerkor | Ingeborg Aadland | Norway | 682 |
762. | The Feitian Singers of BUAA | Cheng Wang | China | 682 |
762. | Transendence | Barry Kerr | Saudi Arabia | 682 |
762. | Bonse Aba Choir | Jin Sung Jung | Republic of Korea | 682 |
762. | EvSensus Singers | Evangelia Loukaki | Greece | 682 |
768. | The Bare Necessities | Yentl Vanderiviere | Belgium | 678 |
768. | Al Dente Jeugdkoor | Christof Defryn | Belgium | 678 |
768. | Jeugdkoor K!Di | Fabienne Kortooms | Belgium | 678 |
768. | Everysing Chorus | Dae-Sun Park | Republic of Korea | 678 |
768. | Vocal Group “Nešpula” | Tatjana Merkl | Croatia | 678 |
768. | Redland City Choir | Anita Taylor | Australia | 678 |
768. | St. Mary's Parents and Friends Choir | Danielle Whitmore | Australia | 678 |
775. | YES Chorus (Young Elderly Singers Chorus) | Nutthan Inkhong | Thailand | 676 |
775. | Hisar School Choir | Derya Çöngül | Türkiye | 676 |
777. | Seoul Purname Choir | An Lee | Republic of Korea | 674 |
778. | Kamerkoris Amadeus | Inga Dziluma | Latvia | 672 |
778. | Ocarina Children's Choir | Mia Makaroff | Finland | 672 |
778. | Salmatnaneun Jungang Choir | Choe Yeong-A | Republic of Korea | 672 |
778. | UIT Chorus of the China Nankai Shenzhen Alumni Association | Yifan Chen | China | 672 |
778. | ZhongMei Chorus | Yi Jiang | China | 672 |
778. | St. Patrick's College Choir | Rachel Cairns | Australia | 672 |
784. | The Flat Nuts | Lieve Van Look | Belgium | 668 |
784. | Acappella Sound Track | Jun Whan Moon | Republic of Korea | 668 |
784. | Stron5 | Republic of Korea | 668 | |
787. | Antigos orfeonistas da Universidade de Coimbra | Rui Paulo Simões | Portugal | 667 |
787. | Liuzhou Women and Children Development Center's Choir | Bei Wang | China | 667 |
789. | Kholwa Brothers | Derrick Mlambo | South Africa | 665 |
790. | VEF Kultūras Pils Jauktais Koris "Dzīne" | Aivars Gailis & Artūrs Gailis | Latvia | 662 |
790. | Koninklijk Hasselts A Capella Koor | Isabella Bikkembergs | Belgium | 662 |
790. | Hwa-Cheon Women's Choir | Jun yong Kim | Republic of Korea | 662 |
790. | Suzarak Ensemble | Eun Ju Chang | Republic of Korea | 662 |
790. | SOPA Vocal Studio Choir | Francesca Aquilina & Tom Armitage | Malta | 662 |
795. | Dames & Heren | Jan De Koninck | Belgium | 659 |
796. | Coro Academia Scala | José Christian Tarifa Sotomayor | Bolivia | 658 |
796. | Penghu County Government Cultural Bureau Choir | Shan-Min Yu | Chinese Taipei | 658 |
796. | Nankai University Tianjin Alumni Association Choir | Lina Qiu | China | 658 |
796. | Mei Flower | Jiangshan Shi | China | 658 |
796. | G Harmony CEO Choir | Yousang Jang | Republic of Korea | 658 |
