INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: Juni 2026
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
INTERKULTUR-Wettbewerbe sind bekannt für die Anwendung des MUSICA MUNDI-Qualitätssiegels, welches sicherstellt, dass alle Chöre auf der Grundlage der gleichen Bewertungskriterien beurteilt werden. Dies ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller teilnehmenden Chöre.
Die Weltrangliste gibt es seit dem Jahr 2000 und liefert eine umfassende Übersicht der besten Chöre der Welt, auf der Grundlage ihrer Leistungen bei INTERKULTUR-Wettbewerben. Über die Liste der Top 1000 hinaus existieren Einzellisten, welche die Platzierung in verschiedenen Kategorien, wie gemischte Chöre, Männerchöre, Frauenchöre und andere, widerspiegeln.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wird regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass diese stets die aktuellen Wertungen der INTERKULTUR-Veranstaltungen widerspiegelt.
Eine Platzierung unter den besten Chören der Welt ist ein Beweis für die harte Arbeit, das Engagement und das Talent eines Chores. Sie kann auch als Motivation für Chöre dienen, sich weiter zu verbessern und in ihren Auftritten Spitzenleistungen zu erbringen. Die INTERKULTUR-Weltrangliste für Chöre ist eine Würdigung der Vielfalt der Chormusik und der unzähligen talentierten Chöre aus der ganzen Welt.
TOP 1000
| Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 697. | Gynaika | Annelies De Kimpe | Belgium | 772 |
| 697. | Rae Kammerkoor | Ingrid Orumaa | Estonia | 772 |
| 697. | Artecanto y Emi (Escuela Militar de Ingenieria) | Carmen Giovanna Montaño Valdivia | Bolivia | 772 |
| 697. | TAR UMT Choir | Ang Yaw Feng | Malaysia | 772 |
| 697. | Ženski Komorni Zbor Vox Annae | Aleš Sedušak | Slovenia | 772 |
| 697. | ODTÜ High School Choir | Erkoç Torun | Türkiye | 772 |
| 697. | Shanghai Jincai Experimental Junior Middle School Choir SJEJMSC | Chuanjing Ouyang | China | 772 |
| 697. | Klapa Baliniera | Croatia | 772 | |
| 697. | Nolyang Choir | Jhun Seok Park | Republic of Korea | 772 |
| 697. | Passione-Voce | Charlene Younghae Kim | Republic of Korea | 772 |
| 697. | Sånggruppen Freja | Malin Olsson | Sweden | 772 |
| 697. | Ensemble de Voces Femeninas MEMVUS Arte | Yanira Sánchez Pérez | Spain | 772 |
| 697. | Shoac Children's Chorus - Star | Jiali Shen | China | 772 |
| 697. | Tuaikaepau | Lea'aesola Vuna | New Zealand | 772 |
| 697. | Roots | Lene Høst | Denmark | 772 |
| 697. | Island Voices Mauritius | Katrin Caine | Mauritius | 772 |
| 697. | The Anglican Choir | Gilles Marie Jeanne | Mauritius | 772 |
| 697. | We Play Choral | Haluk Polat | Türkiye | 772 |
| 697. | Seoul Female Union Choral | Jin-soon Im | Republic of Korea | 772 |
| 720. | Jeugdkoor Timbre | Nienke Winters | Belgium | 769 |
| 721. | Saigon Choir | Thai Huynh Quang | Vietnam | 768 |
| 721. | Epiphony | Ruben Burvenich | Belgium | 768 |
| 723. | Linköpings Studentsångare | Rebecka Gustafsson | Sweden | 767 |
| 724. | Skanderborg Youth Choir | Alice Vestergaard Jensen | Denmark | 766 |
| 724. | Genius Seni Koir - Female Choir | Syafinaz Selamat | Malaysia | 766 |
| 724. | Sounds of the Shore | Richard Harker | New Zealand | 766 |
| 727. | P-A'ss Chorale | Pierre-Alexandre Noupré | Belgium | 764 |
| 727. | Tiffany Lau Vocal Performance Academy Choir | Tiffany Lau | China/Hong Kong SAR | 764 |
| 729. | Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoor | Andrus Siimon & Tõnis Sarap | Estonia | 762 |
| 729. | Bergen Kammerkor | Annlaug Hus | Norway | 762 |
| 729. | Corul de Copii "Callatis" | Traian Broască | Romania | 762 |
| 729. | Yunnan Yue Sound Female Choir | Lan Ping Wang | China | 762 |
| 729. | Kamarikuoro SonorEnsemble | Hanna Remes | Finland | 762 |
| 729. | Kammarkören Cantare | Malin Strömdahl-Sherman | Sweden | 762 |
| 729. | ICQM Hosanna Singers | Si Ling Mercedes Chan | China/Hong Kong SAR | 762 |
| 729. | Mixed Choir Monēta | Ilze Feldmane | Latvia | 762 |
| 729. | Holmchase | Angela Luce | Jersey, Channel Islands | 762 |
| 729. | Tjikini Choir | Hudiwitanti Hudoro | Indonesia | 762 |
| 729. | Vocaal Ensemble Eufonia | Els Bode | Belgium | 762 |
| 729. | Mavelle Choir | Dirk-Jan Kerris | Belgium | 762 |
| 729. | Na'ara Vocal Ensemble | Edoardo Materassi | Italy | 762 |
| 729. | Gangneung Raon Choir | Sook Hyung Lee | Republic of Korea | 762 |
| 729. | Gangneung Angels Choir | Hye Jin Park | Republic of Korea | 762 |
| 729. | Vocalino Wettingen | David Rossel | Switzerland | 762 |
| 729. | Yonsei Glee Club | Seungkeun Oh | Republic of Korea | 762 |
| 729. | YoungUnlimited Mauren (Chorgemeinschaft Mauren) | Josef Heinzle | Liechtenstein | 762 |
| 729. | Korea Breast Cancer Survivor's Choir | Ji-Hyeun Jang | Republic of Korea | 762 |
| 729. | Knights of Chamber | Alexander Damsgaard | Sweden | 762 |
| 729. | Nankai University Tianjin Alumni Association Children's Choir | Lina Qiu | China | 762 |
| 729. | Beijing ALFISO Children's and Youth Choir | Ni Danxia | China | 762 |
| 729. | Kahuzas Chorus | Chun-Chih Chen | Chinese Taipei | 762 |
| 729. | Barana’ Choir | Syefi Ary | Indonesia | 762 |
| 729. | Wuxi Shanhe Chorus | Gu Yuhu | China | 762 |
| 729. | TianJin YiYang MeiJiangWan HuaYi Choir | Mengyang Dong | China | 762 |
| 729. | Rainbow Voices Children's Choir | Katrin Caine | Mauritius | 762 |
| 729. | Jugendchor des Clara-Wieck-Gymnasiums Zwickau | Simon Voigtländer | Germany | 762 |
| 757. | Ladinia Women's Chorus | Martin Runggaldier | Italy | 761 |
| 758. | Saigon Female Choir | Thai Huynh Quang | Vietnam | 760 |
| 759. | BAVE Concert Choir | Casey Broadway | Malaysia | 759 |
| 760. | Yamuger Music School Children Choir (YMSCC) | Delima Simamora | Indonesia | 758 |
| 761. | SSUGAR | Republic of Korea | 757 | |
| 761. | He Tangata Voices | Virginia Humphrey-Taylor | New Zealand | 757 |
| 761. | Kaika | Freja Maria Nørager Jensen | Denmark | 757 |
| 764. | Skanderborg Girls Choir | Freja Maria Nørager Jensen | Denmark | 754 |
| 765. | Young Voices - Egelner Kammerchor | Ralf O. Schubert | Germany | 752 |
| 765. | „Elitza“ Folk Choir Sofia | Dimitrov Slavil | Bulgaria | 752 |
| 765. | Mannenkoor de Kerels | Wim Berteloot | Belgium | 752 |
| 765. | China ShEO Choir | Jiajia Sun | China | 752 |
| 765. | National Boys Choir of Australia | Andrew Bainbridge | Australia | 752 |
| 765. | Kammerkoor Solare | Elo Üleoja | Estonia | 752 |
| 765. | Univox Choir | Malcolm Cody MacFarlane | Canada | 752 |
| 765. | Turku YMCA Male Choir Naskalit | Niklas Taanila | Finland | 752 |
| 765. | B.I.G CHOIR | Ju Jin | Republic of Korea | 752 |
| 765. | Blackheath Centre for Singing | Joel Thomas | United Kingdom | 752 |
| 765. | EvSensus Singers - Female Ensemble | Evangelia Loukaki | Greece | 752 |
| 765. | Bigysbor | Anna Voriskova | Czech Republic | 752 |
| 765. | Female Vocal Ensemble of Patras "Femme VOCAL" | Katerina Polymenakou | Greece | 752 |
| 765. | Francis Thomé Choir | Sophie Némorin | Mauritius | 752 |
| 765. | Dukesbridge United | Rishi Nursimulu & Shannon Nursimulu | Mauritius | 752 |
| 765. | Vent d'un Rêve | Marie Rosy Karla Mungly | Mauritius | 752 |
| 781. | Sugar&Spice | Sofie Brockmans | Belgium | 749 |
| 782. | The Dales Community Pop Choir | Debbie Allenby | Great Britain | 747 |
| 782. | City of Sails Barbershop Chorus | Richard Harker | New Zealand | 747 |
| 784. | Children Choir "Horal" | Veselina Simeonova | Bulgaria | 744 |
| 784. | Pyeongchang Odaesan Woljeongsa Choir | Sun-jin Choi | Republic of Korea | 744 |
| 786. | Samsung Electronics Harmony | Vu Ngoc Son | Vietnam | 743 |
| 786. | Coro Cenzontle de Morelos | Yoab Domínguez | Mexico | 743 |
| 786. | Medena Ensemble | Tui Mamaki | New Zealand | 743 |
| 786. | Voices of Sega Vibes | Stephie Arekion | Mauritius | 743 |
| 790. | Seim Songkor | Arild Rohde | Norway | 742 |
| 790. | Quilisma Jugendchor Springe | Tammo Azam | Germany | 742 |
| 790. | Cuckoo Choir of Hefei No.45 Middle School | Shuangning Liu | China | 742 |
| 790. | Framagomi | Hugo Boon | Belgium | 742 |
| 790. | Strathmore University Chorale | Albert Apela | Kenya | 742 |
| 790. | Ozel Turk Koleji BTK Children's Choir | Orhun Akinönder | Türkiye | 742 |
| 790. | Azalea | Noriko Yamamoto | Republic of Korea | 742 |
| 790. | Dongdaemun-gu Boys and Girls Choir | Eun Hee Jeong | Republic of Korea | 742 |
| 790. | Yangpyeong Youth Association of Art Choir | Whee Rim Kim | Republic of Korea | 742 |
| 790. | New Orange County Children's Choir | Ying-Chien Wang | USA | 742 |
| 790. | Dječji zbor "Kap" | Doris Kovačić | Croatia | 742 |
