INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: Mai 2025
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
INTERKULTUR-Wettbewerbe sind bekannt für die Anwendung des MUSICA MUNDI-Qualitätssiegels, welches sicherstellt, dass alle Chöre auf der Grundlage der gleichen Bewertungskriterien beurteilt werden. Dies ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller teilnehmenden Chöre.
Die Weltrangliste gibt es seit dem Jahr 2000 und liefert eine umfassende Übersicht der besten Chöre der Welt, auf der Grundlage ihrer Leistungen bei INTERKULTUR-Wettbewerben. Über die Liste der Top 1000 hinaus existieren Einzellisten, welche die Platzierung in verschiedenen Kategorien, wie gemischte Chöre, Männerchöre, Frauenchöre und andere, widerspiegeln.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wird regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass diese stets die aktuellen Wertungen der INTERKULTUR-Veranstaltungen widerspiegelt.
Eine Platzierung unter den besten Chören der Welt ist ein Beweis für die harte Arbeit, das Engagement und das Talent eines Chores. Sie kann auch als Motivation für Chöre dienen, sich weiter zu verbessern und in ihren Auftritten Spitzenleistungen zu erbringen. Die INTERKULTUR-Weltrangliste für Chöre ist eine Würdigung der Vielfalt der Chormusik und der unzähligen talentierten Chöre aus der ganzen Welt.
TOP 1000
Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
497. | Collegium Vocale Kapfenberg | Beate Formanek & Helmut Traxler-Turner | Austria | 802 |
497. | Cantiamo la Verita Choir & Singers | Kenar Pradipto | Indonesia | 802 |
497. | Insieme Vocale Nova Euphonia | Vincenzo Cossu | Italy | 802 |
497. | Jugendchor der Singschule Sense | Nicole Schafer | Switzerland | 802 |
497. | Ženski Vokalni Sastav "Kušlec" | Irena Kušec-Kovinčić | Croatia | 802 |
497. | Kaarli Koguduse Noortekoor | Maarian Toompere | Estonia | 802 |
497. | Counterpoint | Joseph Piazza | USA | 802 |
497. | Polychromon | Bessy Noti | Greece | 802 |
497. | Vocal Ensemble Maria Callas – Alumni Association | Nikolaos Prigkas | Greece | 802 |
497. | Gangdong Municipal Senior Choir | Sang Kyoung Kim | Republic of Korea | 802 |
497. | Gangseogu Choir Seoul | Taeyoung Kim | Republic of Korea | 802 |
497. | Voice of Yukou Teachers' Choir of Funing County | Pan Lingling | China | 802 |
497. | Mixed Choir "Imera" | Imants Točs | Latvia | 802 |
497. | Con Brio Choir | Vanessa Kay | New Zealand | 802 |
497. | The Gratia Singers | Chi Ying Hui & Walter Wong | China/Hong Kong SAR | 802 |
497. | Bacoor Hope Children's Chorus | Vell Litan | Philippines | 802 |
497. | The MSGA Children's Choir | Andrea Ferencei & Szilvia Kekeňák | Slovakia | 802 |
497. | Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos Jaunių choras | Irena Bakanauskienė | Lithuania | 802 |
519. | RUSingers | Pan Chen & Tianyu Xiong | China | 801 |
519. | Guangzhou Opera House Children's Chorus | Yanhui Su | China | 801 |
521. | Hội An Children's Choir Club | Dinh Xuan De | Vietnam | 800 |
521. | Male Vocal Ensemble "Klapa Skalin" | Anita Stupac Butorac | Croatia | 800 |
523. | Xiamen Media Group Children's Art Troupe | Jun Li | China | 796 |
523. | Ascension | Ivoga Green | New Zealand | 796 |
523. | Naked Notes | Richard Griesfelder | Austria | 796 |
526. | Gruppo Vocale Incanto | Emilio Piffaretti | Italy | 794 |
526. | Youth Choir of the Municipal Conservatory of Kalamata | Ivan Matzaris | Greece | 794 |
526. | Vocal Frostbite | Christina Vest | Denmark | 794 |
526. | Etos Vocal Ensemble | José Ferreira | Portugal | 794 |
530. | Liederblüte Oberweyer 1908 e.V. Männerchor | David Fritzen | Germany | 792 |
530. | Jorih Jerah Choir | Dita Sylvia Sabatini | Indonesia | 792 |
530. | Ashton School Choir | Mary G. O Brien | Ireland | 792 |
530. | Zoveel Hertz Mixed Choir | Dirk De Nef | Belgium | 792 |
530. | DaOn Women's Choir | Young Jin Lee | Republic of Korea | 792 |
530. | Methodist College School Choir | Kit Lung Guddy Chan | China/Hong Kong SAR | 792 |
530. | Coro Juvenil Nébula | Yanira Sánchez Pérez | Spain | 792 |
530. | Acad'Ô Chœur | Mathias Charton | France | 792 |
530. | Ensemble Psaldo Sacra | Hiski Wallenius | Finland | 792 |
530. | Dong Sung OB Male Choir | Jaewoo Kim | Republic of Korea | 792 |
530. | Canticum Solis Studentkör | Fredrika Appelgren Stenstedt | Sweden | 792 |
530. | Základní umělecká Škola Svitavy | Dana Pražáková | Czech Republic | 792 |
530. | The Common People | Mathews Puliyelil | Australia | 792 |
530. | Beijing Zhengze School Choir | Shicheng Gu | China | 792 |
530. | Chor der TU Braunschweig | Johannes Höing | Germany | 792 |
530. | Cantus Libera | Simona Dumitru | Romania | 792 |
546. | Suwon City Women's Silver Choir | Heung-Sup Song | Republic of Korea | 791 |
546. | Male Chamber Choir Permoník Karviná | Karina Grimová | Czech Republic | 791 |
546. | Paradisum | Virginia Le Cren | New Zealand | 791 |
549. | Ocarina Choir | Mia Makaroff | Finland | 790 |
549. | Genius Seni Koir | Syafinaz Selamat | Malaysia | 790 |
551. | Male Vocal Ensemble "Klapa Kastav" | Saša Matovina | Croatia | 787 |
552. | Vox Blis | Giray Bayer | Türkiye | 786 |
552. | Ombré | Lisa Rangi | New Zealand | 786 |
554. | Pearls of the Sound | Rasmus Krigström & Anna Rosenberg Adlerstam | Sweden | 785 |
555. | Vinschool One Primary | Nhung Nguyen | Vietnam | 783 |
556. | Barberellas e.V. - Erster Bonner Barbershopchor | Sebastian Dahmen | Germany | 782 |
556. | Stord Con Spirito | Tore Kloster | Norway | 782 |
556. | Sušický Detský Sbor | Jan Pelech | Czech Republic | 782 |
556. | Saku Segakoor Tuljak | Killu Rikker | Estonia | 782 |
556. | Regina | Romana Rédlová | Czech Republic | 782 |
556. | Šiauliai City Culture Center Chamber Choir "Atžalynas" | Mindaugas Žalalis | Lithuania | 782 |
556. | Southland | Lesley Challender | Australia | 782 |
556. | Paidiki Chorodia Ierou Naou Agias Varvaras Argyroupolis | Stavroula Petropoulou | Greece | 782 |
556. | Medicine Hat College Girls Choir | Justine Wilks | Canada | 782 |
556. | MissT | Elly Aerden | Belgium | 782 |
556. | Junger Chor "Chorazon" der Möllmicker Chöre e.V. | Moritz Schönauer | Germany | 782 |
556. | Blue Marine Chorus | Jong-hong Min | Republic of Korea | 782 |
556. | Four Season Children Choir | Joungyun Ji | Republic of Korea | 782 |
556. | Junger Chor der Deutschen Oper Berlin | Christian Lindhorst | Germany | 782 |
556. | National Nanke International Experimental High School Children’s Choir | Yiling Lu | Chinese Taipei | 782 |
556. | Stella Voce | Rhianna Maker | New Zealand | 782 |
556. | Sawotta | Mari-Anni Hilander | Finland | 782 |
573. | Dianchi College of Yunnan University Dianzhiyuan Choir | Bing Zhang | China | 781 |
574. | Vocal Group Just Us | Angelo Smulders | Netherlands | 778 |
575. | Ocarina Youth Choir | Mia Makaroff | Finland | 776 |
575. | Groupe Limye'A | Sylviane Belgarde | France | 776 |
575. | City of Roses Choir | Sibongile Mngoma | South Africa | 776 |
575. | Belle Harmonics | Sharon Murray | Ireland | 776 |
575. | Corale Euphonia | Vincenzo Cossu | Italy | 776 |
580. | Bianglala Voices | Indonesia | 774 | |
580. | Choriolis | Mick Trommestad Melby | Norway | 774 |
582. | Male Voice Choir Jussit | Kristian Heberg | Finland | 772 |
582. | Kor-U | Clara Birch | Denmark | 772 |
582. | Academica Bucovina | Emil Forfota | Romania | 772 |
582. | Gynaika | Annelies De Kimpe | Belgium | 772 |
582. | Rae Kammerkoor | Ingrid Orumaa | Estonia | 772 |
582. | Artecanto y Emi (Escuela Militar de Ingenieria) | Carmen Giovanna Montaño Valdivia | Bolivia | 772 |
582. | TAR UMT Choir | Ang Yaw Feng | Malaysia | 772 |
582. | Ženski Komorni Zbor Vox Annae | Aleš Sedušak | Slovenia | 772 |
582. | ODTÜ High School Choir | Erkoç Torun | Türkiye | 772 |
582. | ProVocal Ensemble | César Freitas | Portugal | 772 |
582. | Klapa Baliniera | Croatia | 772 | |
582. | Nolyang Choir | Jhun Seok Park | Republic of Korea | 772 |
582. | Passione-Voce | Charlene Younghae Kim | Republic of Korea | 772 |
582. | Sånggruppen Freja | Malin Olsson | Sweden | 772 |
582. | Ensemble de Voces Femeninas MEMVUS Arte | Yanira Sánchez Pérez | Spain | 772 |
582. | Shoac Children's Chorus - Star | Jiali Shen | China | 772 |
582. | Tuaikaepau | Lea'aesola Vuna | New Zealand | 772 |
599. | Saigon Choir | Thai Huynh Quang | Vietnam | 768 |
599. | Epiphony | Ruben Burvenich | Belgium | 768 |
