INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: Mai 2025
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
INTERKULTUR-Wettbewerbe sind bekannt für die Anwendung des MUSICA MUNDI-Qualitätssiegels, welches sicherstellt, dass alle Chöre auf der Grundlage der gleichen Bewertungskriterien beurteilt werden. Dies ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller teilnehmenden Chöre.
Die Weltrangliste gibt es seit dem Jahr 2000 und liefert eine umfassende Übersicht der besten Chöre der Welt, auf der Grundlage ihrer Leistungen bei INTERKULTUR-Wettbewerben. Über die Liste der Top 1000 hinaus existieren Einzellisten, welche die Platzierung in verschiedenen Kategorien, wie gemischte Chöre, Männerchöre, Frauenchöre und andere, widerspiegeln.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wird regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass diese stets die aktuellen Wertungen der INTERKULTUR-Veranstaltungen widerspiegelt.
Eine Platzierung unter den besten Chören der Welt ist ein Beweis für die harte Arbeit, das Engagement und das Talent eines Chores. Sie kann auch als Motivation für Chöre dienen, sich weiter zu verbessern und in ihren Auftritten Spitzenleistungen zu erbringen. Die INTERKULTUR-Weltrangliste für Chöre ist eine Würdigung der Vielfalt der Chormusik und der unzähligen talentierten Chöre aus der ganzen Welt.
TOP 1000
Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|
299. | Chorona e.V. Buseck | Thomas Kreiling | Germany | 878 |
299. | Peterborough Voices | William Prideaux | Great Britain | 878 |
299. | SAULĖS VAIKAI | Inga Petrauskienė | Lithuania | 878 |
304. | Male Voices of the Boys Choir Lucerne | Andreas Wiedmer | Switzerland | 877 |
305. | Männerchor 1891 Somborn e.V. | Martin Trageser & Volker Bernhart | Germany | 876 |
305. | The Park Singers | Orla Gillan | Ireland | 876 |
305. | Corala "Ciprian Porumbescu" | Lucian Tablan Popescu | Romania | 876 |
305. | Zelkova Male Chamber Choir | In Joong Kim | Republic of Korea | 876 |
309. | The Rainbow Connection Singers | Paul Mellors | Great Britain | 874 |
309. | Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia Kammerkoor | Veronika Portsmuth | Estonia | 874 |
311. | Wattana Children's Chorus | Sathit Sukchongchaipruk | Thailand | 873 |
312. | Voices of Hope | Mark Edwards | Great Britain | 872 |
312. | Voce Eufonico | Margaréta Žňavová | Slovakia | 872 |
312. | M6 Teens | Alvin Aviola | Philippines | 872 |
312. | Karra Voices | Jasmin Feneley, Jason Hammond & Aldis Sils | Australia | 872 |
312. | Dames of Harmonia | Terrence Ling Hung Shu | Malaysia | 872 |
312. | Florakören | Hanna Kronqvist | Finland | 872 |
318. | Ogre Musical School’s Choir ‘Cielavina’ | Gunita Bicule | Latvia | 871 |
319. | Mixed Choir "Muklājs" | Jānis Kokins & Ralfs Šmīdbergs | Latvia | 869 |
319. | Naiskoor KEVAD | Õnne-Ann Roosvee | Estonia | 869 |
321. | Harambee A Cappella | Daniel Kim | Australia | 868 |
322. | Chor am Helmholtz Gymnasium Potsdam | Helgert Weber | Germany | 867 |
322. | FMV Isık Private School Choir | Damla Cetinkaya | Türkiye | 867 |
322. | Coro de Cámara del Instituto Superior de Música Esperanza Azteca | Uriel Mayolo Ortega | Mexico | 867 |
322. | Gwangju Dong-gu Choir | Byung-Kuk Park | Republic of Korea | 867 |
322. | Female Vocal Ensemble "Karameles" | Agnese Čiče | Latvia | 867 |
322. | Cantus Raeticus | Martin Zimmermann | Switzerland | 867 |
322. | S!P!K! Choir | Dace Bite | Latvia | 867 |
322. | Huni Mandawe | Nino James Banares | Philippines | 867 |
322. | Coro Municipal de Cancún | Noé Garrido & Miguel Ángel García | Mexico | 867 |
331. | Gøtu Kirkju Ungdómskór | Símun Hammer | Faroe Islands | 866 |
331. | Macau Sheng Kung Hui Choi Kou School Choir (Anglican) | Wai Man Chan | China/Macao SAR | 866 |
333. | GV 1879 HARMONIE Bernbach e.V. | Matthias Schmitt | Germany | 865 |
333. | Foerster Female Chamber Choir | Jaroslav Brych | Czech Republic | 865 |
333. | Nota Bene | Shawn Michael Condon | New Zealand | 865 |
333. | T.G. Choir | Jong-hong Min | Republic of Korea | 865 |
333. | St. Barbara Children's Choir | Lora Petropoulou | Greece | 865 |
338. | Amicitia Ensemble Coral | José Daniel Romo Vázquez | Mexico | 864 |
339. | Paduan Suara Arek Surabaya | Mozes Petta | Indonesia | 863 |
339. | Anima Christi Chorale | Joel Boragay | Philippines | 863 |
339. | St. Paul’s Co-educational College Primary School Concert Choir | Chi Yan Lui & Kylie Ng Sin Tung | China/Hong Kong SAR | 863 |
339. | Leonessa | Elise Bradley | New Zealand | 863 |
339. | Luminata Voices Women's Chamber Choir | Vanessa Kay | New Zealand | 863 |
344. | Marczibány Téri Kodály Iskola Leánykara | Csilla Őri & Eszter Uhereczky | Hungary | 862 |
344. | Taipei Fu-Hsing Private School Choir | Pei Jung Lee | Chinese Taipei | 862 |
344. | New Taipei City Junior Choir | Li Wen Yang & Chieh Wang | Chinese Taipei | 862 |
344. | Kulturno Umetniško Društvo Duri Col | Veronika Škedelj | Slovenia | 862 |
344. | China Chongqing Bashu Secondary School Choir | Qian Gao | China | 862 |
344. | Macleans College Chorale | Sarah McNabb | New Zealand | 862 |
344. | A-Singers HKBUAS Wong Kam Fai Secondary and Primary School | Chun Fung Andrew Hon | China/Hong Kong SAR | 862 |
351. | Korall | Chris Lund | Norway | 860 |
352. | Kgalemang Tumediso Motsete (KTM) Choir | Luka Disho | Botswana | 859 |
352. | Folk Song Group "Jane" | Ana Jaklinović | Croatia | 859 |
354. | Cheeseburger Hill | Parichart Chanthai | Thailand | 858 |
355. | Pacific Voices | Sonja Hindmarsh & Rob Workman | Canada | 857 |
355. | Hngyang Na Atayal | Wei-Yuan Hsu | Chinese Taipei | 857 |
355. | Blueprint | Marlou Vriens | Netherlands | 857 |
355. | Saulkrasti Mixed Choir ''Sēja'' | Arijs Adamsons & Jurģis Rāts | Latvia | 857 |
355. | Bataan Peninsula State University Chorale | Jimiel Numock | Philippines | 857 |
360. | JazzVocals | Matthias Knoche | Germany | 855 |
360. | All For One Choir | Rachel Garnett | Great Britain | 855 |
360. | Bao Lai Junior High School Choir | Chun-Chih Chen | Chinese Taipei | 855 |
360. | SBS Choir | Jinyoung Park | Republic of Korea | 855 |
360. | CancaoNova | Shimozono Taiki | Japan | 855 |
365. | Hendriksholm Kirkes Kor | Karin Schmidt Andersen | Denmark | 854 |
365. | Ewha Chorus | Eun Seo Cho & Sumin Cho | Republic of Korea | 854 |
365. | CIA FIRST International School Choir | Rose Muleta | Cambodia | 854 |
368. | Saint Mary's College Chamber Singers | Julie Ford | USA | 853 |
368. | Bomnae Trinity Chamber Choir | KyungHee Lee | Republic of Korea | 853 |
368. | CBS Ladies Singers | Inho Eom | Republic of Korea | 853 |
371. | Choral Institute Melbourne (Chime) Inc. | Jenny Mathers | Australia | 852 |
371. | Trinity College Chorale | Robert Braham | Australia | 852 |
371. | Kud "Učka" Matulji | Saša Matovina | Croatia | 852 |
371. | Shanghai Student Art Troupe Pudong New Area Youth Activity Center Choir | Xuelian Wang | China | 852 |
371. | Shanghai Little Star Choir | Ya Wen Liu | China | 852 |
371. | Melifono | Ivan Matzaris | Greece | 852 |
371. | Melting Vox | Stefano Poletto | Belgium | 852 |
371. | V.O.I.C.E - Vienna Pop & Jazz Choir | Karin Courtnay | Austria | 852 |
371. | Kratzfuss | Philippe Souvagie | Belgium | 852 |
371. | Mercedes College Select Choir | Claire Waterhouse & Catherine Clarnette | Australia | 852 |
371. | Toka Tu Moana | Kisione Filimoehala | New Zealand | 852 |
382. | Australian Children's Choir | Daniel Brinsmead | Australia | 851 |
383. | Chor der Technischen Universität Wien | Alexander Pacha & Andreas Ipp | Austria | 848 |
384. | The Male-Efficient | Adsone Gabu | Malaysia | 847 |
384. | Vocal Pizzest | Melinda Sik | Malaysia | 847 |
386. | Shunde Experimental Middle School Chorus | Fang Yang | China | 845 |
386. | Turun Tuomiokirkon Nuorisokuoro | Anu Åberg | Finland | 845 |
388. | Caldera | Anne-Britt Henriksen | Norway | 844 |
388. | Tonal Children & Youth Choir | Leila Najafoushani | Iran | 844 |
388. | Coro Mixto MEMVUS Arte | Yanira Sánchez Pérez | Spain | 844 |
391. | Gesangsstudio DO-RE-MI | Irina Golubkowa | Austria | 842 |
391. | Choros Amici | Christopher Mallinson | Great Britain | 842 |
391. | MGV "Glück auf" Grünbach | Martin Bramböck | Austria | 842 |
391. | Foshan Shunde Desheng Primary School Children's Choir | Xiaoyan Hu | China | 842 |
391. | Shih-Yu Chorus | Hui-Chun Tseng | Chinese Taipei | 842 |
391. | Barnsley Singers | Luke Mather | Great Britain | 842 |
391. | Unity of Voices | Chee Wen Wang | Malaysia | 842 |
391. | Bina Vokalia Bali | Putri Faradini Baihagi | Indonesia | 842 |
391. | Nan Hwa Choir | Gan Kai Ze | Malaysia | 842 |
391. | Adelaide Choral Ambassadors | Ronwaldo Abelita | Australia | 842 |
