INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: Oktober 2025
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
INTERKULTUR-Wettbewerbe sind bekannt für die Anwendung des MUSICA MUNDI-Qualitätssiegels, welches sicherstellt, dass alle Chöre auf der Grundlage der gleichen Bewertungskriterien beurteilt werden. Dies ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller teilnehmenden Chöre.
Die Weltrangliste gibt es seit dem Jahr 2000 und liefert eine umfassende Übersicht der besten Chöre der Welt, auf der Grundlage ihrer Leistungen bei INTERKULTUR-Wettbewerben. Über die Liste der Top 1000 hinaus existieren Einzellisten, welche die Platzierung in verschiedenen Kategorien, wie gemischte Chöre, Männerchöre, Frauenchöre und andere, widerspiegeln.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wird regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass diese stets die aktuellen Wertungen der INTERKULTUR-Veranstaltungen widerspiegelt.
Eine Platzierung unter den besten Chören der Welt ist ein Beweis für die harte Arbeit, das Engagement und das Talent eines Chores. Sie kann auch als Motivation für Chöre dienen, sich weiter zu verbessern und in ihren Auftritten Spitzenleistungen zu erbringen. Die INTERKULTUR-Weltrangliste für Chöre ist eine Würdigung der Vielfalt der Chormusik und der unzähligen talentierten Chöre aus der ganzen Welt.
TOP 1000
| Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 101. | Piccolo Coro Artemìa | Denis Monte | Italy | 999 |
| 101. | Bulgarian Voices Berlin e.V. | Boryana Velichkova | Germany | 999 |
| 103. | Farnham Youth Choir | David Victor-Smith | Great Britain | 997 |
| 103. | Female Chamber Choir "Banjalucanke" | Mladen Matovic | Bosnia and Herzegovina | 997 |
| 105. | Wuxi Shanhe Female Chorus | Gu Yuhu | China | 995 |
| 106. | KYN | Kaija Viitasalo | Finland | 993 |
| 106. | Children's Choir of Kekava Music School | Vineta Litauniece | Latvia | 993 |
| 108. | Columbus International Children's Choir | Tatiana Kats | USA | 991 |
| 108. | Kantiléna Brno | Jakub Klecker & Michal Jancík | Czech Republic | 991 |
| 108. | Tbilisis Sakhelmtsipo Universitetis Studenturi Kapela | Lasha Mirotadze | Georgia | 991 |
| 111. | University of Louisville Cardinal Singers | Kent Hatteberg | USA | 990 |
| 111. | Vox Aurea | Sanna Salminen | Finland | 990 |
| 113. | Kammerkoret Bocca | Ive Buch Romme | Norway | 988 |
| 113. | Stockholm Singers | Bo Aurehl | Sweden | 988 |
| 113. | Tartu Ülikooli Kammerkoor | Triin Koch | Estonia | 988 |
| 116. | Male Voices of the Boys Choir Lucerne | Andreas Wiedmer | Switzerland | 987 |
| 116. | Continuum Youth Choir | Blanaid Murphy | Ireland | 987 |
| 116. | Girls' Choir Permoník Karviná | Martina Juríková & Karina Grimová | Czech Republic | 987 |
| 119. | Bel Chorus | Dag Erik Enoksen | Norway | 986 |
| 119. | Lommelerkene | Ingrid Hanken | Norway | 986 |
| 119. | ByeZoo Choir | Yue Sun | China | 986 |
| 122. | Zvonky Praha | Jarmila Novenková | Czech Republic | 985 |
| 122. | Sekolah Global Indo-Asia Children's Choir | Daniel Dasalak | Indonesia | 985 |
| 122. | Sönerna | Martin Hellberg | Sweden | 985 |
| 125. | RUSingers Ensemble | Pan Chen & Tianyu Xiong | China | 984 |
| 126. | Riddarholmens Kammarkör | Alexander Damsgaard | Sweden | 983 |
| 127. | Sacred Heart Canossian College Choir | Renie Sinn | China/Hong Kong SAR | 981 |
| 127. | Côr CF1 | Eilir Owen Griffiths | Great Britain/Wales | 981 |
| 129. | Berniuku ir jaunuoliu choras "Dagilelis" | Remigijus Adomaitis | Lithuania | 980 |
| 129. | Atlanta Music Project Senior Youth Choir | B.E. Boykin | USA | 980 |
| 131. | Samiweng Singers | Sherween Cabrales | Philippines | 979 |
| 131. | Academy of Music's Girls Choir Esbjerg | Lone Gislinge | Denmark | 979 |
| 133. | Puzangalan Children's Choir | Sheng-Ying Wu | Chinese Taipei | 978 |
| 134. | Lagidze Choir | Magdana Matitaishvili | Georgia | 977 |
| 134. | Sankt Annæ Kammerkor | Flemming Windekilde | Denmark | 977 |
| 134. | Leyte Normal University Philharmonic Singers | Nick John Macapaz | Philippines | 977 |
| 137. | Cantabile Girls' Choir, Hereford Cathedral School | Josephine Williamson | Great Britain | 976 |
| 137. | CAC Blue Children's Choir | Jiawen Di | China | 976 |
| 139. | The Male-Efficient | Kenny David Yuntalla | Malaysia | 975 |
| 140. | Voices of Munich | Maksim Matsiushenkau | Germany | 974 |
| 141. | Copenhagen Girls' Choir | Anne Marie Granau | Denmark | 973 |
| 142. | Riga Technical University Mixed Choir VIVERE | Gints Ceplenieks | Latvia | 971 |
| 143. | Student Choir of Nankai University | Lingyu Meng | China | 970 |
| 143. | St Mary's DSG Choir | Lindy van der Meulen | South Africa | 970 |
| 145. | Akademiska Damkören Lyran | Jutta Seppinen | Finland | 969 |
| 146. | NUKU Choir | Reeda Kreen | Estonia | 967 |
| 146. | Vokalna Skupina Radost | Damjana Vončina | Slovenia | 967 |
| 146. | Gratia Choir of Soegijapranata Catholic University | Alfonso Andika Wiratma | Indonesia | 967 |
| 146. | Mariano Marcos State University - Nasudi Chorale | Vince Louisse Salacup | Philippines | 967 |
| 146. | LSPR CHOIR | Sonia Nadya Simanjuntak | Indonesia | 967 |
| 151. | Norrköpings Vokalensemble | Johan Lundberg | Sweden | 966 |
| 151. | Den Akademiska Damkören Linnea | Merete Ellegaard | Sweden | 966 |
| 153. | Sounding People | Indra Tedjasukmana | Germany | 965 |
| 153. | Lunae Kammarkör | Bengt Ollén | Sweden | 965 |
| 153. | Sta. Teresa College Children's Choir | Aurelio Manalo Jr. | Philippines | 965 |
| 156. | The Sunday Night Singers | Michael McCullough & Amanda Mitton | USA | 964 |
| 156. | Shanghai Xinyue Women's Choir | Chao Wang & Yanan Luo | China | 964 |
| 158. | Wuxi Shanhe Senior Chorus | Jiang Lujun | China | 962 |
| 159. | Paramabira | Rainier Revireino | Indonesia | 961 |
| 160. | Südwestpfälzer Kinderchor | Christoph Haßler | Germany | 960 |
| 160. | Jugendchor Zürich | Marco Amherd | Switzerland | 960 |
| 160. | Malaysian Institute of Art's Ladies Chorus | Susanna Saw | Malaysia | 960 |
| 160. | Bella Voce - Lunds studentsångerskor | Victoria Söderberg | Sweden | 960 |
| 160. | Dream Lotus Insightful Praises Choir | Yu Chung Johnny Ku | Chinese Taipei | 960 |
| 165. | KeyChord | Netherlands | 959 | |
| 165. | Southern Spirit Singers | Andy King | Great Britain | 959 |
| 167. | Kammerkoret Musica | Filipe Carvalheiro | Denmark | 958 |
| 167. | Novo Concertante Manila | Arwin Tan | Philippines | 958 |
| 167. | Holy Name University Chorale | Irvin Garsuta | Philippines | 958 |
| 167. | St. Genevieve Valiant Voices | Cristopher Avendaño | USA | 958 |
| 171. | Damkören Korallerna | Linda Alexandersson | Sweden | 956 |
| 171. | Gdańsk University Choir | Aneta Majda | Poland | 956 |
| 171. | Vox Novus | Petra Nová | Czech Republic | 956 |
| 171. | UiTM Women's Choir | Maryann Magdalena Linnis | Malaysia | 956 |
| 171. | Downey High School EPIC Jazz Choir Alum | Corneliu Olariu | USA | 956 |
| 176. | Syukugawa Angel Choir | Nezu Yoshiko | Japan | 955 |
| 177. | Brunnsbo Musikklasser | Kicki Rosén Bejstam | Sweden | 952 |
| 177. | Bündner Jugendchor | Martin Zimmermann | Switzerland | 952 |
| 179. | Soulfood | Melissa Kenny | Australia | 951 |
| 179. | Vocal Group No Romeo's | Christoph Mac-Carty | Netherlands | 951 |
| 181. | Non Silentium | Urban Westerlund | Sweden | 950 |
| 181. | Lúčnica Chorus | Elena Matušová | Slovakia | 950 |
| 181. | Kamerkoor Koriolis Gent | Joris Derder | Belgium | 950 |
| 184. | Cantilene | Luc Anthonis | Belgium | 949 |
| 184. | Waelrant Kinderkoor + | Marleen De Boo | Belgium | 949 |
| 184. | Guangzhou Opera House Children's Choir | Yanhui Su | China | 949 |
| 184. | Koro Seraphim | Mari Aleli Antoni-Inting | Philippines | 949 |
| 184. | Coro Feminino do Conservatório de Música de Paredes | Ricardo Sousa | Portugal | 949 |
| 184. | Paul Roos Gymnasium Choir | Hannelize du Plessis | South Africa | 949 |
| 190. | Mountain Top Chorale | Oluwasegun Okedunmola & Joshua Afolabi | Nigeria | 948 |
| 190. | Coro Kem B‘ix | Fredy Batzibal Tujal | Costa Rica | 948 |
| 192. | Torun Music School Youth Choir "Semper Iuvenes" | Renata Szerafin-Wójtowicz | Poland | 946 |
| 192. | Callisto - Lykeion Ton Hellinidon Kalamatas | Katerina Papadopoulou | Greece | 946 |
| 194. | Cordydd | Huw Foulkes | Great Britain/Wales | 945 |
| 194. | Meraki Chamber Choir | Mick Trommestad Melby | Norway | 945 |
| 196. | South Denmark Girls' Choir | Mette Rasmussen | Denmark | 944 |
| 196. | Chuncheon City Youth Choir | KyungHee Lee | Republic of Korea | 944 |
| 198. | Show Choir Rise Up | Karin Lauwers | Belgium | 943 |
| 198. | Solideo Voice | Felipus Tefi | Indonesia | 943 |
| 198. | Young Voices | Zuzana Dirbáková | Slovakia | 943 |
