INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: Juni 2026
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
INTERKULTUR-Wettbewerbe sind bekannt für die Anwendung des MUSICA MUNDI-Qualitätssiegels, welches sicherstellt, dass alle Chöre auf der Grundlage der gleichen Bewertungskriterien beurteilt werden. Dies ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller teilnehmenden Chöre.
Die Weltrangliste gibt es seit dem Jahr 2000 und liefert eine umfassende Übersicht der besten Chöre der Welt, auf der Grundlage ihrer Leistungen bei INTERKULTUR-Wettbewerben. Über die Liste der Top 1000 hinaus existieren Einzellisten, welche die Platzierung in verschiedenen Kategorien, wie gemischte Chöre, Männerchöre, Frauenchöre und andere, widerspiegeln.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wird regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass diese stets die aktuellen Wertungen der INTERKULTUR-Veranstaltungen widerspiegelt.
Eine Platzierung unter den besten Chören der Welt ist ein Beweis für die harte Arbeit, das Engagement und das Talent eines Chores. Sie kann auch als Motivation für Chöre dienen, sich weiter zu verbessern und in ihren Auftritten Spitzenleistungen zu erbringen. Die INTERKULTUR-Weltrangliste für Chöre ist eine Würdigung der Vielfalt der Chormusik und der unzähligen talentierten Chöre aus der ganzen Welt.
TOP 1000
| Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 101. | Siparantum Choir | Memli Kelmendi | Kosovo | 1003 |
| 102. | Heep Yunn School Choir | Joyce Chi-Man Yu | China/Hong Kong SAR | 1002 |
| 102. | Torun Music School Children Choir "Gioia di Cantare" | Renata Szerafin-Wójtowicz | Poland | 1002 |
| 104. | Female Chamber Choir "Banjalucanke" | Mladen Matovic | Bosnia and Herzegovina | 1001 |
| 104. | Shanghai Jiao Tong University Choir | Qin Zhang | China | 1001 |
| 104. | ProVocal Ensemble | César Freitas | Portugal | 1001 |
| 104. | The Song Children's Choir | Shinong Song | China | 1001 |
| 104. | Gita Suara Choir ISBI Bandung | Karisman Ferdinandus Tumanggor | Indonesia | 1001 |
| 109. | Piccolo Coro Artemìa | Denis Monte | Italy | 999 |
| 109. | Adolf Fredriks Flickkör | Lina Sandborgh | Sweden | 999 |
| 109. | Bulgarian Voices Berlin e.V. | Boryana Velichkova | Germany | 999 |
| 112. | Farnham Youth Choir | David Victor-Smith | Great Britain | 997 |
| 113. | Wuxi Shanhe Female Chorus | Gu Yuhu | China | 995 |
| 114. | KYN | Kaija Viitasalo | Finland | 993 |
| 114. | Children's Choir of Kekava Music School | Vineta Litauniece | Latvia | 993 |
| 116. | Tartu Ülikooli Kammerkoor | Triin Koch | Estonia | 992 |
| 117. | Columbus International Children's Choir | Tatiana Kats | USA | 991 |
| 117. | Male Voices of the Boys Choir Lucerne | Andreas Wiedmer | Switzerland | 991 |
| 117. | Kantiléna Brno | Jakub Klecker & Michal Jancík | Czech Republic | 991 |
| 117. | Tbilisis Sakhelmtsipo Universitetis Studenturi Kapela | Lasha Mirotadze | Georgia | 991 |
| 121. | University of Louisville Cardinal Singers | Kent Hatteberg | USA | 990 |
| 121. | Vox Aurea | Sanna Salminen | Finland | 990 |
| 121. | Kammerkoret Bocca | Ive Buch Romme | Norway | 990 |
| 124. | Stockholm Singers | Bo Aurehl | Sweden | 988 |
| 125. | Continuum Youth Choir | Blanaid Murphy | Ireland | 987 |
| 125. | Girls' Choir Permoník Karviná | Martina Juríková & Karina Grimová | Czech Republic | 987 |
| 127. | Bel Chorus | Dag Erik Enoksen | Norway | 986 |
| 127. | Lommelerkene | Ingrid Hanken | Norway | 986 |
| 127. | ByeZoo Choir | Yue Sun | China | 986 |
| 130. | Zvonky Praha | Jarmila Novenková | Czech Republic | 985 |
| 130. | Sekolah Global Indo-Asia Children's Choir | Daniel Dasalak | Indonesia | 985 |
| 130. | Sönerna | Martin Hellberg | Sweden | 985 |
| 133. | RUSingers Ensemble | Pan Chen & Tianyu Xiong | China | 984 |
| 134. | Riddarholmens Kammarkör | Alexander Damsgaard | Sweden | 983 |
| 135. | Sacred Heart Canossian College Choir | Renie Sinn | China/Hong Kong SAR | 981 |
| 135. | Côr CF1 | Eilir Owen Griffiths | Great Britain/Wales | 981 |
| 137. | Berniuku ir jaunuoliu choras "Dagilelis" | Remigijus Adomaitis | Lithuania | 980 |
| 137. | Atlanta Music Project Senior Youth Choir | B.E. Boykin | USA | 980 |
| 139. | Samiweng Singers | Sherween Cabrales | Philippines | 979 |
| 139. | Academy of Music's Girls Choir Esbjerg | Lone Gislinge | Denmark | 979 |
| 141. | Puzangalan Children's Choir | Sheng-Ying Wu | Chinese Taipei | 978 |
| 142. | Lagidze Choir | Magdana Matitaishvili | Georgia | 977 |
| 142. | Sankt Annæ Kammerkor | Flemming Windekilde | Denmark | 977 |
| 142. | Leyte Normal University Philharmonic Singers | Nick John Macapaz | Philippines | 977 |
| 145. | Cantabile Girls' Choir, Hereford Cathedral School | Josephine Williamson | Great Britain | 976 |
| 145. | CAC Blue Children's Choir | Jiawen Di | China | 976 |
| 147. | The Male-Efficient | Kenny David Yuntalla | Malaysia | 975 |
| 148. | Voices of Munich | Maksim Matsiushenkau | Germany | 974 |
| 149. | Copenhagen Girls' Choir | Anne Marie Granau | Denmark | 973 |
| 150. | Riga Technical University Mixed Choir VIVERE | Gints Ceplenieks | Latvia | 971 |
| 151. | Student Choir of Nankai University | Lingyu Meng | China | 970 |
| 151. | St Mary's DSG Choir | Lindy van der Meulen | South Africa | 970 |
| 153. | Akademiska Damkören Lyran | Jutta Seppinen | Finland | 969 |
| 153. | Stockholms Musikgymnasium Youth Choir | Sofia Ågren | Sweden | 969 |
| 155. | NUKU Choir | Reeda Kreen | Estonia | 967 |
| 155. | Vokalna Skupina Radost | Damjana Vončina | Slovenia | 967 |
| 155. | Gratia Choir of Soegijapranata Catholic University | Alfonso Andika Wiratma | Indonesia | 967 |
| 155. | Mariano Marcos State University - Nasudi Chorale | Vince Louisse Salacup | Philippines | 967 |
| 155. | LSPR CHOIR | Sonia Nadya Simanjuntak | Indonesia | 967 |
| 160. | Norrköpings Vokalensemble | Johan Lundberg | Sweden | 966 |
| 160. | Den Akademiska Damkören Linnea | Merete Ellegaard | Sweden | 966 |
| 162. | Sounding People | Indra Tedjasukmana | Germany | 965 |
| 162. | Lunae Kammarkör | Bengt Ollén | Sweden | 965 |
| 162. | Sta. Teresa College Children's Choir | Aurelio Manalo Jr. | Philippines | 965 |
| 165. | The Sunday Night Singers | Michael McCullough & Amanda Mitton | USA | 964 |
| 165. | Shanghai Xinyue Women's Choir | Chao Wang & Yanan Luo | China | 964 |
| 167. | Wuxi Shanhe Senior Chorus | Jiang Lujun | China | 962 |
| 168. | Paramabira | Rainier Revireino | Indonesia | 961 |
| 169. | Südwestpfälzer Kinderchor | Christoph Haßler | Germany | 960 |
| 169. | Malaysian Institute of Art's Ladies Chorus | Susanna Saw | Malaysia | 960 |
| 169. | Bella Voce - Lunds studentsångerskor | Victoria Söderberg | Sweden | 960 |
| 169. | Dream Lotus Insightful Praises Choir | Yu Chung Johnny Ku | Chinese Taipei | 960 |
| 173. | KeyChord | Netherlands | 959 | |
| 173. | Southern Spirit Singers | Andy King | Great Britain | 959 |
| 175. | Kammerkoret Musica | Filipe Carvalheiro | Denmark | 958 |
| 175. | Novo Concertante Manila | Arwin Tan | Philippines | 958 |
| 175. | Holy Name University Chorale | Irvin Garsuta | Philippines | 958 |
| 175. | St. Genevieve Valiant Voices | Cristopher Avendaño | USA | 958 |
| 179. | Gdańsk University Choir | Aneta Majda | Poland | 956 |
| 179. | Vox Novus | Petra Nová | Czech Republic | 956 |
| 179. | Sibelius-lukion kamarikuoro | Reijo Aittakumpu | Finland | 956 |
| 179. | UiTM Women's Choir | Maryann Magdalena Linnis | Malaysia | 956 |
| 179. | Downey High School EPIC Jazz Choir Alum | Corneliu Olariu | USA | 956 |
| 179. | Naga Central School 1 Children's Choir | Mary Lynn Arriola | Philippines | 956 |
| 185. | Syukugawa Angel Choir | Nezu Yoshiko | Japan | 953 |
| 186. | Brunnsbo Musikklasser | Kicki Rosén Bejstam | Sweden | 952 |
| 186. | Bündner Jugendchor | Martin Zimmermann | Switzerland | 952 |
| 188. | Soulfood | Melissa Kenny | Australia | 951 |
| 188. | Vocal Group No Romeo's | Christoph Mac-Carty | Netherlands | 951 |
| 190. | Non Silentium | Urban Westerlund | Sweden | 950 |
| 190. | Lúčnica Chorus | Elena Matušová | Slovakia | 950 |
| 190. | Kamerkoor Koriolis Gent | Joris Derder | Belgium | 950 |
| 193. | Cantilene | Luc Anthonis | Belgium | 949 |
| 193. | Waelrant Kinderkoor + | Marleen De Boo | Belgium | 949 |
| 193. | Guangzhou Opera House Children's Choir | Yanhui Su | China | 949 |
| 193. | Koro Seraphim | Mari Aleli Antoni-Inting | Philippines | 949 |
| 193. | Coro Feminino do Conservatório de Música de Paredes | Ricardo Sousa | Portugal | 949 |
| 193. | Paul Roos Gymnasium Choir | Hannelize du Plessis | South Africa | 949 |
| 193. | The Jericho Project | Jeremy Sarmiento | Philippines | 949 |
| 200. | Mountain Top Chorale | Oluwasegun Okedunmola & Joshua Afolabi | Nigeria | 948 |
