INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: August 2025
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
INTERKULTUR-Wettbewerbe sind bekannt für die Anwendung des MUSICA MUNDI-Qualitätssiegels, welches sicherstellt, dass alle Chöre auf der Grundlage der gleichen Bewertungskriterien beurteilt werden. Dies ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller teilnehmenden Chöre.
Die Weltrangliste gibt es seit dem Jahr 2000 und liefert eine umfassende Übersicht der besten Chöre der Welt, auf der Grundlage ihrer Leistungen bei INTERKULTUR-Wettbewerben. Über die Liste der Top 1000 hinaus existieren Einzellisten, welche die Platzierung in verschiedenen Kategorien, wie gemischte Chöre, Männerchöre, Frauenchöre und andere, widerspiegeln.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wird regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass diese stets die aktuellen Wertungen der INTERKULTUR-Veranstaltungen widerspiegelt.
Eine Platzierung unter den besten Chören der Welt ist ein Beweis für die harte Arbeit, das Engagement und das Talent eines Chores. Sie kann auch als Motivation für Chöre dienen, sich weiter zu verbessern und in ihren Auftritten Spitzenleistungen zu erbringen. Die INTERKULTUR-Weltrangliste für Chöre ist eine Würdigung der Vielfalt der Chormusik und der unzähligen talentierten Chöre aus der ganzen Welt.
Pop, Jazz, Gospel, Spiritual & Barbershop-Chöre
| Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Delaware Choral Scholars | Paul D. Head & Arreon Harley-Emerson | USA | 1208 |
| 2. | Youth Choir Aarhus U | Jonas Rasmussen | Denmark | 1176 |
| 3. | Dekoor Close Harmony | Christoph Mac-Carty | Netherlands | 1150 |
| 4. | Gitabumi Shine Voices | Tedy Eka Supriyandi | Indonesia | 1105 |
| 5. | Festival Statesmen Chorus | Jonathan Bligh | Australia | 1103 |
| 6. | Hotumese Choir | Michael Mailuhu | Indonesia | 1099 |
| 7. | Calling Choir | Mina Gye | Republic of Korea | 1093 |
| 8. | Singakademie Graz | Maria Fürntratt | Austria | 1067 |
| 9. | Young People's Chorus of New York City | Francisco J. Núñez & Elizabeth Núñez | USA | 1060 |
| 10. | Vocal FX | Charlotte Murray | New Zealand | 1047 |
| 11. | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | South Africa | 1044 |
| 12. | Choir of Gangzhou Liwan Children's Palace | Huikun Li | China | 1032 |
| 13. | Riga Cathedral Choir School Gospel Choir | Una Stade | Latvia | 1030 |
| 14. | Maîtrise de Seine-Maritime | Dylan Levesque & Maria Antiome | France | 1029 |
| 15. | Voices of Unity | Marshall White | USA | 1020 |
| 16. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1015 |
| 17. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin | Anshari Sanusi | Indonesia | 1008 |
| 18. | Shanghai Jiao Tong University Choir | Qin Zhang | China | 1001 |
| 19. | Vox Aurea | Sanna Salminen | Finland | 990 |
| 20. | CONSONUS Vokalensemble | Mauro Ursprung | Switzerland | 985 |
| 21. | Côr CF1 | Eilir Owen Griffiths | Great Britain/Wales | 981 |
| 22. | KIVI Children's Choir | Danguolė Aukselienė | Lithuania | 976 |
| 23. | The Bangkok Voices | Kittiporn Tantrarungroj | Thailand | 970 |
| 23. | St Mary's DSG Choir | Lindy van der Meulen | South Africa | 970 |
| 23. | Quava Vocal Group | Sabelo Siphelele Mthembu | South Africa | 970 |
| 26. | Sounding People | Indra Tedjasukmana | Germany | 965 |
| 27. | Paramabira | Rainier Revireino | Indonesia | 961 |
| 28. | KeyChord | Netherlands | 959 | |
| 29. | Downey High School EPIC Jazz Choir Alum | Corneliu Olariu | USA | 956 |
| 30. | Syukugawa Angel Choir | Nezu Yoshiko | Japan | 955 |
| 31. | Soulfood | Melissa Kenny | Australia | 951 |
| 31. | Vocal Group No Romeo's | Christoph Mac-Carty | Netherlands | 951 |
| 33. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 950 |
| 34. | Diocesan School Old Boys' Association Choir | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hong Kong SAR | 948 |
| 35. | Sekolah Global Indo-Asia Children's Choir | Daniel Dasalak | Indonesia | 945 |
| 36. | Show Choir Rise Up | Karin Lauwers | Belgium | 943 |
| 36. | Solideo Voice | Felipus Tefi | Indonesia | 943 |
| 38. | Dream Lotus Insightful Praises Choir | Yu Chung Johnny Ku | Chinese Taipei | 941 |
| 39. | Vegakören | Christian Schultze | Sweden | 939 |
| 40. | Gema Chandra Cendrawasih University Choir | Ken Steven | Indonesia | 930 |
| 41. | Exaudi | Juliana Kay & Mark O'Leary | Australia | 928 |
| 42. | KYN | Kaija Viitasalo | Finland | 921 |
| 42. | Sparkling Singers | Dinar Primasti | Indonesia | 921 |
| 44. | Vocal Ensemble Caloroso | Inge Sykora | Belgium | 915 |
| 45. | University of the Free State Choir | Werner Stander | South Africa | 913 |
| 46. | TuneAde | Republic of Korea | 910 | |
| 47. | Soul Sounds | Soundarie David Rodrigo | Sri Lanka | 909 |
| 47. | JOA Choir | Gun Yoon Lee | Republic of Korea | 909 |
| 49. | Quack Quack Choir | YongWoon Cho | Republic of Korea | 906 |
| 50. | WondAros | Søren Detlefsen | Denmark | 905 |
