INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: Oktober 2025
[Aktualisierung erfolgt mehrmals im Jahr]
INTERKULTUR-Wettbewerbe sind bekannt für die Anwendung des MUSICA MUNDI-Qualitätssiegels, welches sicherstellt, dass alle Chöre auf der Grundlage der gleichen Bewertungskriterien beurteilt werden. Dies ermöglicht einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller teilnehmenden Chöre.
Die Weltrangliste gibt es seit dem Jahr 2000 und liefert eine umfassende Übersicht der besten Chöre der Welt, auf der Grundlage ihrer Leistungen bei INTERKULTUR-Wettbewerben. Über die Liste der Top 1000 hinaus existieren Einzellisten, welche die Platzierung in verschiedenen Kategorien, wie gemischte Chöre, Männerchöre, Frauenchöre und andere, widerspiegeln.
Die INTERKULTUR-Weltrangliste wird regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass diese stets die aktuellen Wertungen der INTERKULTUR-Veranstaltungen widerspiegelt.
Eine Platzierung unter den besten Chören der Welt ist ein Beweis für die harte Arbeit, das Engagement und das Talent eines Chores. Sie kann auch als Motivation für Chöre dienen, sich weiter zu verbessern und in ihren Auftritten Spitzenleistungen zu erbringen. Die INTERKULTUR-Weltrangliste für Chöre ist eine Würdigung der Vielfalt der Chormusik und der unzähligen talentierten Chöre aus der ganzen Welt.
Folklore
| Pos. | Chor | Chorleiter*in | Land | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vocal Ensemble "Fortissimo" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1119 |
| 2. | Guangzhou Little Petrel Children's Choir | Diao Zhijun & Meng Fei Liu | China | 1113 |
| 3. | New Zealand Youth Choir | David Squire | New Zealand | 1105 |
| 4. | Kvindelige Studenters Sangforening | Marit Tøndel Bodsberg | Norway | 1104 |
| 5. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin | Anshari Sanusi | Indonesia | 1096 |
| 5. | SORA | Birgitte Næslund Madsen | Denmark | 1096 |
| 7. | Little Skylark Children's Choir | Qun Deng | China | 1092 |
| 7. | Chengdu Philharmonic Children’s Choir | Xi Zhu | China | 1092 |
| 9. | Vocal Formation "Morski Pesachinki" | Milena Dobreva | Bulgaria | 1052 |
| 10. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1047 |
| 11. | Karangturi Choir | Petrus Wahyu | Indonesia | 1038 |
| 12. | Chorale senior du CEAO | Maxime Bégin | Canada | 1034 |
| 13. | KIVI Children's Choir | Danguolė Aukselienė | Lithuania | 1029 |
| 14. | Mješoviti Kamerni Hor Srbadija | Desanka Trakilović & Jelena Trakilović | Bosnia and Herzegovina | 1024 |
| 15. | Young Voices of Engelbrekt | Karin Bäckström | Sweden | 1008 |
| 16. | Gita Suara Choir ISBI Bandung | Karisman Ferdinandus Tumanggor | Indonesia | 1001 |
| 17. | KYN | Kaija Viitasalo | Finland | 993 |
| 18. | Vocalista Angels | Yason Christy Pranowo | Indonesia | 992 |
| 19. | Kajetán | Anna-Marie Lahodová & Zuzana Kuncová | Czech Republic | 991 |
| 20. | Female Choir "Venda" of Ventspils Culture Centre | Rudīte Tālberga & Anitra Niedre | Latvia | 982 |
| 21. | UiTM Chamber Choir | Masashi Kishimoto | Malaysia | 980 |
| 22. | Sönerna | Martin Hellberg | Sweden | 968 |
| 23. | Vocal Chamber Ensemble Vox pUNT | Patrik Sebastian Unt | Estonia | 962 |
| 24. | China Welfare Institute Children's Palace Little Companion Art Troupe Choir | Fang Lin | China | 960 |
| 24. | Young People's Chorus of New York City - Chorale | Francisco J. Núñez | USA | 960 |
| 26. | Bokamoso Arts Institute | Mohau Mogale | South Africa | 951 |
| 27. | Callisto - Lykeion Ton Hellinidon Kalamatas | Katerina Papadopoulou | Greece | 946 |
| 28. | Ohana | Dimitar Kostantzaliev | Bulgaria | 942 |
| 29. | Paul Roos Gymnasium Choir | Hannelize du Plessis | South Africa | 941 |
| 30. | Estudio Choralia | José Fabián Vargas Castillo | Costa Rica | 935 |
| 31. | Wenqin Chorus of Zhejiang University | Zhenyu Zhou | China | 934 |
| 32. | Female Chamber Choir "Banjalucanke" | Mladen Matovic | Bosnia and Herzegovina | 932 |
| 33. | Gratia Choir of Soegijapranata Catholic University | Alfonso Andika Wiratma | Indonesia | 929 |
| 34. | Jitřenka | Elvira Gadžijeva | Czech Republic | 922 |
| 34. | Kammerchor des Collegium Musicum Berlin | Donka Miteva | Germany | 922 |
| 34. | Rhyme of River Children’s Choir | Chunping Lyu | China | 922 |
| 34. | Marlik Choir | Keivan Habibzadeh | Iran | 922 |
| 34. | Nowon Women's Choir | Hyo Jung Suh | Republic of Korea | 922 |
| 39. | Difertimento Vocal Ensemble | Amillio Fahlevi | Indonesia | 920 |
| 40. | Girls' Choir Permoník Karviná | Martina Juríková & Karina Grimová | Czech Republic | 918 |
| 41. | Shenzhen Poly Birds of Paradise Children's Choir | Yu Liu | China | 912 |
| 42. | Canzone | Ulrika Grauberg & Eneken Viitmaa | Estonia | 910 |
| 42. | St Mary's DSG Choir | Lindy van der Meulen | South Africa | 910 |
| 42. | Holy Name University Chorale | Irvin Garsuta | Philippines | 910 |
| 42. | The Song Children's Choir | Shinong Song | China | 910 |
| 46. | Parse Choir Group | Tayyeb Faghih | Iran | 906 |
| 47. | Nibun Chorus | Chun-Chih Chen | Chinese Taipei | 905 |
| 47. | Corala "Ciprian Porumbescu" | Alexandru Semeniuc | Romania | 905 |
| 49. | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Ignatius Axel Cokrodiharjo | Indonesia | 904 |
| 49. | Bulgarian Voices Berlin e.V. | Boryana Velichkova | Germany | 904 |
